yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2024-05-14T07:54:45Z2052-12.1.0.16729B520461EDD5040D8B851D3D38DDD5C9E2794512375FalseFalse| 标签 | 值 | 名字 |
| open_world_lev_limit | 10 | 世界等级达到100级后开启 |
| open_person_lev_limit | 42 | 角色等级达到100级后开启 |
| king_match_condition | 18 | 王者赛参与的段位条件,填王者段位ID |
| rank_reward_limit | 100 | 最大奖励排行(暂时用不到) |
| first_routine | 9 | 上半赛季常规赛持续天数 |
| second_routine | 9 | 下半赛季常规赛持续天数 |
| second_king | 3 | 下半赛季王者赛持续天数 |
| open_time | {0,1,0} | 精英赛开战时间 |
| close_time | {23,30,0} | 精英赛关闭时间 |
| open_times | 84600 | 开战持续秒数(单位秒) |
| idle_time_limit | 180 | 储存空闲时间上限(单位秒) | 空闲时间从开赛时累计,可以抵消匹配cd |
| clear_opponent_time | 600 | 清空对手的等待时间 |
| strength_var1 | 0.7 | 实力评分常量1 | 实力评分=当前段位分*常量1+(玩家历史最高战力*胜率*常量2)*(英雄总星数/常量3) |
| strength_var2 | 0.001 | 实力评分常量2 |
| strength_var3 | 58 | 实力评分常量3 |
| strength_var4 | 65 | 实力评分常量4(英雄总星数) |
| normal_win_base_exp_add | {30,0.2,0.005} | 常规赛胜利基础值 | 胜利所得经验 = 基础值*min((1+(当前对方积分-当前己方积分)/当前对方积分),常量1)+max((期望段位分-当前己方积分),0)*常量2 |
| king_win_base_exp_add | {40,0.2,0.005} | 王者赛胜利基础值 | 20.9941881533101 |
| win_battle_num_correct | 0.0002 | 修正系数(暂时无用) |
| normal_lose_base_exp_down | {15,0.2,0.004} | 常规赛失败基础值 | 失败所扣经验 = 基础值*min((1+(当前己方积分-当前对方积分)/当前对方积分),常量1)+max((期望段位分-当前己方积分),0)*常量2 |
| king_lose_base_exp_down | {15,0.2,0.004} | 王者赛失败基础值 |
| rank_show_limit | 100 | 排行榜显示限制 |
| hallows_skin_mail_condition | 10 | 前x名发带神器皮肤的邮件 | 用于区分【有皮肤奖励邮件】和【没有皮肤奖励邮件】的文本 |
| match_count | 5 | 每日免费挑战次数 |
| buy_count | 457 | 每日可购买挑战次数上限 |
| normal_win_coin_correct | [{27,0}] | 常规赛中战斗胜利【精英徽章】加成值的修正系数 | 战斗后所得【精英之徽】数 = 基础值 + 自身战力*修正系数 |
| king_win_coin_correct | [{27,0}] | 王者赛中战斗胜利【精英徽章】加成值的修正系数 |
| normal_lose_coin_correct | [{27,0}] | 常规赛中战斗失败【精英徽章】加成值的修正系数 |
| king_lose_coin_correct | [{27,0}] | 王者赛中战斗失败【精英徽章】加成值的修正系数 |
| strong_record_num_limit | 50 | 大神录像储存数量上限 |
| self_record_num_limit | 30 | 个人录像储存数量上限 |
| likes_limit | 3 | 每天点赞上限 |
| likes_reward | [{1,20000}] | 点赞奖励 |
| hearsay_lev_condition | 10 | 升段传闻参数:所需达到段位 |
| mail_rank_condition | 10 | 结算邮件参数:带神器幻化皮肤对应的最低排名 |
| wins_time_condition | [6,10] | 升段传闻参数:所需连胜场次 |
| toprank_mail_condition | [22] | 邮件文案1 | 尊敬的冒险者大人,恭喜您在精英段位赛(上半赛季)中获得【xxxx II】的段位!除了以下的段位结算奖励,还有【海神三叉戟】神器幻化外观和【冠世王者】头像框,希望您在接下来的赛季中能继续出色的表现! |
| secondrank_mail_condition | [21,20] | 邮件文案2 | 尊敬的冒险者大人,恭喜您在精英段位赛(上半赛季)中获得【xxxx II】的段位!除了以下的段位结算奖励,还有【冠世王者】头像框,希望您在接下来的赛季中能继续出色的表现! |
| default_win_rate | 600 | 初始胜率(千分比,用于0场次玩家匹配规则用) |
|
| non_count_winrate_battle | 5 | 固定胜率的前x场 | |
| initial_win_rate | 500 | 固定胜率值 |
| last_battle_num_select | 10 | 取最近x场的胜率 | 如果后面扩大该值,则取不到的比赛统一按一胜一负去计算 |
| second_team_open_condition | 2 | 解锁神器幻化外观【烈焰之剑】后开启 | 开启第二队伍的神器幻化ID |
| update_mirror_battlenum_condition | 800 | 更新镜像的战力的触发条件:不低于原来的x% |
| honor_shows | {91101,91102,91102,91103,91103,91103} | 填写1-6名的称号ID(前端显示) |
| default_declaration | [{1,3}, {2,1}, {3,4}] | 三个默认宣言 |
| area_activityplayer_condition | 6000 | 战区人数条件 | 6000 |
| new_area_severnum_limit | 70 | 靠后战区的服务器数量限制 |
| activity_player_condition | 3 | 活跃玩家判定条件:离线时间小于等于x天 |
| skip_after_time | 5 | 跳过战前布阵需等待的秒数 |
| no_skip_after_time | 60 | 不跳过战前布阵需等待的秒数 |
0011110312034R4C5FalseFalseR1C2,R1C3,R2C3,R3C3,R4C2,R4C3,R7C3,R8C3,R9C3,R12C2,R12C3,R13C2,R13C3,R14C2,R14C3,R15C2,R15C3,R16C2,R16C3,R17C2,R17C3,R18C2,R18C3,R19C2,R19C3,R20C2,R20C3,R21C2,R21C3,R22C2,R22C3,R23C2,R23C3,R24C2,R24C3,R25C2,R25C3,R26C2,R26C3,R27C2,R27C3,R28C2,R28C3,R29C2,R29C3,R30C2,R30C3,R31C2,R31C3,R32C2,R32C3,R33C2,R33C3,R34C2,R35C2,R36C2,R36C3,R37C2,R38C2,R39C2,R39C3,R40C2,R40C3,R41C2,R41C3,R43C3,R44C2,R46C3,R47C3,R48C2,R48C3,R49C4,R50C4,R51C2,R51C3,R52C2,R52C3,R53C2,R53C3,R54C2,R54C3,R54C4,R55C2,R55C3,R56C2,R57C2,R57C3,R58C2,R59C2,R77C3,R78C3,R79C3,R2C2:R3C2,R5C2:R6C2,R7C2:R9C2,R10C2:R11C2,R42C2:R43C2,R60C2:R67C2,R68C2:R1048576C2,R5C3:R6C3,R10C3:R11C3,R44C3:R45C3,R60C3:R67C3,R68C3:R76C3,R81C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 下一段位cxy:
填写段位ID | 段位名 | 段位图标 | 段位名字图标 | 段位图标(小) | 段位名字图标(小) | 是否晋级赛 | 基础积分cxy:
积分计算=当前段位经验+当前段位基础积分-已缓冲的经验(若不在缓冲阶段,则为0)
在排行榜排名、匹配上用到该值 | 升级所需经验 | 缓冲经验 | 升至下级增加经验 | 晋级失败扣除经验 | 隐藏战力匹配筛选范围 | 积分匹配筛选范围cxy:
自身积分的千分比浮动,规则同竞技场,右边战力字段也是同样的规则
{匹配次数,区间浮动下限,区间浮动上限} | 战力匹配筛选范围cxy:
不填则不根据战力范围筛选 | 段位首达奖励 | 常规赛挑战胜利固定奖励 | 常规赛挑战失败固定奖励 | 王者赛挑战成功固定奖励 | 王者赛挑战失败固定奖励 | 常规赛挑战胜利随机掉落奖励 | 常规赛挑战失败随机掉落奖励 | 王者赛挑战成功随机掉落奖励 | 王者赛挑战失败随机掉落奖励 | 赛季结算奖励cxy:
赛季结算的邮件奖励 | 下赛季段位继承cxy:
填写段位ID | 晋级赛几盘几胜 | 结算神器幻化cxy:
填写神器幻化ID,不填的话为无神器幻化外观奖励,半个赛季结算一次
| 结算头像框奖励cxy:
填写头像框ID,不填的话为无头像框奖励,半个赛季结算一次 | 赛季结算奖励(客户端显示)cxy:
赛季结算的邮件奖励 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 备注:这8个字段分别对应4类奖励(如标题所述),每类奖励由“固定奖励+随机掉落”组成,对应两个字段 | | | | | | |
| 1 | 2 | 黑鐵 | E24171 | name_iron_1 | icon_iron | num_1_1 | 是 | 1000 | 30 | 0 | 1 | 15 | {1,-100,-50},{2,-120,-30},{3,-150,-20},{4,-200,0},{5,-200,200},{6,-300,300},{7,-400,400},{8,-500,500},{9,-800,800},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | | {27,40} | {27,20} | {27,40} | {27,20} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,250},{3,250} | 1 | {1,1} | | | {27,250},{3,250} | 50 | 250 |
| 2 | 3 | 青銅 II | E24172 | name_silver_1 | icon_silver | num_2_1 | 是 | 1030 | 60 | 18 | 1 | 15 | {1,-100,-50},{2,-120,-30},{3,-150,-20},{4,-200,0},{5,-200,200},{6,-300,300},{7,-400,400},{8,-500,500},{9,-800,800},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29904,30},{1,100000},{27,200} | {27,40} | {27,24} | {27,40} | {27,24} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,500},{3,300} | 1 | {1,1} | | | {27,500},{3,300} | 60 | 300 |
| 3 | 4 | 青銅 I | E24172 | name_silver_2 | icon_silver | num_2_2 | 是 | 1090 | 90 | 27 | 1 | 15 | {1,-100,-50},{2,-120,-30},{3,-150,-20},{4,-200,0},{5,-200,200},{6,-300,300},{7,-400,400},{8,-500,500},{9,-800,800},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29904,30},{1,150000},{27,300} | {27,45} | {27,27} | {27,45} | {27,27} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,750},{3,500} | 1 | {1,1} | | | {27,750},{3,500} | 100 | 500 |
| 4 | 5 | 白銀 III | E24173 | name_gold_1 | icon_gold | num_3_1 | 是 | 1180 | 90 | 27 | 1 | 15 | {1,-80,-40},{2,-120,-30},{3,-150,-20},{4,-200,0},{5,-200,200},{6,-300,300},{7,-400,400},{8,-500,500},{9,-800,800},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {11403,3},{1,200000},{27,400} | {27,45} | {27,27} | {27,45} | {27,27} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,1000},{3,625} | 1 | {1,1} | | | {27,1000},{3,625} | 125 | 625 |
| 5 | 6 | 白銀 II | E24173 | name_gold_2 | icon_gold | num_3_2 | 是 | 1270 | 120 | 36 | 1 | 15 | {1,-60,-20},{2,-100,-20},{3,-150,-10},{4,-200,0},{5,-200,200},{6,-300,300},{7,-400,400},{8,-500,500},{9,-800,800},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {11403,5},{1,250000},{27,500} | {27,45} | {27,27} | {27,45} | {27,27} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,1250},{3,750} | 1 | {1,1} | | | {27,1250},{3,750} | 150 | 750 |
| 6 | 7 | 白銀 I | E24173 | name_gold_3 | icon_gold | num_3_3 | 是 | 1390 | 120 | 36 | 1 | 15 | {1,-30,0},{2,-80,10},{3,-150,20},{4,-200,40},{5,-200,200},{6,-300,300},{7,-400,400},{8,-500,500},{9,-800,800},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {11403,10},{1,300000},{27,600} | {27,45} | {27,27} | {27,45} | {27,27} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,1500},{3,875} | 1 | {1,1} | | | {27,1500},{3,875} | 175 | 875 |
| 7 | 8 | 黃金 III | E24174 | name_platinum_1 | icon_platinum | num_3_1 | 是 | 1510 | 150 | 45 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29907,30},{1,350000},{27,700} | {27,50} | {27,30} | {27,50} | {27,30} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,1750},{3,1000} | 2 | {1,1} | | | {27,1750},{3,1000} | 200 | 1000 |
| 8 | 9 | 黃金 II | E24174 | name_platinum_2 | icon_platinum | num_3_2 | 是 | 1660 | 150 | 45 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29907,50},{1,400000},{27,800} | {27,50} | {27,30} | {27,50} | {27,30} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,2000},{3,1125} | 3 | {1,1} | | | {27,2000},{3,1125} | 225 | 1125 |
| 9 | 10 | 黃金 I | E24174 | name_platinum_3 | icon_platinum | num_3_3 | 是 | 1810 | 180 | 54 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29907,70},{1,450000},{27,900} | {27,50} | {27,30} | {27,50} | {27,30} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,2250},{3,1250} | 3 | {1,1} | | | {27,2250},{3,1250} | 250 | 1250 |
| 10 | 11 | 鉑金 IV | E24175 | name_diamond_1 | icon_diamond | num_3_1 | 是 | 1990 | 180 | 54 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {14002,30},{1,500000},{27,1000} | {27,55} | {27,33} | {27,55} | {27,33} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,2500},{3,1500} | 4 | {3,2} | | | {27,2500},{3,1500} | 300 | 1500 |
| 11 | 12 | 鉑金 III | E24175 | name_diamond_2 | icon_diamond | num_3_2 | 是 | 2170 | 210 | 63 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {14002,50},{1,600000},{27,1100} | {27,55} | {27,33} | {27,55} | {27,33} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,2750},{3,1750} | 5 | {3,2} | | | {27,2750},{3,1750} | 350 | 1750 |
| 12 | 13 | 鉑金 II | E24175 | name_diamond_3 | icon_diamond | num_3_3 | 是 | 2380 | 210 | 63 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {14002,50},{1,700000},{27,1200} | {27,55} | {27,33} | {27,55} | {27,33} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,3000},{3,2000} | 6 | {3,2} | | | {27,3000},{3,2000} | 400 | 2000 |
| 13 | 14 | 鉑金 I | E24175 | name_diamond_4 | icon_diamond | num_3_4 | 是 | 2590 | 240 | 72 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {14002,100},{1,800000},{27,1300} | {27,55} | {27,33} | {27,55} | {27,33} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,3250},{3,2250} | 6 | {3,2} | | | {27,3250},{3,2250} | 450 | 2250 |
| 14 | 15 | 鑽石 IV | E24176 | name_master_1 | icon_master | num_3_1 | 是 | 2830 | 240 | 72 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {10453,1},{1,1000000},{27,1400} | {27,60} | {27,36} | {27,60} | {27,36} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,3500},{3,2500} | 7 | {3,2} | | | {27,3500},{3,2500} | 500 | 2500 |
| 15 | 16 | 鑽石 III | E24176 | name_master_2 | icon_master | num_3_2 | 是 | 3070 | 270 | 81 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29905,30},{1,1200000},{27,1500} | {27,60} | {27,36} | {27,60} | {27,36} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,4000},{3,3000} | 8 | {3,2} | | | {27,4000},{3,3000} | 600 | 3000 |
| 16 | 17 | 鑽石 II | E24176 | name_master_3 | icon_master | num_3_3 | 是 | 3340 | 270 | 81 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29905,50},{1,1400000},{27,1600} | {27,60} | {27,36} | {27,60} | {27,36} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,4500},{3,3500} | 9 | {3,2} | | | {27,4500},{3,3500} | 700 | 3500 |
| 17 | 18 | 鑽石 I | E24176 | name_master_4 | icon_master | num_3_4 | 是 | 3610 | 300 | 90 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {29905,70},{1,1600000},{27,1700} | {27,60} | {27,36} | {27,60} | {27,36} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,5000},{3,4000} | 9 | {3,2} | | | {27,5000},{3,4000} | 800 | 4000 |
| 18 | 19 | 榮耀王者 V | E24177 | name_king_1 | icon_king | num_3_1 | 是 | 3910 | 360 | 108 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {10454,1},{1,2000000},{27,1800} | {27,70} | {27,42} | {27,100} | {27,60} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,6000},{3,5000} | 10 | {3,2} | | | {27,6000},{3,5000} | 1000 | 5000 |
| 19 | 20 | 榮耀王者 IV | E24177 | name_king_2 | icon_king | num_3_2 | 是 | 4270 | 420 | 126 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {10455,1},{1,2400000},{27,1900} | {27,70} | {27,42} | {27,100} | {27,60} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,7000},{3,6000} | 11 | {3,2} | | | {27,7000},{3,6000} | 1200 | 6000 |
| 20 | 21 | 榮耀王者 III | E24177 | name_king_3 | icon_king | num_3_3 | 是 | 4690 | 480 | 144 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {10455,1},{1,2800000},{27,2000} | {27,70} | {27,42} | {27,100} | {27,60} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,8000},{3,7000} | 12 | {3,2} | | | {27,8000},{3,7000} | 1400 | 7000 |
| 21 | 22 | 榮耀王者 II | E24177 | name_king_4 | icon_king | num_3_4 | 是 | 5170 | 540 | 162 | 1 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {10455,1},{1,3200000},{27,2100} | {27,70} | {27,42} | {27,100} | {27,60} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,9000},{3,8000} | 13 | {3,2} | | | {27,9000},{3,8000} | 1600 | 8000 |
| 22 | | 榮耀王者 I | E24177 | name_king_5 | icon_king | num_3_5 | 否 | 5710 | 9999 | 300 | 0 | 15 | {1,-20,10},{2,-40,20},{3,-60,30},{4,-80,40},{5,-100,100},{6,-200,200},{7,-300,300},{8,-400,400},{9,-500,500},{10,-1000,1000} | {1,-50,50},{2,-80,80},{3,-200,200},{4,-300,300},{5,-500,500},{6,-600,600},{7,-700,700},{8,-800,800},{9,-900,900},{10,-1000,1000} | | {10455,1},{1,3600000},{27,2200} | {27,70} | {27,42} | {27,100} | {27,60} | 80001 | 80002 | 80011 | 80012 | {27,10000},{3,9000} | 13 | | | | {27,10000},{3,9000} | 1800 | 9000 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
00100380R9C1FalseFalseR1C3,R1C4,R1C5,R1C6,R1C7,R1C8,R1C9,R1C10,R1C11,R1C12,R1C13,R1C14,R1C15,R1C16,R1C17,R1C18,R1C19,R1C20,R1C21,R1C22,R1C23,R1C24,R1C25,R1C26,R1C27,R1C28,R1C29,R1C30,R1C31TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 期望战力下限 | 期望战力上限 | 期望段位分 |
| 0 | 149999 | 1510 | 战力取单个队伍的玩法历史最高战力,单个队伍取的两队中较高战力的队伍 |
| 150000 | 199999 | 1510 |
| 200000 | 249999 | 1510 |
| 250000 | 299999 | 1510 |
| 300000 | 349999 | 1510 |
| 350000 | 399999 | 1510 |
| 400000 | 449999 | 1510 |
| 450000 | 499999 | 1660 |
| 500000 | 549999 | 1810 |
| 550000 | 599999 | 1990 |
| 600000 | 649999 | 2170 |
| 650000 | 699999 | 2380 |
| 700000 | 799999 | 2590 |
| 800000 | 899999 | 2830 |
| 900000 | 999999 | 3070 |
| 1000000 | 1099999 | 3340 |
| 1100000 | 1199999 | 3610 |
| 1200000 | 1399999 | 3910 |
| 1400000 | 1599999 | 4270 |
| 1600000 | 1799999 | 4690 |
| 1800000 | 1999999 | 5170 |
| 2000000 | 9999999999 | 5710 |
| | |
001003130R14C1FalseFalseR1C1,R1C2,R1C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 次数 | 时间间隔cxy:
匹配cd | | | | |
| 1 | 0 | 单位:秒 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
0011110312022R3C3FalseFalseR1C2,R10C2,R11C2,R2C2:R9C2,R12C2:R1048576C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R2C1:R10C1,R11C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 排名 | 结算称号cxy:
填写称号ID,一个赛季结算一次 | 要求段位 |
| 1 | 91101 | 18 |
| 2 | 91102 | 18 |
| 3 | 91102 | 18 |
| 4 | 91103 | 18 |
| 5 | 91103 | 18 |
| 6 | 91103 | 18 |
001003176R18C7FalseFalseR4C2,R5C2,R6C2,R7C2,R2C1:R7C1,R2C2:R3C2,R2C3:R7C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 购买次数 | 购买消耗 | 所需vip等级 |
| 1 | {3,20} | 0 |
| 2 | {3,20} | 0 |
| 3 | {3,20} | 0 |
| 4 | {3,20} | 0 | | | | | | | | |
| 5 | {3,20} | 0 | | | | | | | | |
| 6 | {3,20} | 0 | | | | | | | | |
| 7 | {3,20} | 0 | | | | | | | | |
| 8 | {3,20} | 0 |
| 9 | {3,20} | 0 |
| 10 | {3,20} | 0 |
| 11 | {3,20} | 0 |
| 12 | {3,20} | 0 |
| 13 | {3,20} | 0 |
| 14 | {3,20} | 0 |
| 15 | {3,20} | 0 |
| 16 | {3,20} | 0 |
| 17 | {3,20} | 0 |
| 18 | {3,20} | 0 |
| 19 | {3,20} | 0 |
| 20 | {3,20} | 0 |
| 21 | {3,20} | 0 |
| 22 | {3,20} | 0 |
| 23 | {3,20} | 0 |
| 24 | {3,20} | 0 |
| 25 | {3,20} | 0 |
| 26 | {3,20} | 0 |
| 27 | {3,20} | 0 |
| 28 | {3,20} | 0 |
| 29 | {3,20} | 0 |
| 30 | {3,20} | 0 |
| 31 | {3,20} | 0 |
| 32 | {3,20} | 0 |
| 33 | {3,20} | 0 |
| 34 | {3,20} | 0 |
| 35 | {3,20} | 0 |
| 36 | {3,20} | 0 |
| 37 | {3,20} | 0 |
| 38 | {3,20} | 0 |
| 39 | {3,20} | 0 |
| 40 | {3,20} | 0 |
| 41 | {3,20} | 0 |
| 42 | {3,20} | 0 |
| 43 | {3,20} | 0 |
| 44 | {3,20} | 0 |
| 45 | {3,20} | 0 |
| 46 | {3,20} | 0 |
| 47 | {3,20} | 0 |
| 48 | {3,20} | 0 |
| 49 | {3,20} | 0 |
| 50 | {3,20} | 0 |
| 51 | {3,20} | 0 |
| 52 | {3,20} | 0 |
| 53 | {3,20} | 0 |
| 54 | {3,20} | 0 |
| 55 | {3,20} | 0 |
| 56 | {3,20} | 0 |
| 57 | {3,20} | 0 |
| 58 | {3,20} | 0 |
| 59 | {3,20} | 0 |
| 60 | {3,20} | 0 |
| 61 | {3,20} | 0 |
| 62 | {3,20} | 0 |
| 63 | {3,20} | 0 |
| 64 | {3,20} | 0 |
| 65 | {3,20} | 0 |
| 66 | {3,20} | 0 |
| 67 | {3,20} | 0 |
| 68 | {3,20} | 0 |
| 69 | {3,20} | 0 |
