yeahooWPS_16673601142012-11-23T10:44:21Z2024-01-17T12:17:17Z2052-12.1.0.1599060953B7B0E2F41298A8DFE4BA2B38E7B24045122551FalseFalse| 周期 | 目标ID | 天数 | 任务描述 | 达成条件{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 跳转界面 | 奖励内容 | 标志位 |
| 2 | 211 | 1 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 212 | 1 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 213 | 1 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 214 | 1 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 215 | 1 | 速戰勇者:快速作戰4次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80212,10} | 5 |
| 2 | 216 | 1 | 裝備鍛造:合成3件裝備 | {evt_equipment_compound,0,3,[]} | 109 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 217 | 1 | 招募:參與1次水晶招募 | {evt_recruit_high,0,1,[]} | 349 | {80212,15} | 7 |
| 2 | 221 | 2 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 222 | 2 | 爬塔勇者:挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 223 | 2 | 友誼之光:贈送好友友情點5次以上 | {evt_friend_present, 14,5,[]} | 60 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 224 | 2 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 9901 | 2 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80212,10} | 5 | | |
| 2 | 226 | 2 | 晶片鍛造:合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 227 | 2 | 夥伴招募:高級招募5次 | {evt_recruit, 300,5,[]} | 1 | {80212,15} | 7 |
| 2 | 231 | 3 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 232 | 3 | 冒險副本:參與日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 233 | 3 | 獲得1個5星英雄(2任務點) | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 234 | 3 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 235 | 3 | 試煉榮耀:參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80212,10} | 5 |
| 2 | 236 | 3 | 星艦遠航:進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 237 | 3 | 夥伴榮耀:獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80212,15} | 7 |
| 2 | 241 | 4 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 242 | 4 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 243 | 4 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 244 | 4 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 9902 | 4 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80212,10} | 5 |
| 2 | 246 | 4 | 裝備鍛造:合成3件裝備 | {evt_equipment_compound,0,3,[]} | 109 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 247 | 4 | 速戰勇者:快速作戰5次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80212,15} | 7 |
| 2 | 251 | 5 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 252 | 5 | 爬塔勇者:挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 253 | 5 | 友誼之光:贈送好友友情點5次以上 | {evt_friend_present, 14,5,[]} | 60 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 254 | 5 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 255 | 5 | 速戰勇者:快速作戰4次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80212,10} | 5 |
| 2 | 256 | 5 | 晶片鍛造:合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 257 | 5 | 夥伴招募:高級招募5次 | {evt_recruit, 300,5,[]} | 1 | {80212,15} | 7 |
| 2 | 261 | 6 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 262 | 6 | 冒險副本:參與日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 263 | 6 | 獲得1個5星英雄(2任務點) | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 264 | 6 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 9903 | 6 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80212,10} | 5 |
| 2 | 266 | 6 | 裝備鍛造:合成3件裝備 | {evt_equipment_compound,0,3,[]} | 109 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 267 | 6 | 夥伴榮耀:獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80212,15} | 7 |
| 2 | 271 | 7 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80212,10} | 1 |
| 2 | 272 | 7 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80212,10} | 2 |
| 2 | 273 | 7 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80212,10} | 3 |
| 2 | 274 | 7 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80212,10} | 4 |
| 2 | 275 | 7 | 試煉榮耀:參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80212,10} | 5 |
| 2 | 276 | 7 | 星艦遠航:進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80212,10} | 6 |
| 2 | 277 | 7 | 速戰勇者:快速作戰五次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80212,15} | 7 |
| 3 | 311 | 1 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 312 | 1 | 挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 313 | 1 | 接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80214,10} | 3 |
| 3 | 314 | 1 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 315 | 1 | 快速作戰四次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 316 | 1 | 參與1次水晶招募 | {evt_recruit_high,0,1,[]} | 349 | {80214,10} | 6 |
| 3 | 321 | 2 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 322 | 2 | 挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 323 | 2 | 挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80214,10} | 3 |
| 3 | 9904 | 2 | 消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 325 | 2 | 合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 326 | 2 | 高級招募3次 | {evt_recruit, 300,3,[]} | 1 | {80214,10} | 6 |
| 3 | 331 | 3 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 332 | 3 | 日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 333 | 3 | 尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80214,10} | 3 |
| 3 | 334 | 3 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 335 | 3 | 參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 336 | 3 | 獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80214,10} | 6 |
| 3 | 341 | 4 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 342 | 4 | 挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 343 | 4 | 接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80214,10} | 3 |
| 3 | 344 | 4 | 挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 9905 | 4 | 消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 346 | 4 | 快速作戰五次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80214,10} | 6 |
| 3 | 351 | 5 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 352 | 5 | 挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 353 | 5 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80214,10} | 3 |
| 3 | 354 | 5 | 快速作戰四次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 355 | 5 | 合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 356 | 5 | 高級招募3次 | {evt_recruit, 300,3,[]} | 1 | {80214,10} | 6 |
| 3 | 361 | 6 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 362 | 6 | 日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 363 | 6 | 尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80214,10} | 3 |
| 3 | 364 | 6 | 挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 9906 | 6 | 消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 366 | 6 | 獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80214,10} | 6 |
| 3 | 371 | 7 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80214,10} | 1 |
| 3 | 372 | 7 | 挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80214,10} | 2 |
| 3 | 373 | 7 | 接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80214,10} | 3 |
| 3 | 374 | 7 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80214,10} | 4 |
| 3 | 375 | 7 | 參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80214,10} | 5 |
| 3 | 376 | 7 | 進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80214,10} | 6 |
| 4 | 411 | 1 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 412 | 1 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 413 | 1 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80213,10} | 3 |
| 4 | 414 | 1 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 415 | 1 | 速戰勇者:快速作戰四次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 416 | 1 | 裝備鍛造:合成3件裝備 | {evt_equipment_compound,0,3,[]} | 109 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 417 | 1 | 招募:參與1次水晶招募 | {evt_recruit_high,0,1,[]} | 349 | {80213,15} | 7 |
| 4 | 421 | 2 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 422 | 2 | 爬塔勇者:挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 423 | 2 | 友誼之光:贈送好友友情點5次以上 | {evt_friend_present, 14,5,[]} | 60 | {80213,10} | 3 |
| 4 | 424 | 2 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 9907 | 2 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 426 | 2 | 晶片鍛造:合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 427 | 2 | 夥伴招募:高級招募3次 | {evt_recruit, 300,3,[]} | 1 | {80213,15} | 7 |
| 4 | 431 | 3 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 432 | 3 | 冒險副本:參與日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 433 | 3 | 幸運命輪:尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80213,10} | 3 |
| 4 | 434 | 3 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 435 | 3 | 試煉榮耀:參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 436 | 3 | 星艦遠航:進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 437 | 3 | 夥伴榮耀:獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80213,15} | 7 |
| 4 | 441 | 4 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 442 | 4 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 443 | 4 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80213,10} | 3 |
| 4 | 444 | 4 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 9908 | 4 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 446 | 4 | 裝備鍛造:合成3件裝備 | {evt_equipment_compound,0,3,[]} | 109 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 447 | 4 | 速戰勇者:快速作戰五次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80213,15} | 7 |
| 4 | 451 | 5 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 452 | 5 | 爬塔勇者:挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 453 | 5 | 友誼之光:贈送好友友情點5次以上 | {evt_friend_present, 14,5,[]} | 60 | {80213,10} | 3 |
| 4 | 454 | 5 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 455 | 5 | 速戰勇者:快速作戰四次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 456 | 5 | 晶片鍛造:合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 457 | 5 | 夥伴招募:高級招募3次 | {evt_recruit, 300,3,[]} | 1 | {80213,15} | 7 |
| 4 | 461 | 6 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 462 | 6 | 冒險副本:參與日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 463 | 6 | 幸運命輪:尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80213,10} | 3 |
| 4 | 464 | 6 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 9909 | 6 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 466 | 6 | 裝備鍛造:合成3件裝備 | {evt_equipment_compound,0,3,[]} | 109 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 467 | 6 | 夥伴榮耀:獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80213,15} | 7 |
| 4 | 471 | 7 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80213,10} | 1 |
| 4 | 472 | 7 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80213,10} | 2 |
| 4 | 473 | 7 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80213,10} | 3 |
| 4 | 474 | 7 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80213,10} | 4 |
| 4 | 475 | 7 | 試煉榮耀:參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80213,10} | 5 |
| 4 | 476 | 7 | 星艦遠航:進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80213,10} | 6 |
| 4 | 477 | 7 | 速戰勇者:快速作戰五次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80213,15} | 7 |
| 5 | 511 | 1 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 512 | 1 | 挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 513 | 1 | 接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80215,10} | 3 |
| 5 | 514 | 1 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 515 | 1 | 快速作戰四次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 516 | 1 | 參與1次水晶招募 | {evt_recruit_high,0,1,[]} | 349 | {80215,10} | 6 |
| 5 | 521 | 2 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 522 | 2 | 挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 523 | 2 | 挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80215,10} | 3 |
| 5 | 9910 | 2 | 消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 525 | 2 | 合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 526 | 2 | 高級招募3次 | {evt_recruit, 300,3,[]} | 1 | {80215,10} | 6 |
| 5 | 531 | 3 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 532 | 3 | 日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 533 | 3 | 尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80215,10} | 3 |
| 5 | 534 | 3 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 535 | 3 | 參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 536 | 3 | 獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80215,10} | 6 |
| 5 | 541 | 4 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 542 | 4 | 挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 543 | 4 | 接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80215,10} | 3 |
| 5 | 544 | 4 | 挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 9911 | 4 | 消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 546 | 4 | 快速作戰五次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80215,10} | 6 |
| 5 | 551 | 5 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 552 | 5 | 挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 553 | 5 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80215,10} | 3 |
| 5 | 554 | 5 | 快速作戰四次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,4,[]} | 71 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 555 | 5 | 合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 556 | 5 | 高級招募3次 | {evt_recruit, 300,3,[]} | 1 | {80215,10} | 6 |
| 5 | 561 | 6 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 562 | 6 | 日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 563 | 6 | 尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80215,10} | 3 |
| 5 | 564 | 6 | 挑戰聯盟boss3次 | {evt_guild_dun_fight,0,3,[]} | 51 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 9912 | 6 | 消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 566 | 6 | 獲得1個5星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,5}]} | 1 | {80215,10} | 6 |
| 5 | 571 | 7 | 登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80215,10} | 1 |
| 5 | 572 | 7 | 挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80215,10} | 2 |
| 5 | 573 | 7 | 接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[3]} | 53 | {80215,10} | 3 |
| 5 | 574 | 7 | 進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80215,10} | 4 |
| 5 | 575 | 7 | 參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80215,10} | 5 |
| 5 | 576 | 7 | 進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80215,10} | 6 |
| 6 | 611 | 1 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80216,10} | 1 |
| 6 | 612 | 1 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80216,10} | 2 |
| 6 | 613 | 1 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[4]} | 53 | {80216,10} | 3 |
| 6 | 614 | 1 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80216,10} | 4 |
| 6 | 615 | 1 | 速戰勇者:快速作戰五5次 | {evt_dungeon_fast_combat,0,5,[]} | 71 | {80216,10} | 5 |
| 6 | 616 | 1 | 裝備鍛造:合成5件裝備 | {evt_equipment_compound,0,5,[]} | 109 | {80216,10} | 6 |
| 6 | 617 | 1 | 招募:參與1次水晶招募 | {evt_recruit_high,0,1,[]} | 349 | {80216,15} | 7 |
| 6 | 621 | 2 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80216,10} | 1 |
| 6 | 622 | 2 | 爬塔勇者:挑戰或掃蕩進擊之塔任意層3次 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 44 | {80216,10} | 2 |
| 6 | 623 | 2 | 友誼之光:贈送好友友情點5次以上 | {evt_friend_present, 14,5,[]} | 60 | {80216,10} | 3 |
| 6 | 624 | 2 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss4次 | {evt_guild_dun_fight,0,4,[]} | 51 | {80216,10} | 4 |
| 6 | 9913 | 2 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80216,10} | 5 |
| 6 | 626 | 2 | 晶片鍛造:合成1次晶片 | {evt_artifact_compose_quality,0,1,[]} | 113 | {80216,10} | 6 |
| 6 | 627 | 2 | 夥伴招募:高級招募5次 | {evt_recruit, 300,5,[]} | 1 | {80216,15} | 7 |
| 6 | 631 | 3 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80216,10} | 1 |
| 6 | 632 | 3 | 冒險副本:參與日常副本8次以上 | {evt_dungeon_stone_fight,0,8,[]} | 92 | {80216,10} | 2 |
| 6 | 633 | 3 | 幸運命輪:尋寶10次 | {evt_dial,0,10,[]} | {80216,10} | 3 |
| 6 | 634 | 3 | 聯盟使命:進行1次聯盟捐獻 | {evt_guild_donate,0,1,[]} | 52 | {80216,10} | 4 |
| 6 | 635 | 3 | 試煉榮耀:參與1次無盡試煉 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 90 | {80216,10} | 5 |
| 6 | 636 | 3 | 星艦遠航:進行5次星艦升級 | {evt_hallows_step_intensify,0,5,[]} | 39 | {80216,10} | 6 |
| 6 | 637 | 3 | 夥伴榮耀:獲得1個6星夥伴 | {evt_partner_add_new,0,1,[{bind_star,6}]} | 1 | {80216,15} | 7 |
| 6 | 641 | 4 | 榮譽登場:登錄遊戲一次 | {evt_cli_loaded, 0,1,[]} | {80216,10} | 1 |
| 6 | 642 | 4 | 勇士戰場:挑戰5次競技場 | {evt_arena_fight, 0,5,[]} | 42 | {80216,10} | 2 |
| 6 | 643 | 4 | 精英派遣:接取一次紫色及以上派遣任務 | {evt_shipping,0,1,[4]} | 53 | {80216,10} | 3 |
| 6 | 644 | 4 | 聯盟使命:挑戰聯盟boss4次 | {evt_guild_dun_fight,0,4,[]} | 51 | {80216,10} | 4 |
| 6 | 9914 | 4 | 鑽石礦主:消耗500鑽石 | {evt_loss_gold,0,500,[]} | 2 | {80216,10} | 5 |
