yeahoolitao2012-11-23T10:44:21Z2021-12-08T07:54:53Z2052-11.1.0.1111513F2ECA928714097924AC9BA3E465FA01774599151FalseFalse| 键 | 值配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 说明 |
| val_len | 15 | 索引字数 |
| | |
0011220312093R10C4FalseFalse| 序号 | 索引原文CN | 翻译内容EN | 翻译内容FR | 翻译内容GER | 翻译内容VIET | | |
| 1 | 世界等级到达110级开启 | Unlocks at world lv.110 | | | |
| 2 | 个人等级到达105级开启 | Unlocks at player lv.105 | | | |
| 3 | 个人等级到达120级开启 | Unlocks at player lv.120 | | | |
| 4 | 1.每次挑战都将消耗<div fontcolor=65df74>1</div>点挑战次数,挑战失败<div fontcolor=65df74>不消耗</div>次数\n2.每个关卡在<div fontcolor=65df74>完成三星目标</div>后将开启对应的<div fontcolor=65df74>扫荡</div>功能,每次扫荡消耗1点次数\n\n3.挑战次数将在每日<div fontcolor=65df74>0点重置</div>,每日可消耗钻石购买<div fontcolor=65df74>2</div>点次数\n4.需通关上一章的所有关卡后方可开启下一章\n5.每章的第<div fontcolor=65df74>10</div>关为<div fontcolor=65df74>Boss关</div>,Boss关有<div fontcolor=65df74>2队怪物</div>,需要将他们全部击败方可通过关卡\n6.部分章节的开启需要其他章节满足指定数量的星级目标\n7.完成每章的星级目标可获得稀有的神龙套装奖励 | 1. Each challenge costs <div fontcolor=65df74>1</div> challenge chance. A failed challenge <div fontcolor=65df74>costs no</div> chances.\n2. You need to pass a stage <div fontcolor=65df74>with 3-star</div> to unlock its <div fontcolor=65df74>Loot</div> feature. Each loot costs 1 chance.\n\n3. The challenge chances will be <div fontcolor=65df74>replenished at 0:00</div> every day. You can spend Diamonds to purchase <div fontcolor=65df74>2</div> chances.\n4. You need to pass all the stages of a chapter to unlock the next chapter.\n5. The <div fontcolor=65df74>10th</div> stage of each chapter is a <div fontcolor=65df74>Boss stage</div>, which has <div fontcolor=65df74>2 teams of monsters</div>. You need to defeat all of them to pass the stage.\n6. To unlock some chapters, you need to get a certain number of stats in the other corresponding chapters.\n7. You can get the rare Shenron set by completing the star goals of each chapter. | | | |
| 5 | 战斗胜利 | Victory | | | |
| 6 | 至少上阵1位水系英雄 | Deploy at least 1 Blue warrior |
| 7 | 至少上阵1位火系英雄 | Deploy at least 1 Red warrior |
| 8 | 至少上阵1位风系英雄 | Deploy at least 1 Cyan warrior |
| 9 | 至少上阵1位光系英雄 | Deploy at least 1 Light warrior |
| 10 | 至少上阵1位暗系英雄 | Deploy at least 1 Dark warrior |
| 11 | 至少上阵2位水系英雄 | Deploy at least 2 Blue warriors |
| 12 | 至少上阵2位火系英雄 | Deploy at least 2 Red warriors |
| 13 | 至少上阵2位风系英雄 | Deploy at least 2 Cyan warriors |
| 14 | 至少上阵2位光系英雄 | Deploy at least 2 Light warriors |
| 15 | 至少上阵2位暗系英雄 | Deploy at least 2 Dark warriors |
| 16 | 至少上阵3位水系英雄 | Deploy at least 3 Blue warriors |
| 17 | 至少上阵3位火系英雄 | Deploy at least 3 Red warriors |
| 18 | 至少上阵3位风系英雄 | Deploy at least 3 Cyan warriors |
| 19 | 至少上阵3位光系英雄 | Deploy at least 3 Light warriors |
| 20 | 至少上阵3位暗系英雄 | Deploy at least 3 Dark warriors |
| 21 | 至少上阵4位水系英雄 | Deploy at least 4 Blue warriors |
| 22 | 至少上阵4位火系英雄 | Deploy at least 4 Red warriors |
| 23 | 至少上阵4位风系英雄 | Deploy at least 4 Cyan warriors |
| 24 | 至少上阵4位光系英雄 | Deploy at least 4 Light warriors |
| 25 | 至少上阵4位暗系英雄 | Deploy at least 4 Dark warriors |
| 26 | 至少上阵5位水系英雄 | Deploy at least 5 Blue warriors |
| 27 | 至少上阵5位火系英雄 | Deploy at least 5 Red warriors |
| 28 | 至少上阵5位风系英雄 | Deploy at least 5 Cyan warriors |
| 29 | 至少上阵5位光系英雄 | Deploy at least 5 Light warriors |
| 30 | 至少上阵5位暗系英雄 | Deploy at least 5 Dark warriors |
| 31 | 上阵的水系英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Blue warriors |
| 32 | 上阵的火系英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Red warriors |
| 33 | 上阵的风系英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Cyan warriors |
| 34 | 上阵的光系英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Light warriors |
| 35 | 上阵的暗系英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Dark warriors |
| 36 | 上阵的水系英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Blue warrior |
| 37 | 上阵的火系英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Red warrior |
| 38 | 上阵的风系英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Cyan warrior |
| 39 | 上阵的光系英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Light warrior |
| 40 | 上阵的暗系英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Dark warrior |
| 41 | 不得上阵水系英雄 | Deploy no Blue warriors |
| 42 | 不得上阵火系英雄 | Deploy no Red warriors |
| 43 | 不得上阵风系英雄 | Deploy no Cyan warriors |
| 44 | 不得上阵光系英雄 | Deploy no Light warriors |
| 45 | 不得上阵暗系英雄 | Deploy no Dark warriors |
| 46 | 至少上阵1个法师英雄 | Deploy at least 1 Energy warrior |
| 47 | 至少上阵1个战士英雄 | Deploy at least 1 Aggressive warrior |
| 48 | 至少上阵1个坦克英雄 | Deploy at least 1 Tough warrior |
| 49 | 至少上阵1个辅助英雄 | Deploy at least 1 Support warrior |
| 50 | 至少上阵2个法师英雄 | Deploy at least 2 Energy warriors |
| 51 | 至少上阵2个战士英雄 | Deploy at least 2 Aggressive warriors |
| 52 | 至少上阵2个坦克英雄 | Deploy at least 2 Tough warriors |
| 53 | 至少上阵2个辅助英雄 | Deploy at least 2 Support warriors |
| 54 | 至少上阵3个法师英雄 | Deploy at least 3 Energy warriors |
| 55 | 至少上阵3个战士英雄 | Deploy at least 3 Aggressive warriors |
| 56 | 至少上阵3个坦克英雄 | Deploy at least 3 Tough warriors |
| 57 | 至少上阵3个辅助英雄 | Deploy at least 3 Support warriors |
| 58 | 上阵的法师英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Energy warrior |
| 59 | 上阵的战士英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Aggressive warrior |
| 60 | 上阵的坦克英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Tough warrior |
| 61 | 上阵的辅助英雄总共不超过1个 | Deploy no more than 1 Support warrior |
| 62 | 上阵的法师英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Energy warriors |
| 63 | 上阵的战士英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Aggressive warriors |
| 64 | 上阵的坦克英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Tough warriors |
| 65 | 上阵的辅助英雄总共不超过2个 | Deploy no more than 2 Support warriors |
| 66 | 上阵的法师英雄总共不超过3个 | Deploy no more than 3 Energy warriors |
| 67 | 上阵的战士英雄总共不超过3个 | Deploy no more than 3 Aggressive warriors |
| 68 | 上阵的坦克英雄总共不超过3个 | Deploy no more than 3 Tough warriors |
| 69 | 上阵的辅助英雄总共不超过3个 | Deploy no more than 3 Support warriors |
| 70 | 不得上阵法师英雄 | Deploy no Energy warriors |
| 71 | 不得上阵战士英雄 | Deploy no Aggressive warriors |
| 72 | 不得上阵肉盾英雄 | Deploy no Tough warriors |
| 73 | 不得上阵辅助英雄 | Deploy no Support warriors |
| 74 | 使用锋矢阵获得战斗胜利 | Use the Arrow formation to win |
| 75 | 使用疾风阵获得战斗胜利 | Use the Trident formation to win |
| 76 | 使用灵法阵获得战斗胜利 | Use the Shield formation to win |
| 77 | 使用天攻阵获得战斗胜利 | Use the Blade formation to win |
| 78 | 使用地绝阵获得战斗胜利 | Use the Boomerang formation to win |
| 79 | 使用圣灵阵获得战斗胜利 | Use the Cross formation to win |
| 80 | 战斗时间不超过8回合 | Finish the battle within 8 turns |
| 81 | 战斗时间不超过10回合 | Finish the battle within 10 turns |
| 82 | 战斗时间不超过14回合 | Finish the battle within 14 turns |
| 83 | 战斗时间不超过6回合 | Finish the battle within 6 turns |
| 84 | 战斗时间不超过12回合 | Finish the battle within 12 turns |
| 85 | 本场战斗无队友阵亡 | No Warrior die in the battle |
| 86 | 胜利时存活英雄血量在50%以上 | Win with 50% HP left |
| 87 | 胜利时存活英雄血量在60%以上 | Win with 60% HP left |
| 88 | 胜利时存活英雄血量在70%以上 | Win with 70% HP left |
| 89 | 胜利时存活英雄血量在80%以上 | Win with 80% HP left |
| 90 | 胜利时存活英雄血量在90%以上 | Win with 90% HP left |
11500100342R5C3FalseFalse