yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2023-05-18T06:02:49Z2052-11.1.0.1430945D99F55A2784796993E5394B52645632416512540FalseFalse| 特效ID | 特效资源 | 特效描述 |
| 101 | E51000 | 召唤UI特效 |
| 102 | E51002 | 召唤星星 |
| 103 | E51300 | 挑战成功、升星、突破、扫荡等 |
| 104 | E51301 | 挑战失败 |
| 105 | E51302 | 剧情选关当前位置 |
| 106 | E51303 | 情报值呼吸灯 |
| 107 | E51304 | 挑战boss按钮 |
| 108 | E51085 | 银宝箱 |
| 109 | E51086 | 铜宝箱 |
| 110 | E51087 | 金宝箱 |
| 111 | E50060 | 主城特效-试练塔光柱(通用) |
| 112 | E50061 | 主城特效-召唤水晶球(通用) |
| 113 | E50062 | 主城—房子光(通用) |
| 114 | E50063 | 主城特效-召唤水池(通用) |
| 115 | E50064 | 主城特效-小云层(1) | {0,0} |
| 116 | E50065 | 召唤看板娘 |
| 117 | E50066 | 主城特效-召唤小人(通用) |
| 118 | E50067 | 主城特效-落叶(1) |
| 119 | E50068 | 世界地图—章节选中特效 |
| 120 | E50069 | 召唤前置特效—看板娘划手 |
| 121 | E54527 | 三倍返利特效 |
| 122 | E50071 | 登录logo |
| 123 | E51001 | 召唤英雄展示特效 |
| 124 | E50072 | 神界—铜宝箱 |
| 125 | E50073 | 神界—银宝箱 |
| 126 | E50074 | 神界—金宝箱 |
| 127 | E50075 | 神界—特级宝箱(未出) |
| 128 | E50076 | 头顶标记—战斗中 |
| 129 | E50077 | 传送门 |
| 130 | E50078 | 自身传送效果 |
| 131 | E50079 | boss脚底光环 |
| 132 | E50080 | 掠夺门 |
| 133 | E50081 | 神界冒险—背包宝箱 | E51087 |
| 134 | E50082 | 神界猜拳 |
| 135 | E50083 | 神界石碑 |
| 136 | E50084 | 神界——掠夺 |
| 137 | E50090 | 观星仪转动特效 |
| 138 | E50091 | 宝石发光特效 |
| 139 | E50092 | 一键穿戴 |
| 140 | E50093 | 英雄获得特效(恭喜获得) |
| 141 | E50094 | 登录页特效 |
| 142 | E50095 | 星命界面-烟雾和星光 |
| 143 | E50096 | 星命界面-阵纹 |
| 144 | E50097 | 帮会副本宝箱打开、跳动特效 |
| 145 | E51003 | 恭喜解锁图标特效 |
| 146 | E51004 | 塔主界面特效 |
| 147 | E50099 | 召唤英雄展示特效1 |
| 150 | E50098 | 点亮帮会技能特效 |
| 152 | E50100 | 技能解锁特效 |
| 154 | E50102 | 技能升级特效 |
| 155 | E50103 | 结算物品出现特效 |
| 156 | E50104 | 结算物品发光特效 |
| 157 | E51005 | 神界冒险—切换 |
| 158 | E50101 | 召唤英雄展示特效2 |
| 159 | E51008 | 登录页特效2 |
| 160 | E50105 | 主界面小助手特效 |
| 161 | E51026 | 新版位面3层通关结算界面动效 |
| 165 | E51103 | 签到—物品框扫光、选中 |
| 168 | E51129 | 剧情副本—宝箱 | 改为远征宝箱-E51129、剧情副本宝箱—E51081 | |
| 171 | E51084 | 战力提升-中间流光 | |
| 172 | E51308 | 剧情副本扫光效果 | |
| 173 | E51309 | 世界地图解锁特效 | |
| 179 | E51092 | 战力提升-边框持续流光 | |
| | | |
| 180 | E51103 | 达到极限 | |
| 181 | E51120 | 格子解锁特效 | |
| 182 | E51144 | 阵法激活特效 | |
| 183 | E51108 | 按钮环绕特效 | |
| 184 | E51069 | 装备精炼特效 | |
| 185 | E51119 | 神器升级特效 | |
| 186 | E51010 | 主城战斗标志特效 | |
| 187 | E51011 | 突破成功 | |
| 188 | E51012 | 升星成功 | |
| 189 | E51013 | 恭喜升级 | |
| 190 | E51014 | 扫荡成功 | |
| 191 | E51015 | 挑战成功 | |
| 192 | E51016 | 恭喜获得 | |
| 193 | E51017 | 共鸣提升 | |
| 194 | E51018 | 累计升星 | |
| 195 | E51009 | 进阶旋转按钮 | |
| | | |
| 196 | E65003 | 开场漫画特效 | |
| 197 | E51110 | 手指点击屏幕特效 | |
| 198 | E51111 | 新手引导点击提醒 | |
| 199 | E54501 | 世界地图-云特效 | |
| 200 | E54500 | 神界冒险背景图云资源 | |
| 201 | E50085 | 神界紫装采集 | |
| 202 | E50086 | 神界金币采集 | |
| 203 | E50087 | 神界精炼石采集 | |
| 204 | E51007 | 皮肤解锁展示特效 | |
| | | |
| 205 | E65009 | 获得道具底图 | |
| 206 | E65006 | 道具白光 | |
| 207 | E65007 | 获得道具3 | |
| | | |
| 212 | E60010 | 龙之巢穴-远景 |
| 213 | E60011 | 帮会战-中景 |
| 214 | E60012 | 帮会战-远景 |
| 215 | E60013 | 安格拉玛-中景 |
| 216 | E60014 | 迷雾森林-中景 |
| 217 | E60015 | 迷雾森林-远景 | |
| 218 | E60016 | 神庙-中景 | |
| 219 | E60017 | 神庙-远景 |
| 221 | E54512 | 主城特效-飞龙(通用) |
| | |
| 224 | E60020 | 推图界面-宝箱特效 |
| | |
| 234 | E65012 | 改名选性别界面(没有推荐码) |
| 235 | E31325 | 剧情-新手小助手骨骼动画 |
| 236 | E65005 | 宝石界面升级特效 |
| 237 | E65004 | 改名选性别界面 |
| 238 | E65010 | 剧情-新手亚瑟骨骼动画 |
| 239 | E65011 | 剧情-新手凯瑟琳骨骼动画 |
| 240 | E55000 | 新手引导手指特效 |
| 241 | E51305 | 神格许愿喷泉特效 |
| 242 | E51306 | 神格许愿点击粒子 |
| 243 | E51006 | 断线重连特效 |
| 244 | E53900 | BOSS类型脚底特效 |
| 245 | E53900 | BOSS类型脚底特效 |
| 246 | E50106 | 竞技场连胜buff特效 |
| 247 | E50107 | 321战斗开始特效 |
| 248 | E50108 | 竞技场结算界面段位特效 |
| 249 | E50111 | 主界面-充值按钮特效 |
| 250 | E51200 | 超值礼包-法阵旋转 |
| 251 | E50088 | 物品飞向特效-炸开部分 |
| 252 | E50089 | 物品飞向特效-拖尾部分 |
| 253 | E31307 | 荣耀月卡光芒 |
| 254 | E31308 | 至尊月卡光芒 |
| 255 | E31309 | 活动大图标闪光 |
| 256 | E31310 | 活动物品环绕光效 |
| 257 | E31311 | 七天登陆可领取光效 |
| 258 | E31312 | 七天登陆橙色品质光效 |
| 259 | E31313 | 签到环绕光效 |
| 260 | E50109 | 红包在主界面抖动动画 |
| 261 | E50110 | 红包开启特效 |
| 262 | E31314 | 新签到可领取特效 |
| 263 | E31315 | 新活动福利物品光效 |
| 264 | E31316 | 首充雅典娜 |
| 265 | E31317 | VIP雅典娜按钮 |
| 266 | E31318 | VIP宙斯按钮 |
| 267 | E51007 | 星命塔火把特效 |
| 268 | E31319 | 【新】神格许愿点击粒子特效 |
| 269 | E50119 | 装备合成特效 |
| 270 | E50120 | 神界-场景卷轴特效 |
| 271 | E50121 | 出击-冒险徽记燃烧特效 |
| 272 | E50122 | 冒险-猜拳事件场景金币特效 |
| 273 | E50123 | 神界冒险-橙装采集事件 |
| 274 | E51020 | 新版结算界面动效 |
| 275 | E51019 | 新版结算界面经验条满值动画 |
| 276 | E31321 | 技能喊招跑马灯动画 |
| 277 | E51021 | 通关章节目标入口特效_2个action |
| 278 | E51024 | 挂机收益标题特效 |
| 279 | E51025 | 冒险击杀怪物奖励保箱 |
| 280 | E31322 | 星命能量满格特效 |
| 281 | E31323 | 星命能量切面特效 |
| 282 | E31324 | 收益宝箱特效 |
| 285 | E50112 | 召唤福利特效 |
| 286 | E50113 | 新版英雄头像环绕特效 |
| 287 | E50114 | 新版英雄升级光柱特效 |
| 288 | E50115 | 新版英雄升星特效(5个action) |
| 289 | E50116 | 主城图标——特惠补给扫光特效 |
| 290 | E50117 | 主城图标——VIP图标扫光特效 |
| 291 | E31335 | 八天登陆特殊物品呼吸灯光效 |
| 292 | E31336 | 八天登陆可领取水波纹光效 |
| 300 | E51121 | 远航-场景动效 |
| 301 | E51122 | 远航-船只动效 |
| 302 | E51123 | 远航-ZZZ动效 |
| 305 | E51124 | 神殿玩法-流星 |
| 306 | E51125 | 神殿玩法-闪星 |
| 307 | E51126 | 神殿玩法-水 |
| 310 | E51130 | 主界面出击图标动画 |
| 320 | E51140 | 开场阵法克制特效 |
| 321 | E51141 | 开场对阵栏扫光+VS发光特效 |
| 322 | E50070 | 主城特效-传送门(通用) |
| 323 | E51142 | 无尽试炼第x波动画_part1 | |
| 324 | E51143 | 无尽试炼第x波动画_part2 | |
| 325 | E51145 | Boss来袭新特效 | |
| 326 | E51146 | 帮会战沦陷据点特效 | |
| 327 | E51147 | 战斗开始新特效 | |
| 331 | E31331 | 国庆庆典活动相关——主城红包抖动 |
| 332 | E31332 | 国庆庆典活动相关——红包打开 |
| 333 | E31333 | 国庆庆典活动相关——灯笼摇晃 |
| 341 | E31341 | 国庆庆典活动相关——小烟花 |
| 342 | E31342 | 国庆庆典活动相关——大烟花 |
| 350 | E31326 | 首充豪礼特效 |
| 351 | E31327 | 个推战力礼包入口图标特效 |
| 352 | E31328 | 不放回抽奖洗牌特效 |
| 353 | E31329 | 不放回抽奖加号特效 |
| 354 | E31354 | 订阅特权头像框特效 |
| 355 | E31355 | 一毛礼包艺术字扫光特效 |
| 356 | E31356 | 一毛礼包特殊奖励流光特效 |
| 360 | E54508 | 主城特效-精灵(1) | {580,304} |
| 361 | E54509 | 主城特效-白鸽(1) |
| 362 | E54510 | 主城特效-猫咪(通用白天) |
| 363 | E54511 | 主城特效-对话人(1) | {1162,249} |
| 364 | E54513 | 主城特效-图书(通用白天) |
| 365 | E54514 | 主城特效-商店门(通用) |
| 366 | E54515 | 主城特效-云(1夜晚) | {0,0} |
| 367 | E54516 | 主城特效-猫咪(通用夜晚) |
| 368 | E54517 | 主城特效-云(1白天) | {0,0} |
| 369 | E54518 | 主城特效-图书(通用夜晚) |
| 370 | E54530 | 主城特效-星光(通用夜晚) |
| 371 | E54531 | 主城特效-商店灯(通用夜晚) |
| 372 | E54532 | 主城特效-召唤水池(通用夜晚) |
| 373 | E54533 | 主城特效-灯萤火虫(通用夜晚) |
| 374 | E54534 | 主城特效-光剑(通用白天) |
| 375 | E54535 | 主城特效-光剑(通用夜晚) |
| 376 | E54536 | 跨服时空-门1 |
| 377 | E54537 | 跨服时空-门2 |
| 378 | E54538 | 跨服时空-连线 |
| 379 | E54539 | 主城特效——全屏飘雪(圣诞白天) | 120 | 836,195 | E54508-E54650为主城特效id段 |
| 380 | E54540 | 主城特效——雾气温泉(圣诞白天) | 121 | |
| 381 | E54541 | 主城特效——圣诞树灯光特效(圣诞夜) | 124 | -18,635 |
| 382 | E54542 | 主城特效——喷泉灯光(圣诞夜) | 125 | |
| 383 | E54543 | 主城特效——右侧房屋灯光(圣诞夜) | 128 | 643,496 |
| 384 | E54544 | 主城特效-中景树(夏夜晚) | 129 | |
| 385 | E54545 | 主城特效-右中景树(夏白天) | 132 | 1215,358 |
| 386 | E54546 | 主城特效-右中景树(夏夜晚) | 133 | |
| 387 | E54547 | 主城特效-右大树(夏白天)(新启用为右下灯笼) | 136 | 1500,349 |
| 388 | E54548 | 主城特效-右大树(夏夜晚)(新启用为右下灯笼) | 137 | |
| 389 | E54549 | 主城特效-前景树(夏白天) | 140 | 262,34 |
| 390 | E54550 | 冠军赛场景特效 | |
| 391 | E54559 | 主城特效-前景树(夏夜晚) | 141 | |
| 392 | E54551 | 主城特效-前景花(夏白天)(新启用为左下灯笼) | 144 | 210,-28 |
| 393 | E54552 | 主城特效-前景花(夏夜晚)(新启用为左下灯笼) | 145 | |
| 394 | E54553 | 主城特效-小船(夏白天) | 148 | 1140,369 |
| 395 | E54554 | 主城特效-小船(夏夜晚) | 149 | |
| 396 | E54555 | 主城特效-云(夏白天) | 152 | 836,555 |
| 397 | E54556 | 主城特效-旗子(夏白天) | 153 | |
| 398 | E54557 | 主城特效-蝴蝶1 | 156 | 669,218 |
| 399 | E54558 | 主城特效-蝴蝶2 | 157 | 994,238 |
| 400 | E54560 | 主城特效-旗子(夏夜晚) | 160 | |
| 401 | E54561 | 主城特效-普通萤火虫(夏) | 161 | |
| 402 | E54562 | 主城特效-幸运转盘 | 170 | |
| 403 | E54563 | 主城特效——左偏上灯笼(新年白天) | |
| 404 | E54564 | 主城特效——左偏上灯笼(新年夜晚) | |
| 405 | E54565 | 主城特效——圣诞树灯光特效(圣诞夜) | |
| 406 | E54566 | 主城特效——喷泉灯光(圣诞夜) | |
| 407 | E54567 | 主城特效——右侧房屋灯光(圣诞夜) | |
| 408 | E54568 | 主城特效——新年烟花特效 | |
| 500 | E20000 | 白色雇佣兽 |
| 501 | E20010 | 绿色雇佣兽 |
| 502 | E20020 | 蓝色雇佣兽 |
| 503 | E20030 | 紫色雇佣兽 |
| 504 | E20040 | 橙色雇佣兽 |
| 505 | E31320 | 萌兽夺宝标题页面“点击进入”特效 |
| 519 | E20969 | 个推礼包光束特效 |
| 520 | E20970 | 松果宝藏松果紫色光晕特效 |
| 521 | E20971 | 松果宝藏松果金色光晕特效 |
| 522 | E20972 | 松果宝藏道具紫色光晕特效 |
| 523 | E20973 | 松果宝藏道具金色光晕特效 |
| 524 | E20974 | 松果宝藏普通松果碎开特效 |
| 525 | E20975 | 松果宝藏豪华松果碎开特效 |
| 527 | E20976 | 冰雪圆舞曲皮肤直购雪花特效 |
| 528 | E20977 | 活动——新年投资计划特效 |
| 529 | E20979 | 首充利维坦 |
| 530 | E20980 | 幸运转盘特效 |
| 531 | E20981 | 星辰宝箱特效 |
| 532 | E20982 | 幸运砸蛋特效 |
| 533 | E20983 | 星辰物品光效 |
| 534 | E20984 | 首充物品特效 |
| 535 | E20985 | 7日连充特效 |
| 536 | E20986 | 首充耶梦加得 |
| 537 | E20987 | 风王皮肤水色悠梦 |
| 538 | E20988 | 新春定时领奖图标特效 |
| 539 | E20989 | 英魂商店特效 |
| | |
| 540 | E20990 | 远征宝箱特效 |
| | |
| 541 | E21014 | 神器皮肤-海神三叉戟 |
| | |
| 545 | E20995 | 神器精炼光圈特效 |
| 546 | E20996 | 神器界面光圈特效 |
| | |
| 547 | E20997 | 日常副本按钮选中特效 |
| 548 | E20998 | 英雄重生特效 |
| 549 | E20999 | 发现圣器界面特效 |
| 550 | E21000 | 圣器-精灵秘典 |
| 551 | E21010 | 圣器-计都罗睺之弓 |
| 552 | E21020 | 圣器-永恒之枪 |
| 553 | E21030 | 圣器-魔神之锤 |
| 554 | E21040 | 圣器-宙斯之盾 |
| 555 | E21050 | 圣器-埃里克之血斧 |
| 556 | E21060 | 圣器-缪斯竖琴 |
| 557 | E21070 | 圣器-阿瑞斯之手 |
| 558 | E21080 | 神器皮肤-死神镰刀 |
| 559 | E21090 | 神器皮肤-烈焰之剑 |
| 560 | E25001 | 10星英雄特效-水 |
| 561 | E25002 | 10星英雄特效-火 |
| 562 | E25003 | 10星英雄特效-风 |
| 563 | E25004 | 10星英雄特效-光 |
| 564 | E25005 | 10星英雄特效-暗 |
| 570 | E25101 | 战斗中10星英雄特效-水 |
| 571 | E25102 | 战斗中10星英雄特效-火 |
| 572 | E25103 | 战斗中10星英雄特效-风 |
| 573 | E25104 | 战斗中10星英雄特效-光 |
| 574 | E25105 | 战斗中10星英雄特效-暗 |
| 600 | E22001 | 神将-冰雪女王骨骼动画 |
| 601 | E22002 | 神将-黑暗之主骨骼动画 |
| 602 | E23000 | 冒险活跃宝箱 |
| 603 | E23001 | 冒险砖块点击特效 |
| 604 | E23002 | 答题老头特效 |
| 605 | E23003 | 神秘人特效 |
| 606 | E23004 | 传送门特效 |
| 607 | E23005 | 骸骨特效 |
| 608 | E23006 | 银宝箱 |
| 609 | E23007 | 金宝箱 |
| 610 | E23008 | 神界秘宝(地板效果) |
| 611 | E23009 | 神界秘宝(界面打开效果) |
| 612 | E23010 | 采集进度条 |
| 613 | E23011 | 矿石特效 |
| 614 | E23012 | 探宝抽奖特效 |
| 615 | E23013 | 冒险-雕像裂开特效 |
| 616 | E23014 | 冒险矿战—处于保护中的矿点保护罩特效 |
| 617 | E23015 | 冒险矿战—我的矿脉界面的灵矿选中特效 |
| 618 | E23016 | 冒险矿战答题凯瑟琳骨骼动画 |
| 619 | E24000 | 主界面场景特效 |
| 620 | E24001 | 石台光柱特效1(英雄转化) |
| 621 | E24002 | 石台光柱特效2(英雄转化) |
| 622 | E24003 | 英雄转换特效 |
| 623 | E24004 | 书本(光暗)漂浮特效 |
| 624 | E24005 | 书本(光暗)召唤特效 |
| 625 | E24006 | 书本(风)漂浮特效 |
| 626 | E24007 | 书本(水)漂浮特效 |
| 627 | E24008 | 书本(火)漂浮特效 |
| 628 | E24100 | 远航特权图标扫光特效 |
| 629 | E24101 | 远航订单接取特效 |
|
| 630 | E24110 | 先知殿背景人物骨骼动画 |
| 631 | E24111 | 先知殿水晶球特效(常驻) |
| 632 | E24112 | 先知殿水晶球召唤特效 |
| 633 | E24113 | 先知殿卡牌上浮特效(风) |
| 634 | E24114 | 先知殿卡牌上浮特效(水) |
| 635 | E24115 | 先知殿卡牌上浮特效(火) |
| 636 | E24116 | 先知殿卡牌上浮特效(光暗) |
| 640 | E24120 | 背包娘骨骼动画 |
| 641 | E24121 | 祭坛娘骨骼动画 |
| 642 | E24122 | 祭坛娘献祭时的特效 |
| 643 | E24123 | 炼金酿骨骼动画 |
| 644 | E24125 | 圣羽商店看板娘骨骼动画 |
| 645 | E24126 | 公会宝库看板娘 |
| 646 | E24127 | 新手训练营看板娘 |
| 647 | E24128 | 商业街——道具商城看板娘 |
| 648 | E24129 | 商业街——积分商城看板娘 |
| 650 | E24130 | 每日首充(标题扫光特效) |
| 651 | E24131 | 每日首充(不再等待扫光特效) |
| 660 | E24140 | 符文合成祝福值进度条特效 |
| 661 | E24141 | 符文合成特效 |
| 662 | E24142 | 符文合成边框特效 |
| 670 | E24150 | 限时召唤特效1 |
| 671 | E24151 | 限时召唤特效2 |
| 672 | E24152 | 限时召唤动画特效 |
| 673 | E24153 | 精英段位赛背光动画 |
| 681 | E24161 | 精英段位赛剪影滚动特效 |
| 682 | E24162 | 精英段位赛VS特效 |
| 683 | E24163 | 精英段位赛火花特效 |
| 690 | E24170 | 精英段位赛背光动画 |
| 691 | E24171 | 黑铁斗者骨骼动画 |
| 692 | E24172 | 白银先锋骨骼动画 |
| 693 | E24173 | 黄金勇卫骨骼动画 |
| 694 | E24174 | 铂金精英骨骼动画 |
| 695 | E24175 | 钻石大师骨骼动画 |
| 696 | E24176 | 闪耀宗师骨骼动画 |
| 697 | E24177 | 超凡王者骨骼动画 |
| 701 | E24181 | 水圣物特效 |
| 702 | E24182 | 火圣物特效 |
| 703 | E24183 | 风圣物特效 |
| 704 | E24184 | 光圣物特效 |
| 705 | E24185 | 暗圣物特效 |
| 801 | E24191 | 精英赛表情1 | 赞许 |
| 802 | E24192 | 精英赛表情2 | 大笑 |
| 803 | E24193 | 精英赛表情3 | 流泪 |
| 804 | E24194 | 精英赛表情4 | 愤怒 |
| 805 | E24191 | 精英赛表情5 | 憨笑 |
| 806 | E24192 | 精英赛表情6 | 比心 |
| 807 | E24193 | 精英赛表情7 | 机智 |
| 808 | E24194 | 精英赛表情8 | 花心 |
| 809 | E24195 | 精英赛表情9 | 认输 |
| 810 | E24196 | 精英赛表情10 | 打脸 |
| 811 | E24197 | 精英赛表情11 | 惊慌 |
| 812 | E24198 | 精英赛表情12 | 迷人 |
| 813 | E24199 | 精英赛表情13 | 晕晕 |
| 814 | E24200 | 精英赛表情14 | 捏脸 |
| 815 | E24201 | 精英赛表情15 | 伤心 |
| 816 | E24202 | 精英赛表情16 | 怄气 |
| 817 | E24203 | 精英赛表情17 | 闭嘴 |
| 818 | E24204 | 精英赛表情18 | 必胜 |
| 819 | E24205 | 精英赛表情19 | 满足 |
| 901 | E24301 | 天界副本结算面板特效 |
| 902 | E24311 | 家园开门动画 |
| 903 | E24315 | 共鸣水晶特效,分3个action |
| 904 | E24316 | 赋能界面门的特效 |
| 905 | E24317 | 晶碑圣阵界面连线特效(分5个action) |
| 1000 | E24400 | 石像祈祷通用特效 |
| 1001 | E24401 | 石像待机特效——阿瑞斯 |
| 1002 | E24402 | 石像待机特效——雅典娜 |
| 1003 | E24403 | 石像待机特效——阿波罗 |
| 1004 | E24404 | 石像待机特效——盖亚 |
| 1005 | E24405 | 石像待机特效——拉斐尔 |
| 1090 | E24499 | 石像上方的打光 |
| 1101 | E24421 | 神装套装2件套特效——蓝色 |
| 1102 | E24422 | 神装套装2件套特效——橙色 |
| 1103 | E24423 | 神装套装4件套特效——紫色 |
| 1201 | E24501 | 跨服竞技场卡牌翻转高级 |
| 1202 | E24502 | 跨服竞技场卡牌翻转低级 |
| 1301 | E24601 | 徽章扫光特效低级 |
| 1302 | E24602 | 徽章扫光特效中级级 |
| 1303 | E24603 | 徽章扫光+粒子 |
| 1304 | E24604 | 冷色调徽章通用粒子特效 |
| 1305 | E24605 | 暖色调徽章通用粒子特效 |
| 1306 | E24606 | 徽章解锁通用特效 |
| 1307 | E24607 | 隐藏成就展示特效 |
| 1308 | E24608 | 幸运重铸按钮特效 |
| 1309 | E24609 | 土豪专属徽章特效 |
| 1310 | E24701 | 重生界面重生特效 |
| 1311 | E24702 | 重生界面常态特效 |
| 1312 | E24801 | 萌宠出行奖励特效 |
| | |
| 1313 | E24751 | 召唤立绘特效 |
| 1314 | E24752 | 星星特效 |
| 1315 | E24753 | 立绘弹出特效 |
| 1316 | E24754 | 超稀有盖章特效 |
| 1317 | E24755 | 召唤启动特效 |
| 1318 | E24756 | 召唤按钮特效 |
| 1321 | E24901 | 周冠军赛旗帜特效 |
| | |
| 1351 | E27001 | 精灵系统——鬼火特效 |
| 1352 | E27002 | 精灵系统——孵化成功标题动画 |
| 1353 | E27003 | 精灵系统——蛋裂开特效 |
| 1354 | E27004 | 精灵系统——精灵预览法阵 |
| 1355 | E27005 | 精灵系统——灵窝升级 |
| 1356 | E27006 | 精灵系统——砸蛋界面提醒 |
| 1401 | E70001 | 岩灵 |
| 1402 | E70002 | 皮皮 |
| 1403 | E70003 | 火爆 |
| 1404 | E70004 | 小豆丁 |
| 1405 | E70005 | 黄蜂 |
| 1406 | E70006 | 黑蝙蝠 |
| 1407 | E70007 | 火精灵 |
| 1408 | E70008 | 水精灵 |
| 1409 | E70009 | 木精灵 |
| 1410 | E70010 | 精灵龙 |
| 1411 | E70011 | 神使 |
| 1412 | E70012 | 火麒麟 |
| 1413 | E70013 | 西瓜太郎 |
| 1414 | E70014 | 风龙 |
| 1415 | E70015 | 闪雷 |
| 1416 | E70016 | 贪婪恶魂 |
| 1417 | E70017 | 雪原巨兽 |
| 1501 | E27101 | 万圣节大富翁——摇老虎机1 |
| 1502 | E27102 | 万圣节大富翁——摇老虎机2 |
| 1503 | E27103 | 万圣节大富翁——界面开启效果 |
| 1504 | E27104 | 万圣节大富翁——寻路效果1 |
| 1505 | E27105 | 万圣节大富翁——寻路效果2 |
| 1506 | E27106 | 万圣节大富翁——南瓜1 |
| 1507 | E27107 | 万圣节大富翁——坩埚 |
| 1508 | E27108 | 万圣节大富翁——南瓜宝箱 |
| 1509 | E27109 | 万圣节大富翁——Q版大祭司 |
| 1510 | E27110 | 万圣节大富翁——陷阱宝箱 |
| 1511 | E27111 | 万圣节大富翁——入口 |
| 1551 | E27151 | 新手训练营——提示界面特效1 |
| 1571 | E27171 | 公会酒馆——顶部传送门 |
| 1572 | E27172 | 公会酒馆——右上传送门 |
| 1573 | E27173 | 公会酒馆——左上传送门 |
| 1574 | E27174 | 公会酒馆——悬浮宝剑 |
| 1575 | E27175 | 公会酒馆——宝石碎片 |
| 1576 | E27176 | 公会酒馆——酒馆侍者 |
| 1577 | E27177 | 公会酒馆——左侧人物道具 |
| 1578 | E27178 | 公会酒馆——右侧道具 |
| 1579 | E27179 | 公会酒馆——右侧猫咪 |
| 1580 | E27180 | | 已失效 |
| 1601 | E27301 | 商业街——皮肤商城聚光灯 |
| 1602 | E27302 | 商业街——皮肤商城阵营图标 |
| 1603 | E27303 | 商业街——飞艇 |
| 1651 | E27401 | 旗帜动作 |
| 1652 | E27402 | 连线 |
| 1653 | E27403 | 胜者光效 |
| 1654 | E27404 | 入口流光 |
| 1671 | E27451 | 巅峰至尊 |
| 1672 | E27452 | 巅峰王者 |
| 1673 | E27453 | 巅峰斗者 |
| 1674 | E27454 | 巅峰勇者 |
| 1701 | E27501 | 位面探险——遗物选择特效 |
| 1702 | E27502 | 位面探险——主界面待开启状态特效 |
| 1703 | E27503 | 位面探险——主界面过渡状态特效 |
| 1704 | E27504 | 位面探险——主界面常规状态特效 |
| 1705 | E27601 | 位面探险——多选一台子被破坏事件 |
| 1706 | E27611 | 位面探险——高级守卫事件 |
| 1707 | E27512 | 位面探险——普通守卫事件 |
| 1708 | E27515 | 位面探险——首领怪物事件 |
| 1709 | E27521 | 位面探险——普通遗物事件 |
| 1710 | E27522 | 位面探险——高级遗物事件 |
| 1721 | E27531 | 新版位面探险——蓝色传送门 |
| 1722 | E27532 | 新版位面探险——橙色传送门 |
| 1723 | E27533 | 新版位面探险——角色瞬移 |
| 1724 | E27534 | 新版位面探险——宝箱 |
| 1750 | E27700 | 精灵抽奖扫光 |
| 1751 | E27701 | 新年活动——红包雨特效 |
| 1752 | E27702 | 新年活动——烟花特效 |
| 1753 | E27703 | 新年活动——进度条流光 |
| 1754 | E27704 | 新年活动——宝箱特效 |
| 1761 | E27801 | 13星星级级特效 |
| 1762 | E27802 | 13星头像流光特效 |
| 1763 | E27803 | 13星天赋图标底纹特效 |
| 1764 | E27804 | 13星天赋技能流光特效 |
| 1765 | E27805 | 13星开启表现特效 |
| 1771 | E27901 | 协力段位赛匹配特效 |
| 1772 | E27902 | 协力段位赛匹配特效2 |
| 1773 | E27951 | 公会界面切换特效 |
| 1774 | E99980 |
| 1775 | Eyuanhang |
| 1776 | E_Fiaght_Win |
| 1777 | E_Fiaght_Fail |
| 1778 | E_Exchange_Box_1 |
| 1779 | E_Exchange_Box_2 |
| 1780 | E_Exchange_Box_3 |
| 1781 | E_SeerPalace |
| 1782 | E_Variety_Store |
| 1783 | E_BackPack |
| 4 | scene_4 | 卡林塔 |
| 5 | scene_5 | 神龙召唤 |
| 3 | scene_3 | 武道会 |
| 8 | scene_8 | 占卜小屋 |
| 1 | scene_1 | 商城 |
| 2 | scene_2 | 战备中心 |
| 10 | scene_10 | 胶囊商店 |
| 6 | scene_6 | 战士基地 |
| 17 | scene_17 | 精神时光屋 |
| 16 | scene_16 | 幸运探宝 |
| 11 | scene_11 | 星际冒险 |
| 1800 | E80000 | 快速战斗还有免费次数时 |
| 1801 | E80001 | 在线奖励有可领取物品 |
| 1802 | E80002 | 副本奖励有可领取 |
| 1803 | E80003 | 布阵底座 |
| 1804 | E80004 | 队伍变化后可保存 |
| 1805 | E80005 | 阵营buff触发 |
| 1806 | E80006 | 行星武器和僚机有可以装备时 |
| 1811 | E80009 | 政府军角色编队特效 |
| 1812 | E80010 | 觉醒者角色编队特效 |
| 1813 | E80011 | 暴民团角色编队特效 |
| 1814 | E80012 | 再造神角色编队特效 |
| 1815 | E80013 | 歼星团角色编队特效 |
| 1824 | E80022 | 大招播报 |
| 1825 | E80023 | 家园,英雄同步等级 |
| 1826 | E80024 | 挂机奖励金币堆 |
| 1827 | E80025 | 改造室回退的角色展示上 |
| 1828 | E80026 | 改造室回退的角色展示下 |
| 1829 | E80027 | 芯片合成 |
| 1830 | E80028 | 僚机科研获得弹窗 |
| 1831 | E80029 | 采购的网格光效 |
| 1832 | E80030 | 采购界面高级僚机边框特效 |
| 1833 | E80031 | 科研进行中 |
| 1834 | E80032 | 科研完成时科研箱光效 |
| 1835 | E80033 | 科研格可解锁时 |
| 1836 | E80034 | 僚机预览的底座特效 |
| 1837 | E80035 | 战斗界面的首页特效 |
