yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2019-07-19T06:07:52Z2052-10.1.0.769728695126306FalseFalse| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| num_employees | 3 | 可雇佣英雄数量 |
| num_employment | 10 | 可被雇佣次数 |
| war_ratio | 1500 | 可雇佣英雄战力上限(千分比) |
| drop | [{14,10}] | 英雄被雇用奖励 |
| game_rule | 1 | 一、远征说明\n1.远征共有3个难度,通关上一难度后开启下一难度,达到该难度战力后即可挑战。每天只可挑战一个难度,选择后当天不可更换难度。\n2.远征总共15关,点击关卡即可进行挑战。\n3.每个关卡胜利后均可获得奖励,每成功挑战3个关卡即可领取宝箱奖励,远征勋章可在远征商店中兑换道具。\n4.每次挑战后英雄血量将会保留,下场战斗中该血量将会被继承。\n5.每天凌晨0点重置,所有关卡刷新为未通关状态,英雄回复满血状态。\n二、好友助阵\n1.每人每天可派遣1个英雄,派遣出的英雄可被好友借用,被好友借用后可获得奖励。\n2.每人每天可最多借用3个英雄,借用英雄可用于远征,多个借用的英雄不可同时上阵,当场战斗胜利后,借用的英雄不可继续使用。\n3.仅可借用战力低于己方最高战力英雄150%战力的英雄。\n三、自动扫荡\n1.当日所选难度与前一天难度相同时,且前一天通关关卡超过10关时,将会根据前一天通关关卡为玩家进行扫荡,扫荡关卡数为前一天通关关卡数减去10,扫荡后自动挑战。\n2.自动扫荡的关卡无需玩家挑战,直接战斗胜利,并获得相关奖励。 |
| red_war_ratio | 100 | 红点显示战力(千分比),玩家有英雄战力≥关卡战力*该常量,远征显示红点 |
| regression_level | 10 | 远征自动扫荡倒退关卡数 |
| easy_mapping_power | 1500000 | 应运于普通模式,与玩家历史最高战力做比较,取较小值,依据较小值匹配关卡难度 |
| difficult_mapping_power | 2200000 | 应运于困难模式,与玩家历史最高战力做比较,取较小值,依据较小值匹配关卡难度 |
| hell_mapping_power | 3500000 | 应运于地狱模式,与玩家历史最高战力做比较,取较小值,依据较小值匹配关卡难度 |
0011110312091R10C2FalseFalseR11C3,R1C1:R8C1,R12C1:R1048576C1,C2,R1C3:R10C3,R12C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 第几关 | 类型
可填项:人,宝箱 | 坐标点 | 普通奖励 | 困难奖励 | 地狱奖励 | 普通金币奖励 | 普通勋章奖励 | 困难金币奖励 | 困难勋章奖励 | 地狱金币奖励 | 地狱勋章奖励 |
| 1 | 1 | 人 | {180,613} | {1,30000},{25,50} | {1,40000},{25,65} | {1,50000},{25,100} | 30000 | 50 | 40000 | 65 | 50000 | 100 |
| 2 | 2 | 人 | {301,665} | {1,32000},{25,55} | {1,42000},{25,70} | {1,55000},{25,105} | 32000 | 55 | 42000 | 70 | 55000 | 105 |
| 3 | 3 | 人 | {387,766} | {1,34000},{25,60} | {1,44000},{25,75} | {1,60000},{25,110} | 34000 | 60 | 44000 | 75 | 60000 | 110 |
| 4 | 宝箱 | {482,844} | {1,50000},{25,50} | {1,80000},{25,80} | {1,100000},{25,100} | 50000 | 50 | 80000 | 80 | 100000 | 100 |
| 5 | 4 | 人 | {577,805} | {1,36000},{25,65} | {1,46000},{25,80} | {1,65000},{25,115} | 36000 | 65 | 46000 | 80 | 65000 | 115 |
| 6 | 5 | 人 | {656,752} | {1,38000},{25,70} | {1,48000},{25,85} | {1,70000},{25,120} | 38000 | 70 | 48000 | 85 | 70000 | 120 |
| 7 | 6 | 人 | {729,678} | {1,40000},{25,75} | {1,50000},{25,90} | {1,75000},{25,125} | 40000 | 75 | 50000 | 90 | 75000 | 125 |
| 8 | 宝箱 | {827,654} | {1,100000},{25,100} | {1,160000},{25,160} | {1,200000},{25,200} | 100000 | 100 | 160000 | 160 | 200000 | 200 |
| 9 | 7 | 人 | {701,625} | {1,42000},{25,80} | {1,52000},{25,95} | {1,80000},{25,130} | 42000 | 80 | 52000 | 95 | 80000 | 130 |
| 10 | 8 | 人 | {579,582} | {1,44000},{25,85} | {1,54000},{25,100} | {1,85000},{25,135} | 44000 | 85 | 54000 | 100 | 85000 | 135 |
| 11 | 9 | 人 | {460,532} | {1,46000},{25,90} | {1,56000},{25,105} | {1,90000},{25,140} | 46000 | 90 | 56000 | 105 | 90000 | 140 |
| 12 | 宝箱 | {352,482} | {1,150000},{25,150} | {1,240000},{25,240} | {1,250000},{25,300} | 150000 | 150 | 240000 | 240 | 250000 | 300 |
| 13 | 10 | 人 | {432,391} | {1,48000},{25,95} | {1,58000},{25,110} | {1,95000},{25,145} | 48000 | 95 | 58000 | 110 | 95000 | 145 |
| 14 | 11 | 人 | {560,344} | {1,50000},{25,100} | {1,60000},{25,115} | {1,100000},{25,150} | 50000 | 100 | 60000 | 115 | 100000 | 150 |
| 15 | 12 | 人 | {700,403} | {1,52000},{25,105} | {1,62000},{25,120} | {1,105000},{25,155} | 52000 | 105 | 62000 | 120 | 105000 | 155 |
| 16 | 宝箱 | {866,445} | {1,200000},{25,200} | {1,300000},{25,320} | {1,350000},{25,400} | 200000 | 200 | 300000 | 320 | 350000 | 400 |
| 17 | 13 | 人 | {837,328} | {1,54000},{25,110} | {1,64000},{25,125} | {1,110000},{25,160} | 54000 | 110 | 64000 | 125 | 110000 | 160 |
| 18 | 14 | 人 | {766,259} | {1,56000},{25,115} | {1,66000},{25,130} | {1,115000},{25,165} | 56000 | 115 | 66000 | 130 | 115000 | 165 |
| 19 | 15 | 人 | {673,226} | {1,58000},{25,120} | {1,68000},{25,135} | {1,120000},{25,170} | 58000 | 120 | 68000 | 135 | 120000 | 170 |
| 20 | 宝箱 | {525,201} | {1,250000},{25,250} | {1,350000},{25,350} | {1,350000},{25,500} | 250000 | 250 | 350000 | 350 | 350000 | 500 |
00111103120227R23C8:R36C9FalseFalseC1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C3:R1048576C3List"人,宝箱"StopC4TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 关卡ID | 战力下限 | 战力上限 | 机器人匹配 | 机器人属性修正 | | |
| 1 | 0 | 5804 | {20000,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 5805 | 11814 | {20001,100},{20002,100},{20003,100},{20004,100},{20005,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 11815 | 21254 | {20007,100},{20008,100},{20009,100},{20010,100},{20011,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 21255 | 29964 | {20012,100},{20013,100},{20014,100},{20015,100},{20016,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 29965 | 39864 | {20017,100},{20018,100},{20019,100},{20020,100},{20021,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 39865 | 50704 | {20022,100},{20023,100},{20024,100},{20025,100},{20026,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 50705 | 62399 | {20027,100},{20028,100},{20029,100},{20030,100},{20031,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 62400 | 70644 | {20032,100},{20033,100},{20034,100},{20035,100},{20036,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 70645 | 88869 | {20037,100},{20038,100},{20039,100},{20040,100},{20041,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 88870 | 107219 | {20040,100},{20041,100},{20042,100},{20043,100},{20044,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 107220 | 154064 | {20047,100},{20048,100},{20049,100},{20050,100},{20051,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 154065 | 167809 | {20050,100},{20051,100},{20052,100},{20053,100},{20054,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 167810 | 185599 | {20055,100},{20056,100},{20057,100},{20058,100},{20059,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 185600 | 200144 | {20060,100},{20061,100},{20062,100},{20063,100},{20064,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 200145 | 280659 | {20067,100},{20068,100},{20069,100},{20070,100},{20071,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 280660 | 312359 | {20070,100},{20071,100},{20072,100},{20073,100},{20074,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 312360 | 438599 | {20077,100},{20078,100},{20079,100},{20080,100},{20081,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 438600 | 464904 | {20080,100},{20081,100},{20082,100},{20083,100},{20084,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 464905 | 663264 | {20087,100},{20088,100},{20089,100},{20090,100},{20091,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 663265 | 699039 | {20090,100},{20091,100},{20092,100},{20093,100},{20094,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 699040 | 1057709 | {20097,100},{20098,100},{20099,100},{20090,100},{20091,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 1057710 | 1109214 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 1109215 | 1194329 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 1194330 | 1247119 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 1247120 | 1332419 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 1332420 | 1355844 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 1 | 1355845 | 99999999 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {350,400} | 350 | 400 |
| 2 | 0 | 5804 | {20000,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 5805 | 11814 | {20001,100},{20002,100},{20003,100},{20004,100},{20005,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 11815 | 21254 | {20007,100},{20008,100},{20009,100},{20010,100},{20011,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 21255 | 29964 | {20012,100},{20013,100},{20014,100},{20015,100},{20016,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 29965 | 39864 | {20017,100},{20018,100},{20019,100},{20020,100},{20021,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 39865 | 50704 | {20022,100},{20023,100},{20024,100},{20025,100},{20026,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 50705 | 62399 | {20027,100},{20028,100},{20029,100},{20030,100},{20031,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 62400 | 70644 | {20032,100},{20033,100},{20034,100},{20035,100},{20036,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 70645 | 88869 | {20037,100},{20038,100},{20039,100},{20040,100},{20041,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 88870 | 107219 | {20040,100},{20041,100},{20042,100},{20043,100},{20044,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 107220 | 154064 | {20047,100},{20048,100},{20049,100},{20050,100},{20051,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 154065 | 167809 | {20050,100},{20051,100},{20052,100},{20053,100},{20054,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 167810 | 185599 | {20055,100},{20056,100},{20057,100},{20058,100},{20059,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 185600 | 200144 | {20060,100},{20061,100},{20062,100},{20063,100},{20064,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 200145 | 280659 | {20067,100},{20068,100},{20069,100},{20070,100},{20071,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 280660 | 312359 | {20070,100},{20071,100},{20072,100},{20073,100},{20074,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 312360 | 438599 | {20077,100},{20078,100},{20079,100},{20080,100},{20081,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 438600 | 464904 | {20080,100},{20081,100},{20082,100},{20083,100},{20084,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 464905 | 663264 | {20087,100},{20088,100},{20089,100},{20090,100},{20091,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 663265 | 699039 | {20090,100},{20091,100},{20092,100},{20093,100},{20094,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 699040 | 1057709 | {20097,100},{20098,100},{20099,100},{20090,100},{20091,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 1057710 | 1109214 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 1109215 | 1194329 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 1194330 | 1247119 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 1247120 | 1332419 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 1332420 | 1355844 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 2 | 1355845 | 99999999 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {400,450} | 400 | 450 |
| 3 | 0 | 5804 | {20000,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 5805 | 11814 | {20001,100},{20002,100},{20003,100},{20004,100},{20005,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 11815 | 21254 | {20007,100},{20008,100},{20009,100},{20010,100},{20011,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 21255 | 29964 | {20012,100},{20013,100},{20014,100},{20015,100},{20016,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 29965 | 39864 | {20017,100},{20018,100},{20019,100},{20020,100},{20021,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 39865 | 50704 | {20022,100},{20023,100},{20024,100},{20025,100},{20026,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 50705 | 62399 | {20027,100},{20028,100},{20029,100},{20030,100},{20031,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 62400 | 70644 | {20032,100},{20033,100},{20034,100},{20035,100},{20036,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 70645 | 88869 | {20037,100},{20038,100},{20039,100},{20040,100},{20041,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 88870 | 107219 | {20040,100},{20041,100},{20042,100},{20043,100},{20044,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 107220 | 154064 | {20047,100},{20048,100},{20049,100},{20050,100},{20051,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 154065 | 167809 | {20050,100},{20051,100},{20052,100},{20053,100},{20054,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 167810 | 185599 | {20055,100},{20056,100},{20057,100},{20058,100},{20059,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 185600 | 200144 | {20060,100},{20061,100},{20062,100},{20063,100},{20064,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 200145 | 280659 | {20067,100},{20068,100},{20069,100},{20070,100},{20071,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 280660 | 312359 | {20070,100},{20071,100},{20072,100},{20073,100},{20074,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 312360 | 438599 | {20077,100},{20078,100},{20079,100},{20080,100},{20081,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 438600 | 464904 | {20080,100},{20081,100},{20082,100},{20083,100},{20084,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 464905 | 663264 | {20087,100},{20088,100},{20089,100},{20090,100},{20091,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 663265 | 699039 | {20090,100},{20091,100},{20092,100},{20093,100},{20094,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 699040 | 1057709 | {20097,100},{20098,100},{20099,100},{20090,100},{20091,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 1057710 | 1109214 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 1109215 | 1194329 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 1194330 | 1247119 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 1247120 | 1332419 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 1332420 | 1355844 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 3 | 1355845 | 99999999 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {450,500} | 450 | 500 |
| 5 | 0 | 5804 | {20000,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 5805 | 11814 | {20001,100},{20002,100},{20003,100},{20004,100},{20005,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 11815 | 21254 | {20007,100},{20008,100},{20009,100},{20010,100},{20011,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 21255 | 29964 | {20012,100},{20013,100},{20014,100},{20015,100},{20016,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 29965 | 39864 | {20017,100},{20018,100},{20019,100},{20020,100},{20021,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 39865 | 50704 | {20022,100},{20023,100},{20024,100},{20025,100},{20026,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 50705 | 62399 | {20027,100},{20028,100},{20029,100},{20030,100},{20031,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 62400 | 70644 | {20032,100},{20033,100},{20034,100},{20035,100},{20036,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 70645 | 88869 | {20037,100},{20038,100},{20039,100},{20040,100},{20041,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 88870 | 107219 | {20040,100},{20041,100},{20042,100},{20043,100},{20044,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 107220 | 154064 | {20047,100},{20048,100},{20049,100},{20050,100},{20051,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 154065 | 167809 | {20050,100},{20051,100},{20052,100},{20053,100},{20054,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 167810 | 185599 | {20055,100},{20056,100},{20057,100},{20058,100},{20059,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 185600 | 200144 | {20060,100},{20061,100},{20062,100},{20063,100},{20064,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 200145 | 280659 | {20067,100},{20068,100},{20069,100},{20070,100},{20071,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 280660 | 312359 | {20070,100},{20071,100},{20072,100},{20073,100},{20074,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 312360 | 438599 | {20077,100},{20078,100},{20079,100},{20080,100},{20081,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 438600 | 464904 | {20080,100},{20081,100},{20082,100},{20083,100},{20084,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 464905 | 663264 | {20087,100},{20088,100},{20089,100},{20090,100},{20091,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 663265 | 699039 | {20090,100},{20091,100},{20092,100},{20093,100},{20094,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 699040 | 1057709 | {20097,100},{20098,100},{20099,100},{20090,100},{20091,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 1057710 | 1109214 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 1109215 | 1194329 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 1194330 | 1247119 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 1247120 | 1332419 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 1332420 | 1355844 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 5 | 1355845 | 99999999 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {500,550} | 500 | 550 |
| 6 | 0 | 5804 | {20000,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 5805 | 11814 | {20001,100},{20002,100},{20003,100},{20004,100},{20005,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 11815 | 21254 | {20007,100},{20008,100},{20009,100},{20010,100},{20011,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 21255 | 29964 | {20012,100},{20013,100},{20014,100},{20015,100},{20016,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 29965 | 39864 | {20017,100},{20018,100},{20019,100},{20020,100},{20021,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 39865 | 50704 | {20022,100},{20023,100},{20024,100},{20025,100},{20026,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 50705 | 62399 | {20027,100},{20028,100},{20029,100},{20030,100},{20031,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 62400 | 70644 | {20032,100},{20033,100},{20034,100},{20035,100},{20036,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 70645 | 88869 | {20037,100},{20038,100},{20039,100},{20040,100},{20041,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 88870 | 107219 | {20040,100},{20041,100},{20042,100},{20043,100},{20044,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 107220 | 154064 | {20047,100},{20048,100},{20049,100},{20050,100},{20051,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 154065 | 167809 | {20050,100},{20051,100},{20052,100},{20053,100},{20054,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 167810 | 185599 | {20055,100},{20056,100},{20057,100},{20058,100},{20059,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 185600 | 200144 | {20060,100},{20061,100},{20062,100},{20063,100},{20064,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 200145 | 280659 | {20067,100},{20068,100},{20069,100},{20070,100},{20071,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 280660 | 312359 | {20070,100},{20071,100},{20072,100},{20073,100},{20074,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 312360 | 438599 | {20077,100},{20078,100},{20079,100},{20080,100},{20081,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 438600 | 464904 | {20080,100},{20081,100},{20082,100},{20083,100},{20084,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 464905 | 663264 | {20087,100},{20088,100},{20089,100},{20090,100},{20091,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 663265 | 699039 | {20090,100},{20091,100},{20092,100},{20093,100},{20094,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 699040 | 1057709 | {20097,100},{20098,100},{20099,100},{20090,100},{20091,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 1057710 | 1109214 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 1109215 | 1194329 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 1194330 | 1247119 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 1247120 | 1332419 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 1332420 | 1355844 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 6 | 1355845 | 99999999 | {20100,100},{20101,100},{20102,100},{20103,100},{20104,100},{20105,100},{20106,100},{20107,100},{20108,100},{20109,100},{20110,100},{20111,100},{20112,100},{20113,100},{20114,100},{20115,100} | {550,600} | 550 | 600 |
| 7 | 0 | 5804 | {20000,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 5805 | 11814 | {20001,100},{20002,100},{20003,100},{20004,100},{20005,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 11815 | 21254 | {20007,100},{20008,100},{20009,100},{20010,100},{20011,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 21255 | 29964 | {20012,100},{20013,100},{20014,100},{20015,100},{20016,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 29965 | 39864 | {20017,100},{20018,100},{20019,100},{20020,100},{20021,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 39865 | 50704 | {20022,100},{20023,100},{20024,100},{20025,100},{20026,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 50705 | 62399 | {20027,100},{20028,100},{20029,100},{20030,100},{20031,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 62400 | 70644 | {20032,100},{20033,100},{20034,100},{20035,100},{20036,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 70645 | 88869 | {20037,100},{20038,100},{20039,100},{20040,100},{20041,100} | {600,650} | 600 | 650 |
| 7 | 88870 | 107219 | {20040,100},{20041,100},{20042,100},{20043,100},{20044,100} | {600,650} | 600 | 650 |
