yeahooIsaac钱程2012-11-23T10:44:21Z2024-04-27T11:37:24Z2052-12.1.0.1672987FB16D238FF4C55AE26D84DD8E68BF2_121225531FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| amount | 8 | 抽奖格子数量 |
| rules | 0 | 1.五一特別主題活動[歡樂穀]的子活動之一 \n2.參與摩天輪活動可消耗[魔法氣球]進行幸運抽獎,獲得相應的獎勵,並可獲得幸運值,累計幸運值可兌換稀有道具。\n3.活動限時開放,結束後入口關閉,請抓緊使用相關道具。 |
| refresh_time | 14400 | 免费刷新CD(秒) |
| refresh_zs | 30 | 刷新消耗钻石 |
00111103120102R11C3FalseFalseR1C2,R1C3,R2C3,R3C3,R6C2,R6C3,R2C2:R5C2,R7C2:R1048576C2,R4C3:R5C3,R8C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 期数 | 类型
可填项:幸运探宝,高级探宝 | 开启要求 | 单抽消耗道具 | 10抽消耗道具 | 模型配置 | 跳转商城 | bgm |
| 51153 | 幸运转盘 | {lev, 1} | {80271,1} | {80271,10} | H30090 | 51155 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
00112203120129R13C10FalseFalseR1C3,R1C4,R1C5,R2C3,R2C4,R2C5,R3C3,R3C4,R3C5,R4C3,R4C4,R4C5,R5C3,R5C4,R5C5,R6C3,R6C4,R6C5,R7C3:R1048576C3,R7C4:R1048576C4,R7C5:R1048576C5TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R7C2:R1048576C2List"幸运探宝,高级探宝"Stop| 活动ID | 序号 | 组别 | 奖励名称 | 奖励id | 数量 | 权重 | 是否传闻 | 位置 |
| 51153 | 101 | 1 | 钻石 | 3 | 666 | 5 | 1 | 1 |
| 51153 | 102 | 1 | 競技場入場券 | 10103 | 3 | 50 | 0 | 2 |
| 51153 | 103 | 1 | 高級芯核 | 11403 | 2 | 30 | 0 | 3 |
| 51153 | 104 | 1 | 钻石 | 3 | 188 | 50 | 0 | 4 |
| 51153 | 105 | 1 | 基礎芯核 | 11401 | 4 | 100 | 0 | 5 |
| 51153 | 106 | 1 | 掛機經驗1小时 | 38206 | 3 | 290 | 0 | 6 |
| 51153 | 107 | 1 | 掛機金幣1小时 | 38207 | 3 | 275 | 0 | 7 | |
| 51153 | 108 | 1 | 钻石 | 3 | 100 | 200 | 0 | 8 | |
| 51153 | 109 | 2 | 遠古水晶 | 14001 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 51153 | 110 | 2 | 戰鬥資料 | 10040 | 20 | 27 | 0 | 2 | |
| 51153 | 111 | 2 | 稀有合金 | 10041 | 5 | 50 | 0 | 3 | |
| 51153 | 112 | 2 | T4禮物兌換券 | 17269 | 2 | 70 | 0 | 4 | |
| 51153 | 113 | 2 | 采購劵 | 10415 | 1 | 100 | 0 | 5 |
| 51153 | 114 | 2 | 4星觉醒者碎片 | 29204 | 10 | 200 | 0 | 6 |
| 51153 | 115 | 2 | 5星觉醒者碎片 | 29205 | 5 | 150 | 0 | 7 |
| 51153 | 116 | 2 | 掛機金幣1小时 | 38207 | 3 | 400 | 0 | 8 |
| 51153 | 117 | 3 | 5星神系碎片 | 29906 | 30 | 3 | 1 | 1 |
| 51153 | 118 | 3 | 狂暴能源 | 72003 | 20 | 17 | 0 | 2 |
| 51153 | 119 | 3 | 星艦合金 | 72002 | 30 | 25 | 0 | 3 |
| 51153 | 120 | 3 | 純淨能源 | 72001 | 50 | 35 | 0 | 4 |
| 51153 | 121 | 3 | 隨機Ⅴ型義肢禮包 | 38051 | 1 | 100 | 0 | 5 |
| 51153 | 122 | 3 | 钻石 | 3 | 166 | 200 | 0 | 6 |
| 51153 | 123 | 3 | 技能芯片Ⅰ型 | 10451 | 1 | 270 | 0 | 7 |
| 51153 | 124 | 3 | 進階石 | 10001 | 100 | 350 | 0 | 8 |
| 51153 | 125 | 4 | 遠古水晶 | 14001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 51153 | 126 | 4 | 钻石 | 3 | 388 | 67 | 0 | 2 |
| 51153 | 127 | 4 | 招募禮盒 | 39006 | 1 | 50 | 0 | 3 |
| 51153 | 128 | 4 | 技能芯片Ⅱ型 | 10452 | 1 | 80 | 0 | 4 |
| 51153 | 129 | 4 | T3禮物兌換券 | 17268 | 2 | 100 | 0 | 5 |
| 51153 | 130 | 4 | 純淨能源 | 72001 | 10 | 200 | 0 | 6 |
| 51153 | 131 | 4 | 基礎芯核 | 11401 | 2 | 300 | 0 | 7 |
| 51153 | 132 | 4 | 4星随机碎片 | 29904 | 3 | 200 | 0 | 8 |
| 51153 | 133 | 5 | 1星Ⅳ型腳部義肢 | 140408 | 1 | 50 | 0 | 1 |
| 51153 | 134 | 5 | 5星政府军碎片 | 29105 | 5 | 30 | 0 | 2 |
| 51153 | 135 | 5 | 远古水晶 | 14001 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 51153 | 136 | 5 | 技能芯片Ⅱ型 | 10452 | 1 | 100 | 0 | 4 |
| 51153 | 137 | 5 | 4星觉醒者碎片 | 29204 | 10 | 150 | 0 | 5 |
| 51153 | 138 | 5 | 芯片數據 | 10450 | 50 | 125 | 0 | 6 |
| 51153 | 139 | 5 | 1星Ⅲ型端腦義肢 | 140305 | 1 | 125 | 0 | 7 |
| 51153 | 140 | 5 | 純淨能源 | 72001 | 15 | 200 | 0 | 8 |
| 51153 | 141 | 6 | 采購劵 | 10415 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 51153 | 142 | 6 | 隨機2星Ⅴ型義肢禮包 | 38061 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 51153 | 143 | 6 | 狂暴能源 | 72003 | 5 | 25 | 0 | 3 |
| 51153 | 144 | 6 | 競技場入場券 | 10103 | 5 | 90 | 0 | 4 |
| 51153 | 145 | 6 | 钻石 | 3 | 258 | 120 | 0 | 5 |
| 51153 | 146 | 6 | 5星随机碎片 | 29905 | 2 | 200 | 0 | 6 |
| 51153 | 147 | 6 | 4星随机碎片 | 29904 | 5 | 250 | 0 | 7 |
| 51153 | 148 | 6 | 基礎芯核 | 11401 | 2 | 300 | 0 | 8 |
13000114403120455R46C6FalseFalseR1C7,R1C8:R1C9,R50C4:R1048576C4,R50C5:R1048576C5,R50C6:R1048576C6,R50C7:R1048576C7,R2C8:R6C8,R7C8:R9C8WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R10C8:R14C8,R15C8:R17C8,R18C8:R22C8,R23C8:R25C8,R26C8:R30C8,R31C8:R33C8,R34C8:R38C8,R39C8:R41C8WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R42C8:R46C8,R47C8:R49C8WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 周期 | 序号 | 次数 | 奖励 |
| 51153 | 1 | 10 | {80273,8},{80272,8},{17268,2} |
| 51153 | 2 | 30 | {39006,1},{38051,3},{3,518} |
| 51153 | 3 | 50 | {39079,2},{16200,2},{39179,40} |
| 51153 | 4 | 70 | {56013,1},{80160,1},{39181,1} |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
001003103R11C4FalseFalse