yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2024-03-22T03:09:15Z2052-12.1.0.15990BAE95AC9C18F4AD883E4C28EA955CD402449512375FalseFalse0011110312011R2C2FalseFalseC2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 周期id | 商品id | 关卡id下限 | 关卡id上限 | 商品 | 价格 | 充值id | 天限购 | 周限购 | 月限购 | 永久限购 | 限购类型 | 匹配条件 | 原价 | 资源名称 | 排序 | icon |
| 1 | 1 | 10001 | 10049 | {3,1280},{39497,1},{17201,20},{10030,80} | 128 | 725 | | | | 1 | 4 | | 888 | 1 | 1 | 81 |
| 1 | 2 | 10001 | 10049 | {3,1280},{17201,32},{28,120},{1,2000000} | 128 | 721 | | 3 | | | 2 | | 888 | 2 | 2 | 82 |
| 1 | 3 | 10001 | 10049 | {3,3280},{17201,68},{28,300},{1,5000000} | 328 | 722 | | 3 | | | 2 | | 1980 | 3 | 3 | 83 |
| 2 | 1 | 10050 | 10089 | {3,1980},{39501,1},{17202,26},{10030,120} | 198 | 726 | | | | 1 | 4 | | 888 | 1 | 1 | 81 |
| 2 | 2 | 10050 | 10089 | {3,1280},{17202,32},{28,120},{1,2000000} | 128 | 721 | | 3 | | | 2 | | 888 | 2 | 2 | 82 | 3:月限购 |
| 2 | 3 | 10050 | 10089 | {3,3280},{17202,68},{28,300},{1,5000000} | 328 | 722 | | 3 | | | 2 | | 1980 | 3 | 3 | 83 | 4:永久限购 |
| 3 | 1 | 10090 | 10159 | {3,3280},{39505,1},{17203,36},{10030,220} | 328 | 727 | | | | 1 | 4 | | 1280 | 1 | 1 | 81 |
| 3 | 2 | 10090 | 10159 | {3,1280},{17203,32},{28,120},{1,2000000} | 128 | 721 | | 3 | | | 2 | | 888 | 2 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | 10090 | 10159 | {3,3280},{17203,68},{28,300},{1,5000000} | 328 | 722 | | 3 | | | 2 | | 1980 | 3 | 3 | 83 |
| 4 | 1 | 10160 | 10249 | {3,4480},{39509,1},{17204,42},{10030,300} | 448 | 728 | | | | 1 | 4 | | 2280 | 1 | 1 | 81 |
| 4 | 2 | 10160 | 10249 | {3,1280},{17204,32},{28,120},{1,2000000} | 128 | 721 | | 3 | | | 2 | | 888 | 2 | 2 | 82 |
| 4 | 3 | 10160 | 10249 | {3,3280},{17204,68},{28,300},{1,5000000} | 328 | 722 | | 3 | | | 2 | | 1980 | 3 | 3 | 83 |
| 5 | 1 | 10250 | 10350 | {3,4480},{39509,1},{17205,42},{10030,300} | 448 | 728 | | | | 1 | 4 | | 2380 | 1 | 1 | 81 |
| 5 | 2 | 10250 | 10350 | {3,1280},{17205,32},{28,120},{1,2000000} | 128 | 721 | | 3 | | | 2 | | 888 | 2 | 2 | 82 |
| 5 | 3 | 10250 | 10350 | {3,3280},{17205,68},{28,300},{1,5000000} | 328 | 722 | | 3 | | | 2 | | 1980 | 3 | 3 | 83 |
|
|
001115031202010R21C11FalseFalseR1C1,R1C2,R1C3,R1C4,R2C3,R3C3,R3C6,R3C7,R3C17,R4C3,R4C6,R4C7,R4C17,R5C3,R5C4,R5C6,R5C7,R5C17,R6C6,R6C7,R6C17,R7C6,R7C7,R7C17,R8C3,R8C6,R8C7,R8C17,R9C6,R9C7,R9C17,R10C6,R10C7,R10C17,R11C6,R11C7,R11C17,R12C6,R12C7,R12C17,R13C6,R13C7,R13C17,R14C6,R14C7,R14C17,R15C6,R15C7,R15C17,R16C6,R16C7,R16C17,R17C17,R2C1:R4C1,R5C1:R7C1,R8C1:R10C1,R11C1:R13C1,R14C1:R16C1,R60C1:R1048576C1,R2C2:R4C2,R5C2:R7C2,R8C2:R10C2,R11C2:R13C2,R14C2:R16C2,R60C2:R1048576C2,R6C3:R7C3,R9C3:R10C3,R11C3:R13C3,R14C3:R16C3,R60C3:R1048576C3,R2C4:R4C4,R6C4:R7C4,R8C4:R10C4,R11C4:R13C4,R14C4:R16C4,R60C4:R1048576C4,R1C6:R2C6,R60C6:R1048576C6,R1C7:R2C7,R60C7:R1048576C7,R1C8:R4C8,R5C8:R7C8,R8C8:R10C8,R11C8:R13C8,R14C8:R16C8,R60C8:R1048576C8,R1C9:R2C9,R3C9:R4C9,R5C9:R7C9,R8C9:R10C9,R11C9:R13C9,R14C9:R16C9,R60C9:R1048576C9,R1C10:R4C10,R5C10:R7C10,R8C10:R10C10,R11C10:R13C10,R14C10:R16C10,R60C10:R1048576C10,R1C11:R4C11,R5C11:R7C11,R8C11:R10C11,R11C11:R13C11,R14C11:R16C11,R60C11:R1048576C11,R1C14:R16C14,R1C15:R16C15,R1C16:R16C16,R1C17:R2C17WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R4C5,R7C5,R10C5,R13C5,R16C5,R1C5:R3C5,R5C5:R6C5,R8C5:R9C5,R11C5:R12C5,R14C5:R15C5,R60C5:R1048576C5,R1C13:R16C13TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 3 | 1 | 1021 | 1030 |
| 3 | 2 | 1021 | 1030 |
| 3 | 3 | 1021 | 1030 |
| 3 | 4 | 1021 | 1030 |
| 3 | 5 | 1021 | 1030 |
| 3 | 6 | 1021 | 1030 |
| 4 | 1 | 1031 | 1040 |
| 4 | 2 | 1031 | 1040 |
| 4 | 3 | 1031 | 1040 |
| 4 | 4 | 1031 | 1040 |
| 4 | 5 | 1031 | 1040 |
| 4 | 6 | 1031 | 1040 |
| 5 | 1 | 1041 | 1050 |
| 5 | 2 | 1041 | 1050 |
| 5 | 3 | 1041 | 1050 |
| 5 | 4 | 1041 | 1050 |
| 5 | 5 | 1041 | 1050 |
| 5 | 6 | 1041 | 1050 |
| 6 | 1 | 1051 | 1060 |
| 6 | 2 | 1051 | 1060 |
| 6 | 3 | 1051 | 1060 |
| 6 | 4 | 1051 | 1060 |
| 6 | 5 | 1051 | 1060 |
| 6 | 6 | 1051 | 1060 |
| 7 | 1 | 1061 | 1070 |
| 7 | 2 | 1061 | 1070 |
| 7 | 3 | 1061 | 1070 |
| 7 | 4 | 1061 | 1070 |
| 7 | 5 | 1061 | 1070 |
| 7 | 6 | 1061 | 1070 |
| 8 | 1 | 1071 | 1080 |
| 8 | 2 | 1071 | 1080 |
| 8 | 3 | 1071 | 1080 |
| 8 | 4 | 1071 | 1080 |
| 8 | 5 | 1071 | 1080 |
| 8 | 6 | 1071 | 1080 |
| 9 | 1 | 1081 | 1090 |
| 9 | 2 | 1081 | 1090 |
| 9 | 3 | 1081 | 1090 |
| 9 | 4 | 1081 | 1090 |
| 9 | 5 | 1081 | 1090 |
| 9 | 6 | 1081 | 1090 |
| 10 | 1 | 1091 | 1100 |
| 10 | 2 | 1091 | 1100 |
| 10 | 3 | 1091 | 1100 |
| 10 | 4 | 1091 | 1100 |
| 10 | 5 | 1091 | 1100 |
| 10 | 6 | 1091 | 1100 |
| 11 | 1 | 1101 | 1110 |
| 11 | 2 | 1101 | 1110 |
| 11 | 3 | 1101 | 1110 |
| 11 | 4 | 1101 | 1110 |
| 11 | 5 | 1101 | 1110 |
| 11 | 6 | 1101 | 1110 |
| 12 | 1 | 1111 | 1120 |
| 12 | 2 | 1111 | 1120 |
| 12 | 3 | 1111 | 1120 |
| 12 | 4 | 1111 | 1120 |
| 12 | 5 | 1111 | 1120 |
| 12 | 6 | 1111 | 1120 |
| 13 | 1 | 1121 | 1130 |
| 13 | 2 | 1121 | 1130 |
| 13 | 3 | 1121 | 1130 |
| 13 | 4 | 1121 | 1130 |
| 13 | 5 | 1121 | 1130 |
| 13 | 6 | 1121 | 1130 |
00100300R1:R66FalseFalseR1C1,R1C3,R1C4,R2C3,R2C4,R3C3,R3C4,R4C3,R4C4,R5C3,R5C4,R6C3,R6C4,R9C3,R9C4,R10C3,R10C4,R11C3,R11C4,R12C3,R12C4,R15C3,R15C4,R16C3,R16C4,R17C3,R17C4,R18C3,R18C4,R21C3,R21C4,R22C3,R22C4,R23C3,R23C4,R24C3,R24C4,R27C3,R27C4,R28C3,R28C4,R29C3,R29C4,R30C3,R30C4,R33C3,R33C4,R34C3,R34C4,R35C3,R35C4,R36C3,R36C4,R37C3,R37C4,R38C3,R38C4,R39C3,R39C4,R40C3,R40C4,R41C3,R41C4,R42C3,R42C4,R43C3,R43C4,R44C3,R44C4,R45C3,R45C4,R46C3,R46C4,R47C3,R47C4,R48C3,R48C4,R49C3,R49C4,R50C3,R50C4,R51C3,R51C4,R52C3,R52C4,R53C3,R53C4,R54C3,R54C4,R55C3,R55C4,R56C3,R56C4,R57C3,R57C4,R58C3,R58C4,R59C3,R59C4,R60C3,R60C4,R61C3,R61C4,R62C3,R62C4,R63C3,R63C4,R64C3,R64C4,R65C3,R65C4,R66C3,R66C4,R2C1:R66C1,R1C2:R6C2,R7C2:R12C2,R13C2:R18C2,R19C2:R24C2,R25C2:R30C2,R31C2:R36C2,R37C2:R42C2,R43C2:R48C2,R49C2:R54C2,R55C2:R60C2,R61C2:R66C2,R7C3:R8C3,R13C3:R14C3,R19C3:R20C3,R25C3:R26C3,R31C3:R32C3,R7C4:R8C4,R13C4:R14C4,R19C4:R20C4,R25C4:R26C4,R31C4:R32C4,R1C6:R66C6,R1C7:R66C7,R1C8:R66C8,R1C9:R66C9,R1C10:R66C10,R1C11:R66C11WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C5:R66C5TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)