yeahooIsaac钱程2012-11-23T10:44:21Z2024-04-08T07:36:51Z2052-12.1.0.164174E0EF608617C4B59B27FAFA3C656B681122554FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| common_s | 11401 | 单抽召唤道具ID |
| senior_s | 11402 | 5连抽召唤道具ID |
| common_time | 1 | 普通召唤每天免费次数 |
| c_interval | 3600 | 普通召唤免费次数间隔/s |
| common_gold | 5 | 金币召唤次数(每日) |
| share_role | 100 | 角色首次分享获得红钻 |
| share_day | 20 | 每日首次分享获得红钻 |
| recruit_vip | 1 | 积分召唤vip等级限制 |
| points_icon | 90601 | 积分召唤显示道具图标 |
| 1112 |
001111031201811R19C12FalseFalseR1C2:R8C2,R9C2:R1048576C2,R1C3:R8C3,R9C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 召唤编号 | 召唤名称 | 开启限制 | 抽奖次数抽奖次数列表,例子:1,5或5 | 单抽道具消耗{道具id, 数量} | 五连抽道具消耗{道具id, 数量} | 单抽特殊道具消耗{道具id, 数量} | 五连抽特殊道具消耗{道具id, 数量},表示每次单抽送的道具 | 单抽兑换消耗{道具id, 数量} | 单抽兑换获得{道具id, 数量},表示每次单抽送的道具 | 五连抽兑换消耗{道具id, 数量} | 五连抽兑换获得{道具id, 数量} | 10连必出5星次数10连必出4星的保底配置,对[召唤随机库]中的[连抽必出权重]配置 | 月卡五连抽折扣千位数 | 五连折扣时间单位:分钟 | 折扣后价格 | 折扣次数折扣期间可抽取的最大次数 | 卡库背景 | 特效动作 | 召唤背景 | 艺术字 | 卡牌翻牌特效动作 | 召唤背景特效ID | 排序 | 积分获得每次单抽获得的积分数量,若是10连抽则默认乘10 | 显示标识积分召唤专用,填1表示不作为卡库显示 | 保底连续X次不出5星英雄时,第X+1次,必定触发对应的随机库 |
| 100 | 基础召唤 | | 1,10 | {11401,1} | {11401,10} | | | | {22,1000} | | {22,10000} | | | | | | sum001 | action | bg001 | summon_18 | action2 | 147 | 1 | {23,1} |
| 200 | 友情召唤 | | 1,10 | {14,100} | {14,1000} | | | | {22,2000} | | {22,20000} | | | | | | sum003 | action2 | bg002 | summon_19 | action1 | 158 | 2 | {23,2} |
| 300 | 高级召唤 | {dun,10020} | 1,10 | {11403,1} | {11403,10} | | | {3,220} | {22,5000} | {3,2000} | {22,50000} | 1 | | | | | sum002 | action | bg003 | summon_17 | action2 | 147 | 3 | {23,20} | {29,[{3015,800},{3016,200}]} |
| | |
| 400 | 积分召唤 | | 1 | | | | | {23,1000} | | | | | | | | | | action2 | | | action1 | 158 | 1 |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
001111703120324R4C25FalseFalseR1C3,R1C13,R1C15:R1C17,R2C3,R2C15,R2C17,R3C3,R3C15,R3C17,R4C3,R4C15,R4C17,R5C3,R5C15:R5C17,R6C3,R6C15,R6C17,R7C3:R1048576C3,R7C15:R1048576C17Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C6,R1C7,R1C8,R1C10,R1C12,R1C18,R1C20,R1C21,R2C10,R2C12,R2C16,R3C19,R4C5,R4C7,R4C8,R4C19,R5C2,R5C4,R5C5,R5C6,R5C7,R5C8,R5C9,R5C10,R5C11,R5C12,R5C18,R5C19,R5C20,R5C21,R5C22,R6C2,R6C4,R6C5,R6C6,R6C7,R6C8,R6C9,R6C10,R6C11,R6C12,R6C16,R6C18,R6C19,R6C20,R6C21,R6C22,R1C2:R4C2,R7C2:R1048576C2,R1C4:R4C4,R7C4:R1048576C4,R1C5:R3C5,R7C5:R1048576C5,R2C6:R4C6,R7C6:R1048576C6,R2C7:R3C7,R7C7:R1048576C7,R2C8:R3C8,R7C8:R1048576C8,R1C9:R4C9,R7C9:R1048576C9,R3C10:R4C10,R7C10:R1048576C10,R1C11:R4C11,R7C11:R1048576C11,R3C12:R4C12,R7C12:R1048576C12,R3C16:R4C16,R2C18:R4C18,R7C18:R1048576C18,R1C19:R2C19,R7C19:R1048576C19,R2C20:R4C20,R7C20:R1048576C20,R2C21:R4C21,R7C21:R1048576C21,R1C22:R4C22,R7C22:R1048576C22TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R5C1,R5C13,R5C14,R5C23,R6C1,R6C13,R6C14,R6C23,R1C1:R4C1,R7C1:R1048576C1,R2C13:R4C13,R7C13:R1048576C13,R1C14:R4C14,R7C14:R1048576C14,R1C23:R4C23,R7C23:R1048576C23WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 召唤编号 | 召唤名称 | 随机库编号 | 随机库类型
可填项:道具,伙伴 | 权重 | 抽卡类型
可填项:单抽,五连抽 | M次以内必不触发 |
| 100 | 基础召唤 | 1000 | 伙伴 | 530 | 单抽 | 1星英雄 | 530 |
| 100 | 基础召唤 | 1001 | 伙伴 | 360 | 单抽 | 2星英雄 | 360 |
| 100 | 基础召唤 | 1002 | 伙伴 | 85 | 单抽 | 3星英雄 | 94 |
| 100 | 基础召唤 | 1003 | 伙伴 | 14 | 单抽 | 4星英雄(水火风) | 10 |
| 100 | 基础召唤 | 1004 | 伙伴 | 5 | 单抽 | | 4星英雄(光暗) | 5 |
| 100 | 基础召唤 | 10005组ID和编号ID有冲突,改为5位数
| 伙伴 | 5 | 单抽 | 200 | 5星英雄 | 1 |
| 100 | 基础召唤 | 10006 | 伙伴 | 1 | 单抽 | | 5星英雄 | 1 |
| | | |
| 100 | 基础召唤 | 1010 | 伙伴 | 530 | 五连抽 | 1星英雄 |
| 100 | 基础召唤 | 1011 | 伙伴 | 360 | 五连抽 | 2星英雄 |
| 100 | 基础召唤 | 1012 | 伙伴 | 85 | 五连抽 | 3星英雄 |
| 100 | 基础召唤 | 1013 | 伙伴 | 14 | 五连抽 | 4星英雄(水火风) |
| 100 | 基础召唤 | 1014 | 伙伴 | 5 | 五连抽 | | 4星英雄(光暗) |
| 100 | 基础召唤 | 1015 | 伙伴 | 5 | 五连抽 | 200 | 5星(水火风) |
| 100 | 基础召唤 | 1016 | 伙伴 | 1 | 五连抽 | | 5星(光暗) |
| | |
| 200 | 友情召唤 | 2001 | 伙伴 | 355 | 单抽 | 2星英雄 |
| 200 | 友情召唤 | 2002 | 伙伴 | 500 | 单抽 | 3星英雄 |
| 200 | 友情召唤 | 2003 | 伙伴 | 130 | 单抽 | 6 | 4星英雄(水火风) |
| 200 | 友情召唤 | 2004 | 伙伴 | 5 | 单抽 | 6 | 4星英雄(光暗) |
| 200 | 友情召唤 | 20005 | 伙伴 | 5 | 单抽 | 30 | 5星英雄(水火风) |
| 200 | 友情召唤 | 20006 | 伙伴 | 5 | 单抽 | 100 | 5星英雄(光暗) |
| | | |
| 200 | 友情召唤 | 2011 | 伙伴 | 355 | 五连抽 | 2星英雄 |
| 200 | 友情召唤 | 2012 | 伙伴 | 500 | 五连抽 | 3星英雄 |
| 200 | 友情召唤 | 2013 | 伙伴 | 130 | 五连抽 | 6 | 4星英雄(水火风) |
| 200 | 友情召唤 | 2014 | 伙伴 | 5 | 五连抽 | 6 | 4星英雄(光暗) |
| 200 | 友情召唤 | 2015 | 伙伴 | 5 | 五连抽 | 30 | 5星英雄(水火风) |
| 200 | 友情召唤 | 2016 | 伙伴 | 5 | 五连抽 | 100 | 5星英雄(光暗) |
| | | | |
| 300 | 高级召唤 | 3002 | 伙伴 | 810 | 单抽 | 3星英雄 |
| 300 | 高级召唤 | 3003 | 伙伴 | 150 | 单抽 | 4星英雄(水火风) |
| 300 | 高级召唤 | 3004 | 伙伴 | 2 | 单抽 | | 4星英雄(光暗) |
| 300 | 高级召唤 | 30005 | 伙伴 | 36 | 单抽 | 6 | 5星英雄(水火风) |
| 300 | 高级召唤 | 30006 | 伙伴 | 2 | 单抽 | 30 | 5星英雄(光暗) |
| | | |
| 300 | 高级召唤 | 3012 | 伙伴 | 810 | 五连抽 | 3星英雄 |
| 300 | 高级召唤 | 3013 | 伙伴 | 150 | 五连抽 | 6 | 4星英雄(水火风) |
| 300 | 高级召唤 | 3014 | 伙伴 | 2 | 五连抽 | 6 | 4星英雄(光暗) |
| 300 | 高级召唤 | 3015 | 伙伴 | 36 | 五连抽 | 6 | 5星英雄(水火风) |
| 300 | 高级召唤 | 3016 | 伙伴 | 2 | 五连抽 | 30 | 5星英雄(光暗) |
| 300 | 高级召唤 | 3017 | 伙伴 | 0 | 五连抽 | 前期保底随机库(只用一次) |
| | | | |
| 400 | 积分召唤 | 4005 | 伙伴 | 999 | 单抽 | 5星英雄(水火风) |
| 400 | 积分召唤 | 4006 | 伙伴 | 1 | 单抽 | 3 | 5星英雄(光暗) |
160001221103120456R46C7FalseFalseR1C2,R8C2,R9C2,R16C2,R17C2,R24C2,R31C2,R37C2,R43C2,R44C2,R45C2,R46C2,R2C2:R7C2,R10C2:R15C2,R18C2:R23C2,R25C2:R30C2,R32C2:R36C2,R38C2:R42C2,R47C2:R1048576C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C3,R1C5,R7C3,R8C1,R8C3,R9C1,R9C3,R9C5,R10C1,R16C1,R17C1,R17C3,R17C5,R23C1,R23C5,R24C1,R24C3,R24C5,R30C1,R30C5,R31C1,R31C3,R31C5,R36C1,R36C5,R37C1,R37C3,R37C5,R42C1,R42C5,R43C1,R43C3,R43C5,R44C1,R44C3,R44C5,R45C1,R45C5,R46C1,R46C5,R1C1:R2C1,R3C1:R7C1,R11C1:R15C1,R18C1:R22C1,R25C1:R29C1,R32C1:R35C1,R38C1:R41C1,R47C1:R1048576C1,R2C3:R6C3,R10C3:R14C3,R15C3:R16C3,R18C3:R23C3,R25C3:R30C3,R32C3:R36C3,R38C3:R42C3,R45C3:R46C3,R47C3:R1048576C3,R18C5:R22C5,R25C5:R29C5,R32C5:R35C5,R38C5:R41C5,R47C5:R1048576C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C6,R8C6,R9C6,R16C6,R17C6,R23C6,R24C6,R31C6,R36C6,R37C6,R43C6,R44C6,R45C6,R46C6,R3C6:R7C6,R10C6:R15C6,R18C6:R22C6,R25C6:R30C6,R32C6:R35C6,R38C6:R42C6,R47C6:R1048576C6List"单抽,五连抽"StopR8C4,R9C4,R16C4,R17C4,R24C4,R31C4,R37C4,R43C4,R44C4,R2C4:R7C4,R10C4:R15C4,R18C4:R23C4,R25C4:R30C4,R32C4:R36C4,R38C4:R42C4,R45C4:R46C4,R47C4:R1048576C4List"道具,伙伴"Stop| 编号1.编号不能 重复!
2.已有的编号不要改! | 随机库编号 | 召唤编号 | 召唤名称 | 物品基础Id | 物品名称 | 数量 | 是否绑定
可填项:否,是 | 权重 | M次以内必不出0表示不限制 | M次后必出抽空M次后,必出该物品,0表示不限制 | 抽中后M次以内必不出抽中之后,要再抽M次之后才可再次中,0表示不限制 | 抽中后M次后必出抽中之后,要再抽M次之后必抽中,0表示不限制 | 连抽必出权重对应【召唤库】的[10连必出5星次数],当触发该次数时,使用此权重来判断 | 等级限制下限等级下限,0不限制 | 等级限制上限等级上限,0不限制 | 是否传闻具体由各模块决定实际用途
可填项:否,是 |
| 1 | 1000 | 100 | 基础召唤 | 24000 | 莉莉丝 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 1000 | 100 | 基础召唤 | 25000 | 地狱犬 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 1000 | 100 | 基础召唤 | 26000 | 树精灵 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1001 | 100 | 基础召唤 | 24100 | 巫女 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 11 | 1001 | 100 | 基础召唤 | 24101 | 兽族步兵 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 12 | 1001 | 100 | 基础召唤 | 25100 | 死灵巫师 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 13 | 1001 | 100 | 基础召唤 | 25101 | 精灵希尔 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 14 | 1001 | 100 | 基础召唤 | 26100 | 花精灵 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 15 | 1001 | 100 | 基础召唤 | 26101 | 精灵射手 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 24200 | 魔法女学徒 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 21 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 24201 | 美狄亚 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 22 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 24202 | 破坏者 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 23 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 24203 | 埃恩德隆 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 24 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 24204 | 月之骑士 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 25 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 25200 | 邪狼·加鲁鲁 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 26 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 25201 | 末日守卫 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 27 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 25202 | 维京海盗 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 28 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 25203 | 地狱火 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 29 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 25204 | 奥杜尔·铜须 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 30 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 26200 | 树人 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 31 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 26201 | 风暴猎手 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 32 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 26202 | 雷霆狮鹫 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 33 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 26203 | 岩灵 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 34 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 26204 | 游侠射手 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 35 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 28200 | 暗影剑士 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 36 | 1002 | 100 | 基础召唤 | 27200 | 光之苏尔 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 24300 | 亚瑟 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 38 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 24300 | 亚瑟 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 39 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 24302 | 水元素 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 40 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 24303 | 冰晶魔法师 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 41 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 24303 | 冰晶魔法师 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 42 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 25300 | 火枪艾克 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 43 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 25301 | 凯瑟琳 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 44 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 25302 | 阿伽门农 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 45 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 25303 | 雷诺蛮锤 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 46 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 25304 | 翼女 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 47 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 26301 | 亡灵收割者 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 48 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 26301 | 亡灵收割者 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 49 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 26302 | 圣锤提尔 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 50 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 26303 | 甘道夫 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 51 | 1003 | 100 | 基础召唤 | 26304 | 德鲁伊 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 27300 | 光明牧师 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 53 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 27301 | 月之祭司 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 54 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 27302 | 精灵王子 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 55 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 27303 | 丘比特 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 56 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 28300 | 毒咒女巫 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 57 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 28301 | 死亡骑士 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 58 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 28302 | 阿喀琉斯 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 59 | 1004 | 100 | 基础召唤 | 28303 | 黑精灵秘言 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24400 | 娜迦公主 | 1 | 是 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 101 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24401 | 冰雪女王 | 1 | 是 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 102 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24402 | 冰霜巨龙 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 103 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24403 | 泰坦 | 1 | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 104 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24404 | 波塞冬 | 1 | 是 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 105 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24405 | 派西斯 | 1 | 是 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 106 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24406 | 少年梅林 | 1 | 是 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 107 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24407 | 海宁芙 | 1 | 是 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 108 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24408 | 阿瑞斯 | 1 | 是 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 109 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24409 | 耶梦加得 | 1 | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 110 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24410 | 酒神 | 1 | 是 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 111 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 24411 | 利维坦 | 1 | 是 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 200 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25400 | 炽天使 | 1 | 是 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 201 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25401 | 炎魔之王 | 1 | 是 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 202 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25402 | 剑豪卡赞 | 1 | 是 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 203 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25403 | 菲尼克斯 | 1 | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 204 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25404 | 阿波罗 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 205 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25405 | 吸血伯爵 | 1 | 是 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 206 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25406 | 普罗米修斯 | 1 | 是 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 207 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25407 | 瓦尔基里 | 1 | 是 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 208 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25408 | 洛基 | 1 | 是 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 209 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25409 | 哪吒 | 1 | 是 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 210 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25410 | 海姆达尔 | 1 | 是 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 211 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 25411 | 阿奇丽 | 1 | 是 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 300 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26400 | 奥丁 | 1 | 是 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 301 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26401 | 影刹 | 1 | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 302 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26402 | 凯兰崔尔 | 1 | 是 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 303 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26403 | 魅魔女王 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 304 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26404 | 美杜莎 | 1 | 是 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 305 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26405 | 雅典娜 | 1 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 306 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26406 | 潘 | 1 | 是 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 307 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26407 | 斯芬克斯 | 1 | 是 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 308 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26408 | 芬尼尔 | 1 | 是 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 309 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26409 | 拉塔托斯克 | 1 | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 310 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26410 | 辛西娅 | 1 | 是 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 311 | 10005 | 100 | 基础召唤 | 26411 | 塞莎特 | 1 | 是 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27400 | 伊西斯 | 1 | 是 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 401 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27401 | 宙斯 | 1 | 是 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 402 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27402 | 赫拉 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 403 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27403 | 雷神 | 1 | 是 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 404 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27404 | 盖亚 | 1 | 是 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 405 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27405 | 艾蕾莉亚 | 1 | 是 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 406 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27406 | 神灵大祭司 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 407 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27407 | 拉斐尔 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 408 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27408 | 维纳斯 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 409 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 27409 | 加百列 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 500 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28400 | 蛇女墨莎 | 1 | 是 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 501 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28401 | 哈迪斯 | 1 | 是 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 502 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28402 | 亚巴顿 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 503 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28403 | 黑暗之主 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 504 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28404 | 阿努比斯 | 1 | 是 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 505 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28405 | 路西法 | 1 | 是 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 506 | 10006 | 100 | 基础召唤 | 28406 | 潘多拉 | 1 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
