yeahooWPS_16673601142012-11-23T10:44:21Z2024-01-22T09:14:58Z2052-12.1.0.159901E5FCB8B05172460F9820B2FDC7A66729240451225587FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| common_time | 1 | 特殊召唤每天免费次数 |
| c_interval | 86400 | 普通召唤免费次数间隔/s |
00111103120258R26C9FalseFalseR1C2,R1C3,R2C2:R1048576C2,R2C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 活动ID | 招募编号 | 奖励描述 |
| 10001 | 101 | 1.活动期间,抽取限定招募可以抽取到高级招募卡池中的所有伙伴。同时,<div fontcolor=#c23f35>【堤喀】的获取概率大幅提升!</div>(抽中5星时有20%概率获取【堤喀】)\n2.每次10连招募必定获得<div fontcolor=#c23f35>4星及以上伙伴(碎片)</div>。 |
| 10002 | 102 | 1.活动期间,抽取限定招募可以抽取到高级招募卡池中的所有伙伴。同时,<div fontcolor=#c23f35>【伊阿珀托斯】的获取概率大幅提升!</div>(抽中5星时有20%概率获取【伊阿珀托斯】)\n2.每次10连招募必定获得<div fontcolor=#c23f35>4星及以上伙伴(碎片)</div>。 |
00111103120124R13C5FalseFalseR1C1,R1C2,R2C1,R2C2,R3C1,R3C2,R4C1:R1048576C1,R4C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C3,R2C3,R4C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R3C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 召唤编号 | 召唤名称 | 首抽保底池 | 单抽额外奖励{道具id, 数量} | 10抽额外奖励{道具id, 数量} | 单抽消耗道具{道具id, 数量} | 10抽消耗道具{道具id, 数量} | 特效动作 | 召唤背景 | 卡牌翻牌特效动作 | 召唤背景特效ID | 背景资源 |
| 101 | 限定招募_堤喀 | 1007 | {22,5000} | {22,50000} | {11412,1} | {11412,10} | action | partnersummon_call_bg_100 | action2 | 147 | 1 |
| 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 1014 | {22,5000} | {22,50000} | {11413,1} | {11413,10} | action | partnersummon_call_bg_100 | action2 | 147 | 1 |
00111103120422R43C3FalseFalseR1C2,R2C2:R3C2,R4C2:R1048576C2,R1C4:R3C4,R4C4:R1048576C4,R1C5:R3C5,R4C5:R1048576C5,R1C6:R3C6,R4C6:R1048576C6,R1C7:R3C7,R4C7:R1048576C7,R1C8:R3C8,R4C8:R1048576C8,R1C9:R3C9,R4C9:R1048576C9,R1C10:R3C10,R4C10:R1048576C10TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C1:R3C1,R4C1:R1048576C1,R1C3:R3C3,R4C3:R1048576C3,R1C11:R3C11,R4C11:R1048576C11,R1C12:R3C12,R4C12:R1048576C12WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 召唤编号 | 召唤名称 | 随机库编号 | 随机库类型
可填项:道具,伙伴 | 权重 | M次以内必不出0表示不限制 | 全服每N次必触发0表示不限制 | 首M次抽取必出0表示不限制 | 是否保底
可填项:否,是 |
| 100 | 4星碎片库 | 1001 | 道具 | 591 | | | | 否 |
| 100 | 5星碎片库 | 1002 | 道具 | 214 | | | | 否 |
| 100 | 4星英雄(水火风) | 1003 | 伙伴 | 110 | 4 | | | 是 |
| 100 | 4星英雄(光暗) | 1004 | 伙伴 | 35 | 6 | | | 是 |
| 100 | 5星英雄(水火风) | 1005 | 伙伴 | 41 | 8 | 500 | 19 | 是 |
| 100 | 5星英雄(光暗) | 1006 | 伙伴 | 9 | 30 | | | 是 |
| 100 | 前期保底随机库(只用一次) | 1007 | 伙伴 | 0 | | | | 否 |
| 101 | 4星碎片库 | 1008 | 道具 | 591 | | | | 否 |
| 101 | 5星碎片库 | 1009 | 道具 | 214 | | | | 否 |
| 101 | 4星英雄(水火风) | 1010 | 伙伴 | 110 | 4 | | | 是 |
| 101 | 4星英雄(光暗) | 1011 | 伙伴 | 35 | 6 | | | 是 |
| 101 | 5星英雄(水火风) | 1012 | 伙伴 | 41 | 8 | 500 | 19 | 是 |
| 101 | 5星英雄(光暗) | 1013 | 伙伴 | 9 | 30 | | | 是 |
| 101 | 前期保底随机库(只用一次) | 1014 | 伙伴 | 0 | | | | 否 |
00111103120327R33C8FalseFalseR1C1:R15C1,R16C1:R1048576C1,R1C3:R15C3,R16C3:R1048576C3,R1C5:R15C5,R16C5:R1048576C5,R1C6:R15C6,R16C6:R1048576C6,R1C7:R15C7,R16C7:R1048576C7,R1C8:R15C8,R16C8:R1048576C8WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2:R15C2,R16C2:R1048576C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R2C4:R15C4,R16C4:R1048576C4List"道具,伙伴"StopR2C9:R15C9,R16C9:R1048576C9List"否,是"Stop| 编号 | 随机库编号 | 召唤编号 | 召唤名称 | 物品基础Id | 物品名称 | 数量 | 权重 | 连抽必出权重连抽必出时使用 | M次以内必不出0表示不限制 | 抽中后M次以内必不出抽中之后,要再抽M次之后才可再次中,0表示不限制 | 是否传闻具体由各模块决定实际用途
可填项:否,是 | 每M次抽取必出每抽M次后必出 |
| 1 | 1001 | 101 | 限定招募_堤喀 | 29904 | 4星伙伴碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1002 | 101 | 限定招募_堤喀 | 29905 | 5星伙伴碎片 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24300 | 亚瑟 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 4 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24301 | 竖琴海妖 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 5 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24302 | 水元素 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 6 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24303 | 冰晶女巫 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 7 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24304 | 娜迦侍女 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 8 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25300 | 火枪艾克 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 9 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25301 | 凯瑟琳 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 10 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25302 | 阿伽门农 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 11 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25303 | 雷诺蛮锤 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 12 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25304 | 翼女 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 13 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26300 | 吟游诗人 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 14 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26301 | 亡灵收割者 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 15 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26302 | 圣锤提尔 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 16 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26303 | 甘道夫 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 17 | 1003 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26304 | 德鲁伊 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27300 | 光明牧师 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 19 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27301 | 月之祭司 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 20 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27302 | 精灵王子 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 21 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27303 | 丘比特 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 22 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28300 | 毒咒女巫 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 23 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28301 | 死亡骑士 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 24 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28302 | 阿喀琉斯 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 25 | 1004 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28303 | 黑精灵密言 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24400 | 娜迦公主 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 27 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24401 | 冰雪女王 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 28 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24402 | 冰霜巨龙 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 29 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24403 | 泰坦 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 30 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24404 | 波塞冬 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 31 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24405 | 派西斯 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 32 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24406 | 少年梅林 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 33 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24407 | 海宁芙 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 34 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24408 | 阿瑞斯 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 35 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25400 | 炽天使 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 36 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25401 | 炎魔之王 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 37 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25402 | 剑豪卡赞 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 38 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25403 | 菲尼克斯 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 39 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25404 | 阿波罗 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 40 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25405 | 吸血伯爵 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 41 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25406 | 普罗米修斯 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 42 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25407 | 瓦尔基里 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 43 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26400 | 奥丁 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 44 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26401 | 影刹 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 45 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26402 | 凯兰崔尔 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 46 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26403 | 魅魔女王 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 47 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26404 | 美杜莎 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 48 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26405 | 雅典娜 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 49 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26406 | 潘 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 50 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26407 | 斯芬克斯 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 51 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25408 | 洛基 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 52 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24409 | 耶梦加得 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 53 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26408 | 芬尼尔 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 54 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26409 | 拉塔托斯克 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 55 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24410 | 狄俄尼索斯 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 56 | 1005 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25409 | 哪吒 | 1 | 2000 | 0 | 50 | 50 | 是 | 110 |
| | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27400 | 伊西斯 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 58 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27401 | 宙斯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 59 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27402 | 赫拉 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 60 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27403 | 雷神 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 61 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27404 | 盖亚 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 62 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27405 | 艾蕾莉亚 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 63 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27406 | 神灵大祭司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 64 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27407 | 拉斐尔 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 65 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27408 | 维纳斯 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 66 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28400 | 蛇女墨莎 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 67 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28401 | 哈迪斯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 68 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28402 | 亚巴顿 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 69 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28403 | 黑暗之主 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 70 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28404 | 阿努比斯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 71 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28405 | 路西法 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 72 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28406 | 潘多拉 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 73 | 1006 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28407 | 海拉 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24300 | 亚瑟 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 75 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24301 | 竖琴海妖 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 76 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24302 | 水元素 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 77 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24303 | 冰晶女巫 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 78 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24304 | 娜迦侍女 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 79 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25300 | 火枪艾克 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 80 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25301 | 凯瑟琳 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 81 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25302 | 阿伽门农 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 82 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25303 | 雷诺蛮锤 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 83 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25304 | 翼女 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 84 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26300 | 吟游诗人 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 85 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26301 | 亡灵收割者 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 86 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26302 | 圣锤提尔 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 87 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26303 | 甘道夫 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 88 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26304 | 德鲁伊 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 89 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27300 | 光明牧师 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 90 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27301 | 月之祭司 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 91 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27302 | 精灵王子 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 92 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 27303 | 丘比特 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 93 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28300 | 毒咒女巫 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 94 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28301 | 死亡骑士 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 95 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28302 | 阿喀琉斯 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 96 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 28303 | 黑精灵密言 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 97 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24400 | 娜迦公主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 98 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24402 | 冰霜巨龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 99 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24404 | 波塞冬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 100 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24405 | 派西斯 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 101 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24406 | 少年梅林 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 102 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24407 | 海宁芙 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 103 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 24408 | 阿瑞斯 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 104 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25400 | 炽天使 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 105 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25401 | 炎魔之王 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 106 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25402 | 剑豪卡赞 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 107 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25403 | 菲尼克斯 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 108 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25404 | 阿波罗 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 109 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 25405 | 吸血伯爵 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 110 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26400 | 奥丁 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 111 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26401 | 影刹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 112 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26402 | 凯兰崔尔 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 113 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26403 | 魅魔女王 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 114 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26404 | 美杜莎 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 115 | 1007 | 101 | 限定招募_堤喀 | 26405 | 雅典娜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
|
| 116 | 1008 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 29904 | 4星伙伴碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | |
| 117 | 1009 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 29905 | 5星伙伴碎片 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
|
| 118 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24300 | 亚瑟 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 119 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24301 | 竖琴海妖 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 120 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24302 | 水元素 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 121 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24303 | 冰晶女巫 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 122 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24304 | 娜迦侍女 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 123 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25300 | 火枪艾克 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 124 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25301 | 凯瑟琳 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 125 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25302 | 阿伽门农 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 126 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25303 | 雷诺蛮锤 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 127 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25304 | 翼女 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 128 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 26300 | 吟游诗人 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 129 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 26301 | 亡灵收割者 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 130 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 26302 | 圣锤提尔 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 131 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 26303 | 甘道夫 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 132 | 1010 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 26304 | 德鲁伊 | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 133 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 27300 | 光明牧师 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 134 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 27301 | 月之祭司 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 135 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 27302 | 精灵王子 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 136 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 27303 | 丘比特 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 137 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 28300 | 毒咒女巫 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 138 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 28301 | 死亡骑士 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 139 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 28302 | 阿喀琉斯 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 140 | 1011 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 28303 | 黑精灵密言 | 1 | 150 | 100 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 141 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24400 | 娜迦公主 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 142 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24401 | 冰雪女王 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 143 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24402 | 冰霜巨龙 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 144 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24403 | 泰坦 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 145 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24404 | 波塞冬 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 146 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24405 | 派西斯 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 147 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24406 | 少年梅林 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 148 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24407 | 海宁芙 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 149 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 24408 | 阿瑞斯 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 150 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25400 | 炽天使 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 151 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25401 | 炎魔之王 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 152 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25402 | 剑豪卡赞 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 153 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25403 | 菲尼克斯 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 154 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25404 | 阿波罗 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 155 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25405 | 吸血伯爵 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 156 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25406 | 普罗米修斯 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
| 157 | 1012 | 102 | 限定招募_伊阿珀托斯 | 25407 | 瓦尔基里 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 |
