yeahoolitao2012-11-23T10:44:21Z2021-12-10T03:41:14Z2052-11.1.0.1111513F2ECA928714097924AC9BA3E465FA020535111001FalseFalse| 键 | 值配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 说明 |
| val_len | 15 | 索引字数 |
| | |
00112203120143R15C4FalseFalse| 序号 | 索引原文CN | 翻译内容EN | 翻译内容FR | 翻译内容GER | 翻译内容VIET | | |
| 1 | 卡林大人的试炼 | Master Korin's Trial | | | |
| 2 | 越界战斗Ⅰ | Brave Battle Ⅰ |
| 3 | 越界战斗Ⅱ | Brave Battle Ⅱ |
| 4 | 你好毒Ⅰ | So Poisonous Ⅰ |
| 5 | 你好毒Ⅱ | So Poisonous Ⅱ |
| 6 | 疼疼疼Ⅰ | It Hurts Huh? Ⅰ |
| 7 | 疼疼疼Ⅱ | It Hurts Huh? Ⅱ |
| 8 | 怒火灼心Ⅰ | Scorching Pain Ⅰ |
| 9 | 怒火灼心Ⅱ | Scorching Pain Ⅱ |
| 10 | 输出担当Ⅰ | Damage Dealer Ⅰ |
| 11 | 输出担当Ⅱ | Damage Dealer Ⅱ |
| 12 | 输出担当Ⅲ | Damage Dealer Ⅲ |
| 13 | 无尽·初级 | Endless - Basic |
| 14 | 无尽·中级 | Endless - Medium |
| 15 | 无尽·高级 | Endless - Advanced |
| 16 | 无尽·巅峰 | Endless - Peak |
| 17 | 沙盘·探险 | Sand Table - Explore |
| 18 | 沙盘·突破 | Sand Table - Break Through |
| 19 | 沙盘·引领 | Sand Table - Lead |
| 20 | 沙盘·巅峰 | Sand Table - Peak |
| 21 | 沙盘·征战 | Sand Table - Conquest |
| 22 | 彩虹符文 | Rainbow Rune |
| 23 | 闪烁符文 | Flicker Rune |
| 24 | 寻宝者 | Treasure Hunter |
| 25 | 探险者 | Explorer |
| 26 | 大探险家 | Great Explorer |
| 27 | 那美克往事Ⅰ | Adventure in Namek Ⅰ |
| 28 | 那美克往事Ⅱ | Adventure in Namek Ⅱ |
| 29 | 那美克往事Ⅲ | Adventure in Namek Ⅲ |
| 30 | 初露锋芒 | Novice |
| 31 | 冠绝一时 | Powerful |
| 32 | 谁与争锋 | Unmatched |
| 33 | 战士培养Ⅰ | Train Warriors Ⅰ |
| 34 | 战士培养Ⅱ | Train Warriors Ⅱ |
| 35 | 蓝色意志Ⅰ | Blue Will Ⅰ |
| 36 | 蓝色意志Ⅱ | Blue Will Ⅱ |
| 37 | 红色精神Ⅰ | Red Spirit Ⅰ |
| 38 | 红色精神Ⅱ | Red Spirit Ⅱ |
| 39 | 青色心灵Ⅰ | Cyan Mind Ⅰ |
| 40 | 青色心灵Ⅱ | Cyan Mind Ⅱ |
| 41 | 信念之光Ⅰ | Light of Faith Ⅰ |
| 42 | 信念之光Ⅱ | Light of Faith Ⅱ |
| 43 | 极暗强者Ⅰ | Dark Force Ⅰ |
| 44 | 极暗强者Ⅱ | Dark Force Ⅱ |
| 45 | 神力觉醒 | Awaken Divinity |
| 46 | 天赋领悟Ⅰ | Talent Comprehension Ⅰ |
| 47 | 天赋领悟Ⅱ | Talent Comprehension Ⅱ |
| 48 | 天赋领悟Ⅲ | Talent Comprehension Ⅲ |
| 49 | 元素之力 | Power of Element |
| 50 | 元素掌控 | Control of Element |
| 51 | 元素领主 | Master of Element |
| 52 | 元素主宰 | King of Element |
| 53 | 界王试炼Ⅰ | Kais' Trials Ⅰ |
| 54 | 界王试炼Ⅱ | Kais' Trials Ⅱ |
| 55 | 极品符文 | Rare Rune |
| 56 | 欧气满满 | Good Luck |
| 57 | 欧皇降临 | Super Luck |
| 58 | 中流砥柱 | Guild Pillar |
| 59 | 我是拳王 | King of RPS |
| 60 | 旗鼓相当 | Well-Matched |
| 61 | 黄金的勇者 | Tycoon |
| 62 | 通关卡林塔第300层 | Pas Korin Tower floor 300 |
| 63 | 通关卡林塔第600层 | Pas Korin Tower floor 600 |
| 64 | PVP中,六回合内战胜战力高于自身的对手,累计3次 | Defeat PVP opponents with higher Power within 6 turns 3 times |
| 65 | PVP中,四回合内战胜战力高于自身的对手,累计3次 | Defeat PVP opponents with higher Power within 4 turns 3 times |
| 66 | 单场战斗累计造成150万能量毒素伤害 | Deal 1.5m Energy Poison damage in a single battle |
| 67 | 单场战斗累计造成300万能量毒素伤害 | Deal 3m Energy Poison damage in a single battle |
| 68 | 单场战斗累计造成150万流血伤害 | Deal 1.5m Bleed damage in a single damage |
| 69 | 单场战斗累计造成300万流血伤害 | Deal 3m Bleed damage in a single damage |
| 70 | 单场战斗累计造成150万能量灼烧伤害 | Deal 1.5m Energy Burn damage in a single battle |
| 71 | 单场战斗累计造成300万能量灼烧伤害 | Deal 3m Energy Burn damage in a single battle |
| 72 | 联盟副本中,单场战斗累计造成150万伤害 | Deal 1.5m damage in a single battle in the Guild Raid |
| 73 | 联盟副本中,单场战斗累计造成300万伤害 | Deal 3m damage in a single battle in the Guild Raid |
| 74 | 联盟副本中,单场战斗累计造成500万伤害 | Deal 5m damage in a single battle in the Guild Raid |
| 75 | 首次通关无尽试炼第300关 | Pass the Endless Trial stage 300 for the 1st time |
| 76 | 首次通关无尽试炼第450关 | Pass the Endless Trial stage 450 for the 1st time |
| 77 | 首次通关无尽试炼第600关 | Pass the Endless Trial stage 600 for the 1st time |
| 78 | 首次通关无尽试炼第900关 | Pass the Endless Trial stage 900 for the 1st time |
| 79 | 达成历练:通关第三层任意难度5次 | Complete the Ordeal: pass any difficulties of floor-3 5 times |
| 80 | 达成历练:通关第三层任意难度10次 | Complete the Ordeal: pass any difficulties of floor-3 10 times |
| 81 | 达成历练:通关第三层任意难度15次 | Complete the Ordeal: pass any difficulties of floor-3 15 times |
| 82 | 达成历练:通关第三层任意难度20次 | Complete the Ordeal: pass any difficulties of floor-3 20 times |
| 83 | 达成历练:通关第三层任意难度30次 | Complete the Ordeal: pass any difficulties of floor-3 30 times |
| 84 | 累计获得10个彩虹符文 | Get 10 Beerus Medals in total |
| 85 | 累计获得10个闪烁符文 | Get 10 Zeno Medals in total |
| 86 | 进入那美克往事第40层 | Enter the Adventure in Namek floor 40 |
| 87 | 进入那美克往事第70层 | Enter the Adventure in Namek floor 70 |
| 88 | 进入那美克往事第90层 | Enter the Adventure in Namek floor 90 |
| 89 | 那美克往事累计击杀500个守卫 | Kill 500 guards in total in the Adventure in Namek |
| 90 | 那美克往事累计击杀2000个守卫 | Kill 2000 guards in total in the Adventure in Namek |
| 91 | 那美克往事累计击杀5000个守卫 | Kill 5000 guards in total in the Adventure in Namek |
| 92 | 最高战力达到100万 | Highest Power reaches 1m |
| 93 | 最高战力达到200万 | Highest Power reaches 1m |
| 94 | 最高战力达到350万 | Highest Power reaches 1m |
| 95 | 当前拥有5个10星战士 | Own 5 10-star warriors |
| 96 | 当前拥有5个11星战士 | Own 6 11-star warriors |
| 97 | 使3个蓝色意志达到10星 | Ascend 3 Blue Will warriors to 10-star |
| 98 | 使1个蓝色意志达到11星 | Ascend 1 Blue Will warrior to 11-star |
| 99 | 使3个红色精神达到10星 | Ascend 3 Red Spirit warriors to 10-star |
| 100 | 使1个红色精神达到11星 | Ascend 1 Red Spirit warrior to 11-star |
| 101 | 使3个青色心灵达到10星 | Ascend 3 Cyan Mind warriors to 10-star |
| 102 | 使1个青色心灵达到11星 | Ascend 1 Cyan Mind warrior to 11-star |
| 103 | 使3个信念之光达到10星 | Ascend 3 Light of Faith warriors to 10-star |
| 104 | 使1个信念之光达到11星 | Ascend 1 Light of Faith warriors to 11-star |
| 105 | 使3个极暗强者达到10星 | Ascend 3 Dark Force warriors to 10-star |
| 106 | 使1个极暗强者达到11星 | Ascend 1 Dark Force warrior to 11-star |
| 107 | 获得一位13星战士 | Get a 13-star warrior |
| 108 | 累计领悟10个初级技能 | Comprehend 10 basic skills in total |
| 109 | 累计领悟10个中级技能 | Comprehend 10 medium skills in total |
| 110 | 累计领悟10个高级技能 | Comprehend 10 advanced skills in total |
| 111 | 通关任意界王星的第6关 | Pass stage 6 of any King Kai's Planet |
| 112 | 本周内通过每个界王星的第6关 | Pass stage 6 of every King Kai's Planet in this week |
| 113 | 通关任意界王星的第10关 | Pass stage 10 of any King Kai's Planet |
| 114 | 本周内通过每个界王星的第10关 | Pass stage 10 of every King Kai's Planet in this week |
| 115 | 排行榜结算时累计获得3次前10名 | Win the top 10 three times in total in the Ranking |
| 116 | 排行榜结算时累计获得3次前3名 | Win the top 3 three times in total in the Ranking |
| 117 | 出现拥有高级迅捷+高级迟缓的符文 | Get a rune with Advanced Swift and Advanced Slowdown |
| 118 | 出现拥有高级物连+高级法连的符文 | Get a rune with Advanced Physical Combo and Advanced Energy Combo |
| 119 | 友情召唤累计获得3个五星战士 | Get three 5-star warriors in total from the Friendship Summons |
| 120 | 普通召唤累计获得3个五星战士 | Get three 5-star warriors in total from the Normal Summons |
| 121 | 公会捐献累计捐献3万钻石 | Donate 30k Diamonds in total in the guild |
| 122 | 冒险猜拳累计获胜100次 | Win 100 times in total in the Adventure Rock-paper-scissors game |
| 123 | 战斗中累计触发100次天平模式 | Trigger the Balance mode 100 times in total |
| 124 | 累计充值100000钻石 | Top up 100,000 Diamonds in total |
| 125 | 55级开启进阶历练 | Progression Ordeal unlocks at lv.55 |
| 126 | 55级开启荣誉墙 | Wall of Honor unlocks at lv.55 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
11584010031381R139C2FalseFalse