yeahoo罗登耀2012-11-23T10:44:21Z2020-02-05T13:53:21Z2052-11.1.0.93392880012540FalseFalse| 区号 | 平台Administrator:
1为安卓
2为苹果 | 区名 |
| 1 | 1 | 光明一区 | 光明一区 |
| 2 | 1 | 光明二区 | 光明二区 |
| 3 | 1 | 光明三区 | 光明三区 |
| 4 | 1 | 光明四区 | 光明四区 |
| 5 | 1 | 光明五区 | 光明五区 |
| 6 | 1 | 光明六区 | 光明六区 |
| 7 | 1 | 光明七区 | 光明七区 |
| 8 | 1 | 光明八区 | 光明八区 |
| 9 | 1 | 光明九区 | 光明九区 |
| 10 | 1 | 光明十区 | 光明十区 |
| 11 | 1 | 征召一区 | 征召一区 |
| 12 | 1 | 征召二区 | 征召二区 |
| 13 | 1 | 征召三区 | 征召三区 |
| 14 | 1 | 征召四区 | 征召四区 |
| 15 | 1 | 征召五区 | 征召五区 |
| 16 | 1 | 征召六区 | 征召六区 |
| 17 | 1 | 征召七区 | 征召七区 |
| 18 | 1 | 征召八区 | 征召八区 |
| 19 | 1 | 征召九区 | 征召九区 |
| 20 | 1 | 征召十区 | 征召十区 |
| 21 | 1 | 契约一区 | 契约一区 |
| 22 | 1 | 契约二区 | 契约二区 |
| 23 | 1 | 契约三区 | 契约三区 |
| 24 | 1 | 契约四区 | 契约四区 |
| 25 | 1 | 契约五区 | 契约五区 |
| 26 | 1 | 契约六区 | 契约六区 |
| 27 | 1 | 契约七区 | 契约七区 |
| 28 | 1 | 契约八区 | 契约八区 |
| 29 | 1 | 契约九区 | 契约九区 |
| 30 | 1 | 契约十区 | 契约十区 |
| 31 | 1 | 希望一区 | 希望一区 |
| 32 | 1 | 希望二区 | 希望二区 |
| 33 | 1 | 希望三区 | 希望三区 |
| 34 | 1 | 希望四区 | 希望四区 |
| 35 | 1 | 希望五区 | 希望五区 |
| 36 | 1 | 希望六区 | 希望六区 |
| 37 | 1 | 希望七区 | 希望七区 |
| 38 | 1 | 希望八区 | 希望八区 |
| 39 | 1 | 希望九区 | 希望九区 |
| 40 | 1 | 希望十区 | 希望十区 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 | 2 | 神界一区 | 神界一区 |
| 2 | 2 | 神界二区 | 神界二区 |
| 3 | 2 | 神界三区 | 神界三区 |
| 4 | 2 | 神界四区 | 神界四区 |
| 5 | 2 | 神界五区 | 神界五区 |
| 6 | 2 | 神界六区 | 神界六区 |
| 7 | 2 | 神界七区 | 神界七区 |
| 8 | 2 | 神界八区 | 神界八区 |
| 9 | 2 | 神界九区 | 神界九区 |
| 10 | 2 | 神界十区 | 神界十区 |
| 11 | 2 | 先知一区 | 先知一区 |
| 12 | 2 | 先知二区 | 先知二区 |
| 13 | 2 | 先知三区 | 先知三区 |
| 14 | 2 | 先知四区 | 先知四区 |
| 15 | 2 | 先知五区 | 先知五区 |
| 16 | 2 | 先知六区 | 先知六区 |
| 17 | 2 | 先知七区 | 先知七区 |
| 18 | 2 | 先知八区 | 先知八区 |
| 19 | 2 | 先知九区 | 先知九区 |
| 20 | 2 | 先知十区 | 先知十区 |
| 21 | 2 | 秘境一区 | 秘境一区 |
| 22 | 2 | 秘境二区 | 秘境二区 |
| 23 | 2 | 秘境三区 | 秘境三区 |
| 24 | 2 | 秘境四区 | 秘境四区 |
| 25 | 2 | 秘境五区 | 秘境五区 |
| 26 | 2 | 秘境六区 | 秘境六区 |
| 27 | 2 | 秘境七区 | 秘境七区 |
| 28 | 2 | 秘境八区 | 秘境八区 |
| 29 | 2 | 秘境九区 | 秘境九区 |
| 30 | 2 | 秘境十区 | 秘境十区 |
| 31 | 2 | 位面一区 | 位面一区 |
| 32 | 2 | 位面二区 | 位面二区 |
| 33 | 2 | 位面三区 | 位面三区 |
| 34 | 2 | 位面四区 | 位面四区 |
| 35 | 2 | 位面五区 | 位面五区 |
| 36 | 2 | 位面六区 | 位面六区 |
| 37 | 2 | 位面七区 | 位面七区 |
| 38 | 2 | 位面八区 | 位面八区 |
| 39 | 2 | 位面九区 | 位面九区 |
| 40 | 2 | 位面十区 | 位面十区 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 | 3 | 闪烁一区 | 闪烁一区 |
| 2 | 3 | 闪烁二区 | 闪烁二区 |
| 3 | 3 | 闪烁三区 | 闪烁三区 |
| 4 | 3 | 闪烁四区 | 闪烁四区 |
| 5 | 3 | 闪烁五区 | 闪烁五区 |
| 6 | 3 | 闪烁六区 | 闪烁六区 |
| 7 | 3 | 闪烁七区 | 闪烁七区 |
| 8 | 3 | 闪烁八区 | 闪烁八区 |
| 9 | 3 | 闪烁九区 | 闪烁九区 |
| 10 | 3 | 闪烁十区 | 闪烁十区 |
| 11 | 3 | 羁绊一区 | 羁绊一区 |
| 12 | 3 | 羁绊二区 | 羁绊二区 |
| 13 | 3 | 羁绊三区 | 羁绊三区 |
| 14 | 3 | 羁绊四区 | 羁绊四区 |
| 15 | 3 | 羁绊五区 | 羁绊五区 |
| 16 | 3 | 羁绊六区 | 羁绊六区 |
| 17 | 3 | 羁绊七区 | 羁绊七区 |
| 18 | 3 | 羁绊八区 | 羁绊八区 |
| 19 | 3 | 羁绊九区 | 羁绊九区 |
| 20 | 3 | 羁绊十区 | 羁绊十区 |
| 21 | 3 | 降临一区 | 降临一区 |
| 22 | 3 | 降临二区 | 降临二区 |
| 23 | 3 | 降临三区 | 降临三区 |
| 24 | 3 | 降临四区 | 降临四区 |
| 25 | 3 | 降临五区 | 降临五区 |
| 26 | 3 | 降临六区 | 降临六区 |
| 27 | 3 | 降临七区 | 降临七区 |
| 28 | 3 | 降临八区 | 降临八区 |
| 29 | 3 | 降临九区 | 降临九区 |
| 30 | 3 | 降临十区 | 降临十区 |
| 31 | 3 | 传说一区 | 传说一区 |
| 32 | 3 | 传说二区 | 传说二区 |
| 33 | 3 | 传说三区 | 传说三区 |
| 34 | 3 | 传说四区 | 传说四区 |
| 35 | 3 | 传说五区 | 传说五区 |
| 36 | 3 | 传说六区 | 传说六区 |
| 37 | 3 | 传说七区 | 传说七区 |
| 38 | 3 | 传说八区 | 传说八区 |
| 39 | 3 | 传说九区 | 传说九区 |
| 40 | 3 | 传说十区 | 传说十区 |
| |
| |
| |
| |
| 1 | 4 | 创世一区 | 创世一区 |
| 2 | 4 | 创世二区 | 创世二区 |
| 3 | 4 | 创世三区 | 创世三区 |
| 4 | 4 | 创世四区 | 创世四区 |
| 5 | 4 | 创世五区 | 创世五区 |
| 6 | 4 | 创世六区 | 创世六区 |
| 7 | 4 | 创世七区 | 创世七区 |
| 8 | 4 | 创世八区 | 创世八区 |
| 9 | 4 | 创世九区 | 创世九区 |
| 10 | 4 | 创世十区 | 创世十区 |
| 11 | 4 | 圣光一区 | 圣光一区 |
| 12 | 4 | 圣光二区 | 圣光二区 |
| 13 | 4 | 圣光三区 | 圣光三区 |
| 14 | 4 | 圣光四区 | 圣光四区 |
| 15 | 4 | 圣光五区 | 圣光五区 |
| 16 | 4 | 圣光六区 | 圣光六区 |
| 17 | 4 | 圣光七区 | 圣光七区 |
| 18 | 4 | 圣光八区 | 圣光八区 |
| 19 | 4 | 圣光九区 | 圣光九区 |
| 20 | 4 | 圣光十区 | 圣光十区 |
| 21 | 4 | 辉煌一区 | 辉煌一区 |
| 22 | 4 | 辉煌二区 | 辉煌二区 |
| 23 | 4 | 辉煌三区 | 辉煌三区 |
| 24 | 4 | 辉煌四区 | 辉煌四区 |
| 25 | 4 | 辉煌五区 | 辉煌五区 |
| 26 | 4 | 辉煌六区 | 辉煌六区 |
| 27 | 4 | 辉煌七区 | 辉煌七区 |
| 28 | 4 | 辉煌八区 | 辉煌八区 |
| 29 | 4 | 辉煌九区 | 辉煌九区 |
| 30 | 4 | 辉煌十区 | 辉煌十区 |
| 31 | 4 | 闪耀一区 | 闪耀一区 |
| 32 | 4 | 闪耀二区 | 闪耀二区 |
| 33 | 4 | 闪耀三区 | 闪耀三区 |
| 34 | 4 | 闪耀四区 | 闪耀四区 |
| 35 | 4 | 闪耀五区 | 闪耀五区 |
| 36 | 4 | 闪耀六区 | 闪耀六区 |
| 37 | 4 | 闪耀七区 | 闪耀七区 |
| 38 | 4 | 闪耀八区 | 闪耀八区 |
| 39 | 4 | 闪耀九区 | 闪耀九区 |
| 40 | 4 | 闪耀十区 | 闪耀十区 |
| |
| |
| 1 | 5 | 君临一区 | 君临一区 |
| 2 | 5 | 君临二区 | 君临二区 |
| 3 | 5 | 君临三区 | 君临三区 |
| 4 | 5 | 君临四区 | 君临四区 |
| 5 | 5 | 君临五区 | 君临五区 |
| 6 | 5 | 君临六区 | 君临六区 |
| 7 | 5 | 君临七区 | 君临七区 |
| 8 | 5 | 君临八区 | 君临八区 |
| 9 | 5 | 君临九区 | 君临九区 |
| 10 | 5 | 君临十区 | 君临十区 |
| 11 | 5 | 荣耀一区 | 荣耀一区 |
| 12 | 5 | 荣耀二区 | 荣耀二区 |
| 13 | 5 | 荣耀三区 | 荣耀三区 |
| 14 | 5 | 荣耀四区 | 荣耀四区 |
| 15 | 5 | 荣耀五区 | 荣耀五区 |
| 16 | 5 | 荣耀六区 | 荣耀六区 |
| 17 | 5 | 荣耀七区 | 荣耀七区 |
| 18 | 5 | 荣耀八区 | 荣耀八区 |
| 19 | 5 | 荣耀九区 | 荣耀九区 |
| 20 | 5 | 荣耀十区 | 荣耀十区 |
| 21 | 5 | 永恒一区 | 永恒一区 |
| 22 | 5 | 永恒二区 | 永恒二区 |
| 23 | 5 | 永恒三区 | 永恒三区 |
| 24 | 5 | 永恒四区 | 永恒四区 |
| 25 | 5 | 永恒五区 | 永恒五区 |
| 26 | 5 | 永恒六区 | 永恒六区 |
| 27 | 5 | 永恒七区 | 永恒七区 |
| 28 | 5 | 永恒八区 | 永恒八区 |
| 29 | 5 | 永恒九区 | 永恒九区 |
| 30 | 5 | 永恒十区 | 永恒十区 |
| 31 | 5 | 辉光一区 | 辉光一区 |
| 32 | 5 | 辉光二区 | 辉光二区 |
| 33 | 5 | 辉光三区 | 辉光三区 |
| 34 | 5 | 辉光四区 | 辉光四区 |
| 35 | 5 | 辉光五区 | 辉光五区 |
| 36 | 5 | 辉光六区 | 辉光六区 |
| 37 | 5 | 辉光七区 | 辉光七区 |
| 38 | 5 | 辉光八区 | 辉光八区 |
| 39 | 5 | 辉光九区 | 辉光九区 |
| 40 | 5 | 辉光十区 | 辉光十区 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 | 6 | 诸神契约 | 诸神契约 |
| 2 | 6 | 世界之树 | 世界之树 |
| 3 | 6 | 原始之海 | 原始之海 |
| 4 | 6 | 彩虹之都 | 彩虹之都 |
| 5 | 6 | 神境之界 | 神境之界 |
| 6 | 6 | 满月之森 | 满月之森 |
| 7 | 6 | 无尽之洋 | 无尽之洋 |
| 8 | 6 | 灼热之地 | 灼热之地 |
| 9 | 6 | 智慧之泉 | 智慧之泉 |
| 10 | 6 | 誓约之林 | 誓约之林 |
| 1 | 7 | 光之神迹 | 光之神迹 |
| 2 | 7 | 光之神契 | 光之神契 |
| 1 | 8 | 神明物语 | 神明物语 |
| 2 | 8 | 永歌森林 | 永歌森林 |
| 3 | 8 | 星海云庭 | 星海云庭 |
| 4 | 8 | 境界之森 | 境界之森 |
| 5 | 8 | 诸神荣耀 | 诸神荣耀 |
| 6 | 8 | 众神王座 | 众神王座 |
| 7 | 8 | 神之遗迹 | 神之遗迹 |
| 8 | 8 | 神圣天堂 | 神圣天堂 |
| 9 | 8 | 泰坦之握 | 泰坦之握 |
| 10 | 8 | 龙牙山脊 | 龙牙山脊 |
| 11 | 8 | 神王启示 | 神王启示 |
| 12 | 8 | 赫柏之冠 | 赫柏之冠 |
| 13 | 8 | 英灵誓约 | 英灵誓约 |
| 14 | 8 | 圣光之愿 | 圣光之愿 |
| 15 | 8 | 雷霆峭壁 | 雷霆峭壁 |
| 1 | 9 | 精灵王国 | 精灵王国 |
| 2 | 9 | 云梦高原 | 云梦高原 |
| 3 | 9 | 神圣之翼 | 神圣之翼 |
| 4 | 9 | 符文学院 | 符文学院 |
| 5 | 9 | 魔法山脊 | 魔法山脊 |
00123111031202283R220C3:R229C4FalseFalseR1C1,R1C2,R51C1,R51C2,R101C1,R101C2,R146C1,R146C2,R189C1,R189C2,R235C1,R235C2,R246C1,R246C2,R247C1,R247C2,R248C1,R248C2,R249C1,R249C2,R254C1,R259C2,R265C1,R265C2,R270C1,R2C1:R5C1,R6C1:R30C1,R31C1:R41C1,R42C1:R43C1,R44C1:R50C1,R52C1:R81C1,R82C1:R91C1,R92C1:R100C1,R102C1:R105C1,R106C1:R131C1,R132C1:R141C1,R142C1:R145C1,R147C1:R150C1,R151C1:R176C1,R177C1:R186C1,R187C1:R188C1,R190C1:R193C1,R194C1:R219C1,R220C1:R229C1,R230C1:R234C1,R236C1:R237C1,R238C1:R245C1,R250C1:R253C1,R255C1:R256C1,R257C1:R264C1,R266C1:R269C1,R271C1:R1048576C1,R2C2:R31C2,R32C2:R41C2,R42C2:R43C2,R44C2:R50C2,R52C2:R81C2,R82C2:R91C2,R92C2:R100C2,R102C2:R131C2,R132C2:R141C2,R142C2:R145C2,R147C2:R176C2,R177C2:R186C2,R187C2:R188C2,R190C2:R219C2,R220C2:R229C2,R230C2:R234C2,R236C2:R240C2,R250C2:R253C2,R254C2:R258C2,R266C2:R270C2,R271C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C3,R51C3,R101C3,R146C3,R189C3,R235C3,R248C3,R248C4,R249C3,R265C3,R246C3:R247C3,R271C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R264C2,R241C2:R245C2,R260C2:R263C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)