yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2018-11-10T02:49:11Z2052-10.1.0.74692808013020FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| divine_cost | {17,500} | 单次占卜消耗星魂数量 |
| divine_cost10 | {17,4888} | 10次占卜消耗星魂数量 |
| divine_change | {15,50} | 单次观星 |
| divine_change10 | {15,488} | 十连观星 |
| divine_times | 9999 | 每日钻石可兑换抽取次数 |
| divine_free | 1 | 每日星魂单抽免费次数 |
| divine_buy | {18,100} | 钻石单抽购买获得的星灵积分数量 |
| divine_buy10 | {18,1000} | 钻石10连抽购买获得的星灵积分数量 |
| up_item | 10301 | 星命精华 |
| exchange_item | 18 | 星灵积分 |
| divine_open | [{open_day,3},{lev,42}] | 开服第3天且等级达到42级开启观星 |
00111103120152R16C3FalseFalseR1C2,R1C3,R7C2,R7C3,R8C3,R9C3,R12C3,R8C2:R11C2,R13C2:R1048576C2,R10C3:R11C3,R13C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 占卜类型(1:砖石 2:命魂) | 当前品质
可填项:白,绿,蓝,紫,橙,红 | 品质随机库 |
| 1 | 绿 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 1 | 蓝 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 1 | 紫 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 1 | 橙 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 1 | 红 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 2 | 绿 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 2 | 蓝 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 2 | 紫 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 2 | 橙 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
| 2 | 红 | {1,5000},{2,4320},{3,430},{4,200},{5,50} |
00111103120203R21C4FalseFalseR1C1,R7C1,R2C1:R6C1,R8C1:R12C1,R13C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C3,R7C3,R13C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R2C2:R7C2,R8C2:R12C2,R13C2:R1048576C2List"白,绿,蓝,紫,橙,红"Stop| 运势名称
可填项:白羊座,金牛座,双子座,巨蟹座,狮子座,处女座,天秤座,天蝎座,射手座,摩羯座,水瓶座,双鱼座 | 刷新运算权重 | 对应类型命格抽取概率根据对应运势判定抽到对应类型命格的概率,若不是,再从其他权重中抽取 | 套装ID |
| 白羊 | 1000 | 1000 | 1 |
| 金牛 | 1250 | 600 | 2 |
| 双子 | 1500 | 500 | 3 |
| 巨蟹 | 1750 | 450 | 4 |
| 狮子 | 2000 | 450 | 5 |
| 处女 | 2250 | 450 | 6 |
| 天秤 | 2500 | 400 | 7 |
| 天蝎 | 2750 | 400 | 8 |
| 射手 | 3000 | 400 | 9 |
| 摩羯 | 3250 | 400 | 10 |
| 水瓶 | 3500 | 400 | 11 |
| 双鱼 | 3750 | 400 | 12 |
00111103120114R12C5FalseFalseR1C2,R1C3,R14C2:R1048576C2,R14C3:R1048576C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R14C1:R1048576C1List"白羊座,金牛座,双子座,巨蟹座,狮子座,处女座,天秤座,天蝎座,射手座,摩羯座,水瓶座,双鱼座"Stop| 刷新次数 | 消耗 |
| 1 | {15,20} |
| 2 | {15,20} |
| 3 | {15,20} |
| 4 | {15,30} |
| 5 | {15,30} |
| 6 | {15,30} |
| 7 | {15,40} |
| 8 | {15,40} |
| 9 | {15,40} |
| 10 | {15,50} |
| 11 | {15,50} |
| 12 | {15,50} |
| 13 | {15,50} |
| 14 | {15,50} |
| 15 | {15,80} |
| 16 | {15,80} |
| 17 | {15,80} |
| 18 | {15,80} |
| 19 | {15,80} |
| 20 | {15,80} |
00111103120225R23C6FalseFalseR1C1,R2C1:R21C1,R22C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R2C2:R4C2,R5C2:R7C2,R8C2:R10C2,R11C2:R15C2,R16C2:R21C2,R22C2:R1048576C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 当前品质
可填项:白,绿,蓝,紫,橙,红 | 星命
可填项:白羊座,金牛座,双子座,巨蟹座,狮子座,处女座,天秤座,天蝎座,射手座,摩羯座,水瓶座,双鱼座 | 奖励组 | 权重若为非当前运势的命格,则当前运势类型的奖励组权重被屏蔽 |
| 绿 | 白羊座 | 10001 | 100 |
| 绿 | 金牛座 | 10002 | 100 |
| 绿 | 双子座 | 10003 | 100 |
| 绿 | 巨蟹座 | 10004 | 100 |
| 绿 | 狮子座 | 10005 | 100 |
| 绿 | 处女座 | 10006 | 100 |
| 绿 | 天秤座 | 10007 | 100 |
| 绿 | 天蝎座 | 10008 | 100 |
| 绿 | 射手座 | 10009 | 100 |
| 绿 | 摩羯座 | 10010 | 100 |
| 绿 | 水瓶座 | 10011 | 100 |
| 绿 | 双鱼座 | 10012 | 100 |
| | | |
| 蓝 | 白羊座 | 10101 | 100 |
| 蓝 | 金牛座 | 10102 | 100 |
| 蓝 | 双子座 | 10103 | 100 |
| 蓝 | 巨蟹座 | 10104 | 100 |
| 蓝 | 狮子座 | 10105 | 100 |
| 蓝 | 处女座 | 10106 | 100 |
| 蓝 | 天秤座 | 10107 | 100 |
| 蓝 | 天蝎座 | 10108 | 100 |
| 蓝 | 射手座 | 10109 | 100 |
| 蓝 | 摩羯座 | 10110 | 100 |
| 蓝 | 水瓶座 | 10111 | 100 |
| 蓝 | 双鱼座 | 10112 | 100 |
| | | |
| 紫 | 白羊座 | 10201 | 100 |
| 紫 | 金牛座 | 10202 | 100 |
| 紫 | 双子座 | 10203 | 100 |
| 紫 | 巨蟹座 | 10204 | 100 |
| 紫 | 狮子座 | 10205 | 100 |
| 紫 | 处女座 | 10206 | 100 |
| 紫 | 天秤座 | 10207 | 100 |
| 紫 | 天蝎座 | 10208 | 100 |
| 紫 | 射手座 | 10209 | 100 |
| 紫 | 摩羯座 | 10210 | 100 |
| 紫 | 水瓶座 | 10211 | 100 |
| 紫 | 双鱼座 | 10212 | 100 |
| | | |
| 橙 | 白羊座 | 10301 | 100 |
| 橙 | 金牛座 | 10302 | 100 |
| 橙 | 双子座 | 10303 | 100 |
| 橙 | 巨蟹座 | 10304 | 100 |
| 橙 | 狮子座 | 10305 | 100 |
| 橙 | 处女座 | 10306 | 100 |
| 橙 | 天秤座 | 10307 | 100 |
| 橙 | 天蝎座 | 10308 | 100 |
| 橙 | 射手座 | 10309 | 100 |
| 橙 | 摩羯座 | 10310 | 100 |
| 橙 | 水瓶座 | 10311 | 100 |
| 橙 | 双鱼座 | 10312 | 100 |
| 红 | 白羊座 | 10401 | 100 |
| 红 | 金牛座 | 10402 | 100 |
| 红 | 双子座 | 10403 | 100 |
| 红 | 巨蟹座 | 10404 | 100 |
| 红 | 狮子座 | 10405 | 100 |
| 红 | 处女座 | 10406 | 100 |
| 红 | 天秤座 | 10407 | 100 |
| 红 | 天蝎座 | 10408 | 100 |
| 红 | 射手座 | 10409 | 100 |
| 红 | 摩羯座 | 10410 | 100 |
| 红 | 水瓶座 | 10411 | 100 |
| 红 | 双鱼座 | 10412 | 100 |
00111103120246R25C7FalseFalseR1C3,R1C4,R53C3,R53C4,R66C3:R1048576C3,R66C4:R1048576C4WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R53C1,R66C1:R1048576C1List"白,绿,蓝,紫,橙,红"StopR53C2,R66C2:R1048576C2List"白羊座,金牛座,双子座,巨蟹座,狮子座,处女座,天秤座,天蝎座,射手座,摩羯座,水瓶座,双鱼座"Stop| 奖励组 | 物品id | 权重 | 品质 | 物品名称 | 数量 |
| 10001 | 60000 | 200 | 绿 | 白羊Ⅰ | 1 |
| 10001 | 60001 | 200 | 绿 | 白羊Ⅱ | 1 |
| 10001 | 60002 | 200 | 绿 | 白羊Ⅲ | 1 |
| 10001 | 60003 | 200 | 绿 | 白羊Ⅳ | 1 |
| 10001 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10001 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10001 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10101 | 60010 | 195 | 蓝 | 白羊Ⅰ | 1 |
| 10101 | 60011 | 195 | 蓝 | 白羊Ⅱ | 1 |
| 10101 | 60012 | 195 | 蓝 | 白羊Ⅲ | 1 |
| 10101 | 60013 | 195 | 蓝 | 白羊Ⅳ | 1 |
| 10101 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10101 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10101 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10201 | 60020 | 265 | 紫 | 白羊Ⅰ | 1 |
| 10201 | 60021 | 265 | 紫 | 白羊Ⅱ | 1 |
| 10201 | 60022 | 265 | 紫 | 白羊Ⅲ | 1 |
| 10201 | 60023 | 205 | 紫 | 白羊Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10301 | 60030 | 265 | 橙 | 白羊Ⅰ | 1 |
| 10301 | 60031 | 265 | 橙 | 白羊Ⅱ | 1 |
| 10301 | 60032 | 265 | 橙 | 白羊Ⅲ | 1 |
| 10301 | 60033 | 205 | 橙 | 白羊Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10401 | 60040 | 265 | 红 | 白羊Ⅰ | 1 |
| 10401 | 60041 | 265 | 红 | 白羊Ⅱ | 1 |
| 10401 | 60042 | 265 | 红 | 白羊Ⅲ | 1 |
| 10401 | 60043 | 205 | 红 | 白羊Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10002 | 60100 | 200 | 绿 | 金牛Ⅰ | 1 |
| 10002 | 60101 | 200 | 绿 | 金牛Ⅱ | 1 |
| 10002 | 60102 | 200 | 绿 | 金牛Ⅲ | 1 |
| 10002 | 60103 | 200 | 绿 | 金牛Ⅳ | 1 |
| 10002 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10002 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10002 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10102 | 60110 | 195 | 蓝 | 金牛Ⅰ | 1 |
| 10102 | 60111 | 195 | 蓝 | 金牛Ⅱ | 1 |
| 10102 | 60112 | 195 | 蓝 | 金牛Ⅲ | 1 |
| 10102 | 60113 | 195 | 蓝 | 金牛Ⅳ | 1 |
| 10102 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10102 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10102 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10202 | 60120 | 265 | 紫 | 金牛Ⅰ | 1 |
| 10202 | 60121 | 265 | 紫 | 金牛Ⅱ | 1 |
| 10202 | 60122 | 265 | 紫 | 金牛Ⅲ | 1 |
| 10202 | 60123 | 205 | 紫 | 金牛Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10302 | 60130 | 265 | 橙 | 金牛Ⅰ | 1 |
| 10302 | 60131 | 265 | 橙 | 金牛Ⅱ | 1 |
| 10302 | 60132 | 265 | 橙 | 金牛Ⅲ | 1 |
| 10302 | 60133 | 205 | 橙 | 金牛Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10402 | 60140 | 265 | 红 | 金牛Ⅰ | 1 |
| 10402 | 60141 | 265 | 红 | 金牛Ⅱ | 1 |
| 10402 | 60142 | 265 | 红 | 金牛Ⅲ | 1 |
| 10402 | 60143 | 205 | 红 | 金牛Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10003 | 60200 | 200 | 绿 | 双子Ⅰ | 1 |
| 10003 | 60201 | 200 | 绿 | 双子Ⅱ | 1 |
| 10003 | 60202 | 200 | 绿 | 双子Ⅲ | 1 |
| 10003 | 60203 | 200 | 绿 | 双子Ⅳ | 1 |
| 10003 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10003 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10003 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10103 | 60210 | 195 | 蓝 | 双子Ⅰ | 1 |
| 10103 | 60211 | 195 | 蓝 | 双子Ⅱ | 1 |
| 10103 | 60212 | 195 | 蓝 | 双子Ⅲ | 1 |
| 10103 | 60213 | 195 | 蓝 | 双子Ⅳ | 1 |
| 10103 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10103 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10103 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10203 | 60220 | 265 | 紫 | 双子Ⅰ | 1 |
| 10203 | 60221 | 265 | 紫 | 双子Ⅱ | 1 |
| 10203 | 60222 | 265 | 紫 | 双子Ⅲ | 1 |
| 10203 | 60223 | 205 | 紫 | 双子Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10303 | 60230 | 265 | 橙 | 双子Ⅰ | 1 |
| 10303 | 60231 | 265 | 橙 | 双子Ⅱ | 1 |
| 10303 | 60232 | 265 | 橙 | 双子Ⅲ | 1 |
| 10303 | 60233 | 205 | 橙 | 双子Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10403 | 60240 | 265 | 红 | 双子Ⅰ | 1 |
| 10403 | 60241 | 265 | 红 | 双子Ⅱ | 1 |
| 10403 | 60242 | 265 | 红 | 双子Ⅲ | 1 |
| 10403 | 60243 | 205 | 红 | 双子Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10004 | 60300 | 200 | 绿 | 巨蟹Ⅰ | 1 |
| 10004 | 60301 | 200 | 绿 | 巨蟹Ⅱ | 1 |
| 10004 | 60302 | 200 | 绿 | 巨蟹Ⅲ | 1 |
| 10004 | 60303 | 200 | 绿 | 巨蟹Ⅳ | 1 |
| 10004 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10004 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10004 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10104 | 60310 | 195 | 蓝 | 巨蟹Ⅰ | 1 |
| 10104 | 60311 | 195 | 蓝 | 巨蟹Ⅱ | 1 |
| 10104 | 60312 | 195 | 蓝 | 巨蟹Ⅲ | 1 |
| 10104 | 60313 | 195 | 蓝 | 巨蟹Ⅳ | 1 |
| 10104 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10104 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10104 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10204 | 60320 | 265 | 紫 | 巨蟹Ⅰ | 1 |
| 10204 | 60321 | 265 | 紫 | 巨蟹Ⅱ | 1 |
| 10204 | 60322 | 265 | 紫 | 巨蟹Ⅲ | 1 |
| 10204 | 60323 | 205 | 紫 | 巨蟹Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10304 | 60330 | 265 | 橙 | 巨蟹Ⅰ | 1 |
| 10304 | 60331 | 265 | 橙 | 巨蟹Ⅱ | 1 |
| 10304 | 60332 | 265 | 橙 | 巨蟹Ⅲ | 1 |
| 10304 | 60333 | 205 | 橙 | 巨蟹Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10404 | 60340 | 265 | 红 | 巨蟹Ⅰ | 1 |
| 10404 | 60341 | 265 | 红 | 巨蟹Ⅱ | 1 |
| 10404 | 60342 | 265 | 红 | 巨蟹Ⅲ | 1 |
| 10404 | 60343 | 205 | 红 | 巨蟹Ⅳ | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 10005 | 60400 | 200 | 绿 | 狮子Ⅰ | 1 |
| 10005 | 60401 | 200 | 绿 | 狮子Ⅱ | 1 |
| 10005 | 60402 | 200 | 绿 | 狮子Ⅲ | 1 |
| 10005 | 60403 | 200 | 绿 | 狮子Ⅳ | 1 |
| 10005 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10005 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10005 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10105 | 60410 | 195 | 蓝 | 狮子Ⅰ | 1 |
| 10105 | 60411 | 195 | 蓝 | 狮子Ⅱ | 1 |
| 10105 | 60412 | 195 | 蓝 | 狮子Ⅲ | 1 |
| 10105 | 60413 | 195 | 蓝 | 狮子Ⅳ | 1 |
| 10105 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10105 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10105 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10205 | 60420 | 265 | 紫 | 狮子Ⅰ | 1 |
| 10205 | 60421 | 265 | 紫 | 狮子Ⅱ | 1 |
| 10205 | 60422 | 265 | 紫 | 狮子Ⅲ | 1 |
| 10205 | 60423 | 205 | 紫 | 狮子Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10305 | 60430 | 265 | 橙 | 狮子Ⅰ | 1 |
| 10305 | 60431 | 265 | 橙 | 狮子Ⅱ | 1 |
| 10305 | 60432 | 265 | 橙 | 狮子Ⅲ | 1 |
| 10305 | 60433 | 205 | 橙 | 狮子Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10405 | 60440 | 265 | 红 | 狮子Ⅰ | 1 |
| 10405 | 60441 | 265 | 红 | 狮子Ⅱ | 1 |
| 10405 | 60442 | 265 | 红 | 狮子Ⅲ | 1 |
| 10405 | 60443 | 205 | 红 | 狮子Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10006 | 60500 | 200 | 绿 | 处女Ⅰ | 1 |
| 10006 | 60501 | 200 | 绿 | 处女Ⅱ | 1 |
| 10006 | 60502 | 200 | 绿 | 处女Ⅲ | 1 |
| 10006 | 60503 | 200 | 绿 | 处女Ⅳ | 1 |
| 10006 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10006 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10006 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10106 | 60510 | 195 | 蓝 | 处女Ⅰ | 1 |
| 10106 | 60511 | 195 | 蓝 | 处女Ⅱ | 1 |
| 10106 | 60512 | 195 | 蓝 | 处女Ⅲ | 1 |
| 10106 | 60513 | 195 | 蓝 | 处女Ⅳ | 1 |
| 10106 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10106 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10106 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10206 | 60520 | 265 | 紫 | 处女Ⅰ | 1 |
| 10206 | 60521 | 265 | 紫 | 处女Ⅱ | 1 |
| 10206 | 60522 | 265 | 紫 | 处女Ⅲ | 1 |
| 10206 | 60523 | 205 | 紫 | 处女Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10306 | 60530 | 265 | 橙 | 处女Ⅰ | 1 |
| 10306 | 60531 | 265 | 橙 | 处女Ⅱ | 1 |
| 10306 | 60532 | 265 | 橙 | 处女Ⅲ | 1 |
| 10306 | 60533 | 205 | 橙 | 处女Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10406 | 60540 | 265 | 红 | 处女Ⅰ | 1 |
| 10406 | 60541 | 265 | 红 | 处女Ⅱ | 1 |
| 10406 | 60542 | 265 | 红 | 处女Ⅲ | 1 |
| 10406 | 60543 | 205 | 红 | 处女Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10007 | 60600 | 200 | 绿 | 天秤Ⅰ | 1 |
| 10007 | 60601 | 200 | 绿 | 天秤Ⅱ | 1 |
| 10007 | 60602 | 200 | 绿 | 天秤Ⅲ | 1 |
| 10007 | 60603 | 200 | 绿 | 天秤Ⅳ | 1 |
| 10007 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10007 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10007 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10107 | 60610 | 195 | 蓝 | 天秤Ⅰ | 1 |
| 10107 | 60611 | 195 | 蓝 | 天秤Ⅱ | 1 |
| 10107 | 60612 | 195 | 蓝 | 天秤Ⅲ | 1 |
| 10107 | 60613 | 195 | 蓝 | 天秤Ⅳ | 1 |
| 10107 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10107 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10107 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10207 | 60620 | 265 | 紫 | 天秤Ⅰ | 1 |
| 10207 | 60621 | 265 | 紫 | 天秤Ⅱ | 1 |
| 10207 | 60622 | 265 | 紫 | 天秤Ⅲ | 1 |
| 10207 | 60623 | 205 | 紫 | 天秤Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10307 | 60630 | 265 | 橙 | 天秤Ⅰ | 1 |
| 10307 | 60631 | 265 | 橙 | 天秤Ⅱ | 1 |
| 10307 | 60632 | 265 | 橙 | 天秤Ⅲ | 1 |
| 10307 | 60633 | 205 | 橙 | 天秤Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10407 | 60640 | 265 | 红 | 天秤Ⅰ | 1 |
| 10407 | 60641 | 265 | 红 | 天秤Ⅱ | 1 |
| 10407 | 60642 | 265 | 红 | 天秤Ⅲ | 1 |
| 10407 | 60643 | 205 | 红 | 天秤Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10008 | 60700 | 200 | 绿 | 天蝎Ⅰ | 1 |
| 10008 | 60701 | 200 | 绿 | 天蝎Ⅱ | 1 |
| 10008 | 60702 | 200 | 绿 | 天蝎Ⅲ | 1 |
| 10008 | 60703 | 200 | 绿 | 天蝎Ⅳ | 1 |
| 10008 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10008 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10008 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10108 | 60710 | 195 | 蓝 | 天蝎Ⅰ | 1 |
| 10108 | 60711 | 195 | 蓝 | 天蝎Ⅱ | 1 |
| 10108 | 60712 | 195 | 蓝 | 天蝎Ⅲ | 1 |
| 10108 | 60713 | 195 | 蓝 | 天蝎Ⅳ | 1 |
| 10108 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10108 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10108 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10208 | 60720 | 265 | 紫 | 天蝎Ⅰ | 1 |
| 10208 | 60721 | 265 | 紫 | 天蝎Ⅱ | 1 |
| 10208 | 60722 | 265 | 紫 | 天蝎Ⅲ | 1 |
| 10208 | 60723 | 205 | 紫 | 天蝎Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10308 | 60730 | 265 | 橙 | 天蝎Ⅰ | 1 |
| 10308 | 60731 | 265 | 橙 | 天蝎Ⅱ | 1 |
| 10308 | 60732 | 265 | 橙 | 天蝎Ⅲ | 1 |
| 10308 | 60733 | 205 | 橙 | 天蝎Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10408 | 60740 | 265 | 红 | 天蝎Ⅰ | 1 |
| 10408 | 60741 | 265 | 红 | 天蝎Ⅱ | 1 |
| 10408 | 60742 | 265 | 红 | 天蝎Ⅲ | 1 |
| 10408 | 60743 | 205 | 红 | 天蝎Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10009 | 60800 | 200 | 绿 | 射手Ⅰ | 1 |
| 10009 | 60801 | 200 | 绿 | 射手Ⅱ | 1 |
| 10009 | 60802 | 200 | 绿 | 射手Ⅲ | 1 |
| 10009 | 60803 | 200 | 绿 | 射手Ⅳ | 1 |
| 10009 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10009 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10009 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10109 | 60810 | 195 | 蓝 | 射手Ⅰ | 1 |
| 10109 | 60811 | 195 | 蓝 | 射手Ⅱ | 1 |
| 10109 | 60812 | 195 | 蓝 | 射手Ⅲ | 1 |
| 10109 | 60813 | 195 | 蓝 | 射手Ⅳ | 1 |
| 10109 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10109 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10109 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10209 | 60820 | 265 | 紫 | 射手Ⅰ | 1 |
| 10209 | 60821 | 265 | 紫 | 射手Ⅱ | 1 |
| 10209 | 60822 | 265 | 紫 | 射手Ⅲ | 1 |
| 10209 | 60823 | 205 | 紫 | 射手Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10309 | 60830 | 265 | 橙 | 射手Ⅰ | 1 |
| 10309 | 60831 | 265 | 橙 | 射手Ⅱ | 1 |
| 10309 | 60832 | 265 | 橙 | 射手Ⅲ | 1 |
| 10309 | 60833 | 205 | 橙 | 射手Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10409 | 60840 | 265 | 红 | 射手Ⅰ | 1 |
| 10409 | 60841 | 265 | 红 | 射手Ⅱ | 1 |
| 10409 | 60842 | 265 | 红 | 射手Ⅲ | 1 |
| 10409 | 60843 | 205 | 红 | 射手Ⅳ | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 10010 | 60900 | 200 | 绿 | 摩羯Ⅰ | 1 |
| 10010 | 60901 | 200 | 绿 | 摩羯Ⅱ | 1 |
| 10010 | 60902 | 200 | 绿 | 摩羯Ⅲ | 1 |
| 10010 | 60903 | 200 | 绿 | 摩羯Ⅳ | 1 |
| 10010 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10010 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10010 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10110 | 60910 | 195 | 蓝 | 摩羯Ⅰ | 1 |
| 10110 | 60911 | 195 | 蓝 | 摩羯Ⅱ | 1 |
| 10110 | 60912 | 195 | 蓝 | 摩羯Ⅲ | 1 |
| 10110 | 60913 | 195 | 蓝 | 摩羯Ⅳ | 1 |
| 10110 | 10301 | 170 | 蓝 | 低级魔力星尘 | 800 |
| 10110 | 10310 | 10 | 蓝 | 炼星石 | 1 |
| 10110 | 10311 | 40 | 蓝 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10210 | 60920 | 265 | 紫 | 摩羯Ⅰ | 1 |
| 10210 | 60921 | 265 | 紫 | 摩羯Ⅱ | 1 |
| 10210 | 60922 | 265 | 紫 | 摩羯Ⅲ | 1 |
| 10210 | 60923 | 205 | 紫 | 摩羯Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10310 | 60930 | 265 | 橙 | 摩羯Ⅰ | 1 |
| 10310 | 60931 | 265 | 橙 | 摩羯Ⅱ | 1 |
| 10310 | 60932 | 265 | 橙 | 摩羯Ⅲ | 1 |
| 10310 | 60933 | 205 | 橙 | 摩羯Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10410 | 60940 | 265 | 红 | 摩羯Ⅰ | 1 |
| 10410 | 60941 | 265 | 红 | 摩羯Ⅱ | 1 |
| 10410 | 60942 | 265 | 红 | 摩羯Ⅲ | 1 |
| 10410 | 60943 | 205 | 红 | 摩羯Ⅳ | 1 |
| | | | |
| 10011 | 61000 | 200 | 绿 | 水瓶Ⅰ | 1 |
| 10011 | 61001 | 200 | 绿 | 水瓶Ⅱ | 1 |
| 10011 | 61002 | 200 | 绿 | 水瓶Ⅲ | 1 |
| 10011 | 61003 | 200 | 绿 | 水瓶Ⅳ | 1 |
| 10011 | 10301 | 185 | 绿 | 低级魔力星尘 | 500 |
| 10011 | 10310 | 15 | 绿 | 炼星石 | 1 |
| 10011 | 10311 | 0 | 绿 | 中级炼星石 | 1 |
| | | | |
| 10111 | 61010 | 195 | 蓝 | 水瓶Ⅰ | 1 |
| 10111 | 61011 | 195 | 蓝 | 水瓶Ⅱ | 1 |
| 10111 | 61012 | 195 | 蓝 | 水瓶Ⅲ | 1 |
