yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2023-10-17T09:39:33Z2052-12.1.0.157122D1F9BB8C50945ECB978240E9ED3CF292404511925146FalseFalse| 标签 | 值 | 描述 |
| strong_level | 10 | 进入等级限制 |
| guild_skill | 500 | 公会技能评分系数 |
| artifact_skill | 1000 | 勋章技能评分系数 |
| partner_eqm1 | 1000 | 装备评分系数 |
00111103120131R14C2FalseFalseC2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 类型ID | 星级 | 参考评分 |
| 1 | 1 | 100 |
| 1 | 2 | 200 |
| 1 | 3 | 300 |
| 1 | 4 | 400 |
| 1 | 5 | 500 |
| 1 | 6 | 600 |
| 1 | 7 | 700 |
| 1 | 8 | 800 |
| 1 | 9 | 900 |
| 1 | 10 | 900 |
| 1 | 11 | 1000 |
| 1 | 12 | 1100 |
| 1 | 13 | 1200 |
| 1 | 14 | 1300 |
| 1 | 15 | 1400 |
| 1 | 16 | 1500 |
| 1 | 17 | 1600 |
| 1 | 18 | 1700 |
| 1 | 19 | 1800 |
| | |
| 2 | 1 | 100 |
| 2 | 2 | 200 |
| 2 | 3 | 300 |
| 2 | 4 | 400 |
| 2 | 5 | 500 |
| 2 | 6 | 600 |
| 2 | 7 | 700 |
| 2 | 8 | 800 |
| 2 | 9 | 900 |
| 2 | 10 | 900 |
| 2 | 11 | 1000 |
| 2 | 12 | 1100 |
| 2 | 13 | 1200 |
| 2 | 14 | 1300 |
| 2 | 15 | 1400 |
| 2 | 16 | 1500 |
| 2 | 17 | 1600 |
| 2 | 18 | 1700 |
| 2 | 19 | 1800 |
| | |
| 3 | 1 | 100 |
| 3 | 2 | 200 |
| 3 | 3 | 300 |
| 3 | 4 | 400 |
| 3 | 5 | 500 |
| 3 | 6 | 600 |
| 3 | 7 | 700 |
| 3 | 8 | 800 |
| 3 | 9 | 900 |
| 3 | 10 | 900 |
| 3 | 11 | 1000 |
| 3 | 12 | 1100 |
| 3 | 13 | 1200 |
| 3 | 14 | 1300 |
| 3 | 15 | 1400 |
| 3 | 16 | 1500 |
| 3 | 17 | 1600 |
| 3 | 18 | 1700 |
| 3 | 19 | 1800 |
| | |
| 4 | 1 | 100 |
| 4 | 2 | 200 |
| 4 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 400 |
| 4 | 5 | 500 |
| 4 | 6 | 600 |
| 4 | 7 | 700 |
| 4 | 8 | 800 |
| 4 | 9 | 900 |
| 4 | 10 | 900 |
| 4 | 11 | 1000 |
| 4 | 12 | 1100 |
| 4 | 13 | 1200 |
| 4 | 14 | 1300 |
| 4 | 15 | 1400 |
| 4 | 16 | 1500 |
| 4 | 17 | 1600 |
| 4 | 18 | 1700 |
| 4 | 19 | 1800 |
| | |
| 5 | 1 | 100 |
| 5 | 2 | 200 |
| 5 | 3 | 300 |
| 5 | 4 | 400 |
| 5 | 5 | 500 |
| 5 | 6 | 600 |
| 5 | 7 | 700 |
| 5 | 8 | 800 |
| 5 | 9 | 900 |
| 5 | 10 | 900 |
| 5 | 11 | 1000 |
| 5 | 12 | 1100 |
| 5 | 13 | 1200 |
| 5 | 14 | 1300 |
| 5 | 15 | 1400 |
| 5 | 16 | 1500 |
| 5 | 17 | 1600 |
| 5 | 18 | 1700 |
| 5 | 19 | 1800 |
| | |
| 6 | 1 | 100 |
| 6 | 2 | 150 |
| 6 | 3 | 200 |
| 6 | 4 | 250 |
| 6 | 5 | 300 |
| 6 | 6 | 350 |
| 6 | 7 | 400 |
| 6 | 8 | 450 |
| 6 | 9 | 500 |
| 6 | 10 | 550 |
| 6 | 11 | 600 |
| 6 | 12 | 650 |
| 6 | 13 | 700 |
| 6 | 14 | 750 |
| 6 | 15 | 800 |
| 6 | 16 | 850 |
| 6 | 17 | 900 |
| 6 | 18 | 950 |
| 6 | 19 | 1000 |
| | |
| 7 | 1 | 100 |
| 7 | 2 | 200 |
| 7 | 3 | 300 |
| 7 | 4 | 400 |
| 7 | 5 | 500 |
| 7 | 6 | 600 |
| 7 | 7 | 700 |
| 7 | 8 | 800 |
| 7 | 9 | 900 |
| 7 | 10 | 900 |
| 7 | 11 | 1000 |
| 7 | 12 | 1100 |
| 7 | 13 | 1200 |
| 7 | 14 | 1300 |
| 7 | 15 | 1400 |
| 7 | 16 | 1500 |
| 7 | 17 | 1600 |
| 7 | 18 | 1700 |
| 7 | 19 | 1800 |
0012811031201446R144C7:R145C7FalseFalseR1C2,R21C1,R21C2,R21C3,R32C2,R32C3,R41C1,R41C2,R41C3,R52C2,R52C3,R61C1,R61C2,R61C3,R72C2,R72C3,R81C1,R81C2,R81C3,R92C2,R92C3,R101C1,R101C2,R101C3,R112C2,R121C1,R121C2,R121C3,R132C2,R1C1:R10C1,R11C1:R20C1,R22C1:R30C1,R31C1:R40C1,R42C1:R50C1,R51C1:R60C1,R62C1:R70C1,R71C1:R80C1,R82C1:R90C1,R91C1:R100C1,R102C1:R110C1,R111C1:R120C1,R122C1:R130C1,R131C1:R140C1,R141C1:R1048576C1,R2C2:R11C2,R12C2:R15C2,R16C2:R20C2,R22C2:R31C2,R33C2:R35C2,R36C2:R40C2,R42C2:R51C2,R53C2:R55C2,R56C2:R60C2,R62C2:R71C2,R73C2:R75C2,R76C2:R80C2,R82C2:R91C2,R93C2:R95C2,R96C2:R100C2,R102C2:R111C2,R113C2:R115C2,R116C2:R120C2,R122C2:R131C2,R133C2:R135C2,R136C2:R140C2,R141C2:R1048576C2,R1C3:R10C3,R11C3:R14C3,R15C3:R20C3,R22C3:R31C3,R33C3:R34C3,R35C3:R40C3,R42C3:R51C3,R53C3:R54C3,R55C3:R60C3,R62C3:R71C3,R73C3:R74C3,R75C3:R80C3,R82C3:R91C3,R93C3:R94C3,R95C3:R100C3,R102C3:R120C3,R122C3:R132C3,R133C3:R134C3,R135C3:R140C3,R141C3:R1048576C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| ID | 评分名字 | 包含的二级评分 | 显示优先级 | 图示ID | 跳转id |
| 1 | 夥伴等級 | 1 | 1 | 1001 | 12 |
| 2 | 義肢穿戴 | 2 | 2 | 1006 | 30 |
| 3 | 夥伴星級 | 3 | 3 | 1007 | 107 |
| 4 | 夥伴進階 | 4 | 4 | 1005 | 12 |
| 5 | 星艦培養 | 5 | 5 | 1004 | 39 |
| 6 | 聯盟天賦 | 6 | 6 | 1003 | 339 |
| 7 | 技能晶片培養 | 7 | 7 | 1002 | 113 |
| 1001 |
| 1006 |
| 1007 |
| 1005 |
| 1004 |
| 1003 |
| 1002 |
00111103120348R35C9FalseFalseR1C1,R1C4,R1C5,R2C1:R8C1,R9C1:R1048576C1,R2C3:R8C3,R2C4:R8C4,R9C4:R1048576C4,R2C5:R8C5,R9C5:R1048576C5,R11C8:R17C8WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C3,R2C2:R8C2,R9C2:R1048576C2,R9C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 评分名字 | 显示优先级 | 跳转效果 | 图示ID | 开启条件 | 描述内容 |
| 1 | 夥伴等級 | 1 | 12 | 1001 | {"lev",1} | 簡單的培養,適合前期發展 |
| 2 | 義肢穿戴 | 2 | 30 | 1006 | {"lev",1} | 穿戴義肢可迅速提升實力 |
| 3 | 夥伴星級 | 3 | 107 | 1007 | {"lev",1} | 大幅提升戰力的關鍵 |
| 4 | 夥伴進階 | 4 | 12 | 1005 | {"lev",1} | 前期提升戰力的關鍵 |
| 5 | 星艦培養 | 5 | 39 | 1004 | {"lev",1} | 提升行星武器傷害和屬性加成 |
| 6 | 聯盟天賦 | 6 | 339 | 1003 | {"lev",1} | 後期最強屬性增幅 |
| 7 | 技能晶片培養 | 7 | 113 | 1002 | {"lev",1} | 夥伴可獲額外被動技能 |
| 排序:等級→裝備→星級→階級→神龍→公會技能→勳章 |
00111103120107R11C8FalseFalseR1C1,R1C3,R1C4,R1C5,R2C1:R8C1,R9C1:R1048576C1,R2C3:R8C3,R9C3:R1048576C3,R9C4:R1048576C4,R2C5:R8C5,R9C5:R1048576C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C6,C2,R2C6:R4C6,R5C6:R1048576C6TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 评级类型 | 比值大于等于 | 比值大于 | 比值小于 | 比值小于等于 |
| 1 | 70 |
| 2 | 70 | 90 |
| 3 | 90 | 110 |
| 4 | 130 |
00111103120433R44C4FalseFalseC1,C2,C3,C4,C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| ID | 評級類型
可填項:英雄總評,大類評分,小類評分 | 比值大於等於 | 比值大於 | 比值小於 | 比值小於等於 | 圖示標籤 | 文字標籤 |
| 1 | 英雄总评 | | | 50 | 2 |
| 2 | 英雄总评 | | 50 | 80 | |
| 3 | 英雄总评 | | 80 | 100 | |
| 4 | 大类评分 | | | 50 | 2 | |
| 5 | 大类评分 | | 50 | 80 | | <div fontcolor=#a95f0f>冠絕一時</div> |
| 6 | 大类评分 | | 80 | 100 | | | <div fontcolor=#249003>獨領風騷</div> |
| 7 | 大类评分 | | 100 | 100 | | | <div fontcolor=#c629fa>唯我獨尊</div> |
| 8 | 小类评分 | | | 50 | | |
| 9 | 小类评分 | | 50 | 80 | | <div fontcolor=#a95f0f>冠絕一時</div> |
| 10 | 小类评分 | | 80 | 100 | | | <div fontcolor=#249003>獨領風騷</div> |
| 11 | 小类评分 | | 100 | 100 | | | <div fontcolor=#c629fa>唯我獨尊</div> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
00111103120376R38C7FalseFalseC1,C3,C4,C5,C6,C7WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C2:R1048576C2List"英雄总评,大类评分,小类评分"StopC8TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 英雄星级 | 评分 |
| 1 | 1000 |
| 2 | 1001 |
| 3 | 1002 |
| 4 | 1003 |
| 5 | 1004 |
| 6 | 1005 |
| 7 | 1006 |
| 8 | 1007 |
| 9 | 1008 |
| 10 | 1009 |
| 11 | 1010 |
| 12 | 1011 |
| 13 | 1012 |
| 14 | 1013 |
| 15 | 1014 |
| 16 | 1015 |
| 17 | 1016 |
| 18 | 1017 |
| 19 | 1018 |
00111103120204R21C5FalseFalseR1C1,R1C2,R11C2,R12C1,R2C1:R11C1,R13C1:R21C1,R22C1:R1048576C1,R2C2:R10C2,R12C2:R20C2,R21C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 英雄等级 | 评分 |
| 1 | 1000 |
| 2 | 1001 |
| 3 | 1002 |
| 4 | 1003 |
| 5 | 1004 |
| 6 | 1005 |
| 7 | 1006 |
| 8 | 1007 |
| 9 | 1008 |
| 10 | 1009 |
| 11 | 1010 |
| 12 | 1011 |
| 13 | 1012 |
| 14 | 1013 |
| 15 | 1014 |
| 16 | 1015 |
| 17 | 1016 |
| 18 | 1017 |
| 19 | 1018 |
| 20 | 1019 |
| 21 | 1020 |
| 22 | 1021 |
| 23 | 1022 |
| 24 | 1023 |
| 25 | 1024 |
| 26 | 1025 |
| 27 | 1026 |
| 28 | 1027 |
| 29 | 1028 |
| 30 | 1029 |
| 31 | 1030 |
| 32 | 1031 |
| 33 | 1032 |
| 34 | 1033 |
| 35 | 1034 |
| 36 | 1035 |
| 37 | 1036 |
| 38 | 1037 |
| 39 | 1038 |
| 40 | 1039 |
| 41 | 1040 |
| 42 | 1041 |
| 43 | 1042 |
| 44 | 1043 |
| 45 | 1044 |
| 46 | 1045 |
| 47 | 1046 |
| 48 | 1047 |
| 49 | 1048 |
| 50 | 1049 |
| 51 | 1050 |
| 52 | 1051 |
| 53 | 1052 |
| 54 | 1053 |
| 55 | 1054 |
| 56 | 1055 |
| 57 | 1056 |
| 58 | 1057 |
| 59 | 1058 |
| 60 | 1059 |
| 61 | 1060 |
| 62 | 1061 |
| 63 | 1062 |
| 64 | 1063 |
| 65 | 1064 |
| 66 | 1065 |
| 67 | 1066 |
| 68 | 1067 |
| 69 | 1068 |
| 70 | 1069 |
| 71 | 1070 |
| 72 | 1071 |
| 73 | 1072 |
| 74 | 1073 |
| 75 | 1074 |
| 76 | 1075 |
| 77 | 1076 |
| 78 | 1077 |
| 79 | 1078 |
| 80 | 1079 |
| 81 | 1080 |
| 82 | 1081 |
| 83 | 1082 |
| 84 | 1083 |
| 85 | 1084 |
| 86 | 1085 |
| 87 | 1086 |
| 88 | 1087 |
| 89 | 1088 |
| 90 | 1089 |
| 91 | 1090 |
| 92 | 1091 |
| 93 | 1092 |
| 94 | 1093 |
| 95 | 1094 |
| 96 | 1095 |
| 97 | 1096 |
| 98 | 1097 |
| 99 | 1098 |
| 100 | 1099 |
| 101 | 1100 |
| 102 | 1101 |
| 103 | 1102 |
| 104 | 1103 |
| 105 | 1104 |
| 106 | 1105 |
| 107 | 1106 |
| 108 | 1107 |
| 109 | 1108 |
| 110 | 1109 |
| 111 | 1110 |
| 112 | 1111 |
| 113 | 1112 |
| 114 | 1113 |
| 115 | 1114 |
| 116 | 1115 |
| 117 | 1116 |
| 118 | 1117 |
| 119 | 1118 |
| 120 | 1119 |
| 121 | 1120 |
| 122 | 1121 |
| 123 | 1122 |
| 124 | 1123 |
| 125 | 1124 |
| 126 | 1125 |
| 127 | 1126 |
| 128 | 1127 |
| 129 | 1128 |
| 130 | 1129 |
| 131 | 1130 |
| 132 | 1131 |
| 133 | 1132 |
| 134 | 1133 |
| 135 | 1134 |
| 136 | 1135 |
| 137 | 1136 |
| 138 | 1137 |
| 139 | 1138 |
| 140 | 1139 |
| 141 | 1140 |
| 142 | 1141 |
| 143 | 1142 |
| 144 | 1143 |
| 145 | 1144 |
| 146 | 1145 |
| 147 | 1146 |
| 148 | 1147 |
| 149 | 1148 |
| 150 | 1149 |
| 151 | 1150 |
| 152 | 1151 |
| 153 | 1152 |
| 154 | 1153 |
| 155 | 1154 |
| 156 | 1155 |
| 157 | 1156 |
| 158 | 1157 |
| 159 | 1158 |
| 160 | 1159 |
| 161 | 1160 |
| 162 | 1161 |
| 163 | 1162 |
| 164 | 1163 |
| 165 | 1164 |
| 166 | 1165 |
| 167 | 1166 |
| 168 | 1167 |
| 169 | 1168 |
| 170 | 1169 |
| 171 | 1170 |
| 172 | 1171 |
| 173 | 1172 |
| 174 | 1173 |
| 175 | 1174 |
| 176 | 1175 |
| 177 | 1176 |
| 178 | 1177 |
| 179 | 1178 |
| 180 | 1179 |
| 181 | 1180 |
| 182 | 1181 |
| 183 | 1182 |
| 184 | 1183 |
| 185 | 1184 |
| 186 | 1185 |
| 187 | 1186 |
| 188 | 1187 |
| 189 | 1188 |
| 190 | 1189 |
| 191 | 1190 |
| 192 | 1191 |
| 193 | 1192 |
| 194 | 1193 |
| 195 | 1194 |
| 196 | 1195 |
| 197 | 1196 |
| 198 | 1197 |
| 199 | 1198 |
| 200 | 1199 |
| 201 | 1200 |
| 202 | 1201 |
| 203 | 1202 |
| 204 | 1203 |
| 205 | 1204 |
| 206 | 1205 |
| 207 | 1206 |
| 208 | 1207 |
| 209 | 1208 |
| 210 | 1209 |
| 211 | 1210 |
| 212 | 1211 |
| 213 | 1212 |
| 214 | 1213 |
| 215 | 1214 |
| 216 | 1215 |
| 217 | 1216 |
| 218 | 1217 |
| 219 | 1218 |
| 220 | 1219 |
| 221 | 1220 |
| 222 | 1221 |
| 223 | 1222 |
| 224 | 1223 |
| 225 | 1224 |
| 226 | 1225 |
| 227 | 1226 |
| 228 | 1227 |
| 229 | 1228 |
| 230 | 1229 |
| 231 | 1230 |
| 232 | 1231 |
| 233 | 1232 |
| 234 | 1233 |
| 235 | 1234 |
| 236 | 1235 |
| 237 | 1236 |
| 238 | 1237 |
| 239 | 1238 |
| 240 | 1239 |
| 241 | 1240 |
| 242 | 1241 |
| 243 | 1242 |
| 244 | 1243 |
| 245 | 1244 |
| 246 | 1245 |
| 247 | 1246 |
| 248 | 1247 |
| 249 | 1248 |
| 250 | 1249 |
| 251 | 1250 |
| 252 | 1251 |
| 253 | 1252 |
| 254 | 1253 |
| 255 | 1254 |
| 256 | 1255 |
| 257 | 1256 |
| 258 | 1257 |
| 259 | 1258 |
| 260 | 1259 |
| 261 | 1260 |
| 262 | 1261 |
| 263 | 1262 |
| 264 | 1263 |
| 265 | 1264 |
| 266 | 1265 |
| 267 | 1266 |
| 268 | 1267 |
| 269 | 1268 |
| 270 | 1269 |
| 271 | 1270 |
| 272 | 1271 |
| 273 | 1272 |
| 274 | 1273 |
| 275 | 1274 |
| 276 | 1275 |
| 277 | 1276 |
| 278 | 1277 |
| 279 | 1278 |
| 280 | 1279 |
| 281 | 1280 |
| 282 | 1281 |
| 283 | 1282 |
| 284 | 1283 |
| 285 | 1284 |
| 286 | 1285 |
| 287 | 1286 |
| 288 | 1287 |
| 289 | 1288 |
| 290 | 1289 |
| 291 | 1290 |
| 292 | 1291 |
| 293 | 1292 |
| 294 | 1293 |
| 295 | 1294 |
| 296 | 1295 |
| 297 | 1296 |
| 298 | 1297 |
| 299 | 1298 |
| 300 | 1299 |
| 301 | 1300 |
| 302 | 1301 |
| 303 | 1302 |
| 304 | 1303 |
| 305 | 1304 |
| 306 | 1305 |
| 307 | 1306 |
| 308 | 1307 |
| 309 | 1308 |
| 310 | 1309 |
| 311 | 1310 |
| 312 | 1311 |
| 313 | 1312 |
| 314 | 1313 |
| 315 | 1314 |
| 316 | 1315 |
| 317 | 1316 |
| 318 | 1317 |
| 319 | 1318 |
| 320 | 1319 |
| 321 | 1320 |
| 322 | 1321 |
| 323 | 1322 |
| 324 | 1323 |
| 325 | 1324 |
| 326 | 1325 |
| 327 | 1326 |
| 328 | 1327 |
| 329 | 1328 |
| 330 | 1329 |
| 331 | 1330 |
| 332 | 1331 |
| 333 | 1332 |
| 334 | 1333 |
| 335 | 1334 |
| 336 | 1335 |
| 337 | 1336 |
| 338 | 1337 |
| 339 | 1338 |
| 340 | 1339 |
| 341 | 1340 |
| 342 | 1341 |
| 343 | 1342 |
| 344 | 1343 |
| 345 | 1344 |
| 346 | 1345 |
| 347 | 1346 |
| 348 | 1347 |
| 349 | 1348 |
| 350 | 1349 |
| 351 | 1350 |
| 352 | 1351 |
| 353 | 1352 |
| 354 | 1353 |
| 355 | 1354 |
| 356 | 1355 |
| 357 | 1356 |
| 358 | 1357 |
| 359 | 1358 |
| 360 | 1359 |
| 361 | 1360 |
| 362 | 1361 |
| 363 | 1362 |
| 364 | 1363 |
| 365 | 1364 |
| 366 | 1365 |
| 367 | 1366 |
| 368 | 1367 |
| 369 | 1368 |
| 370 | 1369 |
| 371 | 1370 |
| 372 | 1371 |
| 373 | 1372 |
| 374 | 1373 |
| 375 | 1374 |
| 376 | 1375 |
| 377 | 1376 |
| 378 | 1377 |
| 379 | 1378 |
| 380 | 1379 |
| 381 | 1380 |
| 382 | 1381 |
| 383 | 1382 |
| 384 | 1383 |
| 385 | 1384 |
| 386 | 1385 |
| 387 | 1386 |
| 388 | 1387 |
| 389 | 1388 |
| 390 | 1389 |
| 391 | 1390 |
| 392 | 1391 |
| 393 | 1392 |
| 394 | 1393 |
| 395 | 1394 |
| 396 | 1395 |
| 397 | 1396 |
| 398 | 1397 |
| 399 | 1398 |
| 400 | 1399 |
| 401 | 1400 |
0011741103120901R91C2FalseFalseR1C1,R1C2,R2C1:R275C1,R276C1:R299C1,R300C1:R402C1,R403C1:R1048576C1,R2C2:R275C2,R276C2:R299C2,R300C2:R402C2,R403C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 英雄阶数 | 评分 |
| 1 | 10000 |
| 2 | 10001 |
| 3 | 10002 |
| 4 | 10003 |
| 5 | 10004 |
| 6 | 10005 |
| 7 | 10006 |
| 8 | 10007 |
| 9 | 10008 |
| 10 | 10009 |
00111103120265R27C6FalseFalseR1C1,R1C2,R2C1:R11C1,R12C1:R1048576C1,R2C2:R11C2,R12C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 属性原子 | 评分 |
| atk_per | 2000 | 攻击 |
| def_per | 1500 | 防御 |
| hp_max_per | 500 | 气血 |
| 暴击 |
| dam | 3000 | 伤害 |
| res | 3000 | 免伤 |
| 暴伤 |
| 控制 |
| 抗控 |
| hp_max | 400 |
| hp | 0 |
| speed | 6400 |
| def | 2658 |
| hit_rate | 0 |
| dodge_rate | 0 |
| crit_rate | 0 |
| crit_ratio | 0 |
| hit_magic | 0 |
| dodge_magic | 0 |
| tenacity | 0 |
00111103120247R25C8FalseFalseR1C2,R2C2,R3C2,R6C2,R7C2,R8C2,R9C2,R11C2,R12C2,R16C2,R23C2,R24C2,R25C2,R4C2:R5C2,R13C2:R14C2,R17C2:R22C2,R26C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)0011110312011R2C2FalseFalseC1,C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| ID | 类型名称 | 包含的二级类型 | 文字描述 | 跳转 | 排序优先级 | 图标ID |
| 1 | 金幣 | 100,101,102,103,104,105,107,108 | 用於升級夥伴/星艦、商店購買等 | 1 | 1 |
| 2 | 鑽石 | 110,112,113,114,115 | 用於召喚、商城購買物品等 | 2 | 3 |
| 3 | 進階石 | 120,121,122,123,124 | 用於進階夥伴 | 3 | 10001 |
| 4 | 夥伴碎片 | 130,131,132,133,134,135,136 | 用於合成夥伴 | 4 | 29999 |
| 5 | 夥伴經驗 | 140,141,142,143,144,145,146 | 用於提升夥伴等級 | 5 | 22 |
| 6 | 派遣 | 150,151 | 用於參與派遣玩法 | 6 | 7 |
| 7 | 聯盟貢獻 | 170,171,172,173 | 用於升級聯盟天賦、聯盟商店購買 | 7 | 10 |
| 8 | 星艦材料 | 180,181,182 | 用於升級星艦及其技能 | 8 | 12002 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011110312054R6C5FalseFalseR1C1,R1C6,R14C1,R14C5,R14C6,R14C7,R2C1:R9C1,R10C1:R13C1,R15C1:R1048576C1,R1C5:R7C5,R8C5:R9C5,R10C5:R13C5,R15C5:R1048576C5,R2C6:R9C6,R10C6:R13C6,R15C6:R1048576C6,R1C7:R7C7,R8C7:R9C7,R10C7:R13C7,R15C7:R1048576C7WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R2C2,R3C4,R6C2,R7C2,R8C2,R9C2,R10C2,R11C2,R14C3,R14C4,R15C2,R16C2,R17C2,R18C2,R19C2,R21C2:R1048576C2,R1C3:R7C3,R8C3:R9C3,R10C3:R13C3,R15C3:R1048576C3,R1C4:R2C4,R4C4:R7C4,R8C4:R9C4,R10C4:R13C4,R15C4:R21C4,R22C4:R23C4,R24C4:R1048576C4TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 類型名稱 | 文字描述 | 跳轉 | 排序優先順序 | 圖示ID |
| 100 | 推圖掛機 | 通關越多,獎勵越多~ | 71 | 100 | 1 | 金幣 | 推圖掛機 | 通關越多,獎勵越多~ |
| 101 | 進擊之塔 | 參與進擊之塔獲大量獎勵 | 44 | 101 | 1 | 進擊之塔 | 參與進擊之塔獲大量獎勵 |
| 102 | 無盡試煉 | 參與獲大量金幣 | 90 | 102 | 1 | 無盡試煉 | 參與獲大量金幣 |
| 103 | 快速作戰 | 點擊就送金幣啦 | 71 | 103 | 1 | 快速作戰 | 點擊就送啦 |
| 104 | 每日點金 | 參與獲大量金幣 | 62 | 104 | 1 | | |
| 105 | 日常副本 | 點擊就送金幣啦 | 92 | 105 | 1 | | |
| 107 | 殲星迷途 | 參與獲大量金幣 | 46 | 107 | 1 | | |
| 108 | 新手訓練 | 完成新手訓練獲金幣獎勵 | 216 | 108 | 1 | | |
| 110 | 競技場 | 每日排名結算發鑽石啦 | 42 | 110 | 3 | 鑽石 | 競技場 | 每日排名結算發鑽石啦 |
| 111 | 成就 | 完成成就獲得鑽石 | 112 | 111 | 3 | 日常成就 | 完成成就獲得鑽石 |
| 112 | 派遣任務 | 你參與,我們就血虧 | 53 | 112 | 3 | 派遣任務 | 你參與,我們就血虧 |
| 113 | 提升等級 | 每次升級都能獲鑽石獎勵 | 71 | 113 | 3 | | |
| 114 | 掛機收益 | 掛機也能得鑽石~ | 71 | 114 | 3 | | |
| 115 | 新手訓練 | 完成新手訓練獲大量鑽石 | 216 | 115 | 3 | | |
| 120 | 進擊之塔 | 進階石的主要來源之一 | 44 | 120 | 10001 | 進階石 | 進擊之塔 | 進階石的主要來源之一 |
| 121 | 黑市 | 可直接購買進階石 | 133 | 121 | 10001 | 進階石 | 黑市 | 可直接購買進階石 |
| 122 | 推圖掛機 | 進階石的主要來源之一 | 71 | 122 | 10001 | | | |
| 123 | 日常副本 | 參與副本獲進階石獎勵 | 92 | 123 | 10001 | | | |
| 124 | 殲星迷途 | 可直接購買進階石 | 46 | 124 | 10001 | | | |
| 130 | 推圖掛機 | 通關領取 | 71 | 130 | 29999 | 夥伴碎片 | 推圖掛機 | 通關領取 |
| 131 | 派遣任務 | 最高可獲5星夥伴碎片 | 53 | 131 | 29999 | 派遣任務 | 最高可獲5星夥伴碎片 |
| 132 | 中心城爭奪戰 | 可在爭奪商店中兌換夥伴碎片 | 110 | 132 | 29999 | 爭奪戰爭 | 可在爭奪商店中兌換夥伴碎片 |
| 133 | 黑市 | 可購買夥伴碎片 | 133 | 133 | 29999 | | |
| 135 | 競技場 | 可在競技商店兌換夥伴碎片 | 42 | 135 | 29999 | | | |
| 136 | 殲星迷途 | 參與玩法獲夥伴碎片獎勵 | 46 | 136 | 29999 | | | |
| | | | |
| 140 | 推圖掛機 | 通關越多,獎勵越多~ | 71 | 140 | 22 | 夥伴經驗 | 推圖掛機 | 通關越多,獎勵越多~ |
| 141 | 進擊之塔 | 通關和掃蕩都能獲得夥伴經驗呢 | 44 | 141 | 22 | 進擊之塔 | 通關和掃蕩都能獲得夥伴經驗呢 |
| 142 | 無盡試煉 | 參與可獲夥伴經驗 | 90 | 142 | 22 | 無盡試煉 | 參與可獲夥伴經驗 |
| 143 | 日常副本 | 每日挑戰可獲大量經驗 | 92 | 143 | 22 | | | |
| 144 | 快速作戰 | 點擊就送經驗 | 71 | 144 | 22 | | |
| 145 | 黑市 | 可直接購買經驗哦 | 133 | 145 | 22 | | |
| 146 | 殲星迷途 | 參與玩法獲大量夥伴經驗 | 46 | 146 | 22 | | | |
| 150 | 推圖掛機 | 通關越多,獎勵越多~ | 71 | 150 | 7 | 冒險情報 | 推圖掛機 |
| 151 | 快速作戰 | 點擊就送啦 | 71 | 151 | 7 | 快速作戰 | 點擊就送啦 |
| 160 | 派遣任務 | 完成派遣獲取晶片數據 | 53 | 160 | 10454 | 夥伴符文 | 派遣任務 | 完成冒險獲取符文碎片 |
| 161 | 冠軍賽 | 高級晶片等你來拿 | 121 | 161 | 10454 | 冠軍賽 | 高星符文等你來拿 |
| 162 | 晶片合成 | 低晶片合成高級晶片 | 113 | 161 | 10454 | | |
| 163 | 掛機掉落 | 掉落大量低級晶片~ | 71 | 161 | 10454 | | |
| 170 | 聯盟捐獻 | 捐獻可直接獲得獎勵哦 | 52 | 170 | 10 | 聯盟貢獻 | 聯盟捐獻 | 聯盟為我,我為聯盟 |
| 171 | 聯盟挑戰 | 挑戰Boss獲貢獻獎勵~ | 51 | 171 | 10 | 聯盟副本 | 聯盟為我,我為聯盟 |
