yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2020-04-11T12:46:38Z2052-11.1.0.95842422512540FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| likes_limit | 3 | 每天点赞上限 |
| likes_reward | [{1,30000}] | 点赞奖励 |
| self_video_limit | 30 | 个人录像上限 |
| self_collection_limit | 30 | 个人收藏上限 |
| area_video_condition | 500 | 竞技场录像录入条件(其中方满足前x名,包含x) |
| public_round_condition | 6 | 所有录像满足录入的回合数条件 |
| lev_interval_uplimit | 5 | 竞技场录像筛选中区间的浮动值(上) |
| lev_interval_lowlimit | 5 | 竞技场录像筛选中区间的浮动值(下) |
| hot_round_condition | 8 | 所有录像满足录入的回合数条件 |
| video_base_weight | 100 | 录像基础权重——热门录像 |
| play_weight_condition | 100 | 播放数加成权重条件(需要播放超过x次)——热门录像 |
| play_weight_increase | 80 | 播放数加成权重值——热门录像 |
| battlenum_weight_condition | 10 | 战力相差范围在x%内——热门录像 |
| battlenum_weight_increase | 80 | 战力相近加成权重值——热门录像 |
| elite_lev_float_section | {10,10} | 精英段位赛录像筛选的玩家等级上下浮动区间 |
| elite_battlenum_conditon | 70 | 段位精英赛战力差条件(单位:千分比) |
| elitelev_conditon | 1 | 段位精英赛录像筛选段位等级条件,达到该等级则满足 |
| fresh_hero_id | 20512 | 新英雄ID |
| nh_video_base_weight | 100 | 录像基础权重——新英雄集锦 |
| nh_play_weight_condition | 100 | 播放数加成权重条件(需要播放超过x次)——新英雄集锦 |
| nh_play_weight_increase | 80 | 播放数加成权重值——新英雄集锦 |
| nh_battlenum_weight_condition | 100 | 战力相差范围在x%内——新英雄集锦 |
| nh_battlenum_weight_increase | 0 | 战力相近加成权重值——新英雄集锦 |
| nh_hot_round_condition | 1 | 所有录像满足录入的回合数条件——新英雄集锦 |
| hero_add_weight | 200 | 胜利方拥有英雄ID则加成权重——热门录像 |
| hero_add_weight_condition | [10510,10512,30508] | 满足加成的英雄ID——热门录像 |
| open_time | 7 | 只在开服7天内走该权重加成规则——热门录像 |
| | |
| | |
00111103120193R20C4FalseFalseR21C2,R21C3,R27C2,R27C3,R28C2,R28C3,R29C2,R29C3,R30C2,R30C3,R31C2,R31C3,R1C2:R20C2,R22C2:R26C2,R32C2:R1048576C2,R1C3:R20C3,R22C3:R26C3,R32C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 类型 | 名称 | 条件 | 排序 | 是否显示Administrator:
1显示
0不显示 |
| 1 | 竞技场 | {all},{rank,1,10},{rank,11,50},{rank,51,100},{rank,101} | 3 | 1 |
| 2 | 冠军赛 | {all},{cham,2},{cham,4},{cham,8},{cham,16},{cham,32},{cham,128} | 4 | 1 |
| 3 | 切磋 | {all},{lev,151},{lev,101,150},{lev,51,100},{lev,1,50} | 5 | 1 |
| 4 | 公会战 | {all} | 6 | 1 |
| 5 | 跨服天梯 | {all} | 7 | 1 |
| 6 | 超凡段位 | {all} | 8 | 1 |
| 7 | 周冠军赛 | {all},{cham,2},{cham,4},{cham,8},{cham,16},{cham,32},{cham,64},{cham,256} | 9 | 1 |
| 97 | 新英雄集锦 | {all} | 1 | 1 |
| 98 | 本周热门 | {all} | 2 | 1 |
00111103120234R24C5FalseFalseR1C4,R1C5,R3C5,R5C5,R7C5,R8C1,R8C4,R8C5,R9C1,R9C4,R10C1,R10C4,R1C1:R7C1,R11C1:R1048576C1,R2C4:R7C4,R11C4:R1048576C4,R11C5:R1048576C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R8C2,R8C3,R9C2,R9C3,R10C2,R10C3,R1C2:R7C2,R11C2:R1048576C2,R1C3:R7C3,R11C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)