yeahooA monologue。2012-11-23T10:44:21Z2022-04-27T03:11:23Z2052-11.1.0.109503B50DF9FB6F848F7B6F87AE6A240EF7A2812512540FalseFalse| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| open_lev | 70 | 70级开启组队竞技场 |
| init_score | 1000 | 竞技场初始积分 |
| start_team_time | {1,0,0} | 组队开启时间{周几,时,分} |
| start_match_time | {2,0,0} | 比赛时间节点{周几,时,分} |
| end_time | {7,23,0} | 赛季结束时间节点 |
| end_settlement_time | {7,23,40} | 赛季结算时间点 |
| coefficient1 | 2000 | 得分系数1 | 敌我队伍分差不能高于得分系数1,否则公式计算会出错!!! |
| coefficient2 | 1.15 | 得分系数2 |
| coefficient3 | 1300 | 得分系数3 |
| add_score | 20 | 加分基础分 |
| add_coefficient1 | 50 | 加分系数1 |
| reduce_score | 0 | 扣分基础分 |
| reduce_coefficient1 | 0 | 扣分系数1 |
| list_validity_time | 300 | 挑战列表有效期(秒) |
| initial_number | 3 | 初始挑战次数 |
| limit_number | 6 | 挑战次数存储上限 |
| recovery_time | 7200 | 挑战次数回复CD(秒) | 7200 |
| guard_score | 1150 | 保护分 |
| robot_headicon | [10101,10201,10202,10301,10302,10303,10304,10305,10401,10402,10403,10404,10405,10501,10502,10503,10504,10505,10506,10507,10508,10509,20101,20201,20202,20301,20302,20303,20304,20305,20401,20402,20403,20404,20405,20501,20502,20503,20504,20505,20506,20507,20508,30101,30201,30202,30301,30302,30303,30304,30305,30401,30402,30403,30404,30405,30501,30502,30503,30504,30505,30506,30507,30508,40301,40401,40402,40403,40404,40501,40502,40503,40504,40505,40506,40507,50301,50401,50402,50403,50404,50501,50502,50503,50504,50505,50506,50507] | 机器人随机头像 |
| integral_higher | 30 | 机器人队伍积分波动(上下波动)(低于保护分) |
| integral_low | 20 | 机器人队伍积分波动(上下波动)(高于保护分) |
| refresh_cd | 10 | 挑战列表刷新CD |
0011110312062R7C3FalseFalseR7C2,R8C2,R8C3,R11C1,R11C2,R11C3,R12C1,R25C1,R26C1,R26C2,R26C3,R27C1,R27C3,R28C3,R29C3,R1C1:R3C1,R9C1:R10C1,R13C1:R23C1,R28C1:R1048576C1,R1C2:R3C2,R4C2:R6C2,R9C2:R10C2,R12C2:R25C2,R28C2:R1048576C2,R1C3:R3C3,R4C3:R7C3,R9C3:R10C3,R12C3:R25C3,R30C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 是否低于保护分 | 机器人ID | 等级下限 | 等级上限 |
| 高于保护分启用的机器人 | | | |
| 101 | 否 | 47000,47001,47002 | 70 | 100 |
| 102 | 否 | 47003,47004,47005 | 70 | 100 |
| 103 | 否 | 47006,47007,47008 | 70 | 100 |
| 104 | 否 | 47009,47010,47011 | 70 | 100 |
| 105 | 否 | 47012,47013,47014 | 70 | 100 |
| 106 | 否 | 47015,47016,47017 | 70 | 100 |
| 107 | 否 | 47018,47019,47020 | 70 | 100 |
| 108 | 否 | 47021,47022,47023 | 70 | 100 |
| 109 | 否 | 47024,47025,47026 | 70 | 100 |
| 110 | 否 | 47027,47028,47029 | 70 | 100 |
| 111 | 否 | 47030,47031,47032 | 70 | 100 |
| 112 | 否 | 47033,47034,47035 | 70 | 100 |
| 113 | 否 | 47036,47037,47038 | 70 | 100 |
| 114 | 否 | 47039,47040,47041 | 70 | 100 |
| 115 | 否 | 47042,47043,47044 | 70 | 100 |
| 116 | 否 | 47045,47046,47047 | 70 | 100 |
| 117 | 否 | 47048,47049,47050 | 70 | 100 |
| 118 | 否 | 47051,47052,47053 | 70 | 100 |
| 119 | 否 | 47054,47055,47056 | 70 | 100 |
| 120 | 否 | 47057,47058,47059 | 70 | 100 |
| 121 | 否 | 47060,47061,47062 | 70 | 100 |
| 122 | 否 | 47063,47064,47065 | 70 | 100 |
| 123 | 否 | 47066,47067,47068 | 70 | 100 |
| 124 | 否 | 47069,47070,47071 | 70 | 100 |
| 125 | 否 | 47072,47073,47074 | 70 | 100 |
| 126 | 否 | 47075,47076,47077 | 70 | 100 |
| 127 | 否 | 47078,47079,47080 | 70 | 100 |
| 128 | 否 | 47081,47082,47083 | 70 | 100 |
| 129 | 否 | 47084,47085,47086 | 70 | 100 |
| 130 | 否 | 47087,47088,47089 | 70 | 100 |
| 131 | 否 | 47090,47091,47092 | 70 | 100 |
| 132 | 否 | 47093,47094,47095 | 70 | 100 |
| 133 | 否 | 47096,47097,47098 | 70 | 100 |
| 134 | 否 | 47099,47100,47101 | 70 | 100 |
| 135 | 否 | 47102,47103,47104 | 70 | 100 |
| 136 | 否 | 47105,47106,47107 | 70 | 100 |
| 137 | 否 | 47108,47109,47110 | 70 | 100 |
| 138 | 否 | 47111,47112,47113 | 70 | 100 |
| 139 | 否 | 47114,47115,47116 | 70 | 100 |
| 140 | 否 | 47117,47118,47119 | 70 | 100 |
| 141 | 否 | 47120,47121,47122 | 70 | 100 |
| 142 | 否 | 47123,47124,47125 | 70 | 100 |
| 143 | 否 | 47126,47127,47128 | 70 | 100 |
| 144 | 否 | 47129,47130,47131 | 70 | 100 |
| 145 | 否 | 47132,47133,47134 | 70 | 100 |
| 146 | 否 | 47135,47136,47137 | 70 | 100 |
| 147 | 否 | 47138,47139,47140 | 70 | 100 |
| 148 | 否 | 47141,47142,47143 | 70 | 100 |
| 149 | 否 | 47144,47145,47146 | 70 | 100 |
| 150 | 否 | 47147,47148,47149 | 70 | 100 |
| 低于保护分启用的机器人 | | | |
| 501 | 是 | 47500,47501,47502 | 100 | 130 |
| 502 | 是 | 47503,47504,47505 | 100 | 130 |
| 503 | 是 | 47506,47507,47508 | 100 | 130 |
| 504 | 是 | 47509,47510,47511 | 100 | 130 |
| 505 | 是 | 47512,47513,47514 | 100 | 130 |
| 506 | 是 | 47515,47516,47517 | 100 | 130 |
| 507 | 是 | 47518,47519,47520 | 100 | 130 |
| 508 | 是 | 47521,47522,47523 | 100 | 130 |
| 509 | 是 | 47524,47525,47526 | 100 | 130 |
| 510 | 是 | 47527,47528,47529 | 100 | 130 |
| 511 | 是 | 47530,47531,47532 | 100 | 130 |
| 512 | 是 | 47533,47534,47535 | 100 | 130 |
| 513 | 是 | 47536,47537,47538 | 100 | 130 |
| 514 | 是 | 47539,47540,47541 | 100 | 130 |
| 515 | 是 | 47542,47543,47544 | 100 | 130 |
| 516 | 是 | 47545,47546,47547 | 100 | 130 |
| 517 | 是 | 47548,47549,47550 | 100 | 130 |
| 518 | 是 | 47551,47552,47553 | 100 | 130 |
| 519 | 是 | 47554,47555,47556 | 100 | 130 |
| 520 | 是 | 47557,47558,47559 | 100 | 130 |
| 521 | 是 | 47560,47561,47562 | 100 | 130 |
| 522 | 是 | 47563,47564,47565 | 100 | 130 |
| 523 | 是 | 47566,47567,47568 | 100 | 130 |
| 524 | 是 | 47569,47570,47571 | 100 | 130 |
| 525 | 是 | 47572,47573,47574 | 100 | 130 |
| 526 | 是 | 47575,47576,47577 | 100 | 130 |
| 527 | 是 | 47578,47579,47580 | 100 | 130 |
| 528 | 是 | 47581,47582,47583 | 100 | 130 |
| 529 | 是 | 47584,47585,47586 | 100 | 130 |
| 530 | 是 | 47587,47588,47589 | 100 | 130 |
| 531 | 是 | 47590,47591,47592 | 100 | 130 |
| 532 | 是 | 47593,47594,47595 | 100 | 130 |
| 533 | 是 | 47596,47597,47598 | 100 | 130 |
| 534 | 是 | 47599,47600,47601 | 100 | 130 |
| 535 | 是 | 47602,47603,47604 | 100 | 130 |
| 536 | 是 | 47605,47606,47607 | 100 | 130 |
| 537 | 是 | 47608,47609,47610 | 100 | 130 |
| 538 | 是 | 47611,47612,47613 | 100 | 130 |
| 539 | 是 | 47614,47615,47616 | 100 | 130 |
| 540 | 是 | 47617,47618,47619 | 100 | 130 |
| 541 | 是 | 47620,47621,47622 | 100 | 130 |
| 542 | 是 | 47623,47624,47625 | 100 | 130 |
| 543 | 是 | 47626,47627,47628 | 100 | 130 |
| 544 | 是 | 47629,47630,47631 | 100 | 130 |
| 545 | 是 | 47632,47633,47634 | 100 | 130 |
| 546 | 是 | 47635,47636,47637 | 100 | 130 |
| 547 | 是 | 47638,47639,47640 | 100 | 130 |
| 548 | 是 | 47641,47642,47643 | 100 | 130 |
| 549 | 是 | 47644,47645,47646 | 100 | 130 |
| 550 | 是 | 47647,47648,47649 | 100 | 130 |
0014611031206912R70C13FalseFalseR1C1,R1C3:R1C16384,R2C1,R2C3:R2C16384,R54C1,R54C3:R54C16384,R1C2:R2C2,R3C2:R52C2,R53C2:R55C2,R56C2:R105C2,R106C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R3C3:R26C3,R27C3:R53C3,R55C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R53C1,R55C1,R3C1:R52C1,R56C1:R105C1,R106C1:R177C1,R178C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 序号 | 等级 |
| 1 | 0 |
| 2 | 80 |
| 3 | 100 |
| 4 | 120 |
| 5 | 150 |
| 6 | 200 |
00111103120151R16C2FalseFalseR1C1,R2C1:R16C1,R17C1:R1048576C1,C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 序号 | 战力 |
| 1 | 0 |
| 2 | 300000 |
| 3 | 800000 |
| 4 | 1300000 |
| 5 | 2000000 |
| 6 | 3000000 |
00111103120413R42C4FalseFalseR1C1,R2C1:R5C1,R6C1:R7C1,R8C1:R1048576C1,C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 序号 | 挑战次数 | 奖励 |
| 1 | 5 | {30,300},{1,150000} |
| 2 | 10 | {30,300},{10403,1} |
| 3 | 15 | {30,300},{1,200000} |
| 4 | 20 | {30,300},{10403,1} |
| 5 | 25 | {30,300},{14001,1} |
|
|
|
|
0011110312052R6C3FalseFalseR1C1,R1C2,R2C1:R10C1,R11C1:R1048576C1,R2C2:R10C2,R11C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C3,R5C3,R6C3,R2C3:R4C3,R7C3:R10C3,R11C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 排名下限 | 排名上限 | 奖励 |
| 1 | 1 | {30,8000},{3,1000},{51201,1},{1,2000000} |
| 2 | 3 | {30,6400},{3,800},{51202,1},{1,1600000} |
| 4 | 5 | {30,4800},{3,600},{51203,1},{1,1200000} |
| 6 | 10 | {30,4000},{3,500},{1,1000000} |
| 11 | 20 | {30,3200},{3,400},{1,800000} |
| 21 | 50 | {30,2400},{3,300},{1,600000} |
| 51 | 100 | {30,1600},{3,200},{1,400000} |
| 101 | 999 | {30,800},{3,100},{1,200000} |
0011110312082R9C3FalseFalseR1C3,R2C3,R3C3,R4C3,R5C3,R6C3,R7C3,R8C3,R9C3,R10C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)C1,C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 序号 | 低于保护分 | 是否触发保护 | 积分范围 | 战力范围 | |
| | |
| 1 | 是 | 否 | {1010,1030},{1000,1040},{990,1050},{980,1060},{970,1070},{960,1080},{950,1100},{900,1200} | {1050,1100},{1000,1150},{950,1200},{900,1300},{850,1400},{800,1500},{700,1600},{600,1700},{500,1800},{1,9999999} |
| 2 | 是 | 否 | {1000,1020},{990,1030},{980,1040},{970,1050},{960,1060},{950,1070},{940,1100},{900,1200} | {950,1050},{900,1100},{850,1150},{800,1200},{700,1300},{600,1400},{500,1500},{1,9999999} |
| 3 | 是 | 否 | {990,1010},{980,1020},{970,1030},{960,1040},{950,1050},{940,1060},{930,1070},{920,1100},{900,1200} | {900,950},{850,1000},{800,1050},{700,1100},{600,1200},{500,1300},{1,9999999} |
| | |
| 1 | 是 | 是 | {1010,1030},{1000,1040},{990,1050},{980,1060},{970,1070},{960,1080},{950,1100},{900,1200} | {1000,1050},{1050,1100},{1000,1150},{950,1200},{900,1300},{850,1400},{800,1500},{700,1600},{600,1700},{500,1800},{1,9999999} |
| 2 | 是 | 是 | {1000,1020},{990,1030},{980,1040},{970,1050},{960,1060},{950,1070},{940,1100},{900,1200} | {900,1000},{950,1050},{900,1100},{850,1150},{800,1200},{700,1300},{600,1400},{500,1500},{1,9999999} |
| 3 | 是 | 是 | {990,1010},{980,1020},{970,1030},{960,1040},{950,1050},{940,1060},{930,1070},{920,1100},{900,1200} | {850,900},{900,950},{850,1000},{800,1050},{700,1100},{600,1200},{500,1300},{1,9999999} |
|
| 1 | 否 | 否 | {1010,1030},{1000,1040},{990,1050},{980,1060},{970,1070},{960,1080},{950,1100},{900,1200} | {1050,1100},{1000,1150},{950,1200},{900,1300},{850,1400},{800,1500},{700,1600},{600,1700},{500,1800},{1,9999999} |
| 2 | 否 | 否 | {1000,1020},{990,1030},{980,1040},{970,1050},{960,1060},{950,1070},{940,1100},{900,1200} | {950,1050},{900,1100},{850,1150},{800,1200},{700,1300},{600,1400},{500,1500},{1,9999999} |
| 3 | 否 | 否 | {990,1010},{980,1020},{970,1030},{960,1040},{950,1050},{940,1060},{930,1070},{920,1100},{900,1200} | {900,950},{850,1000},{800,1050},{700,1100},{600,1200},{500,1300},{1,9999999} |
|
| 1 | 否 | 是 | {1010,1030},{1000,1040},{990,1050},{980,1060},{970,1070},{960,1080},{950,1100},{900,1200} | {1000,1050},{1050,1100},{1000,1150},{950,1200},{900,1300},{850,1400},{800,1500},{700,1600},{600,1700},{500,1800},{1,9999999} |
| 2 | 否 | 是 | {1000,1020},{990,1030},{980,1040},{970,1050},{960,1060},{950,1070},{940,1100},{900,1200} | {900,1000},{950,1050},{900,1100},{850,1150},{800,1200},{700,1300},{600,1400},{500,1500},{1,9999999} |
| 3 | 否 | 是 | {990,1010},{980,1020},{970,1030},{960,1040},{950,1050},{940,1060},{930,1070},{920,1100},{900,1200} | {850,900},{900,950},{850,1000},{800,1050},{700,1100},{600,1200},{500,1300},{1,9999999} |
00112203120224R23C5FalseFalseR1C2,R1C3,R6C2,R6C3,R12C2,R12C3,R13C2,R13C3,R14C2,R14C3,R2C2:R5C2,R7C2:R8C2,R9C2:R11C2,R15C2:R1048576C2,R2C3:R5C3,R7C3:R8C3,R9C3:R11C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C4,R1C5,R1C6,R2C4,R2C5,R3C4,R3C5,R4C4,R4C5,R5C4,R5C5,R6C4,R6C5,R7C4,R7C5,R8C4,R8C5,R9C4,R9C5,R10C4,R10C5,R11C4,R11C5,R12C4,R12C5,R13C4,R13C5,R14C4,R14C5,R15C4,R16C4,R17C4,R29C4,R15C3:R1048576C3,R18C4:R28C4,R31C4:R1048576C4,R15C5:R1048576C5TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 标签 | 标签名 | 内容 |
| 1 | 基础规则 | 1.当玩家达到<div fontcolor=289b14>70</div>级后,可参与组队竞技场玩法\n2.组队竞技场将在每<div fontcolor=289b14>周五12:00</div>开放组队,<div fontcolor=289b14>周六00:00</div>正式开启挑战,<div fontcolor=289b14>周日23:00</div>关闭组队与挑战并进行结算处理(包括处理剩余未结束的战斗),<div fontcolor=289b14>周日23:40</div>正式结算并发放奖励\n3.当队伍满3人后,队长可报名参赛,且正式开赛后,不可再进行人员变动\n4.开赛后,队伍初始积分为<div fontcolor=289b14>1000分</div>,且不会因为扣分而降至1000分以下\n5.初始挑战次数为<div fontcolor=289b14>3次</div>,每<div fontcolor=289b14>2小时</div>恢复<div fontcolor=289b14>1次</div>挑战次数,挑战次数储存上限为<div fontcolor=289b14>6次</div>\n6.只有队长可在正式开赛后,选择挑战目标并发起挑战,队伍挑战成功将加分、失败积分不变;防守方队伍积分始终不变\n7.仅有队长能调整阵型,且可以隐藏一个队员的出战信息,隐藏队员不影响队伍总战力显示\n8.组队大厅—队伍列表中点击玩家头像显示为该玩家的剧情战斗布阵,并非组队竞技场布阵,但队伍列表的队伍总战力为玩家组队竞技场布阵队伍战力之和 |
| 2 | 战斗规则 | 1.战斗将按照队长设置好的出战顺序进行车轮战,每场战斗中,胜利方队员将继承血量但不继承BUFF进入下一场战斗,对阵对面下一个出战选手\n2.单场战斗中,<div fontcolor=289b14>30个</div>回合内若未能结束战斗,则双方以伤害量做比较,总伤害量高的一方为胜,继承血量进入下一场战斗 |
| 3 | 奖励规则 | 1.正式开赛后到结算前,队员与队长都能领取挑战次数宝箱奖励,在结算前未领取的宝箱奖励将通过邮件补发\n2.赛季结算后,将按照排名通过邮件发放排名奖励\n3.组队竞技场的积分商店与跨服竞技场积分商店相通(包括积分、商店道具购买上限) |
0011110312012R2C3FalseFalseR1C1,R5C1:R1048576C1,R2C2:R4C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R5C2:R1048576C2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)