yeahooIsaac钱程2012-11-23T10:44:21Z2024-04-30T05:25:06Z2052-12.1.0.1672986C0508B4F9144C6B173F6CA80B31212_12122551FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| key | val | desc |
| reset_week_num | 2 | 2周分组一次 |
| reset_time | {1,0,0,5} {周几,小时,分钟,秒} | 跨服分组时间 |
| group_times | 2 | 跨服分组时取随机分组用到的参数,x含义:一组(6个)的x倍 |
| 这两个配置不能随便改! |
1750022110312093R10C4FalseFalseR1C2:R2C2,R3C2:R1048576C2,R1C3:R2C3,R3C3:R9C3,R11C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 分组类型 | 等级下限 | 等级上限 | 分组等级 | 数量 | 最小数量 |
| type | min_lev | max_lev | group_lev | num | min_num |
| 1 | 40 | 60 | 1 | 10 | 3 |
| 1 | 61 | 85 | 2 | 10 | 3 |
| 1 | 86 | 99 | 3 | 11 | 3 |
| 1 | 100 | 115 | 4 | 11 | 3 |
| 1 | 116 | 125 | 5 | 12 | 3 |
| 1 | 126 | 135 | 6 | 12 | 3 |
| 1 | 136 | 145 | 7 | 12 | 3 |
| 1 | 146 | 155 | 8 | 13 | 3 |
| 1 | 156 | 160 | 9 | 13 | 3 |
| 1 | 161 | 165 | 10 | 13 | 3 |
| 1 | 166 | 170 | 11 | 14 | 4 |
| 1 | 171 | 175 | 12 | 14 | 4 |
| 1 | 176 | 180 | 13 | 14 | 4 |
| 1 | 181 | 185 | 14 | 15 | 4 |
| 1 | 186 | 190 | 15 | 15 | 5 |
| 1 | 191 | 195 | 16 | 16 | 5 |
| 1 | 196 | 999 | 17 | 16 | 5 |
| |
| |
16000221103120116R12C7FalseFalseR3C1,R4C1,R5C1,R1C1:R2C1,R6C1:R19C1,R20C1:R1048576C1TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R3C2,R3C3,R3C5,R3C6,R4C2,R4C3,R4C5,R4C6,R5C2,R5C3,R5C5,R5C6,R10C5,R11C5,R12C5,R12C6,R13C5,R13C6,R14C5,R14C6,R15C5,R15C6,R16C5,R16C6,R17C5,R17C6,R18C5,R18C6,R19C5,R19C6,R1C2:R2C2,R6C2:R8C2,R9C2:R11C2,R12C2:R21C2,R22C2:R1048576C2,R1C3:R2C3,R6C3:R7C3,R8C3:R11C3,R12C3:R21C3,R22C3:R1048576C3,R1C4:R2C4,R3C4:R19C4,R20C4:R1048576C4,R1C5:R2C5,R6C5:R7C5,R8C5:R9C5,R20C5:R1048576C5,R1C6:R2C6,R6C6:R9C6,R10C6:R11C6,R20C6:R1048576C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)