yeahoolitao2012-11-23T10:44:21Z2021-12-08T09:38:18Z2052-11.1.0.1111513F2ECA928714097924AC9BA3E465FA02812512540FalseFalse| 键 | 值配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 说明 |
| val_len | 20 | 索引字数 |
| | |
0011220312041R5C2FalseFalse| 序号 | 索引原文CN | 翻译内容EN | 翻译内容FR | 翻译内容GER | 翻译内容VIET | | |
| 1 | 角色等级 | Character Level | | | |
| 2 | 战士培养 | Train Warriors |
| 3 | 不亦乐乎 | Popular |
| 4 | 胜友如云 | Friendship |
| 5 | 加入公会 | Join a Guild |
| 6 | 沙盒战争 | Sand Table War |
| 7 | 装备收集 | Collect Gear |
| 8 | 伙伴召集 | Rally Companions |
| 9 | 伙伴召集 | Rally Companions |
| 10 | 竞技选手 | PVP Novice |
| 11 | 符文进阶 | Upgrade Runes |
| 12 | 历练达人 | Ordeal Talent |
| 13 | 先知呼唤 | Prophet's Summons |
| 14 | 冒险订单 | Adventure Orders |
| 15 | 祭祀仪式 | Sacrifice Ritual |
| 16 | 为了公会 | For the Guild |
| 17 | 致命一击 | Fatal Strike |
| 18 | 装备收集 | Collect Gear |
| 19 | 战力大成 | Super Power |
| 20 | 伙伴召集 | Rally Companions |
| 21 | 竞技高手 | PVP Talent |
| 22 | 竞技宗师 | PVP Master |
| 23 | 竞技天王 | PVP Grandmaster |
| 24 | 以弱胜强 | The Weak Win the Strong |
| 25 | 大获全胜 | Landslide Victory |
| 26 | 眩晕之锤 | Stunning Hammer |
| 27 | 战士不朽 | Undead Warriors |
| 28 | 不朽之力 | Immortality |
| 29 | 闪避流 | The Dodge School |
| 30 | 输出爆炸 | Damage Dealer |
| 31 | 治疗之神 | Great Healer |
| 32 | 神龙之力 | Power of Shenron |
| 33 | 冒险者等级达到10级 | Character level reaches 10 |
| 34 | 冒险者等级达到15级 | Character level reaches 15 |
| 35 | 冒险者等级达到20级 | Character level reaches 20 |
| 36 | 冒险者等级达到25级 | Character level reaches 25 |
| 37 | 冒险者等级达到30级 | Character level reaches 30 |
| 38 | 冒险者等级达到35级 | Character level reaches 35 |
| 39 | 冒险者等级达到40级 | Character level reaches 40 |
| 40 | 冒险者等级达到45级 | Character level reaches 45 |
| 41 | 冒险者等级达到50级 | Character level reaches 50 |
| 42 | 冒险者等级达到55级 | Character level reaches 55 |
| 43 | 冒险者等级达到60级 | Character level reaches 60 |
| 44 | 冒险者等级达到65级 | Character level reaches 65 |
| 45 | 冒险者等级达到70级 | Character level reaches 70 |
| 46 | 冒险者等级达到75级 | Character level reaches 75 |
| 47 | 冒险者等级达到80级 | Character level reaches 80 |
| 48 | 冒险者等级达到85级 | Character level reaches 85 |
| 49 | 冒险者等级达到90级 | Character level reaches 90 |
| 50 | 冒险者等级达到95级 | Character level reaches 95 |
| 51 | 冒险者等级达到100级 | Character level reaches 100 |
| 52 | | |
| 53 | 1个战士到达30级 | 1 warrior reachs lv.30 |
| 54 | 3个战士到达30级 | 3 warriors reachs lv.30 |
| 55 | 5个战士到达30级 | 5 warriors reachs lv.30 |
| 56 | 1个战士到达60级 | 1 warrior reachs lv.60 |
| 57 | 3个战士到达60级 | 3 warriors reachs lv.60 |
| 58 | 5个战士到达60级 | 5 warriors reachs lv.60 |
| 59 | 1个战士到达100级 | 1 warrior reachs lv.100 |
| 60 | 3个战士到达100级 | 3 warriors reachs lv.100 |
| 61 | 5个战士到达100级 | 5 warriors reachs lv.100 |
| 62 | 1个战士到达145级 | 1 warrior reachs lv.145 |
| 63 | 3个战士到达145级 | 3 warriors reachs lv.145 |
| 64 | 5个战士到达145级 | 5 warriors reachs lv.145 |
| 65 | | |
| 66 | 拥有第1个好友 | Own a friend |
| 67 | 拥有5个好友 | Own 5 friends |
| 68 | 赠送10次友情点 | Send Friend Points 10 times |
| 69 | 赠送50次友情点 | Send Friend Points 50 times |
| 70 | 赠送100次友情点 | Send Friend Points 100 times |
| 71 | 赠送200次友情点 | Send Friend Points 200 times |
| 72 | 赠送500次友情点 | Send Friend Points 500 times |
| 73 | 赠送1000次友情点 | Send Friend Points 1000 times |
| 74 | | |
| 75 | 冒险者集合! | Adventurers, assemble! |
| 76 | | |
| 77 | 沙盒战争中击杀10个守卫 | Kill 10 guard in the Sand Table War |
| 78 | 沙盒战争中击杀20个守卫 | Kill 20 guard in the Sand Table War |
| 79 | 沙盒战争中击杀50个守卫 | Kill 50 guard in the Sand Table War |
| 80 | 沙盒战争中击杀100个守卫 | Kill 100 guard in the Sand Table War |
| 81 | | |
| 82 | 获得5件紫色装备 | Get 5 pieces of purple gear |
| 83 | 获得10件紫色装备 | Get 10 pieces of purple gear |
| 84 | 获得25件紫色装备 | Get 25 pieces of purple gear |
| 85 | 获得50件紫色装备 | Get 50 pieces of purple gear |
| 86 | 获得100件紫色装备 | Get 100 pieces of purple gear |
| 87 | 获得200件紫色装备 | Get 200 pieces of purple gear |
| 88 | 获得500件紫色装备 | Get 500 pieces of purple gear |
| 89 | | |
| 90 | 获得5件橙色装备 | Get 5 piece of orange gear |
| 91 | 获得10件橙色装备 | Get 10 piece of orange gear |
| 92 | 获得25件橙色装备 | Get 25 piece of orange gear |
| 93 | 获得50件橙色装备 | Get 50 piece of orange gear |
| 94 | 获得100件橙色装备 | Get 100 piece of orange gear |
| 95 | 获得200件橙色装备 | Get 200 piece of orange gear |
| 96 | 获得500件橙色装备 | Get 500 piece of orange gear |
| 97 | | |
| 98 | 获得10个4星战士 | Get 10 4-star warriors |
| 99 | 获得20个4星战士 | Get 20 4-star warriors |
| 100 | 获得40个4星战士 | Get 40 4-star warriors |
| 101 | 获得70个4星战士 | Get 70 4-star warriors |
| 102 | 获得100个4星战士 | Get 100 4-star warriors |
| 103 | 获得150个4星战士 | Get 150 4-star warriors |
| 104 | 获得200个4星战士 | Get 200 4-star warriors |
| 105 | 获得300个4星战士 | Get 300 4-star warriors |
| 106 | 获得500个4星战士 | Get 500 4-star warriors |
| 107 | | |
| 108 | 获得5个5星战士 | Get 5 5-star warriors |
| 109 | 获得10个5星战士 | Get 10 5-star warriors |
| 110 | 获得20个5星战士 | Get 20 5-star warriors |
| 111 | 获得35个5星战士 | Get 35 5-star warriors |
| 112 | 获得55个5星战士 | Get 55 5-star warriors |
| 113 | 获得80个5星战士 | Get 80 5-star warriors |
| 114 | 获得110个5星战士 | Get 110 5-star warriors |
| 115 | 获得150个5星战士 | Get 150 5-star warriors |
| 116 | 获得200个5星战士 | Get 200 5-star warriors |
| 117 | 获得500个5星战士 | Get 500 5-star warrior |
| 118 | | |
| 119 | 获得1个6星战士 | Get 1 6-star warrior |
| 120 | 获得5个6星战士 | Get 5 6-star warriors |
| 121 | 获得10个6星战士 | Get 10 6-star warriors |
| 122 | 获得20个6星战士 | Get 20 6-star warriors |
| 123 | 获得50个6星战士 | Get 50 6-star warriors |
| 124 | 获得100个6星战士 | Get 100 6-star warriors |
| 125 | | |
| 126 | 武道会达到1500分 | Reach 1500 Points in Budokai |
| 127 | 武道会达到2000分 | Reach 2000 Points in Budokai |
| 128 | 武道会达到2500分 | Reach 2500 Points in Budokai |
| 129 | 武道会达到3000分 | Reach 3000 Points in Budokai |
| 130 | | |
| 131 | 参与1次符文合成 | Merge runes 1 time |
| 132 | 参与10次符文合成 | Merge runes 10 times |
| 133 | 参与25次符文合成 | Merge runes 25 times |
| 134 | 参与50次符文合成 | Merge runes 50 times |
| 135 | 参与100次符文合成 | Merge runes 100 times |
| 136 | 参与200次符文合成 | Merge runes 200 times |
| 137 | 参与500次符文合成 | Merge runes 500 times |
| 138 | | |
| 139 | 完成20次日常副本 | Complete Daily Raids 20 times |
| 140 | 完成50次日常副本 | Complete Daily Raids 50 times |
| 141 | 完成100次日常副本 | Complete Daily Raids 100 times |
| 142 | 完成200次日常副本 | Complete Daily Raids 200 times |
| 143 | 完成500次日常副本 | Complete Daily Raids 500 times |
| 144 | | |
| 145 | 占卜小屋召唤5次 | Perform 5 summonses in the Divination Cabin |
| 146 | 占卜小屋召唤10次 | Perform 10 summonses in the Divination Cabin |
| 147 | 占卜小屋召唤20次 | Perform 20 summonses in the Divination Cabin |
| 148 | 占卜小屋召唤50次 | Perform 50 summonses in the Divination Cabin |
| 149 | 占卜小屋召唤100次 | Perform 100 summonses in the Divination Cabin |
| 150 | 占卜小屋召唤200次 | Perform 200 summonses in the Divination Cabin |
| 151 | | |
| 152 | 接取1次橙色冒险订单 | Accept 1 orange Adventure order |
| 153 | 接取10次橙色冒险订单 | Accept 10 orange Adventure orders |
| 154 | 接取50次橙色冒险订单 | Accept 50 orange Adventure orders |
| 155 | 接取100次橙色冒险订单 | Accept 100 orange Adventure orders |
| 156 | 接取200次橙色冒险订单 | Accept 200 orange Adventure orders |
| 157 | 接取500次橙色冒险订单 | Accept 500 orange Adventure orders |
| 158 | | |
| 159 | 接取1次红色冒险订单 | Accept 1 red Adventure order |
| 160 | 接取10次红色冒险订单 | Accept 10 red Adventure orders |
| 161 | 接取50次红色冒险订单 | Accept 50 red Adventure orders |
| 162 | 接取100次红色冒险订单 | Accept 100 red Adventure orders |
| 163 | 接取200次红色冒险订单 | Accept 200 red Adventure orders |
| 164 | 接取500次红色冒险订单 | Accept 500 red Adventure orders |
| 165 | | |
| 166 | 献祭10个战士 | Sacrifice 10 warriors |
| 167 | 献祭50个战士 | Sacrifice 50 warriors |
| 168 | 献祭100个战士 | Sacrifice 100 warriors |
| 169 | 献祭200个战士 | Sacrifice 200 warriors |
| 170 | 献祭500个战士 | Sacrifice 500 warriors |
| 171 | 献祭1000个战士 | Sacrifice 1000 warriors |
| 172 | | |
| 173 | 挑战5次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 5 times |
| 174 | 挑战10次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 10 times |
| 175 | 挑战20次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 20 times |
| 176 | 挑战40次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 40 times |
| 177 | 挑战70次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 70 times |
| 178 | 挑战100次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 100 times |
| 179 | 挑战150次联盟Boss | Challenge the Guild Boss 150 times |
| 180 | | |
| 181 | 成功击杀1次联盟Boss | Kill the Guild Boss 1 time |
| 182 | 成功击杀10次联盟Boss | Kill the Guild Boss 10 times |
| 183 | 成功击杀20次联盟Boss | Kill the Guild Boss 20 times |
| 184 | | |
| 185 | | |
| 186 | 获得5件红色装备 | Get 5 pieces of red gear |
| 187 | 获得10件红色装备 | Get 10 pieces of red gear |
| 188 | 获得25件红色装备 | Get 25 pieces of red gear |
| 189 | 获得50件红色装备 | Get 50 pieces of red gear |
| 190 | 获得100件红色装备 | Get 100 pieces of red gear |
| 191 | | |
| 192 | 总战力达到5万 | Total Power reaches 50k |
| 193 | 总战力达到10万 | Total Power reaches 100k |
| 194 | 总战力达到15万 | Total Power reaches 150k |
| 195 | 总战力达到20万 | Total Power reaches 200k |
| 196 | 总战力达到25万 | Total Power reaches 250k |
| 197 | 总战力达到30万 | Total Power reaches 300k |
| 198 | 总战力达到35万 | Total Power reaches 350k |
| 199 | 总战力达到40万 | Total Power reaches 400k |
| 200 | 总战力达到45万 | Total Power reaches 450k |
| 201 | 总战力达到50万 | Total Power reaches 500k |
| 202 | | |
| 203 | 获得1个9星战士 | Get a 9-star warrior |
| 204 | 获得1个10星战士 | Get a 10-star warrior |
| 205 | | |
| 206 | 武道会排行达到前10名 | Reach top 10 in Budokai |
| 207 | 武道会排行达到前3名 | Reach top 3 in Budokai |
| 208 | 武道会排行达到第2名 | Reach top 2 in Budokai |
| 209 | 武道会排行达到第1名 | Reach top 1 in Budokai |
| 210 | | |
| 211 | PVP中跨10万战力战胜对手10次 | Defeat PVP opponents with 100k more Power 10 times |
| 212 | PVP中跨20万战力战胜对手10次 | Defeat PVP opponents with 200k more Power 10 times |
| 213 | PVP中跨30万战力战胜对手10次 | Defeat PVP opponents with 300k more Power 10 times |
| 214 | PVP中跨40万战力战胜对手5次 | Defeat PVP opponents with 400k more Power 5 times |
| 215 | PVP中跨50万战力战胜对手5次 | Defeat PVP opponents with 500k more Power 5 times |
| 216 | | |
| 217 | PVP满血战胜战力高于自身的玩家1次 | Defeat PVP opponents with higher Power without losing HP 1 time |
| 218 | PVP满血战胜战力高于自身的玩家10次 | Defeat PVP opponents with higher Power without losing HP 10 times |
| 219 | PVP满血战胜战力高于自身的玩家50次 | Defeat PVP opponents with higher Power without losing HP 50 times |
| 220 | PVP满血战胜战力高于自身的玩家100次 | Defeat PVP opponents with higher Power without losing HP 100 times |
| 221 | PVP满血战胜战力高于自身的玩家200次 | Defeat PVP opponents with higher Power without losing HP 200 times |
| 222 | | |
| 223 | PVP中累计用[魔神之锤]眩晕敌人50次 | Use the Super Shenron to stun PVP enemies 50 times |
| 224 | PVP中累计用[魔神之锤]眩晕敌人100次 | Use the Super Shenron to stun PVP enemies 100 times |
| 225 | PVP中累计用[魔神之锤]眩晕敌人200次 | Use the Super Shenron to stun PVP enemies 200 times |
| 226 | PVP中累计用[魔神之锤]眩晕敌人500次 | Use the Super Shenron to stun PVP enemies 500 times |
| 227 | PVP中累计用[魔神之锤]眩晕敌人1000次 | Use the Super Shenron to stun PVP enemies 1000 times |
| 228 | PVP中累计用[魔神之锤]眩晕敌人2000次 | Use the Super Shenron to stun PVP enemies 2000 times |
| 229 | | |
| 230 | PVP单场战斗触发5次保命/神佑 | Trigger Survival/Bless 5 times in a single PVP battle |
| 231 | PVP单场战斗触发10次保命/神佑 | Trigger Survival/Bless 10 times in a single PVP battle |
| 232 | PVP单场战斗触发15次保命/神佑 | Trigger Survival/Bless 15 times in a single PVP battle |
| 233 | PVP单场战斗触发20次保命/神佑 | Trigger Survival/Bless 20 times in a single PVP battle |
| 234 | | |
| 235 | PVP单场战斗使用技能复活5位战士 | Revive 5 warriors using skills in a single PVP battle |
| 236 | PVP单场战斗使用技能复活7位战士 | Revive 7 warriors using skills in a single PVP battle |
| 237 | PVP单场战斗使用技能复活10位战士 | Revive 10 warriors using skills in a single PVP battle |
| 238 | | |
| 239 | PVP单场战斗累计触发10次闪避 | Dodge 10 times in a single PVP battle |
| 240 | PVP单场战斗累计触发20次闪避 | Dodge 20 times in a single PVP battle |
| 241 | PVP单场战斗累计触发30次闪避 | Dodge 30 times in a single PVP battle |
| 242 | | |
| 243 | PVP中任意战士单场伤害量达到200万 | Any warrior deals 2m damage in a single PVP battle |
| 244 | PVP中任意战士单场伤害量达到300万 | Any warrior deals 3m damage in a single PVP battle |
| 245 | PVP中任意战士单场伤害量达到400万 | Any warrior deals 4m damage in a single PVP battle |
| 246 | PVP中任意战士单场伤害量达到500万 | Any warrior deals 5m damage in a single PVP battle |
| 247 | PVP中任意战士单场伤害量达到600万 | Any warrior deals 6m damage in a single PVP battle |
| 248 | | |
| 249 | | |
| 250 | | |
| 251 | PVP中任意战士单场治疗量达到100万 | Any warrior heals for 1m in a single PVP battle |
| 252 | PVP中任意战士单场治疗量达到200万 | Any warrior heals for 2m in a single PVP battle |
| 253 | PVP中任意战士单场治疗量达到300万 | Any warrior heals for 3m in a single PVP battle |
| 254 | PVP中任意战士单场治疗量达到400万 | Any warrior heals for 4m in a single PVP battle |
| 255 | PVP中任意战士单场治疗量达到500万 | Any warrior heals for 5m in a single PVP battle |
| 256 | PVP中任意战士单场治疗量达到600万 | Any warrior heals for 6m in a single PVP battle |
| 257 | | |
| 258 | | |
| 259 | PVP中使用神龙累计造成100次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 100 times in PVP battles |
| 260 | PVP中使用神龙累计造成200次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 200 times in PVP battles |
| 261 | PVP中使用神龙累计造成500次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 500 times in PVP battles |
| 262 | PVP中使用神龙累计造成1000次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 1000 times in PVP battles |
| 263 | PVP中使用神龙累计造成2000次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 2000 times in PVP battles |
| 264 | PVP中使用神龙累计造成5000次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 5000 times in PVP battles |
| 265 | PVP中使用神龙累计造成10000次击杀 | Use Shenrons to kill enemies 10000 times in PVP battles |
115198010032691R270C2FalseFalse