yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2024-05-21T05:28:34Z2052-12.1.0.167298FF2B3C0B13D43F19CA5321751A1FF192404512375FalseFalse| 伙伴ID | 伙伴名 | 模型 | 陣營 | 传记内容litao:
该字段用来配置英雄立绘上的logo
A1七龙珠 A2龙珠z A3龙珠超 A4龙珠GT | 伙伴品质 | 伙伴职业
可填项:无职业,控,法,物,肉,辅 | 技能圖標 | 獲得獎勵 | 組別 | 組別描述 | 照片名 | 位置 |
| 10101 | 貝拉 | H30012 | 1 | story10505 | 1 | 2 | {259101} | {3,10} | 1005 | 軍隊從屬 | 10101 | {-131,249} |
| 10201 | 莉法 | H30018 | 1 | story10506 | 1 | 2 | {258101,258201} | {3,20} | 1005 | 軍隊從屬 | 10201 | {-123,95} |
| 10202 | 吉納維芙 | H30030 | 1 | story10507 | 1 | 3 | {260101,260201} | {3,20} | 1005 | 軍隊從屬 | 10202 | {123,232} |
| 10301 | 戴西 | H30001 | 1 | story10508 | 2 | 2 | {261101,261201} | {3,30} | 1005 | 軍隊從屬 | 10301 | {111,-44} | |
| 10302 | 吉澤爾 | H30029 | 1 | story10509 | 2 | 2 | {262101,262201,262301} | {3,30} | 1005 | 軍隊從屬 | 10302 | {-107,-191} |
| 10303 | 克裏斯特爾 | H30055 | 1 | story10510 | 2 | 4 | {264101,264201} | {3,30} | 1005 | 軍隊從屬 | 10303 | {-113,-48} |
| 10304 | 莫莉 | H30057 | 1 | story10511 | 2 | 2 | {225101,225201} | {3,30} | 1005 | 軍隊從屬 | 10304 | {135,-190} |
| 10305 | 麥吉 | H30067 | 1 | story10512 | 2 | 3 | {263101,263201,263301} | {3,30} | 1005 | 軍隊從屬 | 10305 | {109,82} |
| 10401 | 伊俄刻 | H30009 | 1 | story10501 | 3 | 4 | {200101,200201,200301} | {3,40} | 1004 | 得力幹將 | 10401 | {-127,146} |
| 10402 | 安忒洛斯 | H30113 | 1 | story10402 | 3 | 5 | {246101,246201,246301} | {3,40} | 1003 | 紈绔子弟 | 10402 | {-127,146} |
| 10403 | 歐諾彌亞 | H30039 | 1 | story10502 | 3 | 2 | {230101,230201,230301} | {3,40} | 1004 | 得力幹將 | 10403 | {97,140} |
| 10404 | 厄洛斯 | H30084 | 1 | story10403 | 3 | 2 | {270101,270201,270301} | {3,40} | 1003 | 紈绔子弟 | 10404 | {97,140} |
| 10405 | 波托斯 | H30114 | 1 | story10404 | 3 | 5 | {255101,255201,255301} | {3,40} | 1003 | 紈绔子弟 | 10405 | {-114,-113} |
| 10501 | 墨提斯 | H30015 | 1 | story10302 | 4 | 5 | {216303,216203,216103,216403} | {3,50} | 1002 | 高貴的領袖 | 10501 | {-118,-189} |
| 10502 | 厄瑞涅 | H30072 | 1 | story10101 | 5 | 2 | {151103,151203,151303,151403} | {3,50} | 1001 | 四巨頭 | 10502 | {97,140} |
| 10503 | 厄洛特斯 | H30021 | 1 | story10303 | 4 | 2 | {226103,226203,226303,226403} | {3,50} | 1002 | 高貴的領袖 | 10503 | {97,18} |
| 10504 | 阿瑞斯 | H30116 | 1 | story10201 | 5 | 4 | {509103,509203,509303,509403} | {3,50} | 1001 | 四巨頭 | 10504 | {-127,146} |
| 10505 | 索忒耳 | H30065 | 1 | story10304 | 4 | 3 | {220103,220203,220303,220403} | {3,50} | 1002 | 高貴的領袖 | 10505 | {0,217} |
| 10506 | 希莫勒斯 | H30071 | 1 | story10503 | 3 | 5 | {254103,254203,254303} | {3,50} | 1004 | 得力幹將 | 10506 | {113,-131} |
| 10507 | 赫拉 | H30079 | 1 | story10202 | 4 | 2 | {243103,243203,243303,243403} | {3,50} | 1001 | 四巨頭 | 10507 | {113,-131} |
| 10508 | 海門 | H30083 | 1 | story10405 | 3 | 2 | {253103,253203,253303} | {3,50} | 1003 | 紈绔子弟 | 10508 | {113,-131} |
| 10509 | 米納伊 | H30053 | 1 | story10504 | 3 | 4 | {240103,240203,240303} | {3,50} | 1004 | 得力幹將 | 10509 | {-114,-113} |
| 10510 | 多洛斯 | H30097 | 1 | story10305 | 5 | 2 | {513103,513203,513303,513403} | {3,50} | 1002 | 高貴的領袖 | 10510 | {-122,26} |
| 10511 | 阿耳忒彌斯 | H30102 | 1 | story10401 | 5 | 5 | {518103,518203,518303,518403} | {3,50} | 1002 | 高貴的領袖 | 10511 | {128,-183} |
| 10512 | 墨諾 | H30110 | 1 | story10301 | 5 | 3 | {526103,526203,526303,526403} | {3,50} | 1001 | 四巨頭 | 10512 | {-114,-113} | |
| 20101 | 簡 | H30022 | 2 | story20505 | 1 | 3 | {272101} | {3,10} | 2004 | 幼芽 | 20101 | {-131,249} |
| 20201 | 邦妮 | H30066 | 2 | story20506 | 1 | 2 | {273101,273201} | {3,20} | 2004 | 幼芽 | 20201 | {-123,95} |
| 20202 | 卡倫 | H30088 | 2 | story20507 | 1 | 5 | {274101,274201} | {3,20} | 2004 | 幼芽 | 20202 | {123,232} |
| 20301 | 伊瓦 | H30006 | 2 | story20508 | 2 | 3 | {275101,275201} | {3,30} | 2004 | 幼芽 | 20301 | {-107,-191} |
| 20302 | 艾登 | H30007 | 2 | story20509 | 2 | 4 | {276101,276201} | {3,30} | 2004 | 幼芽 | 20302 | {111,-44} |
| 20303 | 吉利安 | H30014 | 2 | story20510 | 2 | 3 | {277101,277201} | {3,30} | 2004 | 幼芽 | 20303 | {-113,-48} |
| 20304 | 伯妮斯 | H30028 | 2 | story20511 | 2 | 2 | {278101,278201} | {3,30} | 2004 | 幼芽 | 20304 | {109,82} |
| 20305 | 桃樂茜 | H30049 | 2 | story20512 | 2 | 2 | {279101,279201} | {3,30} | 2004 | 幼芽 | 20305 | {135,-190} |
| 20401 | 愛多士 | H30020 | 2 | story20403 | 3 | 3 | {205101,205201,205301} | {3,40} | 2003 | 未來寄望 | 20401 | {105,19} |
| 20402 | 尼刻 | H30069 | 2 | story20404 | 3 | 2 | {210101,210201,210301} | {3,40} | 2003 | 未來寄望 | 20402 | {117,231} |
| 20403 | 比亞 | H30082 | 2 | story20405 | 3 | 4 | {284101,284201,284301} | {3,40} | 2003 | 未來寄望 | 20403 | {-115,-45} |
| 20404 | 仄洛斯 | H30087 | 2 | story20501 | 3 | 4 | {280101,280201,280301} | {3,40} | 2003 | 未來寄望 | 20404 | {-105,-189} |
| 20405 | 摩摩斯 | H30045 | 2 | story20502 | 3 | 2 | {212101,212201,212301} | {3,40} | 2003 | 未來寄望 | 20405 | {-128,95} |
| 20501 | 哈耳摩尼亞 | H30062 | 2 | story20303 | 4 | 3 | {208103,208203,208303,208403} | {3,50} | 2002 | 風起雲湧 | 20501 | {128,-183} |
| 20502 | 赫耳墨斯 | H30061 | 2 | story20101 | 4 | 2 | {224103,224203,224303,224403} | {3,50} | 2001 | 覺醒之光 | 20502 | {-150,205} |
| 20503 | 厄勒俄斯 | H30050 | 2 | story20503 | 3 | 3 | {209103,209203,209303} | {3,50} | 2003 | 未來寄望 | 20503 | {-135,248} |
| 20504 | 赫淮斯托斯 | H30019 | 2 | story20304 | 5 | 4 | {213103,213203,213303,213403} | {3,50} | 2002 | 風起雲湧 | 20504 | {97,18} |
| 20505 | 赫斯提亞 | H30078 | 2 | story20305 | 4 | 2 | {244103,244203,244303,244403} | {3,50} | 2002 | 風起雲湧 | 20505 | {0,217} |
| 20506 | 克拉托斯 | H30060 | 2 | story20504 | 3 | 3 | {223103,223203,223303} | {3,50} | 2003 | 未來寄望 | 20506 | {130,-192} |
| 20507 | 厄俄斯 | H30092 | 2 | story20401 | 4 | 5 | {507103,507203,507303,507403} | {3,50} | 2002 | 風起雲湧 | 20507 | {-122,26} |
| 20508 | 烏拉諾斯 | H30093 | 2 | story20201 | 5 | 3 | {506103,506203,506303,506403} | {3,50} | 2001 | 覺醒之光 | 20508 | {-118,-189} |
| 20509 | 佛洛斯 | H30096 | 2 | story20402 | 4 | 3 | {512103,512203,512303,512403} | {3,50} | 2002 | 風起雲湧 | 20509 | {-118,-189} |
| 20510 | 堤喀 | H30104 | 2 | story20202 | 5 | 3 | {520103,520203,520303,520403} | {3,50} | 2001 | 覺醒之光 | 20510 | {-122,26} |
| 20511 | 帕拉斯 | H30107 | 2 | story20301 | 5 | 4 | {523103,523203,523303,523403} | {3,50} | 2001 | 覺醒之光 | 20511 | {97,18} |
| 20512 | 雅典娜 | H30112 | 2 | story20302 | 5 | 5 | {528103,528203,528303,528403} | {3,50} | 2001 | 覺醒之光 | 20512 | {128,-183} |
| 20514 | 奧拉尼德斯 | H30117 | 2 | story20514 | 6 | 3 | {542103,542203,542303,542403} | {3,50} | 2001 | 覺醒之光 | 20514 | {85,217} |
| 30101 | 雷恩 | H30086 | 3 | story30505 | 1 | 2 | {265101} | {3,10} | 3004 | 代理打手 | 30101 | {-131,249} |
| 30201 | 賈茲明 | H30068 | 3 | story30506 | 1 | 5 | {266101,266201} | {3,20} | 3004 | 代理打手 | 30201 | {-123,95} |
| 30202 | 克萊爾 | H30025 | 3 | story30507 | 1 | 3 | {267101,267201} | {3,20} | 3004 | 代理打手 | 30202 | {109,82} |
| 30301 | 麗貝卡 | H30008 | 3 | story30508 | 2 | 4 | {268101,268201} | {3,30} | 3004 | 代理打手 | 30301 | {-113,-48} |
| 30302 | 米拉 | H30032 | 3 | story30509 | 2 | 3 | {269101,269201} | {3,30} | 3004 | 代理打手 | 30302 | {123,232} | |
| 30303 | 穆恩 | H30034 | 3 | story30510 | 2 | 4 | {202101,202201,202301} | {3,30} | 3004 | 代理打手 | 30303 | {-107,-191} |
| 30304 | 艾爾瑪 | H30037 | 3 | story30511 | 2 | 4 | {201101,201201} | {3,30} | 3004 | 代理打手 | 30304 | {111,-44} |
| 30305 | 尤妮絲 | H30047 | 3 | story30512 | 2 | 3 | {221101,221201} | {3,30} | 3004 | 代理打手 | 30305 | {135,-190} | |
| 30401 | 阿爾珂 | H30115 | 3 | story30403 | 3 | 5 | {271101,271201,271301} | {3,40} | 3003 | 萬千氣象 | 30401 | {105,19} | |
| 30402 | 歐洛斯 | H30036 | 3 | story30404 | 3 | 3 | {157103,157203,157303} | {3,40} | 3003 | 萬千氣象 | 30402 | {-128,95} | |
| 30403 | 玻瑞斯 | H30004 | 3 | story30405 | 3 | 4 | {311101,311201,311301} | {3,40} | 3003 | 萬千氣象 | 30403 | {130,-192} |
| 30404 | 伊裏斯 | H30016 | 3 | story30501 | 3 | 2 | {310101,310201,310301} | {3,40} | 3003 | 萬千氣象 | 30404 | {-105,-189} |
| 30405 | 德墨忒爾 | H30017 | 3 | story30502 | 3 | 5 | {217101,217201,217301} | {3,40} | 3003 | 萬千氣象 | 30405 | {-115,-45} |
| 30501 | 忒亞 | H30064 | 3 | story30303 | 4 | 4 | {203103,203203,203303,203403} | {3,50} | 3002 | 白手套 | 30501 | {97,18} |
| 30502 | 赫利俄斯 | H30056 | 3 | story30101 | 5 | 4 | {248103,248203,248303,248403} | {3,50} | 3001 | 以暴制暴 | 30502 | {-118,-189} |
| 30503 | 齊菲兒 | H30051 | 3 | story30503 | 3 | 5 | {247103,247203,247303} | {3,50} | 3003 | 萬千氣象 | 30503 | {117,231} |
| 30504 | 阿爾刻 | H30010 | 3 | story30304 | 4 | 3 | {242103,242203,242303,242403} | {3,50} | 3002 | 白手套 | 30504 | {-118,-189} |
| 30505 | 諾托斯 | H30085 | 3 | story30504 | 3 | 2 | {312103,312203,312303} | {3,50} | 3003 | 萬千氣象 | 30505 | {-135,248} |
| 30506 | 提堤俄斯 | H30058 | 3 | story30201 | 4 | 2 | {150103,150203,150303,150403} | {3,50} | 3001 | 以暴制暴 | 30506 | {0,217} |
| 30507 | 塔羅斯 | H30094 | 3 | story30202 | 5 | 5 | {504103,504203,504303,504403} | {3,50} | 3001 | 以暴制暴 | 30507 | {97,18} |
| 30508 | 珀耳塞斯 | H30095 | 3 | story30301 | 5 | 3 | {503103,503203,503303,503403} | {3,50} | 3001 | 以暴制暴 | 30508 | {-122,26} |
| 30509 | 伊阿珀托斯 | H30099 | 3 | story30302 | 5 | 3 | {515103,515203,515303,515403} | {3,50} | 3001 | 以暴制暴 | 30509 | {128,-183} |
| 30510 | 福柏 | H30101 | 3 | story30305 | 4 | 2 | {517103,517203,517303,517403} | {3,50} | 3002 | 白手套 | 30510 | {128,-183} |
| 30511 | 厄莉絲 | H30106 | 3 | story30401 | 5 | 5 | {522103,522203,522303,522403} | {3,50} | 3002 | 白手套 | 30511 | {0,217} | |
| 30512 | 勒蘭托斯 | H30111 | 3 | story30402 | 4 | 2 | {527103,527203,527303,527403} | {3,50} | 3002 | 白手套 | 30512 | {-122,26} | |
| 40301 | 巴斯泰托 | H30089 | 4 | story40504 | 2 | 2 | {281101,281201} | {3,30} | 4003 | 滿天星辰 | 40301 | {-115,-45} | |
| 40401 | 斯提爾邦 | H30048 | 4 | story40505 | 3 | 5 | {228101,228201,228301} | {3,40} | 4003 | 滿天星辰 | 40401 | {105,19} | |
| 40402 | 佩洛艾斯 | H30027 | 4 | story40506 | 3 | 5 | {245101,245201,245301} | {3,40} | 4003 | 滿天星辰 | 40402 | {130,-192} |
| 40403 | 淮農 | H30003 | 4 | story40507 | 3 | 3 | {204101,204201,204301} | {3,40} | 4003 | 滿天星辰 | 40403 | {117,231} |
| 40404 | 福洛斯 | H30076 | 4 | story40508 | 3 | 2 | {257101,257201,257301} | {3,40} | 4003 | 滿天星辰 | 40404 | {-105,-189} |
| 40501 | 法厄同 | H30075 | 4 | story40509 | 3 | 3 | {250103,250203,250303} | {3,50} | 4003 | 滿天星辰 | 40501 | {-128,95} |
| 40502 | 摩伊賴 | H30031 | 4 | story40404 | 4 | 2 | {152103,152203,152303,152403} | {3,50} | 4002 | 亙古迷思 | 40502 | {97,140} |
| 40503 | 夏娃 | H30074 | 4 | story40501 | 5 | 2 | {256103,256203,256303,256403} | {3,50} | 4002 | 亙古迷思 | 40503 | {-127,146} |
| 40504 | 蓬托斯 | H30077 | 4 | story40502 | 4 | 3 | {510103,510203,510303,510403} | {3,50} | 4002 | 亙古迷思 | 40504 | {-114,-113} |
| 40505 | 阿斯特拉 | H30052 | 4 | story40510 | 3 | 4 | {241103,241203,241403} | {3,50} | 4003 | 滿天星辰 | 40505 | {-135,248} |
| 40506 | 阿南刻 | H30026 | 4 | story40301 | 5 | 5 | {249103,249203,249303,249403} | {3,50} | 4001 | 遊戲人間 | 40506 | {97,140} |
| 40507 | 狄俄倪索斯 | H30090 | 4 | story40401 | 5 | 5 | {508103,508203,508303,508403} | {3,50} | 4001 | 遊戲人間 | 40507 | {-114,-113} |
| 40508 | 俄菲翁 | H30098 | 4 | story40402 | 5 | 5 | {514103,514203,514303,514403} | {3,50} | 4001 | 遊戲人間 | 40508 | {-127,146} |
| 40509 | 狄刻 | H30103 | 4 | story40503 | 5 | 2 | {519103,519203,519303,519403} | {3,50} | 4002 | 亙古迷思 | 40509 | {113,-131} |
| 40510 | 埃忒耳 | H30109 | 4 | story40403 | 5 | 4 | {525103,525203,525303,525403} | {3,50} | 4001 | 遊戲人間 | 40510 | {113,-131} |
| 50301 | 克圖格亞 | H30011 | 5 | story50509 | 2 | 3 | {282101,282201} | {3,30} | 5004 | 邊緣人物 | 50301 | {0,153} |
| 50401 | 阿刻戎 | H30081 | 5 | story50504 | 3 | 2 | {283101,283201,283301} | {3,40} | 5003 | 冥河之畔 | 50401 | {97,18} |
| 50402 | 斯堤克斯 | H30002 | 5 | story50505 | 3 | 4 | {252101,252201,252301} | {3,40} | 5003 | 冥河之畔 | 50402 | {-122,26} |
| 50403 | 科基托斯 | H30073 | 5 | story50506 | 3 | 4 | {285101,285201,285301} | {3,40} | 5003 | 冥河之畔 | 50403 | {0,217} |
| 50404 | 火焰魅魔 | H30013 | 5 | story50507 | 3 | 2 | {286101,286201,286301} | {3,40} | 5003 | 冥河之畔 | 50404 | {-118,-189} |
| 50501 | 裏忒 | H30041 | 5 | story50508 | 3 | 2 | {227103,227203,227303} | {3,50} | 5003 | 冥河之畔 | 50501 | {128,-183} |
| 50502 | 刻耳柏洛斯 | H30040 | 5 | story50301 | 4 | 3 | {214103,214203,214303,214403} | {3,50} | 5001 | 魔獸 | 50502 | {97,140} |
| 50503 | 堤豐 | H30046 | 5 | story50401 | 5 | 4 | {511103,511203,511303,511403} | {3,50} | 5001 | 魔獸 | 50503 | {113,-131} |
| 50504 | 塞壬 | H30059 | 5 | story50402 | 5 | 3 | {153103,153203,153303,153403} | {3,50} | 5001 | 魔獸 | 50504 | {-127,146} |
| 50505 | 赫卡忒 | H30054 | 5 | story50404 | 4 | 2 | {251103,251203,251303,251403} | {3,50} | 5002 | 星際浪人 | 50505 | {-127,146} |
| 50506 | 摩羅斯 | H30063 | 5 | story50510 | 3 | 3 | {222103,222203,222303} | {3,50} | 5004 | 邊緣人物 | 50506 | {0,-100} |
| 50507 | 阿格裏俄斯 | H30091 | 5 | story50501 | 5 | 5 | {505103,505203,505303,505403} | {3,50} | 5002 | 星際浪人 | 50507 | {-114,-113} |
| 50508 | 曼珠沙華 | H30100 | 5 | story50502 | 5 | 3 | {516103,516203,516303,516403} | {3,50} | 5002 | 星際浪人 | 50508 | {97,140} |
| 50509 | 庫克羅普斯 | H30105 | 5 | story50403 | 5 | 3 | {521103,521203,521303,521403} | {3,50} | 5001 | 魔獸 | 50509 | {-114,-113} |
| 50510 | 安泰俄斯 | H30108 | 5 | story50503 | 5 | 5 | {524103,524203,524303,524403} | {3,50} | 5002 | 星際浪人 | 50510 | {113,-131} |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| |
001001332325012R51C13FalseFalseR1C1,R24C1,R25C1,R26C1,R27C1,R27C2,R27C3,R27C4,R49C1,R50C1,R51C1,R52C1,R53C1,R54C1,R76C1,R77C1,R78C1,R79C1,R80C1,R81C1,R93C1,R94C1,R95C1,R96C1,R97C1,R109C1,R110C1,R111C1,R2C1:R23C1,R28C1:R48C1,R55C1:R67C1,R68C1:R75C1,R82C1:R85C1,R86C1:R92C1,R98C1:R101C1,R102C1:R108C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C3,R1C4Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C5,R24C2,R24C3,R25C2,R25C3,R26C2,R26C3,R49C2,R49C3,R50C2,R50C3,R51C2,R51C3,R52C2,R52C3,R52C4,R53C2,R53C3,R76C2,R76C3,R77C2,R77C3,R78C2,R78C3,R79C2,R79C3,R81C2,R81C3,R93C2,R93C3,R94C2,R94C3,R95C2,R95C3,R97C2,R97C3,R104C2,R104C3,R108C4,R109C2,R109C3,R109C4,R110C2,R110C3,R110C4,R111C2,R111C3,R111C4,R2C2:R23C2,R28C2:R48C2,R55C2:R62C2,R63C2:R75C2,R82C2:R92C2,R98C2:R103C2,R105C2:R108C2,R2C3:R23C3,R28C3:R48C3,R55C3:R62C3,R63C3:R75C3,R82C3:R92C3,R98C3:R103C3,R105C3:R108C3,R2C4:R26C4,R28C4:R51C4,R53C4:R77C4,R78C4:R92C4,R93C4:R107C4TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R24C7,R25C7,R26C7,R48C7,R49C7,R50C7,R51C7,R52C7,R74C7,R75C7,R76C7,R77C7,R78C7,R90C7,R91C7,R92C7,R93C7,R100C7,R105C7,R106C7,R107C7,R2C7:R23C7,R27C7:R47C7,R53C7:R60C7,R61C7:R73C7,R79C7:R89C7,R94C7:R99C7,R101C7:R104C7List"无职业,控,法,物,肉,辅"Stop| 組別 | 獎勵 | 圖片名 | 描述 |
| 1001 | {3,200} | 1001 | 集齊夥伴獲得— |
| 1002 | {29105,50} | 1001 | 集齊夥伴獲得— |
| 1003 | {3,50} | 1001 | 集齊夥伴獲得— |
| 1004 | {3,50} | 1001 | 集齊夥伴獲得— |
| 1005 | {3,20} | 1001 | 集齊夥伴獲得— |
| 2001 | {29205,50} | 2001 | 集齊夥伴獲得— |
| 2002 | {3,200} | 2001 | 集齊夥伴獲得— |
| 2003 | {3,100} | 2001 | 集齊夥伴獲得— |
| 2004 | {3,20} | 2001 | 集齊夥伴獲得— |
| 3001 | {29305,50} | 3001 | 集齊夥伴獲得— |
| 3002 | {3,200} | 3001 | 集齊夥伴獲得— |
| 3003 | {3,100} | 3001 | 集齊夥伴獲得— |
| 3004 | {3,20} | 3001 | 集齊夥伴獲得— |
| 4001 | {29405,50} | 4001 | 集齊夥伴獲得— |
| 4002 | {3,200} | 4001 | 集齊夥伴獲得— |
| 4003 | {3,200} | 4001 | 集齊夥伴獲得— |
| 5001 | {29505,50} | 5001 | 集齊夥伴獲得— |
| 5002 | {3,200} | 5001 | 集齊夥伴獲得— |
| 5003 | {3,100} | 5001 | 集齊夥伴獲得— |
| 5004 | {3,100} | 5001 | 集齊夥伴獲得— |
00100362R7C3FalseFalseR1C1Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 標題ID | 文本 | bglitao:
该字段用来配置英雄立绘上的logo
A1七龙珠 A2龙珠z A3龙珠超 A4龙珠GT |
| 6001 | outlook1,outlook2,outlook3 | pic1 |
| 6002 | outlook4,outlook5,outlook6,outlook7 | pic2 |
| 6003 | outlook8,outlook9,outlook10,outlook11,outlook12,outlook13 | pic3 |
| 6004 | outlook14,outlook15,outlook16,outlook17 | pic4 |
| 6005 | outlook18,outlook19,outlook20,outlook21 | pic5 |
001003287R29C8FalseFalseR1C1Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 小標籤 | 標籤名 | 大標籤 |
| 6001 | 背景 | 世界觀 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 6002 | 地理 | 世界觀 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 6003 | 風俗文化 | 世界觀 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 6004 | 階級集團 | 世界觀 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 6005 | 衝突起因 | 世界觀 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 1001 | 四巨頭 | 政府軍 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 1002 | 高貴的領袖 | 政府軍 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 1003 | 紈绔子弟 | 政府軍 | 1005 | 軍隊從屬 |
| 1004 | 得力幹將 | 政府軍 | 1004 | 得力幹將 |
| 1005 | 軍隊從屬 | 政府軍 | 1003 | 紈绔子弟 |
| 2001 | 覺醒之光 | 覺醒者 | 1004 | 得力幹將 |
| 2002 | 風起雲湧 | 覺醒者 | 1003 | 紈绔子弟 |
| 2003 | 未來寄望 | 覺醒者 | 1003 | 紈绔子弟 |
| 2004 | 幼芽 | 覺醒者 | 1002 | 高貴的領袖 |
| 3001 | 以暴制暴 | 暴民團 | 1001 | 四巨頭 |
| 3002 | 白手套 | 暴民團 | 1002 | 高貴的領袖 |
| 3003 | 萬千氣象 | 暴民團 | 1001 | 四巨頭 |
| 3004 | 代理打手 | 暴民團 | 1002 | 高貴的領袖 |
| 4001 | 遊戲人間 | 再造神 | 1004 | 得力幹將 |
| 4002 | 亙古迷思 | 再造神 | 1001 | 四巨頭 |
| 4003 | 滿天星辰 | 再造神 | 1003 | 紈绔子弟 |
| 5001 | 魔獸 | 殲星團 | 1004 | 得力幹將 |
| 5002 | 星際浪人 | 殲星團 | 1002 | 高貴的領袖 |
| 5003 | 冥河之畔 | 殲星團 | 1002 | 高貴的領袖 |
| 5004 | 邊緣人物 | 殲星團 | 1001 | 四巨頭 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2004 | 幼芽 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2002 | 風起雲湧 |
| 2001 | 覺醒之光 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2002 | 風起雲湧 |
| 2002 | 風起雲湧 |
| 2003 | 未來寄望 |
| 2002 | 風起雲湧 |
| 2001 | 覺醒之光 |
| 2002 | 風起雲湧 |
| 2001 | 覺醒之光 |
| 2001 | 覺醒之光 |
| 2001 | 覺醒之光 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3004 | 代理打手 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3002 | 白手套 |
| 3001 | 以暴制暴 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3002 | 白手套 |
| 3003 | 萬千氣象 |
| 3001 | 以暴制暴 |
| 3001 | 以暴制暴 |
| 3001 | 以暴制暴 |
| 3001 | 以暴制暴 |
| 3002 | 白手套 |
| 3002 | 白手套 |
| 3002 | 白手套 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4002 | 亙古綿長的迷思 |
| 4002 | 亙古綿長的迷思 |
| 4002 | 亙古綿長的迷思 |
| 4003 | 滿天星辰 |
| 4001 | 遊戲人間 |
| 4001 | 遊戲人間 |
| 4001 | 遊戲人間 |
| 4002 | 亙古綿長的迷思 |
| 4001 | 遊戲人間 |
| 5004 | 邊緣人物 |
| 5003 | 冥河之畔 |
| 5003 | 冥河之畔 |
| 5003 | 冥河之畔 |
| 5003 | 冥河之畔 |
| 5003 | 冥河之畔 |
| 5001 | 魔獸 |
| 5001 | 魔獸 |
| 5001 | 魔獸 |
| 5002 | 星際浪人 |
| 5004 | 邊緣人物 |
| 5002 | 星際浪人 |
| 5002 | 星際浪人 |
| 5001 | 魔獸 |
| 5002 | 星際浪人 |
001003114R12C5FalseFalse| 阵容ID | 阵容 | 阵容说明 | 排序 |
| 1 | {10510,20504,10511,20501,20508} | 适合前期新手养成,攻守辅兼备,强度不俗,搭配简单。 | 8 |
| 2 | {20510,20508,20511,20512,20509} | 觉醒者燃烧军团,附加多层灼烧状态,造成大量伤害。 | 8 |
| 3 | {10510,10502,10511,10501,10504} | 政府军强控阵容,控制和伤害兼备,先手出击掌控战局。 | 8 |
| 4 | {30509,30502,30507,50504,10511} | 伊阿珀托斯超高爆发,强力四保一阵容,输出无忧。 | 8 |
| 5 | {10502,20508,30509,40503,50504} | 五个不同阵营成员组成的高爆发阵容,在最短时间内结束战斗。 | 8 |
| 6 | {40503,40502,40506,40507,40504} | 五神的强力搭配,集输出,防御,援护一体的无死角阵容。 | 8 |
| 7 | {50504,50502,50503,50505,50507} | 全员歼星的恐怖压制,已经无需再说明其强力程度。 | 8 |
| 8 | {40506,40503,50504,50508,50503} | 再造神和歼星团的完美搭配,控制与输出的强力组合。 | 8 |
| 9 | {40503,40507,40508,40509,40510} | 再造神组成的银河战舰,爆发续航、坦度等等应有尽有。 | 8 |
001003102R11C3FalseFalse