yeahoo抖抖2012-11-23T10:44:21Z2022-04-29T05:52:02Z2052-11.1.0.11636107D147D224D24CF6AD1CFE906218AF2B2716513140FalseFalse| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| item_id | 37005 | 置换道具id |
| game_rule | 1 | 1. Warriors' Base can convert <div fontcolor=289b14>7-star heroes and above</div> into other heroes of <div fontcolor=289b14>same race</div>\n2. Select a 7-star hero, use a certain number of 5-star <div fontcolor=289b14>same</div> heroes and consume <div fontcolor=289b14>Time Controller</div> to make the exchange\n3. Heroes who cannot reach 10-star cannot be used as materials or target hero in an exchange of 10-star and above\n4. The cultivation material and gear of the 5-star heroes used in the exchange will be returned\n5. The exchanged hero of 7-star and above will <div fontcolor=289b14>inherit</div> all gear, runes, talents, level and grade of the original 7-star hero\n6. <div fontcolor=289b14>The exchange is irreversible, please use it carefully</div> |
| jump_to | 91035 | 暂无来源 |
0011110312091R10C2FalseFalseR3C3,C1,C2,R1C3:R2C3,R4C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 阵营
可填项:水,火,风,光,暗 | 置换英雄星级 | 名称 | 可置换英雄库 | 目标英雄库 | 置换消耗英雄数仅限5星 | 置换消耗道具 |
| 水 | 7 | 七星水系 | 102 | 1002 | 2 | {37005,4} |
| 水 | 8 | 八星水系 | 102 | 1002 | 2 | {37005,4} |
| 水 | 9 | 九星水系 | 102 | 1002 | 3 | {37005,6} |
| 水 | 10 | 十星水系 | 101 | 1001 | 5 | {37005,10} |
| 水 | 11 | 十一星水系 | 101 | 1001 | 7 | {37005,20} |
| 水 | 12 | 十二星水系 | 101 | 1001 | 9 | {37005,30} |
| 火 | 7 | 七星火系 | 202 | 2002 | 2 | {37005,4} |
| 火 | 8 | 八星火系 | 202 | 2002 | 2 | {37005,4} |
| 火 | 9 | 九星火系 | 202 | 2002 | 3 | {37005,6} |
| 火 | 10 | 十星火系 | 201 | 2001 | 5 | {37005,10} |
| 火 | 11 | 十一星火系 | 201 | 2001 | 7 | {37005,20} |
| 火 | 12 | 十二星火系 | 201 | 2001 | 9 | {37005,30} |
| 风 | 7 | 七星风系 | 302 | 3002 | 2 | {37005,4} |
| 风 | 8 | 八星风系 | 302 | 3002 | 2 | {37005,4} |
| 风 | 9 | 九星风系 | 302 | 3002 | 3 | {37005,6} |
| 风 | 10 | 十星风系 | 301 | 3001 | 5 | {37005,10} |
| 风 | 11 | 十一星风系 | 301 | 3001 | 7 | {37005,20} |
| 风 | 12 | 十二星风系 | 301 | 3001 | 9 | {37005,30} |
| 光 | 7 | 七星光系 | 402 | 4002 | 2 | {37005,4} |
| 光 | 8 | 八星光系 | 402 | 4002 | 2 | {37005,4} |
| 光 | 9 | 九星光系 | 402 | 4002 | 3 | {37005,6} |
| 光 | 10 | 十星光系 | 401 | 4001 | 5 | {37005,10} |
| 光 | 11 | 十一星光系 | 401 | 4001 | 7 | {37005,20} |
| 光 | 12 | 十二星光系 | 401 | 4001 | 9 | {37005,30} |
| 暗 | 7 | 七星暗系 | 502 | 5002 | 2 | {37005,4} |
| 暗 | 8 | 八星暗系 | 502 | 5002 | 2 | {37005,4} |
| 暗 | 9 | 九星暗系 | 502 | 5002 | 3 | {37005,6} |
| 暗 | 10 | 十星暗系 | 501 | 5001 | 5 | {37005,10} |
| 暗 | 11 | 十一星暗系 | 501 | 5001 | 7 | {37005,20} |
| 暗 | 12 | 十二星暗系 | 501 | 5001 | 9 | {37005,30} |
0011110312035R4C6FalseFalseR1C2,R1C4,R1C5,R1C6,R2C2,R2C4,R2C5,R2C6,R3C4,R3C5,R4C4,R4C5,R7C2,R7C4,R7C5,R7C6,R8C2,R8C4,R8C5,R8C6,R9C4,R9C5,R10C4,R10C5,R11C4,R11C5,R12C4,R12C5,R13C2,R13C4,R13C5,R13C6,R14C2,R14C4,R14C5,R14C6,R15C4,R15C5,R16C4,R16C5,R17C4,R17C5,R18C4,R18C5,R19C2,R19C4,R19C5,R19C6,R20C2,R20C4,R20C5,R20C6,R21C4,R21C5,R22C4,R22C5,R23C4,R23C5,R24C4,R24C5,R25C2,R25C4,R25C5,R25C6,R26C2,R26C4,R26C5,R26C6,R27C4,R27C5,R28C4,R28C5,R29C4,R29C5,R30C4,R30C5,R31C2,R31C4,R31C5,R31C6,R3C2:R4C2,R5C2:R6C2,R9C2:R10C2,R11C2:R12C2,R15C2:R16C2,R17C2:R18C2,R21C2:R22C2,R23C2:R24C2,R27C2:R28C2,R29C2:R30C2,R32C2:R1048576C2,R5C4:R6C4,R32C4:R1048576C4,R5C5:R6C5,R32C5:R1048576C5,R3C6:R4C6,R5C6:R6C6,R9C6:R10C6,R11C6:R12C6,R15C6:R16C6,R17C6:R18C6,R21C6:R22C6,R23C6:R24C6,R27C6:R28C6,R29C6:R30C6,R32C6:R1048576C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C3,R1C7,R2C3,R2C7,R3C7,R4C7,R5C7,R6C7,R7C3,R7C7,R8C7,R9C7,R10C7,R11C7,R12C7,R13C3,R13C7,R14C3,R14C7,R15C7,R16C7,R17C3,R17C7,R18C3,R18C7,R19C3,R19C7,R20C3,R20C7,R21C7,R22C7,R23C3,R23C7,R24C3,R24C7,R25C3,R25C7,R26C3,R26C7,R27C7,R28C7,R29C3,R29C7,R30C3,R30C7,R31C3,R31C7,R3C3:R4C3,R5C3:R6C3,R8C3:R10C3,R11C3:R12C3,R15C3:R16C3,R21C3:R22C3,R27C3:R28C3,R32C3:R1048576C3,R32C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R2C1,R5C1,R14C1,R15C1,R16C1,R17C1,R18C1,R19C1,R20C1,R21C1,R22C1,R23C1,R24C1,R25C1,R26C1,R27C1,R28C1,R29C1,R30C1,R31C1,R3C1:R4C1,R6C1:R7C1,R8C1:R9C1,R10C1:R11C1,R12C1:R13C1,R32C1:R1048576C1List"水,火,风,光,暗"Stop| 可置换英雄库Id | 英雄BID | 英雄名称 |
| 101 | 10501 | 娜迦公主 |
| 101 | 10502 | 冰雪女王 |
| 101 | 10503 | 冰霜巨龙 |
| 101 | 10504 | 泰坦 |
| 101 | 10505 | 波塞冬 |
| 101 | 10507 | 少年梅林 |
| 101 | 10510 | 耶梦加得 |
| 101 | 10511 | 酒神 |
| 101 | 10512 | 利维坦 |
| | |
| 102 | 10506 | 派西斯 |
| 102 | 10508 | 海宁芙 |
| 102 | 10509 | 阿瑞斯 |
| 102 | 10501 | 娜迦公主 |
| 102 | 10502 | 冰雪女王 |
| 102 | 10503 | 冰霜巨龙 |
| 102 | 10504 | 泰坦 |
| 102 | 10505 | 波塞冬 |
| 102 | 10507 | 少年梅林 |
| 102 | 10510 | 耶梦加得 |
| 102 | 10511 | 酒神 |
| 102 | 10512 | 利维坦 |
| | |
| 201 | 20501 | 炽天使 |
| 201 | 20502 | 炎魔之王 |
| 201 | 20504 | 菲尼克斯 |
| 201 | 20505 | 阿波罗 |
| 201 | 20507 | 普罗米修斯 |
| 201 | 20508 | 瓦尔基里 |
| 201 | 20509 | 洛基 |
| 201 | 20510 | 哪吒 |
| 201 | 20511 | 海姆达尔 |
| 201 | 20512 | 阿奇丽 |
| | |
| 202 | 20503 | 剑豪卡赞 |
| 202 | 20506 | 吸血伯爵 |
| 202 | 20501 | 炽天使 |
| 202 | 20502 | 炎魔之王 |
| 202 | 20504 | 菲尼克斯 |
| 202 | 20505 | 阿波罗 |
| 202 | 20507 | 普罗米修斯 |
| 202 | 20508 | 瓦尔基里 |
| 202 | 20509 | 洛基 |
| 202 | 20510 | 哪吒 |
| 202 | 20511 | 海姆达尔 |
| 202 | 20512 | 阿奇丽 |
| | |
| 301 | 30501 | 奥丁 |
| 301 | 30502 | 影刹 |
| 301 | 30504 | 魅魔女王 |
| 301 | 30506 | 雅典娜 |
| 301 | 30507 | 潘 |
| 301 | 30508 | 斯芬克斯 |
| 301 | 30509 | 芬尼尔 |
| 301 | 30510 | 拉塔托斯克 |
| 301 | 30511 | 辛西娅 |
| 301 | 30512 | 塞莎特 |
| | |
| 302 | 30503 | 凯兰崔尔 |
| 302 | 30505 | 美杜莎 |
| 302 | 30501 | 奥丁 |
| 302 | 30502 | 影刹 |
| 302 | 30504 | 魅魔女王 |
| 302 | 30506 | 雅典娜 |
| 302 | 30507 | 潘 |
| 302 | 30508 | 斯芬克斯 |
| 302 | 30509 | 芬尼尔 |
| 302 | 30510 | 拉塔托斯克 |
| 302 | 30511 | 辛西娅 |
| 302 | 30512 | 塞莎特 |
|
| 401 | 40502 | 宙斯 |
| 401 | 40503 | 赫拉 |
| 401 | 40504 | 雷神 |
| 401 | 40506 | 艾蕾莉亚 |
| 401 | 40507 | 神灵大祭司 |
| 401 | 40508 | 拉斐尔 |
| 401 | 40509 | 维纳斯 |
| 401 | 40510 | 加百列 |
| | |
| 402 | 40501 | 伊西斯 |
| 402 | 40505 | 盖亚 |
| 402 | 40502 | 宙斯 |
| 402 | 40503 | 赫拉 |
| 402 | 40504 | 雷神 |
| 402 | 40506 | 艾蕾莉亚 |
| 402 | 40507 | 神灵大祭司 |
| 402 | 40508 | 拉斐尔 |
| 402 | 40509 | 维纳斯 |
| 402 | 40510 | 加百列 |
|
| 501 | 50502 | 哈迪斯 |
| 501 | 50503 | 亚巴顿 |
| 501 | 50504 | 黑暗之主 |
| 501 | 50505 | 阿努比斯 |
| 501 | 50507 | 潘多拉 |
| 501 | 50508 | 海拉 |
| 501 | 50509 | 尼德霍格 |
| 501 | 50510 | 阿蒙 |
| | |
| 502 | 50501 | 蛇女墨莎 |
| 502 | 50506 | 路西法 |
| 502 | 50502 | 哈迪斯 |
| 502 | 50503 | 亚巴顿 |
| 502 | 50504 | 黑暗之主 |
| 502 | 50505 | 阿努比斯 |
| 502 | 50507 | 潘多拉 |
| 502 | 50508 | 海拉 |
| 502 | 50509 | 尼德霍格 |
| 502 | 50510 | 阿蒙 |
001761103120519R52C10FalseFalseR1C1,R1C2,R7C2,R8C1,R8C2,R9C1,R9C2,R10C1,R10C2,R11C1,R11C2,R12C1,R13C1,R14C1,R14C2,R15C1,R16C1,R17C1,R18C1,R19C1,R20C1,R20C2,R21C1,R21C2,R22C1,R22C2,R23C1,R23C2,R24C1,R24C2,R32C1,R33C1,R33C2,R34C1,R34C2,R35C1,R35C2,R40C1,R45C1,R46C1,R46C2,R47C1,R47C2,R48C1,R48C2,R51C2,R55C1,R55C2,R56C1,R56C2,R57C1,R57C2,R58C1,R58C2,R61C1,R61C2,R62C1,R63C1,R64C1,R64C2,R65C1,R66C1,R67C1,R68C1,R68C2,R69C1,R69C2,R70C1,R70C2,R71C1,R71C2,R72C1,R72C2,R78C2,R79C1,R79C2,R80C1,R80C2,R81C2,R82C2,R83C1,R83C2,R87C1,R89C2,R90C2,R91C1,R91C2,R92C1,R92C2,R97C2,R98C1,R98C2,R99C1,R99C2,R100C1,R100C2,R108C2,R109C2,R110C1,R110C2,R111C1,R111C2,R2C1:R7C1,R25C1:R31C1,R36C1:R37C1,R38C1:R39C1,R41C1:R42C1,R43C1:R44C1,R49C1:R54C1,R59C1:R60C1,R73C1:R78C1,R81C1:R82C1,R84C1:R86C1,R88C1:R90C1,R93C1:R97C1,R101C1:R104C1,R105C1:R106C1,R107C1:R109C1,R112C1:R1048576C1,R2C2:R6C2,R12C2:R13C2,R15C2:R19C2,R25C2:R26C2,R27C2:R28C2,R29C2:R30C2,R31C2:R32C2,R36C2:R37C2,R38C2:R39C2,R40C2:R41C2,R42C2:R43C2,R44C2:R45C2,R49C2:R50C2,R52C2:R54C2,R59C2:R60C2,R62C2:R63C2,R65C2:R67C2,R73C2:R75C2,R76C2:R77C2,R84C2:R86C2,R87C2:R88C2,R93C2:R96C2,R101C2:R103C2,R104C2:R107C2,R112C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C3,R7C3,R8C3,R9C3,R10C3,R11C3,R20C3,R21C3,R22C3,R23C3,R24C3,R31C3,R32C3,R33C3,R34C3,R35C3,R44C3,R45C3,R46C3,R47C3,R48C3,R51C3,R55C3,R56C3,R57C3,R58C3,R59C3,R64C3,R68C3,R69C3,R70C3,R71C3,R72C3,R78C3,R79C3,R80C3,R81C3,R89C3,R90C3,R91C3,R92C3,R93C3,R94C3,R97C3,R98C3,R99C3,R100C3,R101C3,R104C3,R105C3,R108C3,R109C3,R110C3,R111C3,R2C3:R6C3,R15C3:R19C3,R25C3:R26C3,R27C3:R28C3,R29C3:R30C3,R38C3:R39C3,R40C3:R41C3,R42C3:R43C3,R49C3:R50C3,R52C3:R54C3,R62C3:R63C3,R65C3:R67C3,R73C3:R75C3,R76C3:R77C3,R84C3:R86C3,R87C3:R88C3,R95C3:R96C3,R106C3:R107C3,R112C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 目标英雄库Id | 英雄BID | 英雄名称 |
| 1001 | 10501 | 娜迦公主 |
| 1001 | 10502 | 冰雪女王 |
| 1001 | 10503 | 冰霜巨龙 |
| 1001 | 10504 | 泰坦 |
| 1001 | 10505 | 波塞冬 |
| 1001 | 10507 | 少年梅林 |
| 1001 | 10510 | 耶梦加得 |
| 1001 | 10511 | 酒神 |
| 1001 | 10512 | 利维坦 |
| |
| 1002 | 10506 | 派西斯 |
| 1002 | 10508 | 海宁芙 |
| 1002 | 10509 | 阿瑞斯 |
| 1002 | 10501 | 娜迦公主 |
| 1002 | 10502 | 冰雪女王 |
| 1002 | 10503 | 冰霜巨龙 |
| 1002 | 10504 | 泰坦 |
| 1002 | 10505 | 波塞冬 |
| 1002 | 10507 | 少年梅林 |
| 1002 | 10510 | 耶梦加得 |
| 1002 | 10511 | 酒神 |
| 1002 | 10512 | 利维坦 |
| |
| 2001 | 20501 | 炽天使 |
| 2001 | 20502 | 炎魔之王 |
| 2001 | 20504 | 菲尼克斯 |
| 2001 | 20505 | 阿波罗 |
| 2001 | 20507 | 普罗米修斯 |
| 2001 | 20508 | 瓦尔基里 |
| 2001 | 20509 | 洛基 |
| 2001 | 20510 | 哪吒 |
| 2001 | 20511 | 海姆达尔 |
| 2001 | 20512 | 阿奇丽 |
| |
| 2002 | 20503 | 剑豪卡赞 |
| 2002 | 20506 | 吸血伯爵 |
| 2002 | 20501 | 炽天使 |
| 2002 | 20502 | 炎魔之王 |
| 2002 | 20504 | 菲尼克斯 |
| 2002 | 20505 | 阿波罗 |
| 2002 | 20507 | 普罗米修斯 |
| 2002 | 20508 | 瓦尔基里 |
| 2002 | 20509 | 洛基 |
| 2002 | 20510 | 哪吒 |
| 2002 | 20511 | 海姆达尔 |
| 2002 | 20512 | 阿奇丽 |
| |
| 3001 | 30501 | 奥丁 |
| 3001 | 30502 | 影刹 |
| 3001 | 30504 | 魅魔女王 |
| 3001 | 30506 | 雅典娜 |
| 3001 | 30507 | 潘 |
| 3001 | 30508 | 斯芬克斯 |
| 3001 | 30509 | 芬尼尔 |
| 3001 | 30510 | 拉塔托斯克 |
| 3001 | 30511 | 辛西娅 |
| 3001 | 30512 | 塞莎特 |
| |
| 3002 | 30503 | 凯兰崔尔 |
| 3002 | 30505 | 美杜莎 |
| 3002 | 30501 | 奥丁 |
| 3002 | 30502 | 影刹 |
| 3002 | 30504 | 魅魔女王 |
| 3002 | 30506 | 雅典娜 |
| 3002 | 30507 | 潘 |
| 3002 | 30508 | 斯芬克斯 |
| 3002 | 30509 | 芬尼尔 |
| 3002 | 30510 | 拉塔托斯克 |
| 3002 | 30511 | 辛西娅 |
| 3002 | 30512 | 塞莎特 |
| 4001 | 40502 | 宙斯 |
| 4001 | 40503 | 赫拉 |
| 4001 | 40504 | 雷神 |
| 4001 | 40506 | 艾蕾莉亚 |
| 4001 | 40507 | 神灵大祭司 |
| 4001 | 40508 | 拉斐尔 |
| 4001 | 40509 | 维纳斯 |
| 4001 | 40510 | 加百列 |
| |
| 4002 | 40501 | 伊西斯 |
| 4002 | 40505 | 盖亚 |
| 4002 | 40502 | 宙斯 |
| 4002 | 40503 | 赫拉 |
| 4002 | 40504 | 雷神 |
| 4002 | 40506 | 艾蕾莉亚 |
| 4002 | 40507 | 神灵大祭司 |
| 4002 | 40508 | 拉斐尔 |
| 4002 | 40509 | 维纳斯 |
| 4002 | 40510 | 加百列 |
| 5001 | 50502 | 哈迪斯 |
| 5001 | 50503 | 亚巴顿 |
| 5001 | 50504 | 黑暗之主 |
| 5001 | 50505 | 阿努比斯 |
| 5001 | 50507 | 潘多拉 |
| 5001 | 50508 | 海拉 |
| 5001 | 50509 | 尼德霍格 |
| 5001 | 50510 | 阿蒙 |
| |
| 5002 | 50501 | 蛇女墨莎 |
| 5002 | 50506 | 路西法 |
| 5002 | 50502 | 哈迪斯 |
| 5002 | 50503 | 亚巴顿 |
| 5002 | 50504 | 黑暗之主 |
| 5002 | 50505 | 阿努比斯 |
| 5002 | 50507 | 潘多拉 |
| 5002 | 50508 | 海拉 |
| 5002 | 50509 | 尼德霍格 |
| 5002 | 50510 | 阿蒙 |
001761103120418R42C9FalseFalseR1C3,R1C5,R7C3,R8C3,R9C3,R10C3,R11C3,R20C3,R21C3,R22C3,R23C3,R24C3,R33C3,R34C3,R35C3,R44C3,R45C3,R46C3,R48C3,R51C3,R55C3,R56C3,R57C3,R58C3,R59C3,R64C3,R68C3,R69C3,R70C3,R71C3,R72C3,R78C3,R79C3,R80C3,R81C3,R89C3,R90C3,R91C3,R92C3,R93C3,R94C3,R97C3,R98C3,R99C3,R100C3,R101C3,R104C3,R105C3,R108C3,R109C3,R110C3,R111C3,R2C3:R6C3,R15C3:R19C3,R25C3:R26C3,R27C3:R28C3,R29C3:R30C3,R31C3:R32C3,R38C3:R39C3,R40C3:R41C3,R42C3:R43C3,R49C3:R50C3,R52C3:R54C3,R62C3:R63C3,R65C3:R67C3,R73C3:R75C3,R76C3:R77C3,R84C3:R86C3,R87C3:R88C3,R95C3:R96C3,R106C3:R107C3,R112C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C1,R1C2,R1C4,R7C2,R8C2,R9C1,R9C2,R10C1,R10C2,R11C1,R11C2,R12C1,R13C1,R14C1,R14C2,R15C1,R16C1,R17C1,R18C1,R19C1,R20C1,R20C2,R21C1,R21C2,R22C1,R22C2,R23C1,R23C2,R24C1,R24C2,R32C1,R33C1,R33C2,R34C1,R34C2,R35C1,R35C2,R46C1,R46C2,R47C1,R47C2,R48C1,R48C2,R51C2,R55C1,R55C2,R56C1,R56C2,R57C1,R57C2,R58C1,R58C2,R59C1,R59C2,R60C2,R61C2,R64C2,R68C2,R69C2,R70C1,R70C2,R71C1,R71C2,R72C1,R72C2,R78C2,R79C1,R80C1,R81C1,R81C2,R82C1,R82C2,R83C1,R83C2,R89C2,R90C2,R91C1,R91C2,R92C1,R92C2,R97C2,R98C1,R98C2,R99C1,R99C2,R100C1,R100C2,R101C1,R101C2,R108C2,R109C2,R110C1,R110C2,R111C1,R111C2,R2C1:R8C1,R25C1:R31C1,R36C1:R45C1,R49C1:R54C1,R60C1:R69C1,R73C1:R78C1,R84C1:R90C1,R93C1:R97C1,R102C1:R109C1,R112C1:R1048576C1,R2C2:R6C2,R12C2:R13C2,R15C2:R19C2,R25C2:R26C2,R27C2:R28C2,R29C2:R30C2,R31C2:R32C2,R36C2:R37C2,R38C2:R39C2,R40C2:R41C2,R42C2:R43C2,R44C2:R45C2,R49C2:R50C2,R52C2:R54C2,R62C2:R63C2,R65C2:R67C2,R73C2:R75C2,R76C2:R77C2,R79C2:R80C2,R84C2:R86C2,R87C2:R88C2,R93C2:R96C2,R102C2:R103C2,R104C2:R107C2,R112C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R47C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)