yeahoo罗登耀2012-11-23T10:44:21Z2019-06-10T13:52:41Z2052-11.1.0.8661128800124652FalseFalse| 大奖池id | 奖池id | 商品名称 | 奖励 | 价值/钻 | 消耗 | 人次下限 | 人次上限 | 权重 | 个人购买上限 | 是否热卖1:热卖 0:非热卖 |
| 1001 | 101 | 冰雪女王碎片 | {24901,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 102 | 波塞冬碎片 | {24904,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 103 | 瓦尔基里碎片 | {25907,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 104 | 洛基碎片 | {25908,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 105 | 潘碎片 | {26906,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 106 | 斯芬克斯碎片 | {26907,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 107 | 宙斯碎片 | {27901,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1001 | 108 | 神灵大祭司碎片 | {27906,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1001 | 109 | 黑暗之主碎片 | {28903,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1001 | 110 | 潘多拉碎片 | {28906,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1001 | 111 | 拉斐尔碎片 | {27907,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1001 | 112 | 芬尼尔碎片 | {26908,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1001 | 113 | 耶梦加得碎片 | {24909,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 201 | 冰雪女王碎片 | {24901,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 202 | 波塞冬碎片 | {24904,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 203 | 普罗米修斯碎片 | {25906,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 204 | 瓦尔基里碎片 | {25907,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 205 | 洛基碎片 | {25908,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 206 | 影刹碎片 | {26901,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 207 | 潘碎片 | {26906,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 208 | 斯芬克斯碎片 | {26907,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 209 | 宙斯碎片 | {27901,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1002 | 210 | 神灵大祭司碎片 | {27906,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1002 | 211 | 哈迪斯碎片 | {28901,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 100 | 400 | 1 |
| 1002 | 212 | 黑暗之主碎片 | {28903,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1002 | 213 | 潘多拉碎片 | {28906,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1002 | 214 | 拉斐尔碎片 | {27907,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1002 | 215 | 芬尼尔碎片 | {26908,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 216 | 耶梦加得碎片 | {24909,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1002 | 217 | 彩虹符文 | {10454,1} | 625 | {37006,1} | 625 | 625 | 50 | 625 | 1 |
| 1003 | 301 | 冰雪女王碎片 | {24901,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 302 | 波塞冬碎片 | {24904,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 303 | 普罗米修斯碎片 | {25906,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 304 | 瓦尔基里碎片 | {25907,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 305 | 洛基碎片 | {25908,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 306 | 影刹碎片 | {26901,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 307 | 潘碎片 | {26906,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 308 | 斯芬克斯碎片 | {26907,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 309 | 宙斯碎片 | {27901,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 310 | 神灵大祭司碎片 | {27906,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 311 | 哈迪斯碎片 | {28901,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 312 | 黑暗之主碎片 | {28903,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 313 | 潘多拉碎片 | {28906,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 314 | 拉斐尔碎片 | {27907,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 315 | 芬尼尔碎片 | {26908,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 316 | 耶梦加得碎片 | {24909,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 317 | 娜迦公主碎片 | {24900,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 318 | 冰霜巨龙碎片 | {24902,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 319 | 泰坦碎片 | {24903,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 320 | 炽天使碎片 | {25900,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 321 | 炎魔之王碎片 | {25901,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 322 | 菲尼克斯碎片 | {25903,50} | 250 | {37006,1} | 250 | 250 | 100 | 250 | 1 |
| 1003 | 323 | 阿波罗碎片 | {25904,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 324 | 奥丁碎片 | {26900,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 325 | 凯兰崔尔碎片 | {26902,50} | 150 | {37006,1} | 150 | 150 | 100 | 150 | 1 |
| 1003 | 326 | 魅魔女王碎片 | {26903,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 327 | 雅典娜碎片 | {26905,50} | 200 | {37006,1} | 200 | 200 | 100 | 200 | 1 |
| 1003 | 328 | 赫拉碎片 | {27902,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 100 | 400 | 1 |
| 1003 | 329 | 雷神碎片 | {27903,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 100 | 400 | 1 |
| 1003 | 330 | 艾蕾莉亚碎片 | {27905,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 100 | 400 | 1 |
| 1003 | 331 | 亚巴顿碎片 | {28902,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 100 | 400 | 1 |
| 1003 | 332 | 阿努比斯碎片 | {28904,50} | 400 | {37006,1} | 400 | 400 | 50 | 400 | 1 |
| 1003 | 333 | 彩虹符文 | {10454,1} | 625 | {37006,1} | 625 | 625 | 50 | 625 | 1 |
| 1003 | 334 | 随机2星红装礼包 | {38061,1} | 145 | {37006,1} | 145 | 145 | 100 | 145 | 1 |
| 1004 | 401 | 彩虹符文 | {10454,1} | 625 | {37006,1} | 625 | 625 | 50 | 625 | 0 |
| 1004 | 402 | 先知水晶 | {14001,6} | 375 | {37006,1} | 375 | 375 | 100 | 375 | 0 |
| 1004 | 403 | 高级召唤卷 | {10403,10} | 60 | {37006,1} | 60 | 60 | 100 | 60 | 0 |
| 1004 | 404 | 符文精华 | {10450,5000} | 125 | {37006,1} | 125 | 125 | 100 | 125 | 0 |
| 1004 | 405 | 5星随机碎片 | {29905,50} | 125 | {37006,1} | 125 | 125 | 100 | 125 | 0 |
| 1004 | 406 | 先知水晶 | {14001,3} | 180 | {37006,1} | 180 | 180 | 100 | 180 | 0 |
| 1004 | 407 | 高级召唤卷 | {10403,20} | 125 | {37006,1} | 125 | 125 | 100 | 125 | 0 |
| 1004 | 408 | 符文精华 | {10450,3000} | 75 | {37006,1} | 75 | 75 | 100 | 75 | 0 |
| 1004 | 409 | 高级寻宝券 | {37002,5} | 125 | {37006,1} | 125 | 125 | 100 | 125 | 0 |
| 1005 | 501 | 先知水晶 | {14001,1} | 60 | {37006,1} | 60 | 60 | 100 | 60 | 0 |
| 1005 | 502 | 高级召唤卷 | {10403,1} | 6 | {37006,1} | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 |
| 1005 | 503 | 5星随机碎片 | {29905,10} | 25 | {37006,1} | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 |
| 1005 | 504 | 先知水晶 | {14001,1} | 60 | {37006,1} | 60 | 60 | 100 | 60 | 0 |
| 1005 | 505 | 高级召唤卷 | {10403,1} | 6 | {37006,1} | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 |
| 1005 | 506 | 符文精华 | {10450,1000} | 25 | {37006,1} | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 |
| 1005 | 507 | 高级寻宝券 | {37002,1} | 25 | {37006,1} | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 |
| 1005 | 508 | 寻宝券 | {37001,10} | 10 | {37006,1} | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 |
0015011031208110R51C1:R82C11FalseFalseR1C2,R1C5,R1C9,R5C5,R6C5,R7C5,R8C5,R9C5,R10C1,R10C5,R11C1,R11C2,R11C5,R11C7,R11C8,R11C9,R11C10,R11C11,R12C1,R12C5,R13C1,R13C5,R14C1,R14C5,R15C1,R16C1,R17C1,R18C5,R19C5,R20C5,R21C5,R22C5,R23C5,R24C5,R25C5,R26C5,R27C5,R28C5,R29C5,R30C5,R31C5,R34C5,R35C5,R38C5,R39C5,R40C5,R41C5,R42C5,R43C5,R44C5,R45C5,R46C5,R47C5,R48C5,R49C5,R50C5,R51C5,R52C5,R53C5,R54C5,R55C5,R60C5,R61C5,R62C5,R63C5,R71C7,R71C8,R71C10,R1C1:R3C1,R4C1:R5C1,R6C1:R7C1,R8C1:R9C1,R18C1:R19C1,R20C1:R1048576C1,R2C2:R10C2,R12C2:R19C2,R20C2:R1048576C2,R2C5:R4C5,R15C5:R17C5,R32C5:R33C5,R36C5:R37C5,R56C5:R59C5,R64C5:R1048576C5,R1C7:R10C7,R12C7:R70C7,R72C7:R1048576C7,R1C8:R10C8,R12C8:R70C8,R72C8:R1048576C8,R2C9:R5C9,R6C9:R10C9,R12C9:R1048576C9,R1C10:R10C10,R12C10:R65C10,R66C10:R70C10,R72C10:R82C10,R83C10:R1048576C10,R1C11:R10C11,R12C11:R1048576C11WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C6,R2C6,R3C6,R4C6,R5C6,R6C6,R7C6,R8C6,R9C6,R10C6,R11C3,R11C4,R11C6,R12C6,R13C6,R14C6,R15C6,R16C6,R17C6,R18C6,R19C6,R20C6,R21C6,R22C6,R23C6,R24C6,R25C6,R26C6,R27C6,R28C6,R29C6,R30C6,R31C6,R32C6,R33C6,R34C6,R35C6,R36C6,R37C6,R38C6,R39C6,R40C6,R41C6,R42C6,R43C6,R44C6,R45C6,R46C6,R47C6,R48C6,R49C6,R50C6,R51C6,R52C6,R53C6,R54C6,R55C6,R56C6,R57C6,R58C6,R59C6,R60C6,R61C6,R62C6,R63C6,R64C6,R65C6,R66C6,R67C6,R68C6,R69C6,R70C6,R71C6,R72C6,R73C6,R74C6,R75C6,R76C6,R77C6,R78C6,R79C6,R80C6,R81C6,R82C6,R1C3:R10C3,R12C3:R1048576C3,R1C4:R10C4,R12C4:R1048576C4,R83C6:R1048576C6TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 位置 | 大奖池id |
| 1 | 1001 |
| 2 | 1001 |
| 3 | 1002 |
| 4 | 1003 |
| 5 | 1004 |
| 6 | 1005 |
| 7 | 1004 |
| 8 | 1005 |
00111103120461R47C2:R48C2FalseFalseR1C1,R2C1:R9C1,R10C1:R1048576C1,R1C2:R7C2,R8C2:R9C2,R10C2:R1048576C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 标签 | 值 | 名字 |
| item_price | 10 | 门票价值 |
| item_score | {37007,3} | 门票积分 |
| holiday_open_time | [{12,0,0},{18,0,0}] | 开启时间 |
| holiday_close_time | [{14,0,0},{20,0,0}] | 结束时间 |
| holiday_rule | <div fontcolor=#fca000>活动时间:</div>6月6日至6月11日\n<div fontcolor=#fca000>玩法说明:</div>\n1.花费<div fontcolor=#00ff00>1夺宝币</div>可购买1人次,并获得一个<div fontcolor=#00ff00>夺宝号码</div>\n2.商品<div fontcolor=#00ff00>购买次数</div>够了之后,会抽出一名幸运玩家获得该商品\n3.每逢<div fontcolor=#00ff00>购买次数达到条件</div>会开奖一次\n4.购买次数越多,中奖概率越高\n5.已开奖却未中奖的玩家均会<div fontcolor=#00ff00>1:3邮件获得所消耗夺宝币的夺宝积分</div>,可以在兑换商店兑换道具(下架物品只返还夺宝币)\n6.奖品及积分会通过<div fontcolor=#00ff00>邮件形式</div>发放,请大人及时领取并使用哦\n7.商品如果在<div fontcolor=#00ff00>2个小时</div>内没有达到足够的购买人次会<div fontcolor=#00ff00>下架</div>,并<div fontcolor=#00ff00>返还</div>玩家花费的<div fontcolor=#00ff00>夺宝币</div>\n<div fontcolor=#fca000>抽奖规则:</div>\n1.每一期开奖会随机出一个<div fontcolor=#00ff00>随机数</div>\n2.根据<div fontcolor=#00ff00>最后30位夺宝玩家的购买时间</div>和随机数计算出幸运号码\n3.幸运号码与夺宝号码相同的玩家最终获得该商品\n4.幸运号码=10001+[(最后30位夺宝玩家的购买时间之和+每期随机数)÷总需人次]的余数\n |
| alive_day | 2 | 活跃天数 |
| group_limit | 50000 | 单组人数限制 |
| zone_min_num | 15000 | 最后一组人数小于值 则合并到前1组 |
| item_ticket | 37006 | 夺宝门票 |
| snatch_time1 | [{12,0},{14,0}] | 夺宝时间1 |
| snatch_time2 | [{18,0},{20,0}] | 夺宝时间2 |
00111103120214R22C5FalseFalseR5C2,R5C3,R12C3,R1C2:R4C2,R6C2:R10C2,R13C2:R1048576C2,R1C3:R4C3,R6C3:R11C3,R13C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)