yeahooIsaac钱程2012-11-23T10:44:21Z2024-03-27T07:10:01Z2052-12.1.0.163991CD8F6182CE6A4DAF995BB2FD6119115E122553FalseFalse| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| action_rule | 1 | 活動規則:\n1、星界密令是夥伴珀耳塞斯皮膚的專屬通行證,開服的14天内可參與購買,過期將無法查看\n2、活動週期內,獲得的「密令卷軸」越多,密令等級越高,可領取的獎勵越豐厚,「密令卷軸」可以從完成密令任務獎勵中獲得\n3、付費解鎖進階密令,可獲得專屬皮膚[都市幻影]、鑽石和珍稀材料直接送\n4、活動週期結束后,累積等級、任務進度及經驗將會清除,已啟動未領取的獎勵將會通過郵件發放,請及時完成任務,領取相應獎勵,以免錯過獎勵哦! |
| star_order_levmax | 25 |
| id_list | [39040] | 高亮提示道具 |
| edition | 2 | 当前期数 |
| hero_id | 10511 | 當前夥伴id |
1300011110312062R7C3FalseFalseR1C1,R1C2,R1C3,R2C1,R2C2,R2C3,R3C1,R3C2,R3C3,R4C1,R4C2,R4C3,R5C1:R1048576C1,R5C2:R1048576C2,R5C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 周期 | 开启条件 | 经验物品ID | 周期天数 | 图标ID | 活动名称 |
| 1 | {lev,10} | 80270 | 14 | 617 | 星界密令 | |
| 2 | {lev,10} | 80270 | 14 | 617 | 星界密令 |
| 3 | |
0011110312064R7C5FalseFalseR1C2,R1C6,R2C7,R5C2:R1048576C2,R5C6:R1048576C6TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C3,R1C4,R1C5,R2C3,R2C4,R2C5,R2C6,R3C1,R4C1,R4C3,R4C4,R4C5,R4C6,R1C1:R2C1,R5C1:R1048576C1,R5C3:R1048576C3,R5C4:R1048576C4,R5C5:R1048576C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R3C3,R3C4,R3C5,R3C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 周期 | 达到等级 | 解锁经验 | 开启等级下限 | 开启等级上限 | 普通奖励 | 付费奖励 | | 免费(策划记录) | 付费(策划记录) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 200 | {1,100000} | {3,200},{22,200000} | | | | | |
| 1 | 2 | 150 | 1 | 200 | {3,100} | {10001,200},{17262,3} | | | | | |
| 1 | 3 | 300 | 1 | 200 | {10001,150} | {72001,50},{140403,1} | | | | | |
| 1 | 4 | 450 | 1 | 200 | {11401,5} | {11403,5},{10451,1} | | | | |
| 1 | 5 | 600 | 1 | 200 | {11403,3} | {10103,10},{29905,5} | | | | | |
| 1 | 6 | 750 | 1 | 200 | {1,200000} | {3,250},{22,300000} | | | | |
| 1 | 7 | 900 | 1 | 200 | {3,150} | {10001,300},{10451,1} | | | | |
| 1 | 8 | 1050 | 1 | 200 | {10001,300} | {72001,50},{140103,1} | | | | |
| 1 | 9 | 1200 | 1 | 200 | {11401,5} | {11403,5},{17258,3} | | | | |
| 1 | 10 | 1350 | 1 | 200 | {72001,150} | {140105,1},{29905,5} | | | | |
| 1 | 11 | 1500 | 1 | 200 | {1,400000} | {3,250},{22,300000} | | | | |
| 1 | 12 | 1650 | 1 | 200 | {3,200} | {10001,400},{17253,3} | | | | |
| 1 | 13 | 1800 | 1 | 200 | {10001,600} | {72001,50},{10451,1} | | | | |
| 1 | 14 | 1950 | 1 | 200 | {11401,5} | {11403,5},{140205,1} | | | | |
| 1 | 15 | 2100 | 1 | 200 | {29904,30} | {10450,300},{29905,5} | | | | |
| 1 | 16 | 2250 | 1 | 200 | {1,600000} | {3,250},{22,1000000} | | | | |
| 1 | 17 | 2400 | 1 | 200 | {3,250} | {10001,500},{17251,3} | | | | |
| 1 | 18 | 2550 | 1 | 200 | {10001,900} | {72001,50},{10451,1} | | | | |
| 1 | 19 | 2700 | 1 | 200 | {10451,1} | {11403,5},{140305,1} | | | | |
| 1 | 20 | 2850 | 1 | 200 | {29905,10} | {24,5},{29905,5} | | | | |
| 1 | 21 | 3000 | 1 | 200 | {1,800000} | {3,300},{22,2000000} | | | | |
| 1 | 22 | 3150 | 1 | 200 | {3,300} | {10001,600},{10103,30} | | | | |
| 1 | 23 | 3300 | 1 | 200 | {10001,1200} | {72001,50},{10415,2} | | | | |
| 1 | 24 | 3450 | 1 | 200 | {11403,10} | {11403,10},{10452,1} | | | | |
| 1 | 25 | 3600 | 1 | 200 | {29905,10} | {29905,50},{29905,25} | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 200 | {1,100000} | {3,200},{22,200000} |
| 2 | 2 | 150 | 1 | 200 | {3,100} | {10001,200},{17262,3} | |
| 2 | 3 | 300 | 1 | 200 | {10001,150} | {72001,50},{140403,1} |
| 2 | 4 | 450 | 1 | 200 | {11401,5} | {11403,5},{10451,1} |
| 2 | 5 | 600 | 1 | 200 | {11403,3} | {10103,10},{29905,5} |
| 2 | 6 | 750 | 1 | 200 | {1,200000} | {3,250},{22,300000} |
| 2 | 7 | 900 | 1 | 200 | {3,150} | {10001,300},{10451,1} |
| 2 | 8 | 1050 | 1 | 200 | {10001,300} | {72001,50},{140103,1} |
| 2 | 9 | 1200 | 1 | 200 | {11401,5} | {11403,5},{17258,3} |
| 2 | 10 | 1350 | 1 | 200 | {72001,150} | {140105,1},{29905,5} |
| 2 | 11 | 1500 | 1 | 200 | {1,400000} | {3,250},{22,300000} |
| 2 | 12 | 1650 | 1 | 200 | {3,200} | {10001,400},{17253,3} |
| 2 | 13 | 1800 | 1 | 200 | {10001,600} | {72001,50},{10451,1} |
| 2 | 14 | 1950 | 1 | 200 | {11401,5} | {11403,5},{140205,1} |
| 2 | 15 | 2100 | 1 | 200 | {29904,30} | {10450,300},{29905,5} |
| 2 | 16 | 2250 | 1 | 200 | {1,600000} | {3,250},{22,1000000} |
| 2 | 17 | 2400 | 1 | 200 | {3,250} | {10001,500},{17251,3} |
| 2 | 18 | 2550 | 1 | 200 | {10001,900} | {72001,50},{10451,1} |
| 2 | 19 | 2700 | 1 | 200 | {10451,1} | {11403,5},{140305,1} |
| 2 | 20 | 2850 | 1 | 200 | {29905,10} | {24,5},{29905,5} |
| 2 | 21 | 3000 | 1 | 200 | {1,800000} | {3,300},{22,2000000} |
| 2 | 22 | 3150 | 1 | 200 | {3,300} | {10001,600},{10103,30} |
| 2 | 23 | 3300 | 1 | 200 | {10001,1200} | {72001,50},{10415,2} |
| 2 | 24 | 3450 | 1 | 200 | {11403,10} | {11403,10},{10452,1} |
| 2 | 25 | 3600 | 1 | 200 | {29905,10} | {29905,50},{29905,25} |
|
|
|
|
130001341103120260R27C1:R51C7FalseFalseR1C2,R1C3,R1C4,R1C5,R3C1,R4C1,R5C1,R33C3,R34C3,R1C1:R2C1,R6C1:R26C1,R27C1:R51C1,R52C1:R60C1,R61C1:R1048576C1,R2C2:R22C2,R23C2:R32C2,R33C2:R53C2,R54C2:R60C2,R61C2:R1048576C2,R2C3:R26C3,R27C3:R32C3,R35C3:R60C3,R61C3:R1048576C3,R61C4:R1048576C4,R61C5:R1048576C5,R2C4:R32C5,R33C4:R60C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C7,R3C6,R4C6,R4C7,R5C6,R5C7,R6C6,R6C7,R7C6,R7C7,R8C6,R8C7,R9C6,R9C7,R10C6,R10C7,R11C6,R11C7,R12C6,R12C7,R13C6,R13C7,R14C6,R14C7,R15C6,R15C7,R16C6,R16C7,R17C6,R17C7,R18C6,R18C7,R19C6,R19C7,R20C6,R20C7,R21C6,R21C7,R22C6,R22C7,R23C6,R23C7,R24C6,R24C7,R25C6,R25C7,R26C6,R26C7,R27C6,R27C7,R28C6,R28C7,R29C6,R29C7,R30C6,R30C7,R31C6,R31C7,R32C6,R32C7,R33C6,R33C7,R34C6,R34C7,R35C6,R35C7,R36C6,R37C6,R38C6,R39C6,R40C6,R41C6,R42C6,R43C6,R44C6,R45C6,R46C6,R47C6,R48C6,R49C6,R50C6,R51C6,R52C6,R53C6,R54C6,R55C6,R56C6,R57C6,R58C6,R59C6,R60C6,R1C6:R2C6,R61C6:R1048576C6,R2C7:R3C7,R36C7:R60C7,R61C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 周期 | 目标ID | 任务类型
可填项:主线任务,支线任务,日常任务,战令每日任务,战令每周任务,战令周期任务 | 开启天数 | 开启等级下限 | 开启等级上限 | 任务标题 | 任务描述 | 达成条件{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 客户端使用效果 | 奖励内容 | 标志位 | 前往跳转 |
| 1 | 15001 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15002 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15003 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15004 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15005 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15006 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15007 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15008 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15009 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15010 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15011 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15012 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15013 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15014 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15015 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15016 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15017 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15018 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15019 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15020 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15021 | 伙伴战令任务 | 3 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15022 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15023 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15024 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15025 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15026 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15027 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15028 | 伙伴战令任务 | 4 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15029 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15030 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15031 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15032 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15033 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15034 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15035 | 伙伴战令任务 | 5 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15036 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15037 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15038 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15039 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15040 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15041 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15042 | 伙伴战令任务 | 6 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15043 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15044 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15045 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15046 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15047 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15048 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15049 | 伙伴战令任务 | 7 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15050 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15051 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15052 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15053 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15054 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15055 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15056 | 伙伴战令任务 | 8 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15057 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15058 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15059 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15060 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15061 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15062 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15063 | 伙伴战令任务 | 9 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15064 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15065 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15066 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15067 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15068 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15069 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15070 | 伙伴战令任务 | 10 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15071 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15072 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15073 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15074 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15075 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15076 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15077 | 伙伴战令任务 | 11 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15078 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15079 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15080 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15081 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15082 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15083 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15084 | 伙伴战令任务 | 12 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15085 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15086 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15087 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15088 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15089 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15090 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15091 | 伙伴战令任务 | 13 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 1 | 15092 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 1 | 15093 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 1 | 15094 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 1 | 15095 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 1 | 15096 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 1 | 15097 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 1 | 15098 | 伙伴战令任务 | 14 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 2 | 25001 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 2 | 25002 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
| 2 | 25003 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | 完成2次【聯盟挑戰】 | {evt_guild_dun_fight,0,2,[]} | 131 | {80270,50} | 3 | 51 |
| 2 | 25004 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與2次【日常副本】 | {evt_dungeon_stone_fight,0,2,[]} | 158 | {80270,30} | 4 | 92 |
| 2 | 25005 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與3次【進擊之塔】挑戰 | {evt_star_tower_pass,0,3,[]} | 146 | {80270,50} | 5 | 44 |
| 2 | 25006 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | | 參與1次【無盡試煉】 | {evt_endless_fight,0,1,[]} | 152 | {80270,30} | 6 | 90 |
| 2 | 25007 | 伙伴战令任务 | 1 | 1 | 200 | 完成【高級招募】3次 | {evt_recruit,300,3,[]} | 414 | {80270,50} | 7 | 1 |
| 2 | 25008 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | | 參與3次【競技場】 | {evt_arena_fight, 0,3,[]} | 401 | {80270,50} | 1 | 42 |
| 2 | 25009 | 伙伴战令任务 | 2 | 1 | 200 | 完成【家園派遣】3次 | {evt_shipping,0,3,[]} | 153 | {80270,30} | 2 | 53 |
