yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2024-06-03T02:09:23Z2052-12.1.0.169292982AB2552A24AD385B9EB51F0B273F3_1227945123752FalseFalse| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| skin_open | {lev,35} | 玩家35级开启皮肤系统 | |
| show_txt | 0 | 1.夥伴皮膚屬性啟動後即可生效。\n2.皮膚屬性對該夥伴的全部個體都會生效。\n3.夥伴擁有多個皮膚時屬性會疊加\n4.皮膚的HCG需要再穿戴皮膚後才可查看 |
00111103120183R19C4FalseFalseR1C3,R2C3,R5C3,C1,C2,R3C3:R4C3,R6C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 皮肤ID | 关联Buff | 新的模型 | 特效ID | | | | | | | |
| | | | 机械风皮肤——尼德霍格 | 备注:该表用于变身英雄在变身后模型变成皮肤主题模型功能支持 |
| 116 | 16501 | H35106 |
| 116 | 16502 | H35106 |
| 116 | 16503 | H35106 |
| | | | 浪人风格皮肤——芬尼尔 | |
| 118 | 16201 | 50026 |
| 118 | 16202 | 50026 |
| 118 | 16203 | 50026 |
| | | | 拉斐尔拉拉队皮肤——拉斐尔 | |
| 119 | 19101 | 50031 |
| 119 | 19102 | 50031 |
| 119 | 19103 | 50031 |
9600600001001123261R7C2FalseFalse| 皮肤ID | 原技能效果ID | 皮肤技能效果ID |
| | | 新春皮肤——斯芬克斯 |
| 114 | 5030001 | 10000 |
| 114 | 5031001 | 10011 |
| 114 | 5031002 | 10011 |
| 114 | 5031003 | 10011 |
| 114 | 5033001 | 10031 |
| 114 | 5033002 | 10031 |
| 114 | 5033003 | 10031 |
| 114 | 5039001 | 10000 |
| | | 新春皮肤——潘 |
| 115 | 5040001 | 10110 |
| 115 | 5041001 | 10111 |
| 115 | 5041002 | 10111 |
| 115 | 5041003 | 10111 |
| 115 | 5043001 | 10121 |
| 115 | 5043002 | 10121 |
| 115 | 5043003 | 10121 |
| 115 | 5049001 | 95009001 |
| | | 机械风皮肤——尼德霍格 |
| 116 | 5210001 | 10201 |
| 116 | 5211001 | 10211 |
| 116 | 5211002 | 10211 |
| 116 | 5211003 | 10211 |
| 116 | 5213011 | 10231 |
| 116 | 5213012 | 10231 |
| 116 | 5213013 | 10231 |
| 116 | 5213099 | 10239 |
| 116 | 5215001 | 10251 |
| 116 | 5215002 | 10251 |
| 116 | 5215003 | 10251 |
| 116 | 5219001 | 10291 |
| | | 情人节皮肤——海拉 |
| 117 | 5160001 | 10301 |
| 117 | 5161001 | 10311 |
| 117 | 5161002 | 10311 |
| 117 | 5161003 | 10311 |
| 117 | 5163001 | 10331 |
| 117 | 5163002 | 10331 |
| 117 | 5163003 | 10331 |
| 117 | 5169001 | 10391 |
| | | 浪人风格皮肤——芬尼尔 |
| 118 | 5150001 | 10401 |
| 118 | 5151011 | 10411 |
| 118 | 5151012 | 10411 |
| 118 | 5151013 | 10411 |
| 118 | 5153101 | 10431 | 3连 |
| 118 | 5153102 | 10431 | 3连 |
| 118 | 5153103 | 10431 | 3连 |
| 118 | 5153201 | 10432 | 4连 |
| 118 | 5153202 | 10432 | 4连 |
| 118 | 5153203 | 10432 | 4连 |
| 118 | 5153301 | 10433 | 5连 |
| 118 | 5153302 | 10433 | 5连 |
| 118 | 5153303 | 10433 | 5连 |
| 118 | 5159001 | 10491 |
| | | 拉拉队风格皮肤——拉斐尔 |
| 119 | 5140001 | 10501 |
| 119 | 5141011 | 10511 |
| 119 | 5141012 | 10511 |
| 119 | 5141013 | 10511 |
| 119 | 5143001 | 10531 |
| 119 | 5143002 | 10531 |
| 119 | 5143003 | 10531 |
| 119 | 5149001 | 10591 |
| 阿耳忒彌斯 |
| 120 | 5180001 | 10601 | 普攻 |
| 120 | 5189001 | 10611 | 假战斗普攻 |
| 120 | 5181001 | 10621 | 技能1 |
| 120 | 5181002 | 10621 | 技能1 |
| 120 | 5181003 | 10621 | 技能1 |
| 120 | 5183001 | 10631 | 技能2 |
| 120 | 5183002 | 10631 | 技能2 |
| 120 | 5183003 | 10631 | 技能2 |
| 120 | 5183004 | 10631 | |
| 珀耳塞斯 |
| 122 | 5030001 | 10701 | 普攻 |
| |
| 122 | 5031001 | 10711 | 技能1 |
| 122 | 5031002 | 10711 |
| 122 | 5031003 | 10711 |
| |
| 122 | 5033001 | 10721 | 技能2 |
| 122 | 5033002 | 10721 |
| 122 | 5033003 | 10721 |
| 122 | 5033004 | 10721 |
| |
| 122 | 5039001 | 10731 | 假战斗普攻 |
| 卡罗琳 |
| 124 | 5160001 | 10801 | 普攻 |
| 124 | 5161001 | 10811 | 技能1 |
| 124 | 5161002 | 10811 | 技能1 |
| 124 | 5161003 | 10811 | 技能1 |
| 124 | 5163001 | 10821 | 技能2 |
| 124 | 5163002 | 10821 | 技能2 |
| 124 | 5163003 | 10821 | 技能2 |
| 124 | 5163011 | 10831 | 技能2 |
| 124 | 5163012 | 10831 | 技能2 |
| 124 | 5163013 | 10831 | 技能2 |
| 124 | 5163014 | 10831 | 技能2 |
| 124 | 5169001 | 10841 | 假战斗 |
| 星空幻夢 |
| 123 | 5250001 | 10901 | 普攻 |
| 123 | 5258001 | 10911 | 强化普攻 |
|
| 123 | 5251001 | 10921 | 技能1 |
| 123 | 5251002 | 10921 | 技能1 |
| 123 | 5251003 | 10921 | 技能1 |
| 123 | 5259001 | 10931 | 假战斗 |
| 雅典娜 |
| 121 | 5280001 | 11001 | 普攻 |
| 121 | 5281001 | 11011 | 技能1 |
| 121 | 5281002 | 11011 | 技能1 |
| 121 | 5281003 | 11011 | 技能1 |
| 121 | 5283001 | 11021 | 技能2 |
| 121 | 5283002 | 11021 | 技能2 |
| 121 | 5283003 | 11021 | 技能2 |
| 121 | 5283004 | 11021 |
| 伊阿珀托斯 |
| 125 | 5150001 | 12001 | 普攻 |
| 125 | 5151011 | 12011 | 技能1 |
| 125 | 5151012 | 12011 | 技能1 |
| 125 | 5151013 | 12011 | 技能1 |
| 125 | 5153101 | 12021 | 三连击 |
| 125 | 5153102 | 12021 | 三连击 |
| 125 | 5153103 | 12021 | 三连击 |
| 125 | 5153104 | 12021 |
| 125 | 5153111 | 12031 | 三连击 |
| 125 | 5153112 | 12031 | 三连击 |
| 125 | 5153113 | 12031 | 三连击 |
| 125 | 5153114 | 12031 |
| 125 | 5153121 | 12041 | 三连击 |
| 125 | 5153122 | 12041 | 三连击 |
| 125 | 5153123 | 12041 | 三连击 |
| 125 | 5153124 | 12041 |
| 125 | 5153201 | 12051 | 四连击 |
| 125 | 5153202 | 12051 | 四连击 |
| 125 | 5153203 | 12051 | 四连击 |
| 125 | 5153204 | 12051 |
| 125 | 5153211 | 12061 | 四连击 |
| 125 | 5153212 | 12061 | 四连击 |
| 125 | 5153213 | 12061 | 四连击 |
| 125 | 5153214 | 12061 |
| 125 | 5153221 | 12071 | 四连击 |
| 125 | 5153222 | 12071 | 四连击 |
| 125 | 5153223 | 12071 | 四连击 |
| 125 | 5153224 | 12071 |
| 125 | 5153231 | 12081 | 四连击 |
| 125 | 5153232 | 12081 | 四连击 |
| 125 | 5153233 | 12081 | 四连击 |
| 125 | 5153234 | 12081 |
| 125 | 5153301 | 12091 | 五连击 |
| 125 | 5153302 | 12091 | 五连击 |
| 125 | 5153303 | 12091 | 五连击 |
| 125 | 5153304 | 12091 |
| 125 | 5153311 | 12101 | 五连击 |
| 125 | 5153312 | 12101 | 五连击 |
| 125 | 5153313 | 12101 | 五连击 |
| 125 | 5153314 | 12101 |
| 125 | 5153321 | 12111 | 五连击 |
| 125 | 5153322 | 12111 | 五连击 |
| 125 | 5153323 | 12111 | 五连击 |
| 125 | 5153324 | 12111 |
| 125 | 5153331 | 12121 | 五连击 |
| 125 | 5153332 | 12121 | 五连击 |
| 125 | 5153333 | 12121 | 五连击 |
| 125 | 5153334 | 12121 |
| 125 | 5153341 | 12131 | 五连击 |
| 125 | 5153342 | 12131 | 五连击 |
| 125 | 5153343 | 12131 | 五连击 |
| 125 | 5153344 | 12131 |
| 125 | 5159001 | 12141 | 假战斗 |
| 冰龙 | 堤豐 |
| 126 | 5110001 | 12151 | 普攻 |
| |
| 126 | 5111001 | 12161 | 技能1 |
| 126 | 5111002 | 12161 | 技能1 |
| 126 | 5111003 | 12161 | 技能1 |
| |
| 126 | 5113001 | 12171 | 技能2 |
| 126 | 5113002 | 12171 | 技能2 |
| 126 | 5113003 | 12171 | 技能2 |
| 126 | 5113004 | 12171 |
|
| 126 | 5119001 | 12181 | 普攻 |
| 針女 |
| 127 | 2560001 | 12191 |
|
| 127 | 2561001 | 12201 |
| 127 | 2561002 | 12201 |
| 127 | 2561003 | 12201 |
|
| 127 | 2563011 | 12211 |
| 127 | 2563012 | 12211 |
| 127 | 2563013 | 12211 |
| 127 | 2563014 | 12211 |
| 127 | 2569001 | 12221 |
96006000010012262322503R251C4FalseFalseR157C3,R158C3,R162C3,R224C3,R230C3,R234C3,R248C3,R254C3,R159C3:R161C3,R243C3:R244C3,R245C3:R247C3,R249C3:R252C3Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R117C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R132C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R142C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R147C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R148C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R149C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R151C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R152C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R229C3AND(COUNTIF(R1C1:R345C1,RC)+COUNTIF(R353C1:R1048576C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R240C3AND(COUNTIF(R1C1:R345C1,RC)+COUNTIF(R353C1:R1048576C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R105C2:R107C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R109C2:R112C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R119C2:R121C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R123C2:R125C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R127C2:R130C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R135C2:R140C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R153C2:R154C2AND(COUNTIF(R1C1:R337C1,RC)+COUNTIF(R345C1:R1048572C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R159C2:R161C2AND(COUNTIF(R1C1:R338C1,RC)+COUNTIF(R346C1:R1048573C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R229C2:R240C2AND(COUNTIF(R1C1:R338C1,RC)+COUNTIF(R346C1:R1048573C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R103C3:R114C3AND(COUNTIF(R1C1:R344C1,RC)+COUNTIF(R352C1:R1048576C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R147C3:R149C3AND(COUNTIF(R1C1:R336C1,RC)+COUNTIF(R344C1:R1048571C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R151C3:R154C3AND(COUNTIF(R1C1:R336C1,RC)+COUNTIF(R344C1:R1048571C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R231C3:R233C3AND(COUNTIF(R1C1:R345C1,RC)+COUNTIF(R353C1:R1048576C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R235C3:R238C3AND(COUNTIF(R1C1:R345C1,RC)+COUNTIF(R353C1:R1048576C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))R103C2:R104C2,R108C2,R113C2:R114C2AND(COUNTIF(R1C1:R344C1,RC)+COUNTIF(R352C1:R1048576C1,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))| 皮肤id | 皮肤名称 | 皮肤属性 | 全队皮肤属性 | 所属英雄 | 英雄模型资源ID | 英雄头像 | 英雄卡片 | mvp半身立绘图片 | 英雄全身立绘 | 立绘偏移量 | 立绘缩放 | 召唤立绘偏移量 | 召唤立绘缩放 | 模型展示环绕特效lxq:
0:皮肤无环绕特效
特效id:对应特效 | 战斗中环绕特效 | 形象id | 头像id | 跳转基础id | 开始时间 | 结束时间 | 语音 | 语音时长 | 对应道具id列表 | 英雄背景资源 | 英雄台子资源lxq:
assets_gy\res\resource\bigbg\hero
不填则默认使用原职业
“null”则不显示 | 碎片数量 | 钻石数量 | 是否跳转到皮肤商城cxy:
0—否
1—是 | 未解锁提示 | 获取途径提示 | 寝室模型 | 专属HCG |
| 120 | 職場精銳 | {atk_per,20},{hp_max_per,20},{crit_rate,20} | | 10511 | H50102 | 24412 | H50102 | H50102 | H50102 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150079 | 24412 | voice2 | 3 | 23101 | 否 | 需要穿戴阿耳忒彌斯專屬皮膚 | 可通過皮膚盲盒獲得 | H50102 | H81001 |
| 121 | 陽光沙灘 | {atk_per,10},{hp_max_per,10},{cure,20} | | 20512 | H50112 | 25412 | H50112 | H50112 | H50112 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150080 | 25412 | voice2 | 3 | 23102 | | 否 | 需要穿戴雅典娜專屬皮膚 | 可通過皮膚盲盒獲得 | H50112 |
| 122 | 都市幻影 | {atk_per,10},{hp_max_per,10} | | 30508 | H50095 | 26412 | H50095 | H50095 | H50095 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150081 | 26412 | voice2 | 3 | 23103 | 否 | 需要穿戴珀耳塞斯專屬皮膚 | 可通過星界密令獲得 | H50095 | H81002 |
| 123 | 星空幻夢 | {atk_per,10},{hp_max_per,10},{dam,20} | | 40510 | H50109 | 27410 | H50109 | H50109 | H50109 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150082 | 27410 | voice2 | 3 | 23104 | 否 | 需要解鎖埃忒耳專屬皮膚 | 可通過群星炫卡集獲得 | H50109 |
| 124 | 居家姿態 | {atk_per,20},{hp_max_per,20},{speed,3} | | 50508 | H50100 | 28410 | H50100 | H50100 | H50100 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150083 | 28410 | voice2 | 3 | 23105 | | 否 | 需要穿戴曼珠沙華專屬皮膚 | 可通過群星炫卡集獲得 | H50100 | H81003 |
| 125 | 晨紗麗影 | {atk_per,20},{hp_max_per,20},{crit_rate,10} | {atk_per,10},{hp_max_per,10},{crit_rate,5} | 30509 | H50099 | 26413 | H50099 | H50099 | H50099 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150084 | 26413 | voice2 | 3 | 23106 | 否 | 需要穿戴伊阿珀托斯專屬皮膚 | 可通過皮膚盲盒獲得 | H50099 | |
| 126 | 深海戀歌 | {atk_per,20},{hp_max_per,20},{res,5} | {atk,500},{hp_max,5000},{hit_rate,10} | 50503 | H50046 | 28411 | H50046 | H50046 | H50046 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150085 | 28411 | voice2 | 3 | 23107 | 否 | 需要穿戴堤豐專屬皮膚 | 可通過群星炫卡集獲得 | H50046 | |
| 127 | 雪欲春色 | {atk_per,20},{hp_max_per,20},{dam,10} | {atk,500},{hp_max,5000},{dam,5} | 40503 | H50074 | 27411 | H50074 | H50074 | H50074 | {0,0} | 100 | {0,0} | 100 | 150086 | 27411 | voice2 | 3 | 23108 | 否 | 需要穿戴夏娃專屬皮膚 | 可通過群星炫卡集獲得 | H50074 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0011110312011R2C2FalseFalseR1C1,R1C5,R1C7,R1C8,R1C9,R2C1,R2C5,R2C7,R2C18,R3C1,R3C5,R3C7,R3C18,R4C1,R4C5,R4C7,R4C18,R5C1,R5C5,R5C7,R5C18,R6C1,R6C5,R6C7,R6C18,R7C1,R7C5,R7C7,R7C18,R7C24,R8C1,R8C5,R8C7,R8C18,R8C24,R9C1,R9C5,R9C7,R9C18,R9C24,R20C9,R10C1:R1048576C1,R10C5:R1048576C5,R10C7:R1048576C7,R10C8:R1048576C8,R10C9:R19C9,R21C9:R22C9,R24C9:R1048576C9WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C3,R1C4,R1C10,R1C11,R2C2,R2C3,R2C4,R2C11,R2C13,R3C2,R3C3,R3C4,R3C11,R3C13,R4C2,R4C3,R4C4,R4C11,R4C13,R5C2,R5C3,R5C4,R5C11,R5C13,R6C2,R6C3,R6C4,R6C11,R6C13,R7C2,R7C3,R7C4,R7C11,R7C13,R8C2,R8C3,R8C4,R8C11,R8C13,R10C2:R1048576C2,R10C3:R1048576C3,R10C4:R1048576C4,R10C10:R1048576C10,R10C11:R1048576C11TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C12,R1C13:R1C14,R2C12,R2C14,R3C12,R3C14,R4C12,R4C14,R5C12,R5C14,R6C12,R6C14,R7C12,R7C14,R8C12,R8C14,R9C12,R9C14,R10C12:R1048576C12,R10C13:R1048576C14Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R9C2,R9C3,R9C4,R9C11,R9C13TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)00111103120183R19C4FalseFalseR1C1Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)