yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2024-04-16T03:01:53Z2052-12.1.0.159905DC06B6FBD5B4ED4A7CEDF335107EA452794512375FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| common_limit | 20 | 开启等级(废弃 |
| hero_change4 | [{14002,20}] | 4星伙伴置换消耗 |
| hero_change5 | [{14002,100}] | 5星伙伴置换消耗 |
| hero_change | [1,2,3] | 伙伴转换类型12345分别表示风火水光暗,填了类型的英雄才能转换,否则不能转换 |
| game_rule1 | 1 | 規則說明:\n1.每個遠古水晶可從對應屬性的水晶中招募1次\n2.招募有概率獲得橙色或紫色品質的夥伴整卡和碎片\n3.每次招募必定獲得1個水晶能量,水晶能量可在水晶商店中兌換指定5星夥伴\n4.每次招募必定獲得50個先知卡牌,消耗一定數量的先知卡牌可以在卡牌占卜中招募指定系別的五星隨機夥伴 | 遠古水晶 |
| game_rule2 | 2 | 1.消耗水晶殘片,可將除再造神和殲星團以外陣營的4、5星夥伴進行轉換\n2.每次只能將夥伴轉化為同系的其他夥伴\n3.新生的夥伴將繼承原有夥伴的所有屬性 | 英雄转换 |
| recruit_vip | 5 | 需要VIP5才能 |
| nature_score | 1000 | 红蓝青所需积分 |
| light_dark_score | 2000 | 光暗召唤所需积分 |
| common_limit_dun | 20060 | 开启条件 |
| <div fontcolor=65df74> |
| </div> |
00111103120224R23C5FalseFalseR1C2,R1C3,R2C2,R2C3,R6C2:R8C2,R9C2:R11C2,R12C2:R1048576C2,R6C3:R8C3,R9C3:R11C3,R13C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R12C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 召唤编号cxy:
4位数的ID是先知召唤
5位数的ID是新积分召唤 | 召唤名称 | 抽奖次数抽奖次数列表,例子:1,5或5 | 道具消耗{道具id, 数量} | 单抽兑换获得{道具id, 数量} | 保底次数保底次数:若填20表示若连续10次不出,第11次必定触发保底 | 道具预览 |
| 1000 | 蓝 | 1 | {14001,1} | {24,1},{14002,30},{39,50} | 20 | |
| 2000 | 红 | 1 | {14001,1} | {24,1},{14002,30},{39,50} | 20 | |
| 3000 | 青 | 1 | {14001,1} | {24,1},{14002,30},{39,50} | 20 | |
| 4000 | 光暗 | 1 | {14001,1} | {24,1},{14002,30},{39,50} | 30 | |
| 10000 | 蓝 | 1 | {39,1000} | | 1 |
| 20000 | 红 | 1 | {39,1000} | | 1 |
| 30000 | 青 | 1 | {39,1000} | | 1 |
| 40000 | 光 | 1 | {39,2000} | | 1 |
| 50000 | 暗 | 1 | {39,2000} | | 1 |
00111103120226R23C7FalseFalseR1C5,R2C5,R3C4,R3C5,R4C4,R4C5,R5C4,R5C5,R6C4,R10C4,R11C2,R11C4,R1C2:R6C2,R7C2:R10C2,R12C2:R1048576C2,R1C3:R6C3,R7C3:R11C3,R12C3:R1048576C3,R1C4:R2C4,R7C4:R9C4,R12C4:R1048576C4,R6C5:R11C5,R12C5:R1048576C5,C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C6,R5C6,R1C1:R6C1,R7C1:R11C1,R12C1:R1048576C1,R2C6:R4C6,R6C6:R11C6,R12C6:R1048576C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 召唤编号 | 召唤名称 | 随机库编号 | 随机库类型
可填项:道具,伙伴 | 权重 | 保底权重 | 是否5星 | M次以内必不触发 |
| 1000 | 蓝 | 1001 | 道具 | 500 | 0 | 4星碎片 |
| 1000 | 蓝 | 1002 | 道具 | 350 | 0 | 4星英雄 |
| 1000 | 蓝 | 1003 | 道具 | 100 | 0 | 5星碎片 |
| 1000 | 蓝 | 1004 | 道具 | 50 | 1000 | 是 | 2 | 5星英雄 |
|
| 2000 | 红 | 2001 | 道具 | 500 | 0 | | 4星碎片 |
| 2000 | 红 | 2002 | 道具 | 350 | 0 | | 4星英雄 |
| 2000 | 红 | 2003 | 道具 | 100 | 0 | | 5星碎片 |
| 2000 | 红 | 2004 | 道具 | 50 | 1000 | 是 | 2 | 5星英雄 |
| |
| 3000 | 青 | 3001 | 道具 | 500 | 0 | | 4星碎片 |
| 3000 | 青 | 3002 | 道具 | 350 | 0 | | 4星英雄 |
| 3000 | 青 | 3003 | 道具 | 100 | 0 | | 5星碎片 |
| 3000 | 青 | 3004 | 道具 | 50 | 1000 | 是 | 2 | 5星英雄 |
| |
| 4000 | 光暗 | 4001 | 道具 | 500 | 0 | | 4星碎片 |
| 4000 | 光暗 | 4002 | 道具 | 350 | 0 | | 4星英雄 |
| 4000 | 光暗 | 4003 | 道具 | 100 | 0 | | 5星碎片 |
| 4000 | 光暗 | 4004 | 道具 | 50 | 1000 | 是 | 3 | 5星英雄 |
| |
| 10000 | 蓝 | 10001 | 道具 | 0 | 900 | 是 | | 5星狗粮 |
| 10000 | 蓝 | 10002 | 道具 | 0 | 100 | 是 | | 5星T0 |
| |
| 20000 | 红 | 20001 | 道具 | 0 | 900 | 是 | | 5星狗粮 |
| 20000 | 红 | 20002 | 道具 | 0 | 100 | 是 | | 5星T0 |
| |
| 30000 | 青 | 30001 | 道具 | 0 | 900 | 是 | | 5星狗粮 |
| 30000 | 青 | 30002 | 道具 | 0 | 100 | 是 | | 5星T0 |
| |
| 40000 | 光 | 40001 | 道具 | 0 | 900 | 是 | | 5星狗粮 |
| 40000 | 光 | 40002 | 道具 | 0 | 100 | 是 | | 5星T0 |
| |
| 50000 | 暗 | 50001 | 道具 | 0 | 900 | 是 | | 5星狗粮 |
| 50000 | 暗 | 50002 | 道具 | 0 | 100 | 是 | | 5星T0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00111103120164R17C5:R20C5FalseFalseR1C2,R2C2,R3C2,R4C2,R5C2,R6C2,R7C2,R8C2,R9C2,R10C2,R11C2,R12C2,R13C2,R14C2,R15C2,R16C2,R21C2,R22C2,R23C2,R24C2,R25C2,R26C2,R27C2,R28C2,R29C2,R30C2,R31C2,R32C2,R33C2,R34C2,R35C2,R17C2:R20C2,R36C2:R1048576C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C5,R2C5,R3C1,R4C1,R5C1,R6C1,R6C3,R6C5,R6C6,R7C5,R11C1,R11C3,R11C5,R11C6,R12C5,R16C1,R16C3,R16C5,R16C6,R17C5,R21C1,R21C3,R21C5,R21C6,R22C1,R22C5,R23C1,R23C5,R24C1,R24C3,R24C5,R24C6,R25C1,R25C5,R26C1,R26C5,R27C1,R27C3,R27C5,R27C6,R28C1,R28C5,R29C1,R29C5,R30C1,R30C3,R30C5,R30C6,R31C1,R31C5,R32C1,R32C5,R33C1,R33C3,R33C5,R33C6,R34C1,R34C5,R35C1,R35C5,R1C1:R2C1,R7C1:R10C1,R12C1:R15C1,R17C1:R20C1,R36C1:R1048576C1,R1C3:R5C3,R7C3:R10C3,R12C3:R15C3,R17C3:R20C3,R22C3:R23C3,R25C3:R26C3,R28C3:R29C3,R31C3:R32C3,R34C3:R35C3,R36C3:R1048576C3,R3C5:R5C5,R8C5:R10C5,R13C5:R15C5,R18C5:R20C5,R36C5:R1048576C5,R1C6:R5C6,R7C6:R10C6,R12C6:R15C6,R17C6:R20C6,R36C6:R1048576C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R6C4,R11C4,R16C4,R21C4,R22C4,R23C4,R24C4,R25C4,R26C4,R27C4,R28C4,R29C4,R30C4,R31C4,R32C4,R33C4,R34C4,R35C4,R2C4:R5C4,R7C4:R10C4,R12C4:R15C4,R17C4:R20C4,R36C4:R1048576C4List"道具,伙伴"Stop| 编号 | 随机库编号 | 召唤编号 | 召唤名称 | 物品基础Id | 物品名称 | 数量 | 权重 | M次以内必不出0表示不限制 | 抽中后M次以内必不出抽中之后,要再抽M次之后才可再次中,0表示不限制 | 是否传闻具体由各模块决定实际用途
可填项:否,是 |
| 1 | 1001 | 1000 | 水 | 29104 | 水系4星英雄碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1002 | 1000 | 水 | 24800 | 亞瑟碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 1002 | 1000 | 水 | 24801 | 豎琴海妖碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 1002 | 1000 | 水 | 24802 | 水元素碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 1002 | 1000 | 水 | 24803 | 冰晶女巫碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 1002 | 1000 | 水 | 24804 | 娜迦侍女碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 1003 | 1000 | 水 | 29105 | 水系5星英雄碎片 | 20 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 10 | 1004 | 1000 | 水 | 24900 | 5星娜迦公主碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 11 | 1004 | 1000 | 水 | 24901 | 5星冰雪女王碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 12 | 1004 | 1000 | 水 | 24902 | 5星冰霜巨龍碎片 | 50 | 75 | 0 | 0 | 否 |
| 13 | 1004 | 1000 | 水 | 24903 | 5星泰坦碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| 14 | 1004 | 1000 | 水 | 24904 | 5星波塞冬碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 15 | 1004 | 1000 | 水 | 24905 | 5星派西斯碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 16 | 1004 | 1000 | 水 | 24906 | 5星少年梅林碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 17 | 1004 | 1000 | 水 | 24907 | 5星海寧芙碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 18 | 1004 | 1000 | 水 | 24908 | 5星阿瑞斯碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 19 | 1004 | 1000 | 水 | 24909 | 5星耶夢加得碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 20 | 1004 | 1000 | 水 | 24910 | 5星酒神碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| 21 | 1004 | 1000 | 水 | 24911 | 5星利維坦碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 100 | 2001 | 2000 | 火 | 29204 | 火系4星英雄碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 101 | 2002 | 2000 | 火 | 25800 | 4星火槍艾克碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 102 | 2002 | 2000 | 火 | 25801 | 4星凱瑟琳碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 103 | 2002 | 2000 | 火 | 25802 | 4星阿伽門農碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 104 | 2002 | 2000 | 火 | 25803 | 4星雷諾蠻錘碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 105 | 2002 | 2000 | 火 | 25804 | 4星翼女碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 107 | 2003 | 2000 | 火 | 29205 | 火系5星英雄碎片 | 20 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 109 | 2004 | 2000 | 火 | 25900 | 5星熾天使碎片 | 50 | 120 | 0 | 0 | 否 |
| 110 | 2004 | 2000 | 火 | 25901 | 5星炎魔之王碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 111 | 2004 | 2000 | 火 | 25902 | 5星劍豪卡贊碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 112 | 2004 | 2000 | 火 | 25903 | 5星菲尼克斯碎片 | 50 | 50 | 0 | 0 | 否 |
| 113 | 2004 | 2000 | 火 | 25904 | 5星阿波羅碎片 | 50 | 190 | 0 | 0 | 否 |
| 114 | 2004 | 2000 | 火 | 25905 | 5星吸血伯爵碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 115 | 2004 | 2000 | 火 | 25906 | 5星普羅米修斯碎片 | 50 | 40 | 0 | 0 | 否 |
| 116 | 2004 | 2000 | 火 | 25907 | 5星瓦爾基裡碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| 117 | 2004 | 2000 | 火 | 25908 | 5星洛基碎片 | 50 | 35 | 0 | 0 | 否 |
| 118 | 2004 | 2000 | 火 | 25909 | 5星哪吒碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 119 | 2004 | 2000 | 火 | 25910 | 5星海姆達爾碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 120 | 2004 | 2000 | 火 | 25911 | 5星阿奇麗碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 200 | 3001 | 3000 | 風 | 29304 | 自然4星英雄碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 201 | 3001 | 3000 | 風 | 26800 | 4星吟遊詩人碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 202 | 3002 | 3000 | 風 | 26801 | 4星亡靈收割者碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 203 | 3002 | 3000 | 風 | 26802 | 4星聖錘提爾碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 204 | 3002 | 3000 | 風 | 26803 | 4星甘道夫碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 205 | 3002 | 3000 | 風 | 26804 | 4星德魯伊碎片 | 30 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 207 | 3003 | 3000 | 風 | 29305 | 自然5星英雄碎片 | 20 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | 2020.01.14赫拉由100下調為50,挪給艾蕾莉亞;潘由20下調為10,挪給影剎 | | | |
| 209 | 3004 | 3000 | 風 | 26900 | 5星奧丁碎片 | 50 | 185 | 0 | 0 | 否 |
| 210 | 3004 | 3000 | 風 | 26901 | 5星影剎碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 211 | 3004 | 3000 | 風 | 26902 | 5星凱蘭崔爾碎片 | 50 | 175 | 0 | 0 | 否 |
| 212 | 3004 | 3000 | 風 | 26903 | 5星魅魔女王碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 213 | 3004 | 3000 | 風 | 26904 | 5星美杜莎碎片 | 50 | 175 | 0 | 0 | 否 |
| 214 | 3004 | 3000 | 風 | 26905 | 5星雅典娜碎片 | 50 | 145 | 0 | 0 | 否 |
| 215 | 3004 | 3000 | 風 | 26906 | 5星潘碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 216 | 3004 | 3000 | 風 | 26907 | 5星斯芬克斯碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 217 | 3004 | 3000 | 風 | 26908 | 5星芬尼爾碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 218 | 3004 | 3000 | 風 | 26909 | 5星拉塔托斯克碎片 | 50 | 40 | 0 | 0 | 否 |
| 219 | 3004 | 3000 | 風 | 26910 | 5星辛西婭碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 220 | 3004 | 3000 | 風 | 26911 | 5星塞莎特碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 300 | 4001 | 4000 | 光暗 | 29404 | 光明4星英雄碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 301 | 4001 | 4000 | 光暗 | 29504 | 黑暗4星英雄碎片 | 15 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 302 | 4002 | 4000 | 光暗 | 27800 | 4星光明牧師碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 303 | 4002 | 4000 | 光暗 | 27801 | 4星月之祭司碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 304 | 4002 | 4000 | 光暗 | 27802 | 4星精靈王子碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 305 | 4002 | 4000 | 光暗 | 27803 | 4星丘比特碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 306 | 4002 | 4000 | 光暗 | 28800 | 4星毒咒女巫碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 307 | 4002 | 4000 | 光暗 | 28801 | 4星死亡騎士碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 308 | 4002 | 4000 | 光暗 | 28802 | 4星阿喀琉斯碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 309 | 4002 | 4000 | 光暗 | 28803 | 4星黑精靈密言碎片 | 30 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 310 | 4003 | 4000 | 光暗 | 29405 | 光明5星英雄碎片 | 15 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 311 | 4003 | 4000 | 光暗 | 29505 | 黑暗5星英雄碎片 | 15 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | 2020.01.14赫拉由100下調為50,挪給艾蕾莉亞;潘由20下調為10,挪給影剎 | | | |
| 312 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27900 | 5星伊西斯碎片 | 50 | 250 | 0 | 0 | 否 |
| 313 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27901 | 5星宙斯碎片 | 50 | 120 | 0 | 0 | 否 |
| 314 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27902 | 5星赫拉碎片 | 50 | 50 | 0 | 0 | 否 |
| 315 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27903 | 5星雷神碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 316 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27904 | 5星蓋亞碎片 | 50 | 250 | 0 | 0 | 否 |
| 317 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27905 | 5星艾蕾莉亞碎片 | 50 | 60 | 0 | 0 | 否 |
| 318 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27906 | 5星神靈大祭司碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 319 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27907 | 5星拉菲爾碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 320 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27908 | 5星維納斯碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 321 | 4004 | 4000 | 光暗 | 27909 | 5星加百列碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 | |
| 350 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28900 | 5星蛇女墨莎碎片 | 50 | 275 | 0 | 0 | 否 |
| 351 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28901 | 5星哈迪斯碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 352 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28902 | 5星亞巴頓碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 353 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28903 | 5星黑暗之主碎片 | 50 | 35 | 0 | 0 | 否 |
| 354 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28904 | 5星阿努比斯碎片 | 50 | 175 | 0 | 0 | 否 |
| 355 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28905 | 5星路西法碎片 | 50 | 275 | 0 | 0 | 否 |
| 356 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28906 | 5星潘多拉碎片 | 50 | 50 | 0 | 0 | 否 |
| 357 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28907 | 5星海拉碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 358 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28908 | 5星尼德霍格碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 359 | 4004 | 4000 | 光暗 | 28909 | 5星阿蒙碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | 以下為積分召喚庫 | | | | | |
| 1000101 | 10001 | 10000 | 水 | 24900 | 5星娜迦公主碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 1000103 | 10001 | 10000 | 水 | 24902 | 5星冰霜巨龍碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 1000106 | 10001 | 10000 | 水 | 24905 | 5星派西斯碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 1000107 | 10001 | 10000 | 水 | 24906 | 5星少年梅林碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 1000108 | 10001 | 10000 | 水 | 24907 | 5星海寧芙碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| 1000109 | 10001 | 10000 | 水 | 24908 | 5星阿瑞斯碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 1000104 | 10002 | 10000 | 水 | 24903 | 5星泰坦碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| 1000105 | 10002 | 10000 | 水 | 24904 | 5星波塞冬碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 1000102 | 10002 | 10000 | 水 | 24901 | 5星冰雪女王碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 1000110 | 10002 | 10000 | 水 | 24909 | 5星耶夢加得碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 1000111 | 10002 | 10000 | 水 | 24910 | 5星酒神碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 1000112 | 10002 | 10000 | 水 | 24911 | 5星利維坦碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 2000101 | 20001 | 20000 | 火 | 25900 | 5星熾天使碎片 | 50 | 160 | 0 | 0 | 否 |
| 2000102 | 20001 | 20000 | 火 | 25901 | 5星炎魔之王碎片 | 50 | 160 | 0 | 0 | 否 |
| 2000103 | 20001 | 20000 | 火 | 25902 | 5星劍豪卡贊碎片 | 50 | 220 | 0 | 0 | 否 |
| 2000104 | 20001 | 20000 | 火 | 25903 | 5星菲尼克斯碎片 | 50 | 50 | 0 | 0 | 否 |
| 2000105 | 20001 | 20000 | 火 | 25904 | 5星阿波羅碎片 | 50 | 190 | 0 | 0 | 否 |
| 2000106 | 20001 | 20000 | 火 | 25905 | 5星吸血伯爵碎片 | 50 | 220 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 2000107 | 20002 | 20000 | 火 | 25906 | 5星普羅米修斯碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 2000108 | 20002 | 20000 | 火 | 25907 | 5星瓦爾基裡碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 2000109 | 20002 | 20000 | 火 | 25908 | 5星洛基碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| 2000110 | 20002 | 20000 | 火 | 25909 | 5星哪吒碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 2000111 | 20002 | 20000 | 火 | 25910 | 5星海姆達爾碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 2000112 | 20002 | 20000 | 火 | 25911 | 5星阿奇麗碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 3000101 | 30001 | 30000 | 風 | 26900 | 5星奧丁碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 3000103 | 30001 | 30000 | 風 | 26902 | 5星凱蘭崔爾碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 3000104 | 30001 | 30000 | 風 | 26903 | 5星魅魔女王碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 3000105 | 30001 | 30000 | 風 | 26904 | 5星美杜莎碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| 3000106 | 30001 | 30000 | 風 | 26905 | 5星雅典娜碎片 | 50 | 200 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3000102 | 30002 | 30000 | 風 | 26901 | 5星影剎碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 3000107 | 30002 | 30000 | 風 | 26906 | 5星潘碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 3000108 | 30002 | 30000 | 風 | 26907 | 5星斯芬克斯碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 3000109 | 30002 | 30000 | 風 | 26908 | 5星芬尼爾碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 3000110 | 30002 | 30000 | 風 | 26909 | 5星拉塔托斯克碎片 | 50 | 25 | 0 | 0 | 否 |
| 3000111 | 30002 | 30000 | 風 | 26910 | 5星辛西婭碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4000101 | 40001 | 40000 | 光 | 27900 | 5星伊西斯碎片 | 50 | 250 | 0 | 0 | 否 |
| 4000104 | 40001 | 40000 | 光 | 27903 | 5星雷神碎片 | 50 | 250 | 0 | 0 | 否 |
| 4000105 | 40001 | 40000 | 光 | 27904 | 5星蓋亞碎片 | 50 | 250 | 0 | 0 | 否 |
| 4000106 | 40001 | 40000 | 光 | 27905 | 5星艾蕾莉亞碎片 | 50 | 250 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 4000102 | 40002 | 40000 | 光 | 27901 | 5星宙斯碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 |
| 4000103 | 40002 | 40000 | 光 | 27902 | 5星赫拉碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 4000107 | 40002 | 40000 | 光 | 27906 | 5星神靈大祭司碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 4000108 | 40002 | 40000 | 光 | 27907 | 5星拉菲爾碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 4000109 | 40002 | 40000 | 光 | 27908 | 5星維納斯碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 4000110 | 40002 | 40000 | 光 | 27909 | 5星加百列碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 | 加百列刚出时是10,后面改为30 |
| | | | | | | | | | |
| 5000101 | 50001 | 50000 | 暗 | 28900 | 5星蛇女墨莎碎片 | 50 | 335 | 0 | 0 | 否 |
| 5000105 | 50001 | 50000 | 暗 | 28904 | 5星阿努比斯碎片 | 50 | 330 | 0 | 0 | 否 |
| 5000106 | 50001 | 50000 | 暗 | 28905 | 5星路西法碎片 | 50 | 335 | 0 | 0 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 5000103 | 50002 | 50000 | 暗 | 28902 | 5星亞巴頓碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 5000102 | 50002 | 50000 | 暗 | 28901 | 5星哈迪斯碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 5000104 | 50002 | 50000 | 暗 | 28903 | 5星黑暗之主碎片 | 50 | 15 | 0 | 0 | 否 |
| 5000107 | 50002 | 50000 | 暗 | 28906 | 5星潘多拉碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 5000108 | 50002 | 50000 | 暗 | 28907 | 5星海拉碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 5000109 | 50002 | 50000 | 暗 | 28908 | 5星尼德霍格碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 5000110 | 50002 | 50000 | 暗 | 28909 | 5星阿蒙碎片 | 50 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 801 | 1006 | 1000 | 水 | 24900 | 5星娜迦公主碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 |
| 802 | 1006 | 1000 | 水 | 24909 | 5星耶夢加得碎片 | 50 | 20 | 0 | 0 | 否 | | |
| 803 | 1006 | 1000 | 水 | 24902 | 5星冰霜巨龍碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 | | |
| 804 | 1006 | 1000 | 水 | 24903 | 5星泰坦碎片 | 50 | 30 | 0 | 0 | 否 | | |
| 805 | 1006 | 1000 | 水 | 24904 | 5星波塞冬碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 | | |
| 806 | 1006 | 1000 | 水 | 24905 | 5星派西斯碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 | | |
| 807 | 1006 | 1000 | 水 | 24906 | 5星少年梅林碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 | | |
| 808 | 1006 | 1000 | 水 | 24907 | 5星海寧芙碎片 | 50 | 175 | 0 | 0 | 否 | | |
| 809 | 1006 | 1000 | 水 | 24908 | 5星阿瑞斯碎片 | 50 | 175 | 0 | 0 | 否 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 850 | 2006 | 2000 | 火 | 25900 | 5星熾天使碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 | | |
| 851 | 2006 | 2000 | 火 | 25901 | 5星炎魔之王碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 | | |
| 852 | 2006 | 2000 | 火 | 25902 | 5星劍豪卡贊碎片 | 50 | 225 | 0 | 0 | 否 | | |
| 853 | 2006 | 2000 | 火 | 25903 | 5星菲尼克斯碎片 | 50 | 100 | 0 | 0 | 否 | | |
| 854 | 2006 | 2000 | 火 | 25904 | 5星阿波羅碎片 | 50 | 150 | 0 | 0 | 否 | | |
| 855 | 2006 | 2000 | 火 | 25905 | 5星吸血伯爵碎片 | 50 | 225 | 0 | 0 | 否 | | |
