yeahooAdministrator2012-11-23T10:44:21Z2024-04-16T08:57:41Z2052-12.1.0.15990A37CD8474FA547108B34ECA0AEA497DA_122794512375FalseFalse| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| open_lev | 1 | 角色达28级开启wzj:
2020年3月6号改为90级 |
| hero_star_condition | 3 | 只有3星或以上的伙伴才可被配置到圣阵中wzj:
改为3星 |
| empowerment_day_limit | 2 | 每日赋能次数限制 |
| rule_tips | 1 | 1.同步中心可升级,等级越高对全体伙伴的属性加成越高;增幅升级需要消耗<div fontcolor=65df74>【天晶魔液】</div>和<div fontcolor=65df74>【金币】</div>,其中天晶魔液可在“魔液炼金”中提炼获得,也可通过<div fontcolor=65df74>周冠军赛商店</div>兑换获得\n2.增幅受供奉伙伴星级影响,供奉伙伴的<div fontcolor=65df74>总星级</div>越高,对增幅的属性额外加成越高\n3.供奉伙伴历史最高总星数达到<div fontcolor=65df74>30星</div>时,可开启<div fontcolor=65df74>“赋能”</div>功能 |
| empowerment_rule_tips | 1 | 1.供奉伙伴总星级数达30星后开启赋能功能\n2.玩家可挑选一个星级较低的伙伴,通过赋能创造出一个高星的同名伙伴,等级、阶级均为目标星级下的最大值(<div fontcolor=65df74>目标星级为13星时,赋能等级随水晶等级突破而提升</div>)\n3.赋能后的伙伴有效时间为<div fontcolor=65df74>1天</div>,失效后该伙伴身上的装备、神装、符文均会返还到背包中\n4.赋能创造会消耗一定的<div fontcolor=65df74>【共鸣遗物】</div>和<div fontcolor=65df74>【金币】</div>,其中共鸣遗物可在<div fontcolor=65df74>超凡段位赛商店</div>中兑换获得\n5.赋能后的新伙伴只可参与主线推图、竞技场、试练塔、元素圣殿等玩法,具体请以玩法提示为准;且该伙伴不能被献祭和作为材料被消耗,不可作为赋能创造所需低星伙伴 |
| empowerment_condition | 30 | 赋能需供奉伙伴历史最高总星数达30 |
| single_refine_consume | [{22, 30000}] | 单个材料提料消耗经验 |
| alchemy_goods | 10095 | 炼金获取的材料ID |
| empowerment_span | 1440 | 赋能伙伴持续时间(单位:分钟) |
| extract_rule | 1 | 1.可在此将伙伴经验提炼为<div fontcolor=65df74>【天晶魔液】</div>,可用于增幅提升\n2.炼金等级等同于增幅等级,<div fontcolor=65df74>等级越高提炼效率越高</div>\n3.提炼效率与经验注入上限随着炼金等级的提高而提高 |
| cell_init | 1 | 初始免费共鸣槽位 |
| cell_max | 20 | 共鸣槽位上限 |
| cell_cool_time | 1440 | 槽位冷却时间(分钟) |
| cell_flush_expend | [{3,300}] | 刷新冷却时间消耗 |
| amp_all_start_limit | 50 | 增幅需供奉伙伴历史最高总星数达50 |
| cystal_pre_lev_limit | 340 | 原力水晶前期等级上限 |
| star_add_lev_12 | 2 | 每个12星伙伴加的等级上限 |
| star_add_lev_13 | 4 | 每个13星伙伴加的等级上限 |
| cystal_max_lev_limit | 400 | 水晶最高等级限制 |
| rule_tips2 | 1 | 1.<div fontcolor=65df74>等級最高</div>的5名夥伴自動進入同步中心主位。\n2.放入槽位的夥伴會提升至<div fontcolor=65df74>同步中心等級</div>,夥伴星級<div fontcolor=65df74>保持不變</div>,提升後的等級仍然受到夥伴品質的<div fontcolor=65df74>等級限制</div>。\n3.放入槽位的夥伴可正常升星,也可在各玩法中使用,但<div fontcolor=65df74>無法進行升級、回收、回退</div>等操作\n4.當夥伴離開槽位時,槽位會進入24小時的冷卻時間,冷卻時間完畢後可以重新放入夥伴,可以花費鑽石立即刷新冷卻時間。\n5.夥伴被動離開槽位時,該槽位不會進入冷卻時間。\n6.<div fontcolor=65df74>中心等級</div>在340級前,由主位夥伴中等級最低者決定。\n7.當主位夥伴都達到<div fontcolor=65df74>340級</div>後,可以突破更高的中心等級上限。\n8.中心等級突破後,將不再依賴主位夥伴,可消耗資源進行升級,所有槽內夥伴同步提升等級。\n9.中心等級突破後,每擁有一個<div fontcolor=65df74>12星/13星</div>夥伴,為突破後的中心提供<div fontcolor=65df74>2/4級</div>的等級上限。\n10.下方槽位可花費<div fontcolor=65df74>鑽石</div>開啟。\n11.在主位和下方槽位的夥伴都會在家園中展示。 |
| | wzj:
2020年3月6号改为90级 |
145001132203120173R18C4FalseFalseR3C1,R3C2,R3C3,R4C1,R4C2,R4C3,R5C1,R5C2,R5C3,R6C1,R6C2,R6C3,R7C1,R7C2,R7C3,R8C1,R8C2,R8C3,R9C1,R9C2,R9C3,R10C1,R10C2,R10C3,R11C1,R11C2,R11C3,R12C3,R13C3,R14C1,R15C1,R16C1,R17C1,R17C2,R17C3,R18C1,R18C2,R18C3,R19C1,R19C2,R19C3,R20C1,R23C1,R24C1,R24C3,R25C1,R25C3,R26C1,R26C3,R27C1,R27C2,R27C3,R1C1:R2C1,R12C1:R13C1,R21C1:R22C1,R28C1:R1048576C1,R1C2:R2C2,R13C2:R16C2,R20C2:R26C2,R28C2:R1048576C2,R1C3:R2C3,R15C3:R16C3,R20C3:R23C3,R28C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 等级 | 消耗 |
| 340 | {10001,4000},{1,31200000},{22,16000000} | 4000 | 31200000 | 16000000 |
| 341 | {10001,4500},{1,35100000},{22,18000000} | 4500 | 35100000 | 18000000 |
| 342 | {10001,5000},{1,39000000},{22,20000000} | 5000 | 39000000 | 20000000 |
| 343 | {10001,5500},{1,42900000},{22,22000000} | 5500 | 42900000 | 22000000 |
| 344 | {10001,6000},{1,46800000},{22,24000000} | 6000 | 46800000 | 24000000 |
| 345 | {10001,6500},{1,50700000},{22,26000000} | 6500 | 50700000 | 26000000 |
| 346 | {10001,7000},{1,54600000},{22,28000000} | 7000 | 54600000 | 28000000 |
| 347 | {10001,7500},{1,58500000},{22,30000000} | 7500 | 58500000 | 30000000 |
| 348 | {10001,8000},{1,62400000},{22,32000000} | 8000 | 62400000 | 32000000 |
| 349 | {10001,8500},{1,66300000},{22,34000000} | 8500 | 66300000 | 34000000 |
| 350 | {10001,9000},{1,70200000},{22,36000000} | 9000 | 70200000 | 36000000 |
| 351 | {10001,9500},{1,74100000},{22,38000000} | 9500 | 74100000 | 38000000 |
| 352 | {10001,10000},{1,78000000},{22,40000000} | 10000 | 78000000 | 40000000 |
| 353 | {10001,10500},{1,81900000},{22,42000000} | 10500 | 81900000 | 42000000 |
| 354 | {10001,11000},{1,85800000},{22,44000000} | 11000 | 85800000 | 44000000 |
| 355 | {10001,11500},{1,89700000},{22,46000000} | 11500 | 89700000 | 46000000 |
| 356 | {10001,12000},{1,93600000},{22,48000000} | 12000 | 93600000 | 48000000 |
| 357 | {10001,12500},{1,97500000},{22,50000000} | 12500 | 97500000 | 50000000 |
| 358 | {10001,13000},{1,101400000},{22,52000000} | 13000 | 101400000 | 52000000 |
| 359 | {10001,13500},{1,105300000},{22,54000000} | 13500 | 105300000 | 54000000 |
| 360 | {10001,14000},{1,109200000},{22,56000000} | 14000 | 109200000 | 56000000 |
| 361 | {10001,14500},{1,113100000},{22,58000000} | 14500 | 113100000 | 58000000 |
| 362 | {10001,15000},{1,117000000},{22,60000000} | 15000 | 117000000 | 60000000 |
| 363 | {10001,15500},{1,120900000},{22,62000000} | 15500 | 120900000 | 62000000 |
| 364 | {10001,16000},{1,124800000},{22,64000000} | 16000 | 124800000 | 64000000 |
| 365 | {10001,16500},{1,128700000},{22,66000000} | 16500 | 128700000 | 66000000 |
| 366 | {10001,17000},{1,132600000},{22,68000000} | 17000 | 132600000 | 68000000 |
| 367 | {10001,17500},{1,136500000},{22,70000000} | 17500 | 136500000 | 70000000 |
| 368 | {10001,18000},{1,140400000},{22,72000000} | 18000 | 140400000 | 72000000 |
| 369 | {10001,18500},{1,144300000},{22,74000000} | 18500 | 144300000 | 74000000 |
| 370 | {10001,19000},{1,148200000},{22,76000000} | 19000 | 148200000 | 76000000 |
| 371 | {10001,19500},{1,152100000},{22,78000000} | 19500 | 152100000 | 78000000 |
| 372 | {10001,20000},{1,156000000},{22,80000000} | 20000 | 156000000 | 80000000 |
| 373 | {10001,20500},{1,159900000},{22,82000000} | 20500 | 159900000 | 82000000 |
| 374 | {10001,21000},{1,163800000},{22,84000000} | 21000 | 163800000 | 84000000 |
| 375 | {10001,21500},{1,167700000},{22,86000000} | 21500 | 167700000 | 86000000 |
| 376 | {10001,22000},{1,171600000},{22,88000000} | 22000 | 171600000 | 88000000 |
| 377 | {10001,22500},{1,175500000},{22,90000000} | 22500 | 175500000 | 90000000 |
| 378 | {10001,23000},{1,179400000},{22,92000000} | 23000 | 179400000 | 92000000 |
| 379 | {10001,23500},{1,183300000},{22,94000000} | 23500 | 183300000 | 94000000 |
| 380 | {10001,24000},{1,187200000},{22,96000000} | 24000 | 187200000 | 96000000 |
| 381 | {10001,24500},{1,191100000},{22,98000000} | 24500 | 191100000 | 98000000 |
| 382 | {10001,25000},{1,195000000},{22,100000000} | 25000 | 195000000 | 100000000 |
| 383 | {10001,25500},{1,198900000},{22,102000000} | 25500 | 198900000 | 102000000 |
| 384 | {10001,26000},{1,202800000},{22,104000000} | 26000 | 202800000 | 104000000 |
| 385 | {10001,26500},{1,206700000},{22,106000000} | 26500 | 206700000 | 106000000 |
| 386 | {10001,27000},{1,210600000},{22,108000000} | 27000 | 210600000 | 108000000 |
| 387 | {10001,27500},{1,214500000},{22,110000000} | 27500 | 214500000 | 110000000 |
| 388 | {10001,28000},{1,218400000},{22,112000000} | 28000 | 218400000 | 112000000 |
| 389 | {10001,28500},{1,222300000},{22,114000000} | 28500 | 222300000 | 114000000 |
| 390 | {10001,29000},{1,226200000},{22,116000000} | 29000 | 226200000 | 116000000 |
| 391 | {10001,29500},{1,230100000},{22,118000000} | 29500 | 230100000 | 118000000 |
| 392 | {10001,30000},{1,234000000},{22,120000000} | 30000 | 234000000 | 120000000 |
| 393 | {10001,30500},{1,237900000},{22,122000000} | 30500 | 237900000 | 122000000 |
| 394 | {10001,31000},{1,241800000},{22,124000000} | 31000 | 241800000 | 124000000 |
| 395 | {10001,31500},{1,245700000},{22,126000000} | 31500 | 245700000 | 126000000 |
| 396 | {10001,32000},{1,249600000},{22,128000000} | 32000 | 249600000 | 128000000 |
| 397 | {10001,32500},{1,253500000},{22,130000000} | 32500 | 253500000 | 130000000 |
| 398 | {10001,33000},{1,257400000},{22,132000000} | 33000 | 257400000 | 132000000 |
| 399 | {10001,33500},{1,261300000},{22,134000000} | 33500 | 261300000 | 134000000 |
| 400 | {10001,34000},{1,265200000},{22,136000000} | 34000 | 265200000 | 136000000 |
| 401 | {10001,34500},{1,269100000},{22,138000000} | 34500 | 269100000 | 138000000 |
| 402 | {10001,35000},{1,273000000},{22,140000000} | 35000 | 273000000 | 140000000 |
| 403 | {10001,35500},{1,276900000},{22,142000000} | 35500 | 276900000 | 142000000 |
| 404 | {10001,36000},{1,280800000},{22,144000000} | 36000 | 280800000 | 144000000 |
| 405 | {10001,36500},{1,284700000},{22,146000000} | 36500 | 284700000 | 146000000 |
| 406 | {10001,37000},{1,288600000},{22,148000000} | 37000 | 288600000 | 148000000 |
| 407 | {10001,37500},{1,292500000},{22,150000000} | 37500 | 292500000 | 150000000 |
| 408 | {10001,38000},{1,296400000},{22,152000000} | 38000 | 296400000 | 152000000 |
| 409 | {10001,38500},{1,300300000},{22,154000000} | 38500 | 300300000 | 154000000 |
| 410 | {10001,39000},{1,304200000},{22,156000000} | 39000 | 304200000 | 156000000 |
| 411 | {10001,39500},{1,308100000},{22,158000000} | 39500 | 308100000 | 158000000 |
| 412 | {10001,40000},{1,312000000},{22,160000000} | 40000 | 312000000 | 160000000 |
| 413 | {10001,40500},{1,315900000},{22,162000000} | 40500 | 315900000 | 162000000 |
| 414 | {10001,41000},{1,319800000},{22,164000000} | 41000 | 319800000 | 164000000 |
| 415 | {10001,41500},{1,323700000},{22,166000000} | 41500 | 323700000 | 166000000 |
| 416 | {10001,42000},{1,327600000},{22,168000000} | 42000 | 327600000 | 168000000 |
| 417 | {10001,42500},{1,331500000},{22,170000000} | 42500 | 331500000 | 170000000 |
| 418 | {10001,43000},{1,335400000},{22,172000000} | 43000 | 335400000 | 172000000 |
| 419 | {10001,43500},{1,339300000},{22,174000000} | 43500 | 339300000 | 174000000 |
| 420 | {10001,44000},{1,343200000},{22,176000000} | 44000 | 343200000 | 176000000 |
| 421 | {10001,44500},{1,347100000},{22,178000000} | 44500 | 347100000 | 178000000 |
| 422 | {10001,45000},{1,351000000},{22,180000000} | 45000 | 351000000 | 180000000 |
| 423 | {10001,45500},{1,354900000},{22,182000000} | 45500 | 354900000 | 182000000 |
| 424 | {10001,46000},{1,358800000},{22,184000000} | 46000 | 358800000 | 184000000 |
| 425 | {10001,46500},{1,362700000},{22,186000000} | 46500 | 362700000 | 186000000 |
| 426 | {10001,47000},{1,366600000},{22,188000000} | 47000 | 366600000 | 188000000 |
| 427 | {10001,47500},{1,370500000},{22,190000000} | 47500 | 370500000 | 190000000 |
| 428 | {10001,48000},{1,374400000},{22,192000000} | 48000 | 374400000 | 192000000 |
| 429 | {10001,48500},{1,378300000},{22,194000000} | 48500 | 378300000 | 194000000 |
| 430 | {10001,49000},{1,382200000},{22,196000000} | 49000 | 382200000 | 196000000 |
| 431 | {10001,49500},{1,386100000},{22,198000000} | 49500 | 386100000 | 198000000 |
| 432 | {10001,50000},{1,390000000},{22,200000000} | 50000 | 390000000 | 200000000 |
| 433 | {10001,50500},{1,393900000},{22,202000000} | 50500 | 393900000 | 202000000 |
| 434 | {10001,51000},{1,397800000},{22,204000000} | 51000 | 397800000 | 204000000 |
| 435 | {10001,51500},{1,401700000},{22,206000000} | 51500 | 401700000 | 206000000 |
| 436 | {10001,52000},{1,405600000},{22,208000000} | 52000 | 405600000 | 208000000 |
| 437 | {10001,52500},{1,409500000},{22,210000000} | 52500 | 409500000 | 210000000 |
| 438 | {10001,53000},{1,413400000},{22,212000000} | 53000 | 413400000 | 212000000 |
| 439 | {10001,53500},{1,417300000},{22,214000000} | 53500 | 417300000 | 214000000 |
| 440 | {10001,54000},{1,421200000},{22,216000000} | 54000 | 421200000 | 216000000 |
630100310R2C113FalseFalse| 次数 | 道具消耗 | 钻石消耗 |
| 1 | {10480,200} | {3,500} | 200 | 500 |
| 2 | {10480,300} | {3,600} | 300 | 600 |
| 3 | {10480,400} | {3,700} | 400 | 700 |
| 4 | {10480,500} | {3,800} | 500 | 800 |
| 5 | {10480,600} | {3,900} | 600 | 900 |
| 6 | {10480,700} | {3,1000} | 700 | 1000 |
| 7 | {10480,800} | {3,1100} | 800 | 1100 |
| 8 | {10480,900} | {3,1200} | 900 | 1200 |
| 9 | {10480,1000} | {3,1300} | 1000 | 1300 |
| 10 | {10480,1200} | {3,1400} | 1200 | 1400 |
| 11 | {10480,1400} | {3,1500} | 1400 | 1500 |
| 12 | {10480,1600} | {3,1600} | 1600 | 1600 |
| 13 | {10480,1800} | {3,1700} | 1800 | 1700 |
| 14 | {10480,2000} | {3,1800} | 2000 | 1800 |
| 15 | {10480,2200} | {3,1900} | 2200 | 1900 |
| 16 | {10480,2400} | {3,2000} | 2400 | 2000 |
| 17 | {10480,2600} | {3,2100} | 2600 | 2100 |
| 18 | {10480,2800} | {3,2200} | 2800 | 2200 |
| 19 | {10480,3000} | {3,2300} | 3000 | 2300 |
| 20 | {10480,3200} | {3,2400} | 3200 | 2400 |
| 21 | {10480,3400} | {3,2500} | 3400 | 2500 |
| 22 | {10480,3600} | {3,2600} | 3600 | 2600 |
| 23 | {10480,3800} | {3,2700} | 3800 | 2700 |
| 24 | {10480,4000} | {3,2800} | 4000 | 2800 |
| 25 | {10480,4200} | {3,2900} | 4200 | 2900 |
| 26 | {10480,4400} | {3,3000} | 4400 | 3000 |
| 27 | {10480,4600} | {3,3100} | 4600 | 3100 |
| 28 | {10480,4800} | {3,3200} | 4800 | 3200 |
| 29 | {10480,5000} | {3,3300} | 5000 | 3300 |
0010032410R25C1113FalseFalse| 槽位序号 | 开启条件cxy:
填写所需角色等级 |
| 1 | {lev,1} |
| 2 | {lev,1} |
| 3 | {lev,1} |
| 4 | {lev,1} |
| 5 | {lev,1} |
00112203120336R34C7FalseFalseR1C2,R2C2:R6C2,R7C2:R1048576C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R2C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 石碑等级 | 升级消耗 | 属性加成 | 提炼上限cxy:
10095道具的个数 | 单个材料提炼时间(秒) | | | | | |
| 1 | {10095, 1},{1, 3000} | {hp_max, 38},{atk, 3},{def, 2} | 50 | 240 | 1 | 3000 | 38 | 3 | 2 |
| 2 | {10095, 3},{1, 9000} | {hp_max, 115},{atk, 10},{def, 3} | 55 | 240 | 3 | 9000 | 115 | 10 | 3 |
| 3 | {10095, 6},{1, 18000} | {hp_max, 230},{atk, 21},{def, 4} | 60 | 238 | 6 | 18000 | 230 | 21 | 4 |
| 4 | {10095, 10},{1, 30000} | {hp_max, 384},{atk, 36},{def, 5} | 65 | 238 | 10 | 30000 | 384 | 36 | 5 |
| 5 | {10095, 14},{1, 42000} | {hp_max, 538},{atk, 51},{def, 6} | 70 | 236 | 14 | 42000 | 538 | 51 | 6 |
| 6 | {10095, 18},{1, 54000} | {hp_max, 692},{atk, 65},{def, 7} | 75 | 236 | 18 | 54000 | 692 | 65 | 7 |
| 7 | {10095, 22},{1, 66000} | {hp_max, 846},{atk, 80},{def, 8} | 80 | 234 | 22 | 66000 | 846 | 80 | 8 |
| 8 | {10095, 27},{1, 81000} | {hp_max, 1039},{atk, 98},{def, 9} | 85 | 234 | 27 | 81000 | 1039 | 98 | 9 |
| 9 | {10095, 32},{1, 96000} | {hp_max, 1231},{atk, 116},{def, 10} | 90 | 232 | 32 | 96000 | 1231 | 116 | 10 |
| 10 | {10095, 36},{1, 108000} | {hp_max, 1385},{atk, 131},{def, 11} | 95 | 232 | 36 | 108000 | 1385 | 131 | 11 |
| 11 | {10095, 41},{1, 123000} | {hp_max, 1578},{atk, 149},{def, 12} | 100 | 230 | 41 | 123000 | 1578 | 149 | 12 |
| 12 | {10095, 46},{1, 138000} | {hp_max, 1770},{atk, 167},{def, 13} | 105 | 230 | 46 | 138000 | 1770 | 167 | 13 |
| 13 | {10095, 51},{1, 153000} | {hp_max, 1963},{atk, 185},{def, 14} | 110 | 228 | 51 | 153000 | 1963 | 185 | 14 |
| 14 | {10095, 57},{1, 171000} | {hp_max, 2194},{atk, 207},{def, 15} | 115 | 228 | 57 | 171000 | 2194 | 207 | 15 |
| 15 | {10095, 63},{1, 189000} | {hp_max, 2425},{atk, 229},{def, 16} | 120 | 226 | 63 | 189000 | 2425 | 229 | 16 |
| 16 | {10095, 69},{1, 207000} | {hp_max, 2656},{atk, 251},{def, 17} | 125 | 226 | 69 | 207000 | 2656 | 251 | 17 |
| 17 | {10095, 75},{1, 225000} | {hp_max, 2887},{atk, 273},{def, 18} | 130 | 224 | 75 | 225000 | 2887 | 273 | 18 |
| 18 | {10095, 81},{1, 243000} | {hp_max, 3118},{atk, 295},{def, 19} | 135 | 224 | 81 | 243000 | 3118 | 295 | 19 |
| 19 | {10095, 87},{1, 261000} | {hp_max, 3349},{atk, 317},{def, 20} | 140 | 222 | 87 | 261000 | 3349 | 317 | 20 |
| 20 | {10095, 94},{1, 282000} | {hp_max, 3618},{atk, 342},{def, 21} | 145 | 222 | 94 | 282000 | 3618 | 342 | 21 |
| 21 | {10095, 101},{1, 303000} | {hp_max, 3888},{atk, 368},{def, 22} | 150 | 220 | 101 | 303000 | 3888 | 368 | 22 |
| 22 | {10095, 108},{1, 324000} | {hp_max, 4157},{atk, 393},{def, 23} | 155 | 220 | 108 | 324000 | 4157 | 393 | 23 |
| 23 | {10095, 115},{1, 345000} | {hp_max, 4427},{atk, 419},{def, 24} | 160 | 218 | 115 | 345000 | 4427 | 419 | 24 |
| 24 | {10095, 122},{1, 366000} | {hp_max, 4696},{atk, 444},{def, 25} | 165 | 218 | 122 | 366000 | 4696 | 444 | 25 |
| 25 | {10095, 130},{1, 390000} | {hp_max, 5004},{atk, 473},{def, 26} | 170 | 216 | 130 | 390000 | 5004 | 473 | 26 |
| 26 | {10095, 137},{1, 411000} | {hp_max, 5274},{atk, 499},{def, 27} | 175 | 216 | 137 | 411000 | 5274 | 499 | 27 |
| 27 | {10095, 145},{1, 435000} | {hp_max, 5582},{atk, 528},{def, 28} | 180 | 214 | 145 | 435000 | 5582 | 528 | 28 |
| 28 | {10095, 153},{1, 459000} | {hp_max, 5890},{atk, 557},{def, 29} | 185 | 214 | 153 | 459000 | 5890 | 557 | 29 |
| 29 | {10095, 161},{1, 483000} | {hp_max, 6198},{atk, 586},{def, 30} | 190 | 212 | 161 | 483000 | 6198 | 586 | 30 |
| 30 | {10095, 169},{1, 507000} | {hp_max, 6506},{atk, 616},{def, 31} | 195 | 212 | 169 | 507000 | 6506 | 616 | 31 |
| 31 | {10095, 177},{1, 531000} | {hp_max, 6814},{atk, 645},{def, 32} | 200 | 210 | 177 | 531000 | 6814 | 645 | 32 |
| 32 | {10095, 186},{1, 558000} | {hp_max, 7160},{atk, 678},{def, 33} | 205 | 210 | 186 | 558000 | 7160 | 678 | 33 |
| 33 | {10095, 194},{1, 582000} | {hp_max, 7468},{atk, 707},{def, 34} | 210 | 208 | 194 | 582000 | 7468 | 707 | 34 |
| 34 | {10095, 203},{1, 609000} | {hp_max, 7815},{atk, 740},{def, 35} | 215 | 208 | 203 | 609000 | 7815 | 740 | 35 |
| 35 | {10095, 212},{1, 636000} | {hp_max, 8161},{atk, 772},{def, 36} | 220 | 206 | 212 | 636000 | 8161 | 772 | 36 |
| 36 | {10095, 221},{1, 663000} | {hp_max, 8508},{atk, 805},{def, 37} | 225 | 206 | 221 | 663000 | 8508 | 805 | 37 |
| 37 | {10095, 230},{1, 690000} | {hp_max, 8854},{atk, 838},{def, 38} | 230 | 204 | 230 | 690000 | 8854 | 838 | 38 |
| 38 | {10095, 239},{1, 717000} | {hp_max, 9201},{atk, 871},{def, 39} | 235 | 204 | 239 | 717000 | 9201 | 871 | 39 |
| 39 | {10095, 248},{1, 744000} | {hp_max, 9547},{atk, 904},{def, 40} | 240 | 202 | 248 | 744000 | 9547 | 904 | 40 |
| 40 | {10095, 257},{1, 771000} | {hp_max, 9894},{atk, 936},{def, 41} | 245 | 202 | 257 | 771000 | 9894 | 936 | 41 |
| 41 | {10095, 267},{1, 801000} | {hp_max, 10279},{atk, 973},{def, 42} | 250 | 200 | 267 | 801000 | 10279 | 973 | 42 |
| 42 | {10095, 277},{1, 831000} | {hp_max, 10664},{atk, 1009},{def, 43} | 255 | 200 | 277 | 831000 | 10664 | 1009 | 43 |
| 43 | {10095, 286},{1, 858000} | {hp_max, 11010},{atk, 1042},{def, 44} | 260 | 198 | 286 | 858000 | 11010 | 1042 | 44 |
| 44 | {10095, 296},{1, 888000} | {hp_max, 11395},{atk, 1079},{def, 45} | 265 | 198 | 296 | 888000 | 11395 | 1079 | 45 |
| 45 | {10095, 306},{1, 918000} | {hp_max, 11780},{atk, 1115},{def, 46} | 270 | 196 | 306 | 918000 | 11780 | 1115 | 46 |
| 46 | {10095, 316},{1, 948000} | {hp_max, 12165},{atk, 1152},{def, 47} | 275 | 196 | 316 | 948000 | 12165 | 1152 | 47 |
| 47 | {10095, 327},{1, 981000} | {hp_max, 12589},{atk, 1192},{def, 48} | 280 | 194 | 327 | 981000 | 12589 | 1192 | 48 |
| 48 | {10095, 337},{1, 1011000} | {hp_max, 12974},{atk, 1228},{def, 49} | 285 | 194 | 337 | 1011000 | 12974 | 1228 | 49 |
| 49 | {10095, 348},{1, 1044000} | {hp_max, 13397},{atk, 1268},{def, 50} | 290 | 192 | 348 | 1044000 | 13397 | 1268 | 50 |
| 50 | {10095, 358},{1, 1074000} | {hp_max, 13782},{atk, 1305},{def, 51} | 295 | 192 | 358 | 1074000 | 13782 | 1305 | 51 |
| 51 | {10095, 369},{1, 1107000} | {hp_max, 14206},{atk, 1345},{def, 52} | 300 | 190 | 369 | 1107000 | 14206 | 1345 | 52 |
| 52 | {10095, 379},{1, 1137000} | {hp_max, 14591},{atk, 1381},{def, 53} | 305 | 190 | 379 | 1137000 | 14591 | 1381 | 53 |
| 53 | {10095, 390},{1, 1170000} | {hp_max, 15014},{atk, 1421},{def, 54} | 310 | 188 | 390 | 1170000 | 15014 | 1421 | 54 |
| 54 | {10095, 401},{1, 1203000} | {hp_max, 15438},{atk, 1461},{def, 55} | 315 | 188 | 401 | 1203000 | 15438 | 1461 | 55 |
| 55 | {10095, 412},{1, 1236000} | {hp_max, 15861},{atk, 1501},{def, 56} | 320 | 186 | 412 | 1236000 | 15861 | 1501 | 56 |
| 56 | {10095, 424},{1, 1272000} | {hp_max, 16323},{atk, 1545},{def, 57} | 325 | 186 | 424 | 1272000 | 16323 | 1545 | 57 |
| 57 | {10095, 435},{1, 1305000} | {hp_max, 16747},{atk, 1585},{def, 58} | 330 | 184 | 435 | 1305000 | 16747 | 1585 | 58 |
| 58 | {10095, 446},{1, 1338000} | {hp_max, 17170},{atk, 1625},{def, 59} | 335 | 184 | 446 | 1338000 | 17170 | 1625 | 59 |
| 59 | {10095, 458},{1, 1374000} | {hp_max, 17632},{atk, 1669},{def, 60} | 340 | 182 | 458 | 1374000 | 17632 | 1669 | 60 |
| 60 | {10095, 469},{1, 1407000} | {hp_max, 18056},{atk, 1709},{def, 61} | 345 | 182 | 469 | 1407000 | 18056 | 1709 | 61 |
| 61 | {10095, 481},{1, 1443000} | {hp_max, 18518},{atk, 1753},{def, 62} | 350 | 180 | 481 | 1443000 | 18518 | 1753 | 62 |
| 62 | {10095, 493},{1, 1479000} | {hp_max, 18980},{atk, 1797},{def, 63} | 355 | 180 | 493 | 1479000 | 18980 | 1797 | 63 |
| 63 | {10095, 505},{1, 1515000} | {hp_max, 19442},{atk, 1841},{def, 64} | 360 | 178 | 505 | 1515000 | 19442 | 1841 | 64 |
| 64 | {10095, 517},{1, 1551000} | {hp_max, 19904},{atk, 1884},{def, 65} | 365 | 178 | 517 | 1551000 | 19904 | 1884 | 65 |
| 65 | {10095, 529},{1, 1587000} | {hp_max, 20366},{atk, 1928},{def, 66} | 370 | 176 | 529 | 1587000 | 20366 | 1928 | 66 |
| 66 | {10095, 541},{1, 1623000} | {hp_max, 20828},{atk, 1972},{def, 67} | 375 | 176 | 541 | 1623000 | 20828 | 1972 | 67 |
| 67 | {10095, 553},{1, 1659000} | {hp_max, 21290},{atk, 2016},{def, 68} | 380 | 174 | 553 | 1659000 | 21290 | 2016 | 68 |
| 68 | {10095, 565},{1, 1695000} | {hp_max, 21752},{atk, 2059},{def, 69} | 385 | 174 | 565 | 1695000 | 21752 | 2059 | 69 |
| 69 | {10095, 578},{1, 1734000} | {hp_max, 22252},{atk, 2107},{def, 70} | 390 | 172 | 578 | 1734000 | 22252 | 2107 | 70 |
| 70 | {10095, 590},{1, 1770000} | {hp_max, 22714},{atk, 2150},{def, 71} | 395 | 172 | 590 | 1770000 | 22714 | 2150 | 71 |
| 71 | {10095, 603},{1, 1809000} | {hp_max, 23214},{atk, 2198},{def, 72} | 400 | 170 | 603 | 1809000 | 23214 | 2198 | 72 |
| 72 | {10095, 615},{1, 1845000} | {hp_max, 23676},{atk, 2242},{def, 73} | 405 | 170 | 615 | 1845000 | 23676 | 2242 | 73 |
| 73 | {10095, 628},{1, 1884000} | {hp_max, 24177},{atk, 2289},{def, 74} | 410 | 168 | 628 | 1884000 | 24177 | 2289 | 74 |
| 74 | {10095, 641},{1, 1923000} | {hp_max, 24677},{atk, 2336},{def, 75} | 415 | 168 | 641 | 1923000 | 24677 | 2336 | 75 |
