yeahoolitao2012-11-23T10:44:21Z2021-12-09T05:31:44Z2052-11.1.0.1111513F2ECA928714097924AC9BA3E465FA0177459915FalseFalse| 键 | 值配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 说明 |
| val_len | 11 | 索引字数 |
| | |
0011220312011R2C2FalseFalse| 序号 | 索引原文CN | 翻译内容EN | 翻译内容FR | 翻译内容GER | 翻译内容VIET | | |
| 1 | 公会达到1级开启 | Unlocks at guild lv.1 | | | |
| 2 | 成员最低参与等级 | Required participator level | | | |
| 3 | 上榜所需最低伤害 | Required damage for ranking |
| 4 | 明日公会副本重置至历史最高章节 | Next day, the Guild Raid will be reset to the highest chapter reached |
| 5 | 明日公会副本重置至历史最高章节的前一章节 | Next day, the Guild Raid will be reset to the chapter before the highest chapter reached |
| 6 | 该Boss法防较低,推荐法系输出 | The Boss has low Energy DEF. Energy damage dealers are recommended |
| 7 | 该Boss物防较低,推荐物理输出 | The Boss has low Physical DEF. Physical damage dealers are recommended |
| 8 | 全公会成员攻击力+0% | All guild members' ATK +0% |
| 9 | 通关数越高奖励越丰厚! | The more you pass, the better the rewards! |
| 10 | 每周一<div fontcolor=289b14>00:00</div>根据最高通关数结算奖励,通过邮件向全公会成员发放 | Rewards will be sent based on the highest levels passed to all members via mail at <div fontcolor=289b14>0:00</div> every Monday |
| 11 | 双倍奖励时间段 | Double Rewards Period |
| 12 | 点赞奖励 | Like Reward |
| 13 | 点赞次数限制 | Like Chance Limit |
| 14 | 1.每次挑战副本中的Boss都会获得<div fontcolor=289b14>公会贡献</div>、<div fontcolor=289b14>金币</div>\n2.击杀Boss后根据公会成员对本Boss造成的伤害排名发放结算奖励,击杀者可额外获得<div fontcolor=289b14>击杀奖励</div>,同时公会可获得一定<div fontcolor=289b14>公会经验</div>\n3.玩家每日拥有2次免费挑战次数,次数在每日0点重置,此外玩家可消耗钻石购买额外挑战次数 \n4.扫荡会继承上一次挑战的伤害量进行结算,扫荡同样消耗1点挑战次数\n5.消耗<div fontcolor=289b14>公会增幅令</div>或<div fontcolor=289b14>钻石</div>可激活或提升<div fontcolor=289b14>公会全员增加攻击Buff</div>效果,最大可增加到20%的攻击力加成\n6.每个Boss击杀奖励每个角色只可获得1次,更换公会重复击杀只获得保底奖励 | 1. Each time you challenge the Boss of the raid, you will get <div fontcolor=289b14>Guild Donation</div> and <div fontcolor=289b14>Coins</div>.\n2. After a Boss is killed, ranking rewards will be sent based on the members' damage dealt to the Boss. The one who kills the Boss can additionally get a <div fontcolor=289b14>kill reward</div>. And the guild can get a certain amount of <div fontcolor=289b14>Guild EXP</div>.\n3. You have 2 free challenge chances per day. The chances will be reset at 0:00 every day. You can also spend Diamonds to purchase extra purchase chances.\n4. When you use loot, you will get rewards based on the damage dealt in the last challenge. Each loot also costs a challenge chance.\n5. You can use the <div fontcolor=289b14>Amplification Order</div> or <div fontcolor=289b14>Diamonds</div> to activate or level up the <div fontcolor=289b14>ATK Increase buff for all guild members</div>. The ATK increase can reach up to 20%.\n6. Each player can get the kill reward of each Boss only once. After you join a new guild, you can only get the basic reward from the Boss you already killed. |
| 15 | 蔬菜人 | Saibamen |
| 16 | 8号 | Android 8 |
| 17 | 琪琪 | Chi-Chi |
| 18 | 布尔玛(少年) | Bulma (Junior) |
| 19 | 布鲁将军 | General Blue |
| 20 | 比克大魔王 | King Piccolo |
| 21 | 雅木茶 | Yamcha |
| 22 | 桃白白 | Mercenary Tao |
| 23 | 鹤仙人 | Master Shen |
| 24 | 贝吉塔 | Vegeta |
| 25 | 孙悟空 | Goku |
| 26 | 天津饭 | Tien Shinhan |
| 27 | 基纽 | Captain Ginyu |
| 28 | 沙鲁(阶段1) | Cell |
| 29 | 克丝 | Kusu |
| 30 | 布尔玛 | Bulma |
| 31 | 利库姆 | Recoome |
| 32 | 孙悟空(超1) | Goku (SS1) |
| 33 | 萨博 | Zarbon |
| 34 | 17号 | Android 17 |
| 35 | 达普拉 | Dabura |
| 36 | 古杜 | Guldo |
| 37 | 特兰克斯(未来) | Trunks (Future) |
| 38 | 巴比迪 | Babidi |
| 39 | 克林 | Krillin |
| 40 | 16号 | Android 16 |
| 41 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 42 | 龟仙人(超) | Master Roshi (Super) |
| 43 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 44 | 孙悟饭(赛亚超人) | Great Saiyaman |
| 45 | 16号 | Android 16 |
| 46 | 扎马斯 | Zamasu |
| 47 | 20号 | Android 20 |
| 48 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 49 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 50 | 克丝 | Kusu |
| 51 | 克丝 | Kusu |
| 52 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 53 | 贝吉塔(魔化) | Majin Vegeta |
| 54 | 贝吉塔(超1) | Vegeta (SS1) |
| 55 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 56 | 布尔玛(未来) | Bulma (Future) |
| 57 | 布罗利 | Broly |
| 58 | 孙悟饭(赛亚超人) | Great Saiyaman |
| 59 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 60 | 扎马斯 | Zamasu |
| 61 | 沙鲁(阶段1) | Cell |
| 62 | 20号 | Android 20 |
| 63 | 布罗利 | Broly |
| 64 | 弗利萨 | Frieza |
| 65 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 66 | 扎马斯 | Zamasu |
| 67 | 布尔玛 | Bulma |
| 68 | 扎马斯 | Zamasu |
| 69 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 70 | 弗罗斯特 | Frost |
| 71 | 特兰克斯(未来) | Trunks (Future) |
| 72 | 悟天克斯(超3) | Gotenks (SS3) |
| 73 | 布尔玛(未来) | Bulma (Future) |
| 74 | 沙鲁(阶段1) | Cell |
| 75 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 76 | 16号 | Android 16 |
| 77 | 弗利萨 | Frieza |
| 78 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 79 | 20号 | Android 20 |
| 80 | 弗利萨 | Frieza |
| 81 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 82 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 83 | 布罗利 | Broly |
| 84 | 弗利萨 | Frieza |
| 85 | 弗罗斯特 | Frost |
| 86 | 扎马斯 | Zamasu |
| 87 | 布罗利 | Broly |
| 88 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 89 | 孙悟饭(赛亚超人) | Great Saiyaman |
| 90 | 弗利萨 | Frieza |
| 91 | 沙鲁(阶段1) | Cell |
| 92 | 弗罗斯特 | Frost |
| 93 | 布尔玛 | Bulma |
| 94 | 克丝 | Kusu |
| 95 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 96 | 布罗利 | Broly |
| 97 | 弗罗斯特 | Frost |
| 98 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 99 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 100 | 布尔玛(未来) | Bulma (Future) |
| 101 | 弗罗斯特 | Frost |
| 102 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 103 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 104 | 弗罗斯特 | Frost |
| 105 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 106 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 107 | 布尔玛(未来) | Bulma (Future) |
| 108 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 109 | 弗利萨 | Frieza |
| 110 | 布罗利 | Broly |
| 111 | 克丝 | Kusu |
| 112 | 沙鲁(阶段1) | Cell |
| 113 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 114 | 弗利萨 | Frieza |
| 115 | 弗罗斯特 | Frost |
| 116 | 马盖塔 | Auta Magetta |
| 117 | 18号 | Android 18 |
| 118 | 弗利萨 | Frieza |
| 119 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 120 | 弗利萨 | Frieza |
| 121 | 悟天克斯(超1) | Gotenks (SS1) |
| 122 | 布罗利 | Broly |
| 123 | 布尔玛 | Bulma |
| 124 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 125 | 孙悟饭(赛亚超人) | Great Saiyaman |
| 126 | 弗利萨 | Frieza |
| 127 | 短笛(超) | Piccolo (super) |
| 128 | 克丝 | Kusu |
| 129 | 孙悟空(超4) | Goku (SS4) |
| 130 | 全公会成员攻击力+2% | All guild members' ATK +2% |
| 131 | 全公会成员攻击力+4% | All guild members' ATK +4% |
| 132 | 全公会成员攻击力+6% | All guild members' ATK +6% |
| 133 | 全公会成员攻击力+8% | All guild members' ATK +8% |
| 134 | 全公会成员攻击力+10% | All guild members' ATK +10% |
| 135 | 全公会成员攻击力+12% | All guild members' ATK +12% |
| 136 | 全公会成员攻击力+14% | All guild members' ATK +14% |
| 137 | 全公会成员攻击力+16% | All guild members' ATK +16% |
| 138 | 全公会成员攻击力+18% | All guild members' ATK +18% |
| 139 | 全公会成员攻击力+20% | All guild members' ATK +20% |
115126010031301R131C2FalseFalse