yeahooIsaac钱程2012-11-23T10:44:21Z2024-03-27T11:30:02Z2052-12.1.0.163994357E8BF0C25405A90108EDC2C99C4DB_1212255FalseFalse| 键 | 值 | 描述 | |
| guild_secret_free_time | 2 | 免费挑战次数 |
| guild_secret_buy_time | 2 | 付费挑战次数 |
| guild_secret_open_lev | 20 | 公会秘境解锁所需的公会等级 |
| guild_secret_init_boss | [91001,92001,93001,94001,95001] | 秘境解锁后第一个挑战的bossID |
| brave_voucher_icon | 36 | 勇者凭证图标 |
| treasure_item_amount | 1 | 宝库随机掉落奖励的数量 |
| treasure_rule | 1 | 1. Training Reward: Rewards for every training session\n2. Rank Reward: After training ends, system will send out rewards according to the damage dealt of player, only available for participants\n3. Guild warehouse Reward: Successful training will obtain the guild warehouse reward, it will not be sent into the player's bag, but instead it will be sent into the guild warehouse, redeemable for players. There are fixed drop reward and random drop reward for Guild warehouse Reward | | 1.挑战奖励:每次挑战领主都可获得挑战奖励 \n2.排行奖励:讨伐结束后,系统会根据玩家本次讨伐过程中对领主造成的伤害排行结算相应的奖励,该奖励只会结算给参与过讨伐的公会成员 \n3.公会宝库奖励:若成功讨伐则会获得公会宝库奖励,这部分奖励物品不会直接放入玩家的背包,而是放入公会宝库中成为可供玩家兑换的商品。公会宝库奖励分为固定掉落奖励和随机掉落奖励,固定掉落奖励为必定掉落,随机掉落奖励为从奖励池中随机抽取<div fontcolor=289b14>1</div>件物品掉落 |
| boss_reset_interval | 172800 | boss开启后下一次再开启后所需等待的时间 |
| player_reset_interval | 172800 | 玩家刷新挑战次数后下一次再能刷新挑战次数所需等待的时间 |
1600011110312032R4C3FalseFalseR8C4,R8C5,R1C2:R8C2,R11C2:R1048576C2,R1C3:R7C3,R9C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R9C2,R10C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 关卡ID | bossID | boss名称 | 战斗怪ID | 解锁等级(公会等级) | 难度 | 难度icon | 讨伐时间(秒) | 需要消耗的公会活跃 | 难度升降判断条件 | boss技能 | 奖励 |
| 1 | 91001 | Coach Zamas | 910010 | 1 | Warm up1 | 86400 | 1500 | {9900000,11000000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 11000000 |
| 1 | 91002 | Coach Zamas | 910020 | 1 | Warm up2 | 86400 | 1500 | {11925000,13250000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 13250000 |
| 1 | 91003 | Coach Zamas | 910030 | 1 | Warm up3 | 86400 | 1500 | {13950000,15500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 15500000 |
| 1 | 91004 | Coach Zamas | 910040 | 1 | Warm up4 | 86400 | 1500 | {15975000,17750000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 17750000 |
| 1 | 91005 | Coach Zamas | 910050 | 1 | Warm up5 | 86400 | 1500 | {18000000,20000000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 20000000 |
| 1 | 91006 | Coach Zamas | 910060 | 1 | Warm up6 | 86400 | 1500 | {20025000,22250000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 22250000 |
| 1 | 91007 | Coach Zamas | 910070 | 1 | Warm up7 | 86400 | 1500 | {22950000,25500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 25500000 |
| 1 | 91008 | Coach Zamas | 910080 | 1 | Warm up8 | 86400 | 1500 | {25875000,28750000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 28750000 |
| 1 | 91009 | Coach Zamas | 910090 | 1 | Warm up9 | 86400 | 1500 | {28800000,32000000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 32000000 |
| 1 | 91010 | Coach Zamas | 910100 | 1 | Warm up10 | 86400 | 1500 | {31725000,35250000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 35250000 |
| 1 | 91011 | Coach Zamas | 910110 | 1 | Sweat1 | 86400 | 1500 | {34650000,38500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 38500000 |
| 1 | 91012 | Coach Zamas | 910120 | 1 | Sweat2 | 86400 | 1500 | {40500000,45000000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 45000000 |
| 1 | 91013 | Coach Zamas | 910130 | 1 | Sweat3 | 86400 | 1500 | {46350000,51500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 51500000 |
| 1 | 91014 | Coach Zamas | 910140 | 1 | Sweat4 | 86400 | 1500 | {52200000,58000000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 58000000 |
| 1 | 91015 | Coach Zamas | 910150 | 1 | Sweat5 | 86400 | 1500 | {58050000,64500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 64500000 |
| 1 | 91016 | Coach Zamas | 910160 | 1 | Sweat6 | 86400 | 1500 | {66672000,74080000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 74080000 |
| 1 | 91017 | Coach Zamas | 910170 | 1 | Sweat7 | 86400 | 1500 | {75294000,83660000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 83660000 |
| 1 | 91018 | Coach Zamas | 910180 | 1 | Sweat8 | 86400 | 1500 | {83916000,93240000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 93240000 |
| 1 | 91019 | Coach Zamas | 910190 | 1 | Sweat9 | 86400 | 1500 | {92538000,102820000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 102820000 |
| 1 | 91020 | Coach Zamas | 910200 | 1 | Sweat10 | 86400 | 1500 | {104814000,116460000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 116460000 |
| 1 | 91021 | Coach Zamas | 910210 | 1 | Roar1 | 86400 | 1500 | {117090000,130100000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 130100000 |
| 1 | 91022 | Coach Zamas | 910220 | 1 | Roar2 | 86400 | 1500 | {129366000,143740000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 143740000 |
| 1 | 91023 | Coach Zamas | 910230 | 1 | Roar3 | 86400 | 1500 | {141642000,157380000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 157380000 |
| 1 | 91024 | Coach Zamas | 910240 | 1 | Roar4 | 86400 | 1500 | {153918000,171020000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 171020000 |
| 1 | 91025 | Coach Zamas | 910250 | 1 | Roar5 | 86400 | 1500 | {166194000,184660000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 184660000 |
| 1 | 91026 | Coach Zamas | 910260 | 1 | Roar6 | 86400 | 1500 | {178470000,198300000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 198300000 |
| 1 | 91027 | Coach Zamas | 910270 | 1 | Roar7 | 86400 | 1500 | {190746000,211940000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 211940000 |
| 1 | 91028 | Coach Zamas | 910280 | 1 | Roar8 | 86400 | 1500 | {203022000,225580000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 225580000 |
| 1 | 91029 | Coach Zamas | 910290 | 1 | Roar9 | 86400 | 1500 | {215298000,239220000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 239220000 |
| 1 | 91030 | Coach Zamas | 910300 | 1 | Roar10 | 86400 | 1500 | {227574000,252860000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 252860000 |
| 1 | 91031 | Coach Zamas | 910310 | 1 | Exhausted1 | 86400 | 1500 | {239850000,266500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 266500000 |
| 1 | 91032 | Coach Zamas | 910320 | 1 | Exhausted2 | 86400 | 1500 | {252126000,280140000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 280140000 |
| 1 | 91033 | Coach Zamas | 910330 | 1 | Exhausted3 | 86400 | 1500 | {264402000,293780000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 293780000 |
| 1 | 91034 | Coach Zamas | 910340 | 1 | Exhausted4 | 86400 | 1500 | {284805000,316450000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 316450000 |
| 1 | 91035 | Coach Zamas | 910350 | 1 | Exhausted5 | 86400 | 1500 | {305208000,339120000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 339120000 |
| 1 | 91036 | Coach Zamas | 910360 | 1 | Exhausted6 | 86400 | 1500 | {325611000,361790000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 361790000 |
| 1 | 91037 | Coach Zamas | 910370 | 1 | Exhausted7 | 86400 | 1500 | {346014000,384460000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 384460000 |
| 1 | 91038 | Coach Zamas | 910380 | 1 | Exhausted8 | 86400 | 1500 | {366417000,407130000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 407130000 |
| 1 | 91039 | Coach Zamas | 910390 | 1 | Exhausted9 | 86400 | 1500 | {386820000,429800000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 429800000 |
| 1 | 91040 | Coach Zamas | 910400 | 1 | Exhausted10 | 86400 | 1500 | {407223000,452470000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 452470000 |
| 1 | 91041 | Coach Zamas | 910410 | 1 | Vomit1 | 86400 | 1500 | {427626000,475140000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 475140000 |
| 1 | 91042 | Coach Zamas | 910420 | 1 | Vomit2 | 86400 | 1500 | {448029000,497810000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 497810000 |
| 1 | 91043 | Coach Zamas | 910430 | 1 | Vomit3 | 86400 | 1500 | {468432000,520480000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 520480000 |
| 1 | 91044 | Coach Zamas | 910440 | 1 | Vomit4 | 86400 | 1500 | {488835000,543150000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 543150000 |
| 1 | 91045 | Coach Zamas | 910450 | 1 | Vomit5 | 86400 | 1500 | {509238000,565820000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 565820000 |
| 1 | 91046 | Coach Zamas | 910460 | 1 | Vomit6 | 86400 | 1500 | {529641000,588490000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 588490000 |
| 1 | 91047 | Coach Zamas | 910470 | 1 | Vomit7 | 86400 | 1500 | {550044000,611160000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 611160000 |
| 1 | 91048 | Coach Zamas | 910480 | 1 | Vomit8 | 86400 | 1500 | {570447000,633830000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 633830000 |
| 1 | 91049 | Coach Zamas | 910490 | 1 | Vomit9 | 86400 | 1500 | {590850000,656500000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 656500000 |
| 1 | 91050 | Coach Zamas | 910500 | 1 | Vomit10 | 86400 | 1500 | {611253000,679170000} | 951101,951201,951301,951401 | {24909,50},{29105,50},{39047,1},{14001,1} | 679170000 |
| 火焰领主 | |
| 2 | 92001 | Coach Superman | 920010 | 1 | Warm up1 | 86400 | 1500 | {9900000,11000000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92002 | Coach Superman | 920020 | 1 | Warm up2 | 86400 | 1500 | {11925000,13250000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92003 | Coach Superman | 920030 | 1 | Warm up3 | 86400 | 1500 | {13950000,15500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92004 | Coach Superman | 920040 | 1 | Warm up4 | 86400 | 1500 | {15975000,17750000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92005 | Coach Superman | 920050 | 1 | Warm up5 | 86400 | 1500 | {18000000,20000000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92006 | Coach Superman | 920060 | 1 | Warm up6 | 86400 | 1500 | {20025000,22250000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92007 | Coach Superman | 920070 | 1 | Warm up7 | 86400 | 1500 | {22950000,25500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92008 | Coach Superman | 920080 | 1 | Warm up8 | 86400 | 1500 | {25875000,28750000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92009 | Coach Superman | 920090 | 1 | Warm up9 | 86400 | 1500 | {28800000,32000000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92010 | Coach Superman | 920100 | 1 | Warm up10 | 86400 | 1500 | {31725000,35250000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92011 | Coach Superman | 920110 | 1 | Sweat1 | 86400 | 1500 | {34650000,38500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92012 | Coach Superman | 920120 | 1 | Sweat2 | 86400 | 1500 | {40500000,45000000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92013 | Coach Superman | 920130 | 1 | Sweat3 | 86400 | 1500 | {46350000,51500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92014 | Coach Superman | 920140 | 1 | Sweat4 | 86400 | 1500 | {52200000,58000000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92015 | Coach Superman | 920150 | 1 | Sweat5 | 86400 | 1500 | {58050000,64500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92016 | Coach Superman | 920160 | 1 | Sweat6 | 86400 | 1500 | {66672000,74080000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92017 | Coach Superman | 920170 | 1 | Sweat7 | 86400 | 1500 | {75294000,83660000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92018 | Coach Superman | 920180 | 1 | Sweat8 | 86400 | 1500 | {83916000,93240000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92019 | Coach Superman | 920190 | 1 | Sweat9 | 86400 | 1500 | {92538000,102820000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92020 | Coach Superman | 920200 | 1 | Sweat10 | 86400 | 1500 | {104814000,116460000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92021 | Coach Superman | 920210 | 1 | Roar1 | 86400 | 1500 | {117090000,130100000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92022 | Coach Superman | 920220 | 1 | Roar2 | 86400 | 1500 | {129366000,143740000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92023 | Coach Superman | 920230 | 1 | Roar3 | 86400 | 1500 | {141642000,157380000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92024 | Coach Superman | 920240 | 1 | Roar4 | 86400 | 1500 | {153918000,171020000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92025 | Coach Superman | 920250 | 1 | Roar5 | 86400 | 1500 | {166194000,184660000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92026 | Coach Superman | 920260 | 1 | Roar6 | 86400 | 1500 | {178470000,198300000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92027 | Coach Superman | 920270 | 1 | Roar7 | 86400 | 1500 | {190746000,211940000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92028 | Coach Superman | 920280 | 1 | Roar8 | 86400 | 1500 | {203022000,225580000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92029 | Coach Superman | 920290 | 1 | Roar9 | 86400 | 1500 | {215298000,239220000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92030 | Coach Superman | 920300 | 1 | Roar10 | 86400 | 1500 | {227574000,252860000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92031 | Coach Superman | 920310 | 1 | Exhausted1 | 86400 | 1500 | {239850000,266500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92032 | Coach Superman | 920320 | 1 | Exhausted2 | 86400 | 1500 | {252126000,280140000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92033 | Coach Superman | 920330 | 1 | Exhausted3 | 86400 | 1500 | {264402000,293780000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92034 | Coach Superman | 920340 | 1 | Exhausted4 | 86400 | 1500 | {284805000,316450000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92035 | Coach Superman | 920350 | 1 | Exhausted5 | 86400 | 1500 | {305208000,339120000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92036 | Coach Superman | 920360 | 1 | Exhausted6 | 86400 | 1500 | {325611000,361790000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92037 | Coach Superman | 920370 | 1 | Exhausted7 | 86400 | 1500 | {346014000,384460000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92038 | Coach Superman | 920380 | 1 | Exhausted8 | 86400 | 1500 | {366417000,407130000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92039 | Coach Superman | 920390 | 1 | Exhausted9 | 86400 | 1500 | {386820000,429800000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92040 | Coach Superman | 920400 | 1 | Exhausted10 | 86400 | 1500 | {407223000,452470000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92041 | Coach Superman | 920410 | 1 | Vomit1 | 86400 | 1500 | {427626000,475140000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92042 | Coach Superman | 920420 | 1 | Vomit2 | 86400 | 1500 | {448029000,497810000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92043 | Coach Superman | 920430 | 1 | Vomit3 | 86400 | 1500 | {468432000,520480000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92044 | Coach Superman | 920440 | 1 | Vomit4 | 86400 | 1500 | {488835000,543150000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92045 | Coach Superman | 920450 | 1 | Vomit5 | 86400 | 1500 | {509238000,565820000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92046 | Coach Superman | 920460 | 1 | Vomit6 | 86400 | 1500 | {529641000,588490000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92047 | Coach Superman | 920470 | 1 | Vomit7 | 86400 | 1500 | {550044000,611160000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92048 | Coach Superman | 920480 | 1 | Vomit8 | 86400 | 1500 | {570447000,633830000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92049 | Coach Superman | 920490 | 1 | Vomit9 | 86400 | 1500 | {590850000,656500000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 2 | 92050 | Coach Superman | 920500 | 1 | Vomit10 | 86400 | 1500 | {611253000,679170000} | 952101,952201,952301,952401 | {25907,50},{29205,50},{39047,1},{14001,1} |
| 美杜莎 | |
| 3 | 93001 | Coach Babidi | 930010 | 1 | Warm up1 | 86400 | 1500 | {9900000,11000000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93002 | Coach Babidi | 930020 | 1 | Warm up2 | 86400 | 1500 | {11925000,13250000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93003 | Coach Babidi | 930030 | 1 | Warm up3 | 86400 | 1500 | {13950000,15500000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93004 | Coach Babidi | 930040 | 1 | Warm up4 | 86400 | 1500 | {15975000,17750000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93005 | Coach Babidi | 930050 | 1 | Warm up5 | 86400 | 1500 | {18000000,20000000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93006 | Coach Babidi | 930060 | 1 | Warm up6 | 86400 | 1500 | {20025000,22250000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93007 | Coach Babidi | 930070 | 1 | Warm up7 | 86400 | 1500 | {22950000,25500000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93008 | Coach Babidi | 930080 | 1 | Warm up8 | 86400 | 1500 | {25875000,28750000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93009 | Coach Babidi | 930090 | 1 | Warm up9 | 86400 | 1500 | {28800000,32000000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93010 | Coach Babidi | 930100 | 1 | Warm up10 | 86400 | 1500 | {31725000,35250000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93011 | Coach Babidi | 930110 | 1 | Sweat1 | 86400 | 1500 | {34650000,38500000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93012 | Coach Babidi | 930120 | 1 | Sweat2 | 86400 | 1500 | {40500000,45000000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93013 | Coach Babidi | 930130 | 1 | Sweat3 | 86400 | 1500 | {46350000,51500000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93014 | Coach Babidi | 930140 | 1 | Sweat4 | 86400 | 1500 | {52200000,58000000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93015 | Coach Babidi | 930150 | 1 | Sweat5 | 86400 | 1500 | {58050000,64500000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93016 | Coach Babidi | 930160 | 1 | Sweat6 | 86400 | 1500 | {66672000,74080000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93017 | Coach Babidi | 930170 | 1 | Sweat7 | 86400 | 1500 | {75294000,83660000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93018 | Coach Babidi | 930180 | 1 | Sweat8 | 86400 | 1500 | {83916000,93240000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93019 | Coach Babidi | 930190 | 1 | Sweat9 | 86400 | 1500 | {92538000,102820000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93020 | Coach Babidi | 930200 | 1 | Sweat10 | 86400 | 1500 | {104814000,116460000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93021 | Coach Babidi | 930210 | 1 | Roar1 | 86400 | 1500 | {117090000,130100000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93022 | Coach Babidi | 930220 | 1 | Roar2 | 86400 | 1500 | {129366000,143740000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93023 | Coach Babidi | 930230 | 1 | Roar3 | 86400 | 1500 | {141642000,157380000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93024 | Coach Babidi | 930240 | 1 | Roar4 | 86400 | 1500 | {153918000,171020000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93025 | Coach Babidi | 930250 | 1 | Roar5 | 86400 | 1500 | {166194000,184660000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93026 | Coach Babidi | 930260 | 1 | Roar6 | 86400 | 1500 | {178470000,198300000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93027 | Coach Babidi | 930270 | 1 | Roar7 | 86400 | 1500 | {190746000,211940000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93028 | Coach Babidi | 930280 | 1 | Roar8 | 86400 | 1500 | {203022000,225580000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93029 | Coach Babidi | 930290 | 1 | Roar9 | 86400 | 1500 | {215298000,239220000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93030 | Coach Babidi | 930300 | 1 | Roar10 | 86400 | 1500 | {227574000,252860000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93031 | Coach Babidi | 930310 | 1 | Exhausted1 | 86400 | 1500 | {239850000,266500000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93032 | Coach Babidi | 930320 | 1 | Exhausted2 | 86400 | 1500 | {252126000,280140000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93033 | Coach Babidi | 930330 | 1 | Exhausted3 | 86400 | 1500 | {264402000,293780000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
| 3 | 93034 | Coach Babidi | 930340 | 1 | Exhausted4 | 86400 | 1500 | {284805000,316450000} | 953101,953201,953301,953401 | {26906,50},{29305,50},{39047,1},{14001,1} |
