yeahoolitao2012-11-23T10:44:21Z2022-01-27T02:05:59Z2052-11.1.0.1129413F2ECA928714097924AC9BA3E465FA021270103651FalseFalse| 键 | 值配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 说明 |
| val_len | 8 | 索引字数 |
| | |
00112203120135R14C6FalseFalse| 序号 | 索引原文CN | 翻译内容EN | 翻译内容FR | 翻译内容GER | 翻译内容VIET | | |
| 1 | 紫色重铸石 | Purple Reforge Stone | | | |
| 2 | 橙色重铸石 | Purple Reforge Stone | | | |
| 3 | 低级技能评分 | Basic Skill Rating | | | |
| 4 | 中级技能评分 | Medium Skill Rating | | | |
| 5 | 高级技能评分 | Advanced Skill Rating | | | | | |
| 6 | 特级技能评分 | Super Skill Rating | | | | | |
| 7 | 神级技能评分 | Epic Skill Rating |
| 8 | 1.合成时只能使用同类勋章,不同类的勋章无法进行合成\n2.越高阶的勋章合成,需要冒险者达到的等级越高\n3.每次合成至少需要2个同类勋章\n4.勋章合成有几率失败,失败后参与合成的勋章将被分解成勋章精华\n5.勋章精华可用于勋章重铸\n6.每次合成放入的勋章数量越多,合成时的成功率越大\n7.每次合成失败都会获得熔炼值,当熔炼值达到1000时可获得1个橙色勋章,同时扣除对应熔炼值 | 1. You can only merge the same type of medals. Different types of medals cannot be merged.\n2. The higher the level of the medals to be merged, the higher the player level that is required.\n3. Each merging requires least 2 medals of same type.\n4. You may fail when merging medals. When you fail, the merged medals will be decomposed into Medal Essences.\n5. Medal Essences can be used to reforge medals.\n6. The more medals you merge, the higher the success rate.\n7. Each failed merging grants some Melt Points. When you have 1,000 Melt Points, you can get an orange medal, and 1,000 Melt Points will be deducted. |
| 9 | 熔炼值奖励 | Melt Point Reward |
| 10 | 1.勋章重铸后,属性、技能和技能数量都有几率发生改变\n2.每次重铸都将消耗勋章精华和金币,勋章品质越高,消耗的重铸石和金币越多\n3.重铸破坏神勋章和天使勋章时,同类勋章重铸次数达到指定次数,必定出现稀有高级技能\n4.分解勋章可获得勋章精华\n5.同类型的技能效果无法叠加,只按最高级别的生效 | 1. Reforge a medal may change its attributes, skills and the number of its skills.\n2. Each reforging consumes Battle Honor and Coins. The higher the medal quality, the more Battle Honor and Coins will be consumed.\n3. When reforging the Beerus Medal or the Angel Medal, you will certainly get a rare advanced skill when the number of reforging of the same type of medals reaches a certain number.\n4. Decomposing medals grants Battle Honor.\n5. Skills of a same type cannot stack up and only the skill of the highest level takes effect. |
| 11 | 1.此处列出了勋章可能获得的所有技能类型\n2.勋章品质越高,拥有的技能等级和数量越高\n3.可在背包中对勋章进行重铸,进而更换勋章的属性和技能\n4.同类型的技能效果无法叠加,只按最高级别的生效 | 1. All the skill types that medals may get are listed here.\n2. The higher the medal quality, the higher its skill level and the more skills it has.\n3. You can reforge medals in the Backpack to change their attributes and skills.\n4. Skills of a same type cannot stack up and only the skill of the highest level takes effect. |
| 12 | 1.勾选后触发幸运重铸,选择消耗<div fontcolor=#d95014>好运宝珠</div>,<div fontcolor=#d95014>强力和稀有技能</div>重铸出现概率提升50%\n2.选择消耗<div fontcolor=#d95014>高级好运宝珠</div>,本次重铸必定出现<div fontcolor=#d95014>双高级技能</div>\n3.每重铸一定次数必定出现稀有技能,此时幸运重铸<div fontcolor=#d95014>不可勾选</div> | 1. You can tick it to trigger Lucky Reforge, which allows you to consume <div fontcolor=#d95014>Lucky Beads</div> to increase by changed of getting <div fontcolor=#d95014>powerful and rare skills</div> by 50%.\n2. If you choose to consume <div fontcolor=#d95014>Adv. Lucky Beads</div>, you will surely get <div fontcolor=#d95014>2 advanced skills</div>.\n3. You will surely get a rare skill each time the number of reforging reaches a certain number. At such circumstances, Lucky Reforge <div fontcolor=#d95014>is not available</div>. |
| 13 | 魔力 | Magic |
| 14 | 神力 | Divinity |
| 15 | 追击 | Pursuit |
| 16 | 暴追 | Crit Pursuit |
| 17 | 暴怒 | Wrath |
| 18 | 狂暴 | Rampage |
| 19 | 战意 | War Rage |
| 20 | 迅捷 | Swift |
| 21 | 回音 | Echo |
| 22 | 降临 | Descent |
| 23 | 降疗 | Healing Decrease |
| 24 | 灭魂 | Soulslayer |
| 25 | 驱散 | Dispel |
| 26 | 冲击 | Impact |
| 27 | 挑衅 | Provocation |
| 28 | 减速 | Deceleration |
| 29 | 荣光 | Glory |
| 30 | 闪避 | Dodge |
| 31 | 镇压 | Repression |
| 32 | 命中 | Hit |
| 33 | 净化 | Purification |
| 34 | 抗控 | Control Resist |
| 35 | 再生 | Regeneration |
| 36 | 保命 | Survival |
| 37 | 神佑 | Bless |
| 38 | 抗暴 | Crit Resist |
| 39 | 魔免 | Energy Resist |
| 40 | 铁甲 | Armor |
| 41 | 生机 | Vitality |
| 42 | 迟缓 | Slowdown |
| 43 | 穿透 | Penetration |
| 44 | 法连 | Energy Combo |
| 45 | 免伤 | DMG Reduce |
| 46 | 物连 | Physical Combo |
| 47 | 吸血 | Life Leech |
| 48 | 神体 | Divine Body |
| 49 | 护盾 | Shield |
| 50 | 清心 | Mind Clear |
| 51 | 反伤 | Reflection |
| 52 | 英勇 | Brave |
| 53 | 专注 | Concentration |
| 54 | 波动 | Fluctuation |
| 55 | 神赦 | Absolution |
| 56 | 圣灵 | Holy Spirit |
| 57 | 驱灵 | Spirit Dispel |
| 58 | 贪婪 | Greed |
| 59 | 中级魔力 | Medium Magic |
| 60 | 中级神力 | Medium Divinity |
| 61 | 中级追击 | Medium Pursuit |
| 62 | 中级暴追 | Medium Crit Pursuit |
| 63 | 中级暴躁 | Medium Wrath |
| 64 | 中级狂暴 | Medium Rampage |
| 65 | 中级战意 | Medium War Rage |
| 66 | 中级迅捷 | Medium Swift |
| 67 | 中级回音 | Medium Echo |
| 68 | 中级降临 | Medium Descent |
| 69 | 中级降疗 | Medium Healing Decrease |
| 70 | 中级灭魂 | Medium Soulslayer |
| 71 | 中级驱散 | Medium Dispel |
| 72 | 中级冲击 | Medium Impact |
| 73 | 中级挑衅 | Medium Provocation |
| 74 | 中级减速 | Medium Deceleration |
| 75 | 中级荣光 | Medium Glory |
| 76 | 中级闪避 | Medium Dodge |
| 77 | 中级镇压 | Medium Repression |
| 78 | 中级命中 | Medium Hit |
| 79 | 中级净化 | Medium Purification |
| 80 | 中级抗控 | Medium Control Resist |
| 81 | 中级再生 | Medium Regeneration |
| 82 | 中级不屈 | Medium Unbent |
| 83 | 中级复生 | Medium Revival |
| 84 | 中级抗暴 | Medium Crit Resist |
| 85 | 中级魔免 | Medium Energy Resist |
| 86 | 中级铁甲 | Medium Armor |
| 87 | 中级生机 | Medium Vitality |
| 88 | 中级迟缓 | Medium Slowdown |
| 89 | 中级穿透 | Medium Penetration |
| 90 | 中级法连 | Medium Energy Combo |
| 91 | 中级免伤 | Medium DMG Reduce |
| 92 | 中级物连 | Medium Physical Combo |
| 93 | 中级吸取 | Medium Absorption |
| 94 | 中级神体 | Medium Divine Body |
| 95 | 中级护盾 | Medium Shield |
| 96 | 中级清心 | Medium Mind Clear |
| 97 | 中级反伤 | Medium Reflection |
| 98 | 中级英勇 | Medium Bravery |
| 99 | 中级专注 | Medium Concentration |
| 100 | 中级波动 | Medium Fluctuation |
| 101 | 中级神赦 | Medium Absolution |
| 102 | 中级圣灵 | Medium Holy Spirit |
| 103 | 中级驱灵 | Medium Spirit Dispel |
| 104 | 中级贪婪 | Medium Greed |
| 105 | 高级魔力 | Advanced Magic |
| 106 | 高级神力 | Advanced Divine Power |
| 107 | 高级追击 | Advanced Pursuit |
| 108 | 高级暴追 | Advanced Crit Pursuit |
| 109 | 高级暴躁 | Advanced Wrath |
| 110 | 高级狂暴 | Advanced Rampage |
| 111 | 高级战意 | Advanced War Rage |
| 112 | 高级迅捷 | Advanced Swift |
| 113 | 高级回音 | Advanced Echo |
| 114 | 高级降临 | Advanced Descent |
| 115 | 高级降疗 | Advanced Healing Decrease |
| 116 | 高级灭魂 | Advanced Soulslayer |
| 117 | 高级驱散 | Advanced Dispel |
| 118 | 高级冲击 | Advanced Impact |
| 119 | 高级挑衅 | Advanced Provocation |
| 120 | 高级减速 | Advanced Deceleration |
| 121 | 高级荣光 | Advanced Glory |
| 122 | 高级闪避 | Advanced Dodge |
| 123 | 高级镇压 | Advanced Repression |
| 124 | 高级精准 | Advanced Precision |
| 125 | 高级净化 | Advanced Purification |
| 126 | 高级抗控 | Advanced Control Resist |
| 127 | 高级再生 | Advanced Regeneration |
| 128 | 高级不屈 | Advanced Unbent |
| 129 | 高级复生 | Advanced Revival |
| 130 | 高级抗暴 | Advanced Crit Resist |
| 131 | 高级魔免 | Advanced Energy Resist |
| 132 | 高级铁甲 | Advanced Armor |
| 133 | 高级生机 | Advanced Vitality |
| 134 | 高级迟缓 | Advanced Slowdown |
| 135 | 高级穿透 | Advanced Penetration |
| 136 | 高级命中 | Advanced Hit |
| 137 | 高级法连 | Advanced Energy Combo |
| 138 | 高级免伤 | Advanced DMG Reduce |
| 139 | 高级物连 | Advanced Physical Combo |
| 140 | 高级吸取 | Advanced Absorption |
| 141 | 高级神体 | Advanced Divine Body |
| 142 | 高级护盾 | Advanced Shield |
| 143 | 高级清心 | Advanced Mind Clear |
| 144 | 高级反伤 | Advanced Reflection |
| 145 | 高级英勇 | Advanced Bravery |
| 146 | 高级专注 | Advanced Concentration |
| 147 | 高级波动 | Advanced Fluctuation |
| 148 | 高级神赦 | Advanced Absolution |
| 149 | 高级圣灵 | Advanced Holy Spirit |
| 150 | 高级驱灵 | Advanced Spirit Dispel |
| 151 | 高级贪婪 | Advanced Greed |
| 152 | 攻击 | ATK |
| 153 | 气血 | HP |
| 154 | 防御 | DEF |
| 155 | 速度 | Speed |
| 156 | 攻击比 | ATK% |
| 157 | 生命比 | HP% |
| 158 | 伤害 | Damage |
| 159 | 暴击率 | Crit Rate |
| 160 | 暴伤 | Crit DMG |
| 161 | 角色的物理攻击能力 | A warrior's physical offensive ability |
| 162 | 角色的生命上限值 | A warrior's max HP |
| 163 | 角色抵抗物理和法术攻击的能力 | A warrior's defensive ability against physical and energy attacks |
| 164 | 决定单位在战斗中的出手频率 | Decides a warrior's attack frequency in battle |
| 165 | 百分比增加单位的攻击力 | Increases a warrior's ATK by % |
| 166 | 百分比增加造成的伤害 | Increases a warrior's damage dealt by % |
| 167 | 百分比减少受到的伤害 | Decreases a warrior's damage taken by % |
| 168 | 攻击方产生暴击的概率 | The chance of making a critical hit |
| 169 | 暴击产生时,伤害的变化比例 | The damage amplification of a critical hit |
| 170 | 受击方被暴击概率降低 | Less chances to suffer critical hits |
| 171 | [攻击]、[生命]、[防御]、[速度]\n从以上基础属性中随机获得1种 | ATK, HP, DEF, SPD (Random)\nBonus for 1 of the above |
| 172 | [攻击]、[生命]、[防御]、[速度]\n以上任意1种属性+任意1种百分比属性 | ATK, HP, DEF, SPD (Random)\nFixed bonus for 1 stat + % bonus for 1 stat |
| 173 | 1.[低级技能]\n \n随机获得1种低级被动技能 | 1.Novice Skill\n\nGain 1 random novice skill |
| 174 | 1.[低级技能]+[低级技能]\n2.[低级技能]+[中级技能]\n3.[中级技能]\n \n随机获得以上被动技能组合中的1种 | 1.Novice Skill + Novice Skill\n- Novice Skill + Medium Skill\n- Medium Skill\n\n- Gain 1 of the above on random |
| 175 | 1.[高级技能]+[中级技能]\n2.[高级技能]+[低级技能]\n3.[中级技能]+[中级技能]\n4.[高级技能]\n \n随机获得以上被动技能组合中的1种 | 1. [Advanced Skill]+[Medium Skill]\n2. [Advanced Skill]+[Novice Skill]\n3. [Medium Skill]+[Adept Skill]\n4. [Advanced Skill]\n \nObtain 1 random skill combination above |
| 176 | 1.[高级技能]+[高级技能]\n2.[高级技能]+[中级技能]\n \n随机获得以上被动技能组合中的1种 | 1. Advanced Skill + Advanced Skill\n- Advanced Skill +Medium Skill\n\n- Gain 1 of the above on random |
115160010031782R179C2:R179C3FalseFalse