yeahooWPS_16673601142012-11-23T10:44:21Z2024-01-25T09:08:36Z2052-12.1.0.159901FE90D07845D4D60A03FE6DA38F7D731_122794512255FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| refine_item | 10102 | ID |
| max_lev | 100 | 最大精炼等级 |
| boss_point | 13 | 橙装碎片ID |
| refine_stone_num | 50 | 全身精炼所需最低精炼石 |
| synthesis_vip_lev | 2 | 一键合成开启vip等级 |
| synthesis_character_lev | 200 | 一键合成开启人物等级 |
00111103120145R15C6FalseFalseC2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 部位
可填项:普通,武器,鞋子,衣服,头盔,资产,材料,神器,星命1,星命2,星命3,星命4,宝石1,宝石2,宝石3,宝石4,魂灵,魄灵,意灵,念灵,礼包,自选礼包,英雄碎片 | 精炼等级 | 精炼消耗 | 精炼属性加成 | 出售附加 |
| 武器 | 1 | {10102,1},{2,25} | {atk,11} | {10102,1},{2,5} |
| 武器 | 2 | {10102,2},{2,85} | {atk,17} | {10102,1},{2,22} |
| 武器 | 3 | {10102,2},{2,160} | {atk,22} | {10102,2},{2,54} |
| 武器 | 4 | {10102,3},{2,250} | {atk,28} | {10102,2},{2,104} |
| 武器 | 5 | {10102,3},{2,355} | {atk,33} | {10102,3},{2,175} |
| 武器 | 6 | {10102,3},{2,475} | {atk,38} | {10102,3},{2,270} |
| 武器 | 7 | {10102,4},{2,610} | {atk,44} | {10102,4},{2,392} |
| 武器 | 8 | {10102,4},{2,760} | {atk,49} | {10102,5},{2,544} |
| 武器 | 9 | {10102,5},{2,925} | {atk,55} | {10102,6},{2,729} |
| 武器 | 10 | {10102,5},{2,1105} | {atk,66} | {10102,7},{2,950} |
| 武器 | 11 | {10102,8},{2,1300} | {atk,73} | {10102,9},{2,1210} |
| 武器 | 12 | {10102,9},{2,1510} | {atk,80} | {10102,10},{2,1512} |
| 武器 | 13 | {10102,10},{2,1735} | {atk,87} | {10102,12},{2,1859} |
| 武器 | 14 | {10102,10},{2,1975} | {atk,95} | {10102,14},{2,2254} |
| 武器 | 15 | {10102,11},{2,2230} | {atk,102} | {10102,17},{2,2700} |
| 武器 | 16 | {10102,12},{2,2500} | {atk,109} | {10102,19},{2,3200} |
| 武器 | 17 | {10102,12},{2,2785} | {atk,116} | {10102,21},{2,3757} |
| 武器 | 18 | {10102,13},{2,3085} | {atk,123} | {10102,24},{2,4374} |
| 武器 | 19 | {10102,13},{2,3400} | {atk,131} | {10102,27},{2,5054} |
| 武器 | 20 | {10102,14},{2,3730} | {atk,145} | {10102,29},{2,5800} |
| 武器 | 21 | {10102,14},{2,4075} | {atk,154} | {10102,32},{2,6615} |
| 武器 | 22 | {10102,15},{2,4435} | {atk,163} | {10102,35},{2,7502} |
| 武器 | 23 | {10102,16},{2,4810} | {atk,171} | {10102,38},{2,8464} |
| 武器 | 24 | {10102,16},{2,5200} | {atk,180} | {10102,42},{2,9504} |
| 武器 | 25 | {10102,17},{2,5605} | {atk,188} | {10102,45},{2,10625} |
| 武器 | 26 | {10102,17},{2,6025} | {atk,197} | {10102,48},{2,11830} |
| 武器 | 27 | {10102,18},{2,6460} | {atk,205} | {10102,52},{2,13122} |
| 武器 | 28 | {10102,19},{2,6910} | {atk,214} | {10102,56},{2,14504} |
| 武器 | 29 | {10102,19},{2,7375} | {atk,222} | {10102,60},{2,15979} |
| 武器 | 30 | {10102,22},{2,7855} | {atk,240} | {10102,64},{2,17550} |
| 武器 | 31 | {10102,34},{2,8970} | {atk,249} | {10102,71},{2,19344} |
| 武器 | 32 | {10102,39},{2,10160} | {atk,259} | {10102,79},{2,21376} |
| 武器 | 33 | {10102,43},{2,11425} | {atk,269} | {10102,87},{2,23661} |
| 武器 | 34 | {10102,48},{2,12765} | {atk,278} | {10102,97},{2,26214} |
| 武器 | 35 | {10102,52},{2,14180} | {atk,288} | {10102,107},{2,29050} |
| 武器 | 36 | {10102,56},{2,15670} | {atk,298} | {10102,118},{2,32184} |
| 武器 | 37 | {10102,61},{2,17235} | {atk,307} | {10102,131},{2,35631} |
| 武器 | 38 | {10102,65},{2,18875} | {atk,317} | {10102,144},{2,39406} |
| 武器 | 39 | {10102,72},{2,21175} | {atk,327} | {10102,158},{2,43641} |
| 武器 | 40 | {10102,79},{2,23595} | {atk,348} | {10102,174},{2,48360} |
| 武器 | 41 | {10102,87},{2,26340} | {atk,359} | {10102,191},{2,53628} |
| 武器 | 42 | {10102,95},{2,29220} | {atk,370} | {10102,210},{2,59472} |
| 武器 | 43 | {10102,104},{2,32450} | {atk,380} | {10102,231},{2,65962} |
| 武器 | 44 | {10102,113},{2,35830} | {atk,391} | {10102,254},{2,73128} |
| 武器 | 45 | {10102,122},{2,39360} | {atk,402} | {10102,278},{2,81000} |
| 武器 | 46 | {10102,131},{2,43040} | {atk,413} | {10102,304},{2,89608} |
| 武器 | 47 | {10102,139},{2,46870} | {atk,424} | {10102,332},{2,98982} |
| 武器 | 48 | {10102,148},{2,50850} | {atk,435} | {10102,362},{2,109152} |
| 武器 | 49 | {10102,157},{2,54980} | {atk,446} | {10102,393},{2,120148} |
| 武器 | 50 | {10102,170},{2,59260} | {atk,470} | {10102,427},{2,132000} |
| 武器 | 51 | {10102,190},{2,64200} | {atk,482} | {10102,465},{2,144840} |
| 武器 | 52 | {10102,210},{2,69320} | {atk,494} | {10102,507},{2,158704} |
| 武器 | 53 | {10102,230},{2,74620} | {atk,506} | {10102,553},{2,173628} |
| 武器 | 54 | {10102,268},{2,80100} | {atk,519} | {10102,607},{2,189648} |
| 武器 | 55 | {10102,281},{2,85760} | {atk,531} | {10102,663},{2,206800} |
| 武器 | 56 | {10102,295},{2,91600} | {atk,543} | {10102,722},{2,225120} |
| 武器 | 57 | {10102,309},{2,97620} | {atk,556} | {10102,784},{2,244644} |
| 武器 | 58 | {10102,322},{2,103820} | {atk,568} | {10102,848},{2,265408} |
| 武器 | 59 | {10102,336},{2,110200} | {atk,580} | {10102,915},{2,287448} |
| 武器 | 60 | {10102,350},{2,116760} | {atk,606} | {10102,985},{2,310800} |
| 武器 | 61 | {10102,366},{2,124415} | {atk,620} | {10102,1058},{2,335683} |
| 武器 | 62 | {10102,383},{2,132295} | {atk,633} | {10102,1135},{2,362142} |
| 武器 | 63 | {10102,400},{2,140400} | {atk,647} | {10102,1215},{2,390222} |
| 武器 | 64 | {10102,417},{2,148730} | {atk,660} | {10102,1298},{2,419968} |
| 武器 | 65 | {10102,434},{2,157285} | {atk,674} | {10102,1385},{2,451425} |
| 武器 | 66 | {10102,451},{2,166065} | {atk,687} | {10102,1475},{2,484638} |
| 武器 | 67 | {10102,468},{2,175070} | {atk,701} | {10102,1569},{2,519652} |
| 武器 | 68 | {10102,485},{2,184300} | {atk,714} | {10102,1666},{2,556512} |
| 武器 | 69 | {10102,502},{2,193755} | {atk,728} | {10102,1766},{2,595263} |
| 武器 | 70 | {10102,580},{2,204485} | {atk,756} | {10102,1882},{2,636160} |
| 武器 | 71 | {10102,664},{2,215485} | {atk,771} | {10102,2015},{2,679257} |
| 武器 | 72 | {10102,689},{2,226755} | {atk,786} | {10102,2153},{2,724608} |
| 武器 | 73 | {10102,714},{2,238295} | {atk,801} | {10102,2296},{2,772267} |
| 武器 | 74 | {10102,739},{2,250104} | {atk,816} | {10102,2444},{2,822287} |
| 武器 | 75 | {10102,764},{2,262185} | {atk,831} | {10102,2596},{2,874724} |
| 武器 | 76 | {10102,789},{2,274535} | {atk,846} | {10102,2754},{2,929631} |
| 武器 | 77 | {10102,814},{2,287155} | {atk,860} | {10102,2917},{2,987062} |
| 武器 | 78 | {10102,839},{2,300045} | {atk,875} | {10102,3085},{2,1047071} |
| 武器 | 79 | {10102,864},{2,313204} | {atk,890} | {10102,3258},{2,1109712} |
| 武器 | 80 | {10102,890},{2,328235} | {atk,921} | {10102,3436},{2,1175359} |
| 武器 | 81 | {10102,920},{2,343595} | {atk,937} | {10102,3620},{2,1244078} |
| 武器 | 82 | {10102,955},{2,359285} | {atk,953} | {10102,3811},{2,1315935} |
| 武器 | 83 | {10102,986},{2,375305} | {atk,969} | {10102,4008},{2,1390996} |
| 武器 | 84 | {10102,1016},{2,391655} | {atk,985} | {10102,4211},{2,1469327} |
| 武器 | 85 | {10102,1046},{2,408335} | {atk,1001} | {10102,4420},{2,1550994} |
| 武器 | 86 | {10102,1077},{2,425345} | {atk,1017} | {10102,4636},{2,1636063} |
| 武器 | 87 | {10102,1107},{2,442685} | {atk,1033} | {10102,4857},{2,1724600} |
| 武器 | 88 | {10102,1138},{2,460355} | {atk,1049} | {10102,5085},{2,1816671} |
| 武器 | 89 | {10102,1168},{2,478354} | {atk,1065} | {10102,5318},{2,1912342} |
| 武器 | 90 | {10102,1320},{2,499385} | {atk,1099} | {10102,5582},{2,2012219} |
| 武器 | 91 | {10102,1473},{2,520834} | {atk,1117} | {10102,5877},{2,2116386} |
| 武器 | 92 | {10102,1518},{2,542705} | {atk,1134} | {10102,6180},{2,2224927} |
| 武器 | 93 | {10102,1564},{2,564995} | {atk,1151} | {10102,6493},{2,2337926} |
| 武器 | 94 | {10102,1610},{2,587705} | {atk,1169} | {10102,6815},{2,2455467} |
| 武器 | 95 | {10102,1656},{2,610835} | {atk,1186} | {10102,7146},{2,2577634} |
| 武器 | 96 | {10102,1702},{2,634385} | {atk,1203} | {10102,7487},{2,2704511} |
| 武器 | 97 | {10102,1748},{2,658355} | {atk,1220} | {10102,7836},{2,2836182} |
| 武器 | 98 | {10102,1794},{2,682745} | {atk,1238} | {10102,8195},{2,2972731} |
| 武器 | 99 | {10102,1840},{2,707555} | {atk,1255} | {10102,8563},{2,3114242} |
| 武器 | 100 | {10102,1889},{2,733785} | {atk,1292} | {10102,8941},{2,3260999} |
| |
| |
| 衣服 | 1 | {10102,1},{2,25} | {hp_max,36},{def,5} | {10102,1},{2,5} |
| 衣服 | 2 | {10102,2},{2,85} | {hp_max,53},{def,7} | {10102,1},{2,22} |
| 衣服 | 3 | {10102,2},{2,160} | {hp_max,70},{def,10} | {10102,2},{2,54} |
| 衣服 | 4 | {10102,3},{2,250} | {hp_max,88},{def,12} | {10102,2},{2,104} |
| 衣服 | 5 | {10102,3},{2,355} | {hp_max,105},{def,14} | {10102,3},{2,175} |
| 衣服 | 6 | {10102,3},{2,475} | {hp_max,122},{def,16} | {10102,3},{2,270} |
| 衣服 | 7 | {10102,4},{2,610} | {hp_max,139},{def,19} | {10102,4},{2,392} |
| 衣服 | 8 | {10102,4},{2,760} | {hp_max,157},{def,21} | {10102,5},{2,544} |
| 衣服 | 9 | {10102,5},{2,925} | {hp_max,174},{def,24} | {10102,6},{2,729} |
| 衣服 | 10 | {10102,5},{2,1105} | {hp_max,210},{def,28} | {10102,7},{2,950} |
| 衣服 | 11 | {10102,8},{2,1300} | {hp_max,233},{def,32} | {10102,9},{2,1210} |
| 衣服 | 12 | {10102,9},{2,1510} | {hp_max,255},{def,35} | {10102,10},{2,1512} |
| 衣服 | 13 | {10102,10},{2,1735} | {hp_max,279},{def,38} | {10102,12},{2,1859} |
| 衣服 | 14 | {10102,10},{2,1975} | {hp_max,301},{def,41} | {10102,14},{2,2254} |
| 衣服 | 15 | {10102,11},{2,2230} | {hp_max,324},{def,44} | {10102,17},{2,2700} |
| 衣服 | 16 | {10102,12},{2,2500} | {hp_max,347},{def,47} | {10102,19},{2,3200} |
| 衣服 | 17 | {10102,12},{2,2785} | {hp_max,370},{def,50} | {10102,21},{2,3757} |
| 衣服 | 18 | {10102,13},{2,3085} | {hp_max,393},{def,54} | {10102,24},{2,4374} |
| 衣服 | 19 | {10102,13},{2,3400} | {hp_max,416},{def,56} | {10102,27},{2,5054} |
| 衣服 | 20 | {10102,14},{2,3730} | {hp_max,464},{def,63} | {10102,29},{2,5800} |
| 衣服 | 21 | {10102,14},{2,4075} | {hp_max,492},{def,67} | {10102,32},{2,6615} |
| 衣服 | 22 | {10102,15},{2,4435} | {hp_max,518},{def,70} | {10102,35},{2,7502} |
| 衣服 | 23 | {10102,16},{2,4810} | {hp_max,545},{def,74} | {10102,38},{2,8464} |
| 衣服 | 24 | {10102,16},{2,5200} | {hp_max,572},{def,78} | {10102,42},{2,9504} |
| 衣服 | 25 | {10102,17},{2,5605} | {hp_max,599},{def,82} | {10102,45},{2,10625} |
| 衣服 | 26 | {10102,17},{2,6025} | {hp_max,626},{def,85} | {10102,48},{2,11830} |
| 衣服 | 27 | {10102,18},{2,6460} | {hp_max,653},{def,89} | {10102,52},{2,13122} |
| 衣服 | 28 | {10102,19},{2,6910} | {hp_max,680},{def,92} | {10102,56},{2,14504} |
| 衣服 | 29 | {10102,19},{2,7375} | {hp_max,707},{def,96} | {10102,60},{2,15979} |
| 衣服 | 30 | {10102,22},{2,7855} | {hp_max,764},{def,104} | {10102,64},{2,17550} |
| 衣服 | 31 | {10102,34},{2,8970} | {hp_max,795},{def,108} | {10102,71},{2,19344} |
| 衣服 | 32 | {10102,39},{2,10160} | {hp_max,826},{def,112} | {10102,79},{2,21376} |
| 衣服 | 33 | {10102,43},{2,11425} | {hp_max,857},{def,116} | {10102,87},{2,23661} |
| 衣服 | 34 | {10102,48},{2,12765} | {hp_max,888},{def,121} | {10102,97},{2,26214} |
| 衣服 | 35 | {10102,52},{2,14180} | {hp_max,919},{def,125} | {10102,107},{2,29050} |
| 衣服 | 36 | {10102,56},{2,15670} | {hp_max,950},{def,129} | {10102,118},{2,32184} |
| 衣服 | 37 | {10102,61},{2,17235} | {hp_max,981},{def,134} | {10102,131},{2,35631} |
| 衣服 | 38 | {10102,65},{2,18875} | {hp_max,1012},{def,138} | {10102,144},{2,39406} |
| 衣服 | 39 | {10102,72},{2,21175} | {hp_max,1043},{def,142} | {10102,158},{2,43641} |
| 衣服 | 40 | {10102,79},{2,23595} | {hp_max,1109},{def,151} | {10102,174},{2,48360} |
| 衣服 | 41 | {10102,87},{2,26340} | {hp_max,1144},{def,156} | {10102,191},{2,53628} |
| 衣服 | 42 | {10102,95},{2,29220} | {hp_max,1179},{def,160} | {10102,210},{2,59472} |
| 衣服 | 43 | {10102,104},{2,32450} | {hp_max,1214},{def,165} | {10102,231},{2,65962} |
| 衣服 | 44 | {10102,113},{2,35830} | {hp_max,1249},{def,170} | {10102,254},{2,73128} |
| 衣服 | 45 | {10102,122},{2,39360} | {hp_max,1284},{def,175} | {10102,278},{2,81000} |
| 衣服 | 46 | {10102,131},{2,43040} | {hp_max,1319},{def,180} | {10102,304},{2,89608} |
| 衣服 | 47 | {10102,139},{2,46870} | {hp_max,1354},{def,184} | {10102,332},{2,98982} |
| 衣服 | 48 | {10102,148},{2,50850} | {hp_max,1389},{def,189} | {10102,362},{2,109152} |
| 衣服 | 49 | {10102,157},{2,54980} | {hp_max,1424},{def,194} | {10102,393},{2,120148} |
| 衣服 | 50 | {10102,170},{2,59260} | {hp_max,1498},{def,204} | {10102,427},{2,132000} |
| 衣服 | 51 | {10102,190},{2,64200} | {hp_max,1537},{def,209} | {10102,465},{2,144840} |
| 衣服 | 52 | {10102,210},{2,69320} | {hp_max,1576},{def,214} | {10102,507},{2,158704} |
| 衣服 | 53 | {10102,230},{2,74620} | {hp_max,1615},{def,220} | {10102,553},{2,173628} |
| 衣服 | 54 | {10102,268},{2,80100} | {hp_max,1655},{def,225} | {10102,607},{2,189648} |
| 衣服 | 55 | {10102,281},{2,85760} | {hp_max,1694},{def,230} | {10102,663},{2,206800} |
| 衣服 | 56 | {10102,295},{2,91600} | {hp_max,1733},{def,236} | {10102,722},{2,225120} |
| 衣服 | 57 | {10102,309},{2,97620} | {hp_max,1772},{def,241} | {10102,784},{2,244644} |
| 衣服 | 58 | {10102,322},{2,103820} | {hp_max,1811},{def,246} | {10102,848},{2,265408} |
| 衣服 | 59 | {10102,336},{2,110200} | {hp_max,1850},{def,252} | {10102,915},{2,287448} |
| 衣服 | 60 | {10102,350},{2,116760} | {hp_max,1933},{def,263} | {10102,985},{2,310800} |
| 衣服 | 61 | {10102,366},{2,124415} | {hp_max,1976},{def,268} | {10102,1058},{2,335683} |
| 衣服 | 62 | {10102,383},{2,132295} | {hp_max,2019},{def,274} | {10102,1135},{2,362142} |
| 衣服 | 63 | {10102,400},{2,140400} | {hp_max,2062},{def,280} | {10102,1215},{2,390222} |
| 衣服 | 64 | {10102,417},{2,148730} | {hp_max,2105},{def,286} | {10102,1298},{2,419968} |
| 衣服 | 65 | {10102,434},{2,157285} | {hp_max,2149},{def,292} | {10102,1385},{2,451425} |
| 衣服 | 66 | {10102,451},{2,166065} | {hp_max,2192},{def,298} | {10102,1475},{2,484638} |
| 衣服 | 67 | {10102,468},{2,175070} | {hp_max,2235},{def,304} | {10102,1569},{2,519652} |
| 衣服 | 68 | {10102,485},{2,184300} | {hp_max,2278},{def,310} | {10102,1666},{2,556512} |
| 衣服 | 69 | {10102,502},{2,193755} | {hp_max,2321},{def,315} | {10102,1766},{2,595263} |
| 衣服 | 70 | {10102,580},{2,204485} | {hp_max,2412},{def,328} | {10102,1882},{2,636160} |
| 衣服 | 71 | {10102,664},{2,215485} | {hp_max,2459},{def,334} | {10102,2015},{2,679257} |
| 衣服 | 72 | {10102,689},{2,226755} | {hp_max,2507},{def,341} | {10102,2153},{2,724608} |
| 衣服 | 73 | {10102,714},{2,238295} | {hp_max,2554},{def,347} | {10102,2296},{2,772267} |
| 衣服 | 74 | {10102,739},{2,250104} | {hp_max,2601},{def,354} | {10102,2444},{2,822287} |
| 衣服 | 75 | {10102,764},{2,262185} | {hp_max,2648},{def,360} | {10102,2596},{2,874724} |
| 衣服 | 76 | {10102,789},{2,274535} | {hp_max,2695},{def,366} | {10102,2754},{2,929631} |
| 衣服 | 77 | {10102,814},{2,287155} | {hp_max,2743},{def,373} | {10102,2917},{2,987062} |
| 衣服 | 78 | {10102,839},{2,300045} | {hp_max,2790},{def,379} | {10102,3085},{2,1047071} |
| 衣服 | 79 | {10102,864},{2,313204} | {hp_max,2837},{def,386} | {10102,3258},{2,1109712} |
| 衣服 | 80 | {10102,890},{2,328235} | {hp_max,2936},{def,399} | {10102,3436},{2,1175359} |
| 衣服 | 81 | {10102,920},{2,343595} | {hp_max,2988},{def,406} | {10102,3620},{2,1244078} |
| 衣服 | 82 | {10102,955},{2,359285} | {hp_max,3039},{def,413} | {10102,3811},{2,1315935} |
| 衣服 | 83 | {10102,986},{2,375305} | {hp_max,3090},{def,420} | {10102,4008},{2,1390996} |
| 衣服 | 84 | {10102,1016},{2,391655} | {hp_max,3142},{def,427} | {10102,4211},{2,1469327} |
| 衣服 | 85 | {10102,1046},{2,408335} | {hp_max,3193},{def,434} | {10102,4420},{2,1550994} |
| 衣服 | 86 | {10102,1077},{2,425345} | {hp_max,3244},{def,441} | {10102,4636},{2,1636063} |
| 衣服 | 87 | {10102,1107},{2,442685} | {hp_max,3295},{def,448} | {10102,4857},{2,1724600} |
| 衣服 | 88 | {10102,1138},{2,460355} | {hp_max,3346},{def,455} | {10102,5085},{2,1816671} |
| 衣服 | 89 | {10102,1168},{2,478354} | {hp_max,3398},{def,462} | {10102,5318},{2,1912342} |
| 衣服 | 90 | {10102,1320},{2,499385} | {hp_max,3506},{def,476} | {10102,5582},{2,2012219} |
| 衣服 | 91 | {10102,1473},{2,520834} | {hp_max,3561},{def,484} | {10102,5877},{2,2116386} |
| 衣服 | 92 | {10102,1518},{2,542705} | {hp_max,3616},{def,492} | {10102,6180},{2,2224927} |
| 衣服 | 93 | {10102,1564},{2,564995} | {hp_max,3672},{def,499} | {10102,6493},{2,2337926} |
| 衣服 | 94 | {10102,1610},{2,587705} | {hp_max,3727},{def,506} | {10102,6815},{2,2455467} |
| 衣服 | 95 | {10102,1656},{2,610835} | {hp_max,3782},{def,514} | {10102,7146},{2,2577634} |
| 衣服 | 96 | {10102,1702},{2,634385} | {hp_max,3837},{def,522} | {10102,7487},{2,2704511} |
| 衣服 | 97 | {10102,1748},{2,658355} | {hp_max,3893},{def,529} | {10102,7836},{2,2836182} |
| 衣服 | 98 | {10102,1794},{2,682745} | {hp_max,3948},{def,537} | {10102,8195},{2,2972731} |
| 衣服 | 99 | {10102,1840},{2,707555} | {hp_max,4003},{def,544} | {10102,8563},{2,3114242} |
| 衣服 | 100 | {10102,1889},{2,733785} | {hp_max,4120},{def,560} | {10102,8941},{2,3260999} |
| |
| 头盔 | 1 | {10102,1},{2,25} | {hp_max,26},{def,7} | {10102,1},{2,5} |
| 头盔 | 2 | {10102,2},{2,85} | {hp_max,38},{def,11} | {10102,1},{2,22} |
| 头盔 | 3 | {10102,2},{2,160} | {hp_max,51},{def,14} | {10102,2},{2,54} |
| 头盔 | 4 | {10102,3},{2,250} | {hp_max,63},{def,18} | {10102,2},{2,104} |
| 头盔 | 5 | {10102,3},{2,355} | {hp_max,75},{def,21} | {10102,3},{2,175} |
| 头盔 | 6 | {10102,3},{2,475} | {hp_max,88},{def,25} | {10102,3},{2,270} |
| 头盔 | 7 | {10102,4},{2,610} | {hp_max,100},{def,28} | {10102,4},{2,392} |
| 头盔 | 8 | {10102,4},{2,760} | {hp_max,112},{def,32} | {10102,5},{2,544} |
| 头盔 | 9 | {10102,5},{2,925} | {hp_max,125},{def,35} | {10102,6},{2,729} |
| 头盔 | 10 | {10102,5},{2,1105} | {hp_max,151},{def,43} | {10102,7},{2,950} |
| 头盔 | 11 | {10102,8},{2,1300} | {hp_max,167},{def,47} | {10102,9},{2,1210} |
| 头盔 | 12 | {10102,9},{2,1510} | {hp_max,184},{def,52} | {10102,10},{2,1512} |
| 头盔 | 13 | {10102,10},{2,1735} | {hp_max,200},{def,57} | {10102,12},{2,1859} |
| 头盔 | 14 | {10102,10},{2,1975} | {hp_max,216},{def,61} | {10102,14},{2,2254} |
| 头盔 | 15 | {10102,11},{2,2230} | {hp_max,233},{def,66} | {10102,17},{2,2700} |
| 头盔 | 16 | {10102,12},{2,2500} | {hp_max,250},{def,71} | {10102,19},{2,3200} |
| 头盔 | 17 | {10102,12},{2,2785} | {hp_max,266},{def,76} | {10102,21},{2,3757} |
| 头盔 | 18 | {10102,13},{2,3085} | {hp_max,282},{def,80} | {10102,24},{2,4374} |
| 头盔 | 19 | {10102,13},{2,3400} | {hp_max,299},{def,85} | {10102,27},{2,5054} |
| 头盔 | 20 | {10102,14},{2,3730} | {hp_max,334},{def,95} | {10102,29},{2,5800} |
| 头盔 | 21 | {10102,14},{2,4075} | {hp_max,353},{def,100} | {10102,32},{2,6615} |
| 头盔 | 22 | {10102,15},{2,4435} | {hp_max,372},{def,106} | {10102,35},{2,7502} |
| 头盔 | 23 | {10102,16},{2,4810} | {hp_max,392},{def,111} | {10102,38},{2,8464} |
| 头盔 | 24 | {10102,16},{2,5200} | {hp_max,411},{def,117} | {10102,42},{2,9504} |
| 头盔 | 25 | {10102,17},{2,5605} | {hp_max,430},{def,122} | {10102,45},{2,10625} |
| 头盔 | 26 | {10102,17},{2,6025} | {hp_max,450},{def,128} | {10102,48},{2,11830} |
| 头盔 | 27 | {10102,18},{2,6460} | {hp_max,469},{def,133} | {10102,52},{2,13122} |
| 头盔 | 28 | {10102,19},{2,6910} | {hp_max,488},{def,139} | {10102,56},{2,14504} |
| 头盔 | 29 | {10102,19},{2,7375} | {hp_max,508},{def,145} | {10102,60},{2,15979} |
| 头盔 | 30 | {10102,22},{2,7855} | {hp_max,549},{def,156} | {10102,64},{2,17550} |
| 头盔 | 31 | {10102,34},{2,8970} | {hp_max,571},{def,162} | {10102,71},{2,19344} |
| 头盔 | 32 | {10102,39},{2,10160} | {hp_max,593},{def,169} | {10102,79},{2,21376} |
| 头盔 | 33 | {10102,43},{2,11425} | {hp_max,616},{def,175} | {10102,87},{2,23661} |
| 头盔 | 34 | {10102,48},{2,12765} | {hp_max,638},{def,181} | {10102,97},{2,26214} |
| 头盔 | 35 | {10102,52},{2,14180} | {hp_max,660},{def,188} | {10102,107},{2,29050} |
| 头盔 | 36 | {10102,56},{2,15670} | {hp_max,683},{def,194} | {10102,118},{2,32184} |
| 头盔 | 37 | {10102,61},{2,17235} | {hp_max,705},{def,200} | {10102,131},{2,35631} |
| 头盔 | 38 | {10102,65},{2,18875} | {hp_max,727},{def,206} | {10102,144},{2,39406} |
| 头盔 | 39 | {10102,72},{2,21175} | {hp_max,749},{def,213} | {10102,158},{2,43641} |
| 头盔 | 40 | {10102,79},{2,23595} | {hp_max,797},{def,226} | {10102,174},{2,48360} |
| 头盔 | 41 | {10102,87},{2,26340} | {hp_max,822},{def,233} | {10102,191},{2,53628} |
| 头盔 | 42 | {10102,95},{2,29220} | {hp_max,847},{def,241} | {10102,210},{2,59472} |
| 头盔 | 43 | {10102,104},{2,32450} | {hp_max,872},{def,248} | {10102,231},{2,65962} |
| 头盔 | 44 | {10102,113},{2,35830} | {hp_max,897},{def,255} | {10102,254},{2,73128} |
| 头盔 | 45 | {10102,122},{2,39360} | {hp_max,922},{def,262} | {10102,278},{2,81000} |
| 头盔 | 46 | {10102,131},{2,43040} | {hp_max,947},{def,269} | {10102,304},{2,89608} |
| 头盔 | 47 | {10102,139},{2,46870} | {hp_max,973},{def,277} | {10102,332},{2,98982} |
| 头盔 | 48 | {10102,148},{2,50850} | {hp_max,998},{def,284} | {10102,362},{2,109152} |
| 头盔 | 49 | {10102,157},{2,54980} | {hp_max,1023},{def,291} | {10102,393},{2,120148} |
| 头盔 | 50 | {10102,170},{2,59260} | {hp_max,1076},{def,305} | {10102,427},{2,132000} |
| 头盔 | 51 | {10102,190},{2,64200} | {hp_max,1104},{def,313} | {10102,465},{2,144840} |
| 头盔 | 52 | {10102,210},{2,69320} | {hp_max,1132},{def,322} | {10102,507},{2,158704} |
| 头盔 | 53 | {10102,230},{2,74620} | {hp_max,1161},{def,329} | {10102,553},{2,173628} |
| 头盔 | 54 | {10102,268},{2,80100} | {hp_max,1189},{def,338} | {10102,607},{2,189648} |
| 头盔 | 55 | {10102,281},{2,85760} | {hp_max,1217},{def,346} | {10102,663},{2,206800} |
| 头盔 | 56 | {10102,295},{2,91600} | {hp_max,1245},{def,353} | {10102,722},{2,225120} |
| 头盔 | 57 | {10102,309},{2,97620} | {hp_max,1273},{def,362} | {10102,784},{2,244644} |
| 头盔 | 58 | {10102,322},{2,103820} | {hp_max,1301},{def,370} | {10102,848},{2,265408} |
| 头盔 | 59 | {10102,336},{2,110200} | {hp_max,1329},{def,378} | {10102,915},{2,287448} |
| 头盔 | 60 | {10102,350},{2,116760} | {hp_max,1389},{def,394} | {10102,985},{2,310800} |
| 头盔 | 61 | {10102,366},{2,124415} | {hp_max,1420},{def,403} | {10102,1058},{2,335683} |
| 头盔 | 62 | {10102,383},{2,132295} | {hp_max,1451},{def,412} | {10102,1135},{2,362142} |
| 头盔 | 63 | {10102,400},{2,140400} | {hp_max,1481},{def,421} | {10102,1215},{2,390222} |
| 头盔 | 64 | {10102,417},{2,148730} | {hp_max,1513},{def,429} | {10102,1298},{2,419968} |
| 头盔 | 65 | {10102,434},{2,157285} | {hp_max,1544},{def,438} | {10102,1385},{2,451425} |
| 头盔 | 66 | {10102,451},{2,166065} | {hp_max,1575},{def,446} | {10102,1475},{2,484638} |
| 头盔 | 67 | {10102,468},{2,175070} | {hp_max,1606},{def,455} | {10102,1569},{2,519652} |
| 头盔 | 68 | {10102,485},{2,184300} | {hp_max,1637},{def,464} | {10102,1666},{2,556512} |
| 头盔 | 69 | {10102,502},{2,193755} | {hp_max,1668},{def,473} | {10102,1766},{2,595263} |
| 头盔 | 70 | {10102,580},{2,204485} | {hp_max,1733},{def,492} | {10102,1882},{2,636160} |
