yeahoo燐小懒 。2012-11-23T10:44:21Z2018-11-10T07:03:53Z2052-11.1.0.79322824512540FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| num_gem_kind | 1 | 装备同种类宝石镶嵌数量 |
| hole_opener | 70001 | 打孔道具ID |
| mosaic_gemstone | {70101,70201,70301,70401} | 可镶嵌宝石ID |
| source_item | 70002 | 镶嵌前往获取读取的物品ID |
| order_gemstone | {70301,70101,70401,70201} | 装备宝石图标显示(武器,鞋子,衣服,帽子) |
| gem_fragments | 70003 | 宝石碎片id |
| gem_open_lev | 45 | 宝石开放等级 |
00111103120172R18C3FalseFalseR1C2,R1C3,R3C2:R1048576C2,R3C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 装备部位 | 宝石等级 | 角色等级限制 | 属性 | 升级消耗 | 分解返回 | 宝石图标 |
| | | | | | | 攻击宝石 |
| 武器 | 0 | 0 | {atk,0} | 1 | | 70301 |
| 武器 | 1 | 45 | {atk,32} | 2 | {70003,1} | 70301 |
| 武器 | 2 | 45 | {atk,64} | 3 | {70003,3} | 70301 |
| 武器 | 3 | 45 | {atk,103} | 4 | {70003,6} | 70301 |
| 武器 | 4 | 45 | {atk,145} | 5 | {70003,10} | 70302 |
| 武器 | 5 | 50 | {atk,190} | 6 | {70003,15} | 70302 |
| 武器 | 6 | 52 | {atk,239} | 7 | {70003,21} | 70302 |
| 武器 | 7 | 54 | {atk,290} | 8 | {70003,28} | 70303 |
| 武器 | 8 | 56 | {atk,345} | 9 | {70003,36} | 70303 |
| 武器 | 9 | 58 | {atk,404} | 10 | {70003,45} | 70303 |
| 武器 | 10 | 60 | {atk,465} | 12 | {70003,55} | 70304 |
| 武器 | 11 | 62 | {atk,526} | 14 | {70003,67} | 70304 |
| 武器 | 12 | 64 | {atk,594} | 16 | {70003,81} | 70304 |
| 武器 | 13 | 66 | {atk,665} | 18 | {70003,97} | 70305 |
| 武器 | 14 | 68 | {atk,737} | 20 | {70003,115} | 70305 |
| 武器 | 15 | 70 | {atk,811} | 22 | {70003,135} | 70305 |
| 武器 | 16 | 72 | {atk,892} | 24 | {70003,157} | 70306 |
| 武器 | 17 | 74 | {atk,969} | 26 | {70003,181} | 70306 |
| 武器 | 18 | 76 | {atk,1053} | 28 | {70003,207} | 70306 |
| 武器 | 19 | 78 | {atk,1141} | 30 | {70003,235} | 70307 |
| 武器 | 20 | 80 | {atk,1228} | 32 | {70003,265} | 70307 |
| 武器 | 21 | 82 | {atk,1318} | 34 | {70003,297} | 70307 |
| 武器 | 22 | 84 | {atk,1412} | 36 | {70003,331} | 70308 |
| 武器 | 23 | 86 | {atk,1509} | 38 | {70003,367} | 70308 |
| 武器 | 24 | 88 | {atk,1609} | 40 | {70003,405} | 70308 |
| 武器 | 25 | 90 | {atk,1710} | 42 | {70003,445} | 70309 |
| 武器 | 26 | 92 | {atk,1813} | 44 | {70003,487} | 70309 |
| 武器 | 27 | 94 | {atk,1920} | 46 | {70003,531} | 70309 |
| 武器 | 28 | 96 | {atk,2026} | 48 | {70003,577} | 70310 |
| 武器 | 29 | 98 | {atk,2136} | 50 | {70003,625} | 70310 |
| 武器 | 30 | 100 | {atk,2250} | | {70003,675} | 70310 |
|
| 速度宝石 |
| 鞋子 | 0 | 0 | {speed,0} | 1 | | 70101 |
| 鞋子 | 1 | 45 | {speed,2} | 2 | {70003,1} | 70101 |
| 鞋子 | 2 | 45 | {speed,4} | 3 | {70003,3} | 70101 |
| 鞋子 | 3 | 45 | {speed,6} | 4 | {70003,6} | 70101 |
| 鞋子 | 4 | 45 | {speed,8} | 5 | {70003,10} | 70102 |
| 鞋子 | 5 | 50 | {speed,10} | 6 | {70003,15} | 70102 |
| 鞋子 | 6 | 52 | {speed,12} | 7 | {70003,21} | 70102 |
| 鞋子 | 7 | 54 | {speed,14} | 8 | {70003,28} | 70103 |
| 鞋子 | 8 | 56 | {speed,16} | 9 | {70003,36} | 70103 |
| 鞋子 | 9 | 58 | {speed,18} | 10 | {70003,45} | 70103 |
| 鞋子 | 10 | 60 | {speed,20} | 12 | {70003,55} | 70104 |
| 鞋子 | 11 | 62 | {speed,22} | 14 | {70003,67} | 70104 |
| 鞋子 | 12 | 64 | {speed,24} | 16 | {70003,81} | 70104 |
| 鞋子 | 13 | 66 | {speed,26} | 18 | {70003,97} | 70105 |
| 鞋子 | 14 | 68 | {speed,28} | 20 | {70003,115} | 70105 |
| 鞋子 | 15 | 70 | {speed,30} | 22 | {70003,135} | 70105 |
| 鞋子 | 16 | 72 | {speed,32} | 24 | {70003,157} | 70106 |
| 鞋子 | 17 | 74 | {speed,34} | 26 | {70003,181} | 70106 |
| 鞋子 | 18 | 76 | {speed,36} | 28 | {70003,207} | 70106 |
| 鞋子 | 19 | 78 | {speed,38} | 30 | {70003,235} | 70107 |
| 鞋子 | 20 | 80 | {speed,40} | 32 | {70003,265} | 70107 |
| 鞋子 | 21 | 82 | {speed,42} | 34 | {70003,297} | 70107 |
| 鞋子 | 22 | 84 | {speed,44} | 36 | {70003,331} | 70108 |
| 鞋子 | 23 | 86 | {speed,46} | 38 | {70003,367} | 70108 |
| 鞋子 | 24 | 88 | {speed,48} | 40 | {70003,405} | 70108 |
| 鞋子 | 25 | 90 | {speed,50} | 42 | {70003,445} | 70109 |
| 鞋子 | 26 | 92 | {speed,52} | 44 | {70003,487} | 70109 |
| 鞋子 | 27 | 94 | {speed,54} | 46 | {70003,531} | 70109 |
| 鞋子 | 28 | 96 | {speed,56} | 48 | {70003,577} | 70110 |
| 鞋子 | 29 | 98 | {speed,58} | 50 | {70003,625} | 70110 |
| 鞋子 | 30 | 100 | {speed,60} | | {70003,675} | 70110 |
|
| | | | | | | 防御宝石 |
| 衣服 | 0 | 0 | {def,0} | 1 | | 70401 |
| 衣服 | 1 | 45 | {def,22} | 2 | {70003,1} | 70401 |
| 衣服 | 2 | 45 | {def,45} | 3 | {70003,3} | 70401 |
| 衣服 | 3 | 45 | {def,72} | 4 | {70003,6} | 70401 |
| 衣服 | 4 | 45 | {def,101} | 5 | {70003,10} | 70402 |
| 衣服 | 5 | 50 | {def,133} | 6 | {70003,15} | 70402 |
| 衣服 | 6 | 52 | {def,167} | 7 | {70003,21} | 70402 |
| 衣服 | 7 | 54 | {def,203} | 8 | {70003,28} | 70403 |
| 衣服 | 8 | 56 | {def,242} | 9 | {70003,36} | 70403 |
| 衣服 | 9 | 58 | {def,282} | 10 | {70003,45} | 70403 |
| 衣服 | 10 | 60 | {def,325} | 12 | {70003,55} | 70404 |
| 衣服 | 11 | 62 | {def,368} | 14 | {70003,67} | 70404 |
| 衣服 | 12 | 64 | {def,416} | 16 | {70003,81} | 70404 |
| 衣服 | 13 | 66 | {def,466} | 18 | {70003,97} | 70405 |
| 衣服 | 14 | 68 | {def,515} | 20 | {70003,115} | 70405 |
| 衣服 | 15 | 70 | {def,567} | 22 | {70003,135} | 70405 |
| 衣服 | 16 | 72 | {def,624} | 24 | {70003,157} | 70406 |
| 衣服 | 17 | 74 | {def,678} | 26 | {70003,181} | 70406 |
| 衣服 | 18 | 76 | {def,737} | 28 | {70003,207} | 70406 |
| 衣服 | 19 | 78 | {def,798} | 30 | {70003,235} | 70407 |
| 衣服 | 20 | 80 | {def,859} | 32 | {70003,265} | 70407 |
| 衣服 | 21 | 82 | {def,923} | 34 | {70003,297} | 70407 |
| 衣服 | 22 | 84 | {def,988} | 36 | {70003,331} | 70408 |
| 衣服 | 23 | 86 | {def,1056} | 38 | {70003,367} | 70408 |
| 衣服 | 24 | 88 | {def,1126} | 40 | {70003,405} | 70408 |
| 衣服 | 25 | 90 | {def,1197} | 42 | {70003,445} | 70409 |
| 衣服 | 26 | 92 | {def,1269} | 44 | {70003,487} | 70409 |
| 衣服 | 27 | 94 | {def,1344} | 46 | {70003,531} | 70409 |
| 衣服 | 28 | 96 | {def,1418} | 48 | {70003,577} | 70410 |
| 衣服 | 29 | 98 | {def,1495} | 50 | {70003,625} | 70410 |
| 衣服 | 30 | 100 | {def,1575} | | {70003,675} | 70410 |
|
| | | | | | | 生命宝石 |
| 头盔 | 0 | 0 | {hp_max,0} | 1 | | 70201 |
| 头盔 | 1 | 45 | {hp_max,161} | 2 | {70003,1} | 70201 |
| 头盔 | 2 | 45 | {hp_max,323} | 3 | {70003,3} | 70201 |
| 头盔 | 3 | 45 | {hp_max,517} | 4 | {70003,6} | 70201 |
| 头盔 | 4 | 45 | {hp_max,727} | 5 | {70003,10} | 70202 |
| 头盔 | 5 | 50 | {hp_max,953} | 6 | {70003,15} | 70202 |
| 头盔 | 6 | 52 | {hp_max,1196} | 7 | {70003,21} | 70202 |
| 头盔 | 7 | 54 | {hp_max,1454} | 8 | {70003,28} | 70203 |
| 头盔 | 8 | 56 | {hp_max,1729} | 9 | {70003,36} | 70203 |
| 头盔 | 9 | 58 | {hp_max,2020} | 10 | {70003,45} | 70203 |
| 头盔 | 10 | 60 | {hp_max,2327} | 12 | {70003,55} | 70204 |
| 头盔 | 11 | 62 | {hp_max,2634} | 14 | {70003,67} | 70204 |
| 头盔 | 12 | 64 | {hp_max,2974} | 16 | {70003,81} | 70204 |
| 头盔 | 13 | 66 | {hp_max,3329} | 18 | {70003,97} | 70205 |
| 头盔 | 14 | 68 | {hp_max,3685} | 20 | {70003,115} | 70205 |
| 头盔 | 15 | 70 | {hp_max,4057} | 22 | {70003,135} | 70205 |
| 头盔 | 16 | 72 | {hp_max,4461} | 24 | {70003,157} | 70206 |
| 头盔 | 17 | 74 | {hp_max,4849} | 26 | {70003,181} | 70206 |
| 头盔 | 18 | 76 | {hp_max,5269} | 28 | {70003,207} | 70206 |
| 头盔 | 19 | 78 | {hp_max,5705} | 30 | {70003,235} | 70207 |
| 头盔 | 20 | 80 | {hp_max,6142} | 32 | {70003,265} | 70207 |
| 头盔 | 21 | 82 | {hp_max,6594} | 34 | {70003,297} | 70207 |
| 头盔 | 22 | 84 | {hp_max,7063} | 36 | {70003,331} | 70208 |
| 头盔 | 23 | 86 | {hp_max,7548} | 38 | {70003,367} | 70208 |
| 头盔 | 24 | 88 | {hp_max,8049} | 40 | {70003,405} | 70208 |
| 头盔 | 25 | 90 | {hp_max,8550} | 42 | {70003,445} | 70209 |
| 头盔 | 26 | 92 | {hp_max,9067} | 44 | {70003,487} | 70209 |
| 头盔 | 27 | 94 | {hp_max,9601} | 46 | {70003,531} | 70209 |
| 头盔 | 28 | 96 | {hp_max,10134} | 48 | {70003,577} | 70210 |
| 头盔 | 29 | 98 | {hp_max,10684} | 50 | {70003,625} | 70210 |
| 头盔 | 30 | 100 | {hp_max,11250} | {70003,675} | 70210 |
0019311031201258R126C9FalseFalseR1C1,R1C3,R2C1,R34C1,R35C1,R67C1,R68C1,R100C1,R101C1,R3C1:R12C1,R13C1:R33C1,R36C1:R45C1,R46C1:R66C1,R69C1:R78C1,R79C1:R99C1,R102C1:R111C1,R112C1:R132C1,R133C1:R1048576C1Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R2C2,R2C3,R3C3,R33C3,R34C2,R34C3,R35C2,R35C3,R36C3,R66C3,R67C2,R67C3,R68C2,R68C3,R69C3,R99C3,R100C2,R100C3,R101C2,R101C3,R102C3,R132C3,R3C2:R12C2,R13C2:R33C2,R36C2:R45C2,R46C2:R66C2,R69C2:R78C2,R79C2:R99C2,R102C2:R111C2,R112C2:R132C2,R133C2:R1048576C2,R4C3:R7C3,R8C3:R13C3,R14C3:R32C3,R37C3:R40C3,R41C3:R46C3,R47C3:R65C3,R70C3:R73C3,R74C3:R79C3,R80C3:R98C3,R103C3:R106C3,R107C3:R112C3,R113C3:R131C3,R133C3:R1048576C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C4,R1C5,R1C6,R1C7,R2C4,R2C5,R2C6,R2C7,R3C4,R3C5,R3C6,R3C7,R4C5,R4C6,R12C5,R13C5,R13C6,R34C4,R34C5,R34C6,R35C4,R35C5,R35C6,R35C7,R36C4,R36C5,R36C6,R36C7,R37C5,R37C6,R45C5,R46C5,R46C6,R66C5,R67C4,R67C5,R67C6,R67C7,R68C4,R68C5,R68C6,R68C7,R69C4,R69C5,R69C6,R69C7,R70C5,R70C6,R78C5,R79C5,R79C6,R100C6,R100C7,R101C4,R101C5,R101C6,R101C7,R102C4,R102C5,R102C6,R102C7,R103C5,R103C6,R106C7,R107C7,R108C7,R109C7,R110C7,R111C5,R111C7,R112C5,R112C6,R112C7,R113C7,R114C7,R115C7,R116C7,R117C7,R118C7,R119C7,R120C7,R121C7,R122C7,R123C7,R124C7,R125C7,R126C7,R127C7,R128C7,R129C7,R4C4:R13C4,R14C4:R33C4,R37C4:R46C4,R47C4:R66C4,R70C4:R79C4,R80C4:R100C4,R103C4:R112C4,R113C4:R1048576C4,R5C5:R11C5,R14C5:R33C5,R38C5:R44C5,R47C5:R65C5,R71C5:R77C5,R80C5:R98C5,R99C5:R100C5,R104C5:R110C5,R113C5:R131C5,R132C5:R1048576C5,R5C6:R12C6,R14C6:R33C6,R38C6:R45C6,R47C6:R66C6,R71C6:R78C6,R80C6:R99C6,R104C6:R111C6,R113C6:R132C6,R133C6:R1048576C6,R37C7:R45C7,R46C7:R66C7,R70C7:R78C7,R79C7:R99C7,R103C7:R105C7,R130C7:R132C7,R133C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 共鸣等级 | 总等级 | 加成总属性 |
| 1 | 40 | {atk,36},{def,25},{hp_max,184},{speed,5} |
| 2 | 80 | {atk,49},{def,34},{hp_max,248},{speed,10} |
| 3 | 120 | {atk,67},{def,46},{hp_max,335},{speed,15} |
| 4 | 160 | {atk,90},{def,63},{hp_max,453},{speed,20} |
| 5 | 200 | {atk,122},{def,85},{hp_max,611},{speed,25} |
| 6 | 240 | {atk,165},{def,115},{hp_max,825},{speed,30} |
| 7 | 280 | {atk,222},{def,156},{hp_max,1114},{speed,35} |
| 8 | 320 | {atk,301},{def,210},{hp_max,1505},{speed,40},{dam,10},{res,10} |
| 9 | 360 | {atk,406},{def,284},{hp_max,2032},{speed,45},{dam,20},{res,20} |
| 10 | 400 | {atk,548},{def,384},{hp_max,2743},{speed,50},{dam,30},{res,30} |
| 11 | 440 | {atk,740},{def,518},{hp_max,3703},{speed,55},{dam,40},{res,40} |
| 12 | 480 | {atk,1000},{def,700},{hp_max,5000},{speed,60},{dam,50},{res,50} |
001003193R20C4FalseFalseR1C1,R1C2:R1C3Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C1:R5C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C2:R13C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 标签 | 标签名 | 内容 |
| 1 | 规则说明 | 1.同一英雄宝石总等级达到要求时,即可激活宝石共鸣,共鸣等级越高,属性越高\n2.当英雄卸下装备,导致宝石总等级不满足要求时,则宝石共鸣等级自动降低 |
00100310R2FalseFalseR1C3,R2C3,R4C3,C2,R6C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 宝石id | 第三次改版补偿 |
| 70101 | {70003,1} |
| 70102 | {70003,3} |
| 70103 | {70003,9} |
| 70104 | {70003,27} |
| 70105 | {70003,81} |
| 70106 | {70003,162} |
| 70107 | {70003,324} |
| 70108 | {70003,648} |
| 70109 | {70003,1296} |
| 70110 | {70003,2592} |
| |
| 70201 | {70003,1} |
| 70202 | {70003,3} |
| 70203 | {70003,9} |
| 70204 | {70003,27} |
| 70205 | {70003,81} |
| 70206 | {70003,162} |
| 70207 | {70003,324} |
| 70208 | {70003,648} |
| 70209 | {70003,1296} |
| 70210 | {70003,2592} |
| |
| 70301 | {70003,1} |
| 70302 | {70003,3} |
| 70303 | {70003,9} |
| 70304 | {70003,27} |
| 70305 | {70003,81} |
| 70306 | {70003,162} |
| 70307 | {70003,324} |
| 70308 | {70003,648} |
| 70309 | {70003,1296} |
| 70310 | {70003,2592} |
| |
| 70401 | {70003,1} |
| 70402 | {70003,3} |
| 70403 | {70003,9} |
| 70404 | {70003,27} |
| 70405 | {70003,81} |
| 70406 | {70003,162} |
| 70407 | {70003,324} |
| 70408 | {70003,648} |
| 70409 | {70003,1296} |
| 70410 | {70003,2592} |
001003306R31C7FalseFalseR12C1,R2C1:R11C1,R13C1:R22C1,R23C1:R44C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)