yeahooWPS_16673601142012-11-23T10:44:21Z2024-01-15T05:57:16Z2052-12.1.0.159901D85C92B929D74501904DAE9E0A505AE624045122554FalseFalse| 任务ID | 任务描述 | 任务要求{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 开启等级 | 任务奖励 | 增加点数 | 跳转id |
| 10000 | 點金5次(+1活動積分) | 5 | 1 | {26905,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 62 |
| 10001 | 點金10次(+1活動積分) | 10 | 1 | {26905,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 62 |
| 10002 | 點金15次(+1活動積分) | 15 | 1 | {26905,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 62 |
| 10003 | 點金25次(+1活動積分) | 25 | 1 | {26905,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 62 |
| 10004 | 點金40次(+1活動積分) | 40 | 1 | {26905,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 62 |
| 10005 | 點金50次(+1活動積分) | 50 | 1 | {26905,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 62 |
| 10006 | 點金60次(+1活動積分) | 60 | 1 | {26905,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 62 |
| 10007 | 點金80次(+2活動積分) | 80 | 1 | {26905,5},{1,150000},{22,188888} | 2 | 62 |
| 10008 | 點金100次(+2活動積分) | 100 | 1 | {26905,10},{1,200000},{22,280000} | 2 | 62 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
0011110312014R2C5:R10C5FalseFalseR1C1,R1C4,R8C4,R2C1:R10C1,R11C1:R1048576C1,R2C4:R7C4,R9C4:R10C4,R11C4:R15C4WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C5,R1C6,R1C7,R2C2:R3C2,R4C2:R8C2,R9C2:R10C2,R11C2:R1048576C2,R19C5:R1048576C5,R19C6:R1048576C6,R2C7:R10C7,R11C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 任务ID | 任务描述 | 任务要求{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 开启等级 | 任务奖励 | 增加点数 | 跳转id |
| 20000 | 快速戰鬥3次(+1活動積分) | 3 | 1 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 71 |
| 20001 | 快速戰鬥7次(+1活動積分) | 7 | 1 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 71 |
| 20002 | 快速戰鬥10次(+1活動積分) | 10 | 1 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 71 |
| 20003 | 快速戰鬥15次(+1活動積分) | 15 | 1 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 71 |
| 20004 | 快速戰鬥20次(+1活動積分) | 20 | 1 | {24908,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 71 |
| 20005 | 快速戰鬥25次(+1活動積分) | 25 | 1 | {24908,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 71 |
| 20006 | 快速戰鬥35次(+1活動積分) | 35 | 1 | {24908,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 71 |
| 20007 | 快速戰鬥45次(+1活動積分) | 45 | 1 | {24908,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 71 |
| 20008 | 快速戰鬥50次(+2活動積分) | 50 | 1 | {24908,5},{1,200000},{22,280000} | 2 | 71 |
| 20009 | 快速戰鬥60次(+2活動積分) | 60 | 1 | {24908,5},{1,200000},{22,280000} | 2 | 71 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
0011110312014R2C5:R11C5FalseFalseR1C1,R1C4,R2C1:R9C1,R10C1:R11C1,R12C1:R1048576C1,R2C4:R7C4,R8C4:R9C4,R10C4:R11C4,R12C4:R15C4,R12C5:R15C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C5,R1C6,R1C7,R2C2:R9C2,R10C2:R11C2,R12C2:R1048576C2,R19C6:R1048576C6,R2C7:R11C7,R12C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 任务ID | 任务描述 | 任务要求{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 开启等级 | 任务奖励 | 增加点数 | 跳转id |
| 30000 | 中心城擊敗3個守衛(+1活動積分) | 3 | 10 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 110 |
| 30001 | 中心城擊敗5個守衛(+1活動積分) | 5 | 10 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 110 |
| 30002 | 中心城擊敗10個守衛(+1活動積分) | 10 | 10 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 110 |
| 30003 | 中心城擊敗15個守衛(+1活動積分) | 15 | 10 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 110 |
| 30004 | 中心城擊敗20個守衛(+1活動積分) | 20 | 10 | {25900,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 110 |
| 30005 | 中心城擊敗25個守衛(+1活動積分) | 25 | 10 | {25900,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 110 |
| 30006 | 中心城擊敗35個守衛(+1活動積分) | 35 | 10 | {25900,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 110 |
| 30007 | 中心城擊敗45個守衛(+1活動積分) | 45 | 10 | {25900,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 110 |
| 30008 | 中心城擊敗50個守衛(+2活動積分) | 50 | 10 | {25900,5},{1,200000},{22,280000} | 2 | 110 |
| 30009 | 中心城擊敗60個守衛(+2活動積分) | 60 | 10 | {25900,5},{1,200000},{22,280000} | 2 | 110 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
0011110312013R2C4FalseFalseR1C1,R1C4,R2C1:R11C1,R12C1:R1048576C1,R2C4:R11C4,R12C4:R14C4,R12C5:R14C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C5,R1C6,R1C7,R2C2:R11C2,R12C2:R1048576C2,R18C6:R1048576C6,R2C7:R11C7,R12C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 任务ID | 任务描述 | 任务要求{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 开启等级 | 任务奖励 | 增加点数 | 跳转id |
| 40000 | 完成3個派遣任務(+1活動積分) | 3 | 1 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 53 |
| 40001 | 完成5個派遣任務(+1活動積分) | 5 | 1 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 53 |
| 40002 | 完成10個派遣任務(+1活動積分) | 10 | 1 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 53 |
| 40003 | 完成20個派遣任務(+1活動積分) | 20 | 1 | {25900,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 53 |
| 40004 | 完成30個派遣任務(+1活動積分) | 30 | 1 | {25900,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 53 |
| 40005 | 完成40個派遣任務(+1活動積分) | 40 | 1 | {25900,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 53 |
| 40006 | 完成50個派遣任務(+1活動積分) | 50 | 1 | {25900,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 53 |
| 40007 | 完成60個派遣任務(+1活動積分) | 60 | 1 | {25900,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 53 |
| 40008 | 完成70個派遣任務(+2活動積分) | 70 | 1 | {25900,5},{1,200000},{22,280000} | 2 | 53 |
| 40009 | 完成80個派遣任務(+2活動積分) | 80 | 1 | {25900,5},{1,200000},{22,280000} | 2 | 53 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
0011110312014R2C5:R11C5FalseFalseR1C1,R1C4,R2C1:R9C1,R10C1:R11C1,R12C1:R1048576C1,R2C4:R11C4,R12C4:R15C4,R12C5:R15C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C5,R1C6,R1C7,R2C2:R11C2,R12C2:R1048576C2,R19C6:R1048576C6,R2C7:R11C7,R12C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 任务ID | 任务描述 | 任务要求{事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数} 或 {服务端事件标签, 服务端事件标签, 目标值, 目标需求值, 附加参数}
事件标签/服务端事件标签/客户端事件标签:英文字符串;
目标值:整数
目标需求值:整数
附加参数需要用“[]”包括,其中每一项需要用“{}”包括:[{monitor}, {type, 1}]
多个任务目标用“;”(分号)分隔,例如: {evt_get_item, 10001, 1, [{monitor}]};{evt_use_item, 10001, 1, [{type, 1}]} | 开启等级 | 任务奖励 | 增加点数 | 跳转id |
| 50000 | 殲星迷途探索10格(+1活動積分) | 10 | 50 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 46 |
| 50001 | 殲星迷途探索20格(+1活動積分) | 20 | 50 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 46 |
| 50002 | 殲星迷途探索50格(+1活動積分) | 50 | 50 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 46 |
| 50003 | 殲星迷途探索80格(+1活動積分) | 80 | 50 | {24908,5},{1,88888},{22,50000} | 1 | 46 |
| 50004 | 殲星迷途探索120格(+1活動積分) | 120 | 50 | {24908,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 46 |
| 50005 | 殲星迷途探索150格(+1活動積分) | 150 | 50 | {24908,5},{1,100000},{22,188888} | 1 | 46 |
| 50006 | 殲星迷途探索180格(+1活動積分) | 180 | 50 | {24908,5},{1,150000},{22,188888} | 1 | 46 |
| 50007 | 殲星迷途探索210格(+2活動積分) | 210 | 50 | {24908,5},{1,150000},{22,188888} | 2 | 46 |
| 50008 | 殲星迷途探索250格(+2活動積分) | 250 | 50 | {24908,10},{1,200000},{22,280000} | 2 | 46 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
00111103120244R25C5FalseFalseR1C1,R1C4,R2C1:R10C1,R11C1:R1048576C1,R2C4:R10C4,R11C4:R15C4,R11C5:R15C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R1C5,R1C6,R1C7,R2C2:R10C2,R11C2:R1048576C2,R19C6:R1048576C6,R2C7:R10C7,R11C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 物品id | 所需点数 | 物品名称 | 物品内容 |
| 1 | 10 | 高級魔方 | {11403,5} |
| 2 | 20 | 鑽石 | {3,500} |
| 3 | 30 | 先知水晶 | {14001,2} |
| 4 | 40 | 鑽石 | {3,700} |
| 5 | 50 | 5星隨機碎片 | {29905,50} |
00111103120275R28C6:R29C6FalseFalseR2C4,R3C4,R4C4,R6C4,R7C4:R1048576C4TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R5C4TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R2C1:R6C1,R7C1:R1048576C1,R2C2:R6C2,R7C2:R1048576C2,R7C3:R1048576C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 常量标识 | 常量值 | 描述 |
| over_act | 997005 | 一轮结束活动id |
00111103120433R44C4FalseFalseR1C1:R2C1,R3C1:R1048576C1,R1C2:R2C2,R3C2:R1048576C2,R1C3:R2C3,R3C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| id | 标签名 | 内容 |
| 1 | 活動說明 | 1.每週會開放不同的<div fontcolor=#ff0000>輪換任務</div>,需要完成指定任務後可領取獎勵。\n2.完成每個任務後會額外獲得<div fontcolor=#ff0000>活動積分</div>,獲得一定的活動積分可以領取活動寶箱獎勵。\n3.活動積分在一整輪活動結束後<div fontcolor=#ff0000>清空</div>,下一輪活動重新開始計算。 |
| 2 | 輪換活動 | 活動1:<div fontcolor=#9e501b>點金神手</div>\n活動2:<div fontcolor=#9e501b>閃電行動</div>\n活動3:<div fontcolor=#9e501b>保衛中心城</div>\n活動4:<div fontcolor=#9e501b>遠征集結</div>\n活動5:<div fontcolor=#9e501b>迷途探索</div> | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
00112203120139R14C10FalseFalseR1C2,R1C3,R2C2,R2C3,R3C2:R1048576C2,R5C3:R1048576C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)