yeahoo939602012-11-23T10:44:21Z2022-06-16T07:39:39Z2052-11.1.0.98281EBB84F3D4004D8B9F95C5FDEEC3988225417109761FalseFalse| 键配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 值配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 | 说明配什么数字代表该张索引表查找原文前多少个字符;若配置-1则代表全段匹配,建议只用于字数内容都很短的表格 |
| val_len | -1 | 索引字数 |
001122031202610R27C11FalseFalse| 序号 | 索引原文CN | 翻译内容EN | 翻译内容FR | 翻译内容GER | 翻译内容VIET | | |
| 1 | 恶毒爆破 | Vicious Explosion |
| 2 | 对前方敌方单体造成171%能量伤害,60%概率附加【禁疗】效果,持续2回合 | Deals 171% energy damage to a single enemy in front with a 60% chance to inflict [Ban Healing] for 2 turns |
| 3 | 对前方敌方单体造成205%能量伤害,80%概率附加【禁疗】效果,持续2回合 | Deals 205% energy damage to a single enemy in front with a 80% chance to inflict [Ban Healing] for 2 turns |
| 4 | 提升自身30%暴击伤害后,对前方敌方单体造成246%能量伤害,100%概率附加【禁疗】效果,持续2回合 | Increases self's Crit DMG by 30% and deals 246% energy damage to a single enemy in front with a 100% chance to inflict [Ban Healing] for 2 turns |
| 5 | 冰冻恶魔 | Frost Demon |
| 6 | 攻击提升15%,生命提升5% | Increases ATK by 15% and HP by 5% | | | | |
| 7 | 攻击提升25%,生命提升10% | Increases ATK by 25% and HP by 10% | | | | |
| 8 | 攻击提升35%,生命提升15% | Increases ATK by 35% and HP by 15% | | | | |
| 9 | 狡猾轰炸 | Sly Bombardment | | | | |
| 10 | 对随机3名敌人造成130%能量伤害,速度比自身低的目标所受伤害提升15% | Deals 130% energy damage to 3 enemies; deals 15% more damage to enemies whose Speed is lower | | | | |
| 11 | 对随机4名敌人造成136%能量伤害,速度比自身低的目标所受伤害提升20% | Deals 130% energy damage to 3 enemies; deals 20% more damage to enemies whose Speed is lower |
| 12 | 对随机4名敌人造成163%能量伤害,速度比自身低的目标所受伤害提升25% | Deals 130% energy damage to 3 enemies; deals 25% more damage to enemies whose Speed is lower |
| 13 | 诡计多端 | Cunning |
| 14 | 对生命大于70%的单位伤害提升15% | Deals 15% more damage to enemies who have more than 70% HP left |
| 15 | 对生命大于70%的单位伤害提升20%,对生命值小于70%的单位50%概率附加【破甲】状态,持续2回合 | Deals 20% more damage who have more than 70% HP left; has a 50% chance to inflict [Armor Break] on enemies who have more than 70% HP left; lasting for 2 turns |
| 16 | 对生命大于70%的单位伤害提升25%,对生命值小于70%的单位66%概率附加【破甲】状态,持续2回合 | Deals 25% more damage who have more than 70% HP left; has a 66% chance to inflict [Armor Break] on enemies who have more than 70% HP left; lasting for 2 turns |
| 17 | 超级炸面圈 | Super Doughnut |
| 18 | 对敌方全体单位造成72%能量伤害,40%概率附加【减速】状态,持续2回合 | Deals 72% energy damage to all enemies with a 40% chance to inflict [Deceleration] for 2 turns |
| 19 | 对敌方全体单位造成86%能量伤害,50%概率附加【减速】状态,持续2回合 | Deals 86% energy damage to all enemies with a 50% chance to inflict [Deceleration] for 2 turns |
| 20 | 对敌方全体单位造成103%能量伤害,60%概率附加【减速】状态且降低该目标15%攻击力,均持续2回合 | Deals 103% energy damage to all enemies; has a 60% chance to inflict [Deceleration] and decrease the target's ATK by 15% for 2 turns |
| 21 | 超级天才 | Super Genius |
| 22 | 攻击提升20%,生命提升10% | Increases ATK by 20% and HP by 10% |
| 23 | 攻击提升30%,生命提升15%,控制提升5% | Increases ATK by 30%, HP by 15% and Control by 5% |
| 24 | 攻击提升40%,生命提升20%,控制提升10% | Increases ATK by 40%, HP by 20% and Control by 10% |
| 25 | 超级冰淇淋圈 | Super Ice Cream |
| 26 | 对敌方全体目标造成99%能量伤害,28%概率附加【威慑】状态,持续2回合 | Deals 99% energy damage to all enemies with a 28% chance to inflict [Deter] for 2 turns |
| 27 | 对敌方全体目标造成120%能量伤害,33%概率附加【威慑】状态,持续2回合;若单位处于【减速】状态,则威慑概率提升为53% | Deals 120% energy damage to all enemies with a 33% chance to inflict [Deter] for 2 turns; if the target is inflicted with [Deceleration], the chance of inflicting Deter increases by 53% |
| 28 | 对敌方全体目标造成132%能量伤害,40%概率附加【威慑】状态,持续2回合;若单位处于【减速】状态,则威慑概率提升为60% | Deals 132% energy damage to all enemies with a 40% chance to inflict [Deter] for 2 turns; if the target is inflicted with [Deceleration], the chance of inflicting Deter increases by 60% |
| 29 | 傲慢恐吓 | Arrogant Scare |
| 30 | 进入战斗前2回合,降低敌方全体目标8%速度(该效果不可被驱散),持续2回合,且对处于【威慑】状态的单位伤害提升20% | At the first 2 turns of a battle, decreases all enemies' Speed by 8% (cannot be dispelled) for 2 turns, and deals 20% more damage to enemies inflicted with [Deter] |
| 31 | 进入战斗前2回合,降低敌方全体目标8%速度(该效果不可被驱散),持续2回合,对处于【威慑】状态的单位伤害提升30% | At the first 2 turns of a battle, decreases all enemies' Speed by 8% (cannot be dispelled) for 2 turns, and deals 30% more damage to enemies inflicted with [Deter] |
| 32 | 进入战斗前2回合,降低敌方全体目标8%速度(该效果不可被驱散),持续2回合,对处于【威慑】状态的单位伤害提升40% | At the first 2 turns of a battle, decreases all enemies' Speed by 8% (cannot be dispelled) for 2 turns, and deals 40% more damage to enemies inflicted with [Deter] |
| 33 | 眼神光束 | Eyesight Beam |
| 34 | 对生命最低的敌方单体造成153%物理伤害,60%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 153% physical damage to the enemy with the lowest HP with a 60% chance to inflict [Bleed] for 2 turns |
| 35 | 对生命最低的敌方单体造成184%物理伤害,80%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 184% physical damage to the enemy with the lowest HP with a 80% chance to inflict [Bleed] for 2 turns |
| 36 | 对生命最低的敌方单体造成220%物理伤害,100%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 220% physical damage to the enemy with the lowest HP with a 100% chance to inflict [Bleed] for 2 turns |
| 37 | 能量吸收 | Energy Absorption |
| 38 | 攻击力提升10%,暴击率提升5%;战斗中若击杀目标,以50%的攻击力再次攻击,同时提升自身8%攻击力(可叠加),直到战斗结束 | Increases ATK by 10% and Crit Rate by 5%; if Android 20 kills the target, it will attack again with 50% of ATK and increase its ATK by 8% (stackable), lasting until the end of a battle |
| 39 | 攻击力提升20%,暴击率提升10%;战斗中若击杀目标,以80%的攻击力再次攻击,同时提升自身11%攻击力(可叠加),直到战斗结束 | Increases ATK by 20% and Crit Rate by 10%; if Android 20 kills the target, it will attack again with 80% of ATK and increase its ATK by 11% (stackable), lasting until the end of a battle |
| 40 | 攻击力提升30%,暴击率提升15%;战斗中若击杀目标,以100%的攻击力再次攻击,同时提升自身15%攻击力(可叠加),直到战斗结束 | Increases ATK by 30% and Crit Rate by 15%; if Android 20 kills the target, it will attack again with 100% of ATK and increase its ATK by 15% (stackable), lasting until the end of a battle |
| 41 | 灭杀光束 | Annihilation Beam |
| 42 | 对生命最低的敌方单体造成221%物理伤害,同时回复自身等同50%伤害的生命 | Deals 221% physical damage to the enemy with the lowest HP and recovers HP equal to 50% of the damage dealt |
| 43 | 对生命最低的敌方单体造成265%物理伤害,同时回复自身等同50%伤害的生命;并额外附加等同目标生命值上限5%的伤害,最多不超过自身攻击力的10倍 | Deals 265% physical damage to the enemy with the lowest HP and recovers HP equal to 50% of the damage dealt; deals extra damage equal to 5% of the target's Max HP (capped at 10 times self's ATK) |
| 44 | 对生命最低的敌方单体造成318%物理伤害,同时回复自身等同50%伤害的生命;并额外附加等同目标生命值上限8%的伤害,最多不超过自身攻击力的10倍 | Deals 318% physical damage to the enemy with the lowest HP and recovers HP equal to 50% of the damage dealt; deals extra damage equal to 8% of the target's Max HP (capped at 10 times self's ATK) |
| 45 | 终极冲击 | Ultimate Impact |
| 46 | 前方单体发动重击并造成139%物理伤害,70%概率附加【晕眩】状态,持续2回合 | Smites an enemy in front, dealing 139% physical damage with a 70% chance to inflict [Stun] for 2 turns |
| 47 | 超赛战士 | Super Saiyan Warrior |
| 48 | 生命提升10%,防御提升5% | Increases HP by 10% and DEF by 5% |
| 49 | 斗气爆发 | Spirit Burst |
| 50 | 提升己方前排所有单位的抵抗10%,并提升自身20%的免伤,持续2回合 | Increases all front-row friendly units' Resist by 10% and self's DMG Reduce by 20% for 2 turns |
| 51 | 集气弹 | Charge Bomb |
| 52 | 对前方单个敌人造成198%物理伤害,40%概率附加【晕眩】状态,持续2回合 | Deals 198% physical damage to an enemy in front with a 40% chance to inflict [Stun] for 2 turns |
| 53 | 上级战士 | Senior Warrior |
| 54 | 生命提升10%,防御提升5% | Increases HP by 10% and DEF by 5% |
| 55 | 惊喜礼物 | Surprise Gift |
| 56 | 对敌方前中排战士造成110%能量伤害,40%概率降低目标15%暴击率,持续2回合 | Deals 110% energy damage to all front-row and mid-row enemies with a 40% chance to decrease their Crit Rate by 15% for 2 turns |
| 57 | 冠军 | Champion |
| 58 | 生命提升10%,防御提升5% | Increases HP by 10% and DEF by 5% |
| 59 | 勇气之心 | Heart of Bravery |
| 60 | 战斗开始时,为自己附加【护盾】,持续2回合,护盾值等同撒旦生命值上限的15% | When a battle begins, adds a [Shield] that lasts for 2 turns for himself; the Shield strength is equal to 15% of Mr. Satan's Max HP |
| 61 | 熔岩口水 | Lava Saliva |
| 62 | 对敌方前中排全体造成99%物理伤害,30%概率附加【嘲讽】状态,持续1回合;对速度小于自身的目标,【嘲讽】概率提升为50% | Deals 99% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 30% chance to inflict [Taunt] for 1 turn; the chance of inflicting [Taunt] increases to 50% for enemies who have a lower Speed than Auta Magetta |
| 63 | 对敌方前中排全体造成119%物理伤害,40%概率附加【嘲讽】状态,持续1回合;对速度小于自身的目标,【嘲讽】概率提升为60% | Deals 119% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 40% chance to inflict [Taunt] for 1 turn; the chance of inflicting [Taunt] increases to 60% for enemies who have a lower Speed than Auta Magetta |
| 64 | 对敌方前中排全体造成142%物理伤害,50%概率附加【嘲讽】状态,持续2回合;对速度小于自身的目标,【嘲讽】概率提升为70% | Deals 142% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 50% chance to inflict [Taunt] for 2 turns; the chance of inflicting [Taunt] increases to 70% for enemies who have a lower Speed than Auta Magetta |
| 65 | 金属生命 | Metal Life |
| 66 | 生命提升15%,防御提升5% | Increases HP by 15% and DEF by 5% |
| 67 | 生命值提升25%,防御提升10% | Increases HP by 25% and DEF by 10% |
| 68 | 生命值提升35%,防御提升15%,闪避提升5% | Increases HP by 35%, DEF by 15% and Dodge by 5% |
| 69 | 钢钻重击 | Steel Drill |
| 70 | 对前排单体造成189%物理伤害,同时增加自身7%免伤,持续2回合 | Deals 189% physical damage to a front-row enemy and increases self's DMG Reduce by 7% for 2 turns |
| 71 | 对前排单体造成227%物理伤害,同时增加自身9%免伤,持续2回合 | Deals 227% physical damage to a front-row enemy and increases self's DMG Reduce by 9% for 2 turns |
| 72 | 对前排单体造成272%物理伤害,同时增加自身12%免伤,持续2回合 | Deals 272% physical damage to a front-row enemy and increases self's DMG Reduce by 12% for 2 turns |
| 73 | 适应性金属 | Adaptive Metal |
| 74 | 若敌方单位速度不高于自身,则对其免伤提升8% | If an enemy's Speed is not higher than Auta Magetta, the DMG Reduce against them will increase by 8% |
| 75 | 若敌方单位速度不高于自身,则对其免伤提升10%;若敌方单位速度高于自身,则对其抵抗提升10% | If an enemy's Speed is not higher than Auta Magetta, the DMG Reduce against them will increase by 10%; if an enemy's Speed is higher than Auta Magetta, the Resist against them will increase by 10% |
| 76 | 若敌方单位速度不高于自身,则对其免伤提升12%;若敌方单位速度高于自身,则对其抵抗提升15% | If an enemy's Speed is not higher than Auta Magetta, the DMG Reduce against them will increase by 12%; if an enemy's Speed is higher than Auta Magetta, the Resist against them will increase by 15% |
| 77 | 烈焰光击波 | Blaze Beam |
| 78 | 对前方一列全体造成163%物理伤害 | Deals 163% physical damage to the enemies in a column in front |
| 79 | 武道高手 | Budo Master |
| 80 | 攻击提升10%,暴击伤害提升10% | Increases ATK by 10% and Crit DMG by 10% |
| 81 | 雷电光击波 | Lightning Wave |
| 82 | 连续攻击前方单体5次,每次造成64%物理伤害,使用后停止行动1回合 | Attacks an enemy in front 5 times, each time dealing 64% physical damage; stops actions for 1 turn after the skill cast |
| 83 | 迅击弹 | Flash Bomb |
| 84 | 对前方单体造成171%物理伤害,若目标有【能量灼烧】或【强能灼烧】状态,暴击率提升30% | Deals 171% physical damage to an enemy in front; if the target is inflicted with [Energy Burn] or [Strong Burn], the Crit Rate will increase by 30% |
| 85 | 龟仙流 | Turtle School |
| 86 | 攻击提升10%,暴击伤害提升10% | Increases ATK by 10% and Crit DMG by 10% |
| 87 | 龟派气功 | Kamehameha |
| 88 | 对敌方前中排全体造成124%物理伤害,35%概率附加【能量灼烧】状态,持续2回合 | Deals 124% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 35% chance to inflict [Energy Burn] for 2 turns |
| 89 | 闪耀剑击 | Shining Blade |
| 90 | 对攻击最高的单位造成171%物理伤害,30%概率【沉默】目标,持续1回合 | Deals 171% physical damage to the enemy with the highest ATK with a 30% chance to inflict [Silence] for 1 turn |
| 91 | 对攻击最高的单位造成205%物理伤害,40%概率【沉默】目标,持续1回合 | Deals 205% physical damage to the enemy with the highest ATK with a 40% chance to inflict [Silence] for 1 turn |
| 92 | 对攻击最高的单位造成246%物理伤害,50%概率【沉默】目标,持续1回合 | Deals 246% physical damage to the enemy with the highest ATK with a 50% chance to inflict [Silence] for 1 turn |
| 93 | 未来战士 | Future Warrior |
| 94 | 攻击提升15%,生命提升5% | Increases ATK by 15% and HP by 5% |
| 95 | 攻击提升25%,生命提升10% | Increases ATK by 25% and HP by 10% |
| 96 | 攻击提升35%,生命提升15%,暴击伤害提升10% | Increases ATK by 35%, HP by 15% and Crit DMG by 10% |
| 97 | 燃烧打击 | Burning Strike |
| 98 | 对前方单体造成247%物理伤害,若目标处于【能量灼烧】或【强能灼烧】状态,则暴击率提升50% | Deals 247% physical damage to an enemy in front; if the target is inflicted with [Energy Burn] or [Strong Burn], the Crit Rate will increase by 50% |
| 99 | 对前方单体造成296%物理伤害,若目标处于【能量灼烧】或【强能灼烧】状态,则暴击率提升50% | Deals 296% physical damage to an enemy in front; if the target is inflicted with [Energy Burn] or [Strong Burn], the Crit Rate will increase by 50% |
| 100 | 对前方单体造成356%物理伤害,若目标处于【能量灼烧】或【强能灼烧】状态,则暴击率提升50%,暴击伤害提升20% | Deals 356% physical damage to an enemy in front; if the target is inflicted with [Energy Burn] or [Strong Burn], the Crit Rate will increase by 50% and Crit DMG will increase by 20% |
| 101 | 精准刺杀 | Precise Assassination |
| 102 | 对【支援型战士】伤害提升20% | Deals 20% more damage to [Support warriors] |
| 103 | 对【支援型战士】伤害提升25% | Deals 25% more damage to [Support warriors] |
| 104 | 对【支援型战士】伤害提升30% | Deals 30% more damage to [Support warriors] |
| 105 | 最终闪光 | Final Flash |
| 106 | 对敌方前中排造成111%物理伤害,50%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 111% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 50% chance to inflict [Bleed] for 2 turns |
| 107 | 对敌方前中排造成133%物理伤害,60%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 135% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 60% chance to inflict [Bleed] for 2 turns |
| 108 | 对敌方前中排造成159%物理伤害,72%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 159% physical damage to all front-row and mid-row enemies with a 72% chance to inflict [Bleed] for 2 turns |
| 109 | 超级赛亚人 | Super Saiyan |
| 110 | 攻击提升10%,生命提升5% | Increases ATK by 10% and HP by 5% |
| 111 | 攻击提升20%,生命提升10% | Increases ATK by 20% and HP by 10% |
| 112 | 攻击提升30%,生命提升15% | Increases ATK by 30% and HP by 15% |
| 113 | 舍身连击 | Desperate Strikes |
| 114 | 连续攻击前方单体3次,共造成360%物理伤害,若目标处于【流血】状态,则伤害提升15%;使用后停止行动1回合 | Attacks an enemy in front 3 times, dealing 360% physical damage in total; deals 15% more damage if the target is inflicted with [Bleed]; stops actions for 1 turn after the skill cast |
| 115 | 连续攻击前方单体3次,共造成431%物理伤害,若目标处于【流血】状态,则伤害提升25%;使用后停止行动1回合 | Attacks an enemy in front 3 times, dealing 431% physical damage in total; deals 25% more damage if the target is inflicted with [Bleed]; stops actions for 1 turn after the skill cast |
| 116 | 连续攻击前方单体3次,共造成513%物理伤害,若目标处于【流血】状态,则伤害提升25%;使用后60%概率停止行动1回合 | Attacks an enemy in front 3 times, dealing 513% physical damage in total; deals 25% more damage if the target is inflicted with [Bleed]; there is a 60% chance to stop actions for 1 turn after the skill cast |
| 117 | 分裂波 | Split Wave |
| 118 | 对前方单体造成172%能量伤害;若目标处于【能量灼烧】或【强能灼烧】状态,则必定暴击 | Deals 172% energy damage to an enemy in front; if the target is inflicted with [Energy Burn] or [Strong Burn], the attack will become critical |
| 119 | 龟仙流 | Turtle School |
| 120 | 攻击提升10%,生命提升5% | Increases ATK by 10% and HP by 5% |
| 121 | 气元斩 | Kienzan |
| 122 | 对随机3名敌方单位造成124%能量伤害,30%概率附加【能量灼烧】状态,持续2回合 | Deals 124% energy damage to 3 random enemies with a 30% chance to inflict [Energy Burn] for 2 turns |
| 123 | 能量冲击 | Energy Impact |
| 124 | 临时提升自身30%暴击率,对前方单体造成170%能量伤害 | Temporarily increases self's Crit Rate by 30%, dealing 170% energy damage to an enemy in front |
| 125 | 变身者 | Transformer |
| 126 | 攻击提升10%,生命提升5% | Increases ATK by 10% and HP by 5% |
| 127 | 凝聚波 | Cohesion Wave |
| 128 | 对随机4名敌方单位造成107%能量伤害,30%概率附加【能量灼烧】状态,持续2回合 | Deals 107% energy damage to 4 random enemies with a 30% chance to inflict [Energy Burn] for 2 turns |
| 129 | 大型气弹 | Big Spirit Bomb |
| 130 | 对前方一列全体造成伤害,若使用黄色气弹造成108%能量伤害并40%附加【能量灼烧】状态,持续2回合;使用蓝色气弹则造成72%能量伤害并回复自身攻击力60%的生命 | Deals damage to the enemies in a column in front; if the Yellow Spirit Bomb is used, deals 108% energy damage with a 40% chance to inflict [Energy Burn] for 2 turns; if the Blue Spirit Bomb is used, deals 72% energy damage and recovers HP equal to 60% of ATK |
| 131 | 对前方一列全体造成伤害,若使用黄色气弹造成129%能量伤害并60%附加【能量灼烧】状态,持续2回合;使用蓝色气弹则造成86%能量伤害并回复自身攻击力80%的生命 | Deals damage to the enemies in a column in front; if the Yellow Spirit Bomb is used, deals 129% energy damage with a 60% chance to inflict [Energy Burn] for 2 turns; if the Blue Spirit Bomb is used, deals 86% energy damage and recovers HP equal to 80% of ATK |
| 132 | 对前方一列全体造成伤害,若使用黄色气弹造成155%能量伤害并90%附加【能量灼烧】状态,持续2回合;使用蓝色气弹则造成103%能量伤害并回复自身攻击力100%的生命 | Deals damage to the enemies in a column in front; if the Yellow Spirit Bomb is used, deals 155% energy damage with a 90% chance to inflict [Energy Burn] for 2 turns; if the Blue Spirit Bomb is used, deals 103% energy damage and recovers HP equal to 100% of ATK |
| 133 | 骄傲战队 | Pride Troopers |
| 134 | 生命提升15%,攻击提升5% | Increases HP by 15% and ATK by 5% |
| 135 | 生命提升25%,攻击提升10%,抵抗提升5% | Increases HP by 25%, ATK by 10% and Resist by 5% |
| 136 | 生命提升35%,攻击提升15%,抵抗提升10% | Increases HP by 35%, ATK by 15% and Resist by 10% |
| 137 | 神之重生 | God's Resurrection |
| 138 | 死亡后立即以等同生命上限25%的生命值复活,并提升20%免伤,持续2回合 | Instantly revives with 25% of Max HP upon death and increases DMG Reduce by 20% for 2 turns |
| 139 | 死亡后立即以等同生命上限35%的生命值复活,并提升25%免伤,持续2回合 | Instantly revives with 35% of Max HP upon death and increases DMG Reduce by 25% for 2 turns |
| 140 | 死亡后立即以等同生命上限55%的生命值复活,并提升30%免伤,持续2回合 | Instantly revives with 55% of Max HP upon death and increases DMG Reduce by 30% for 2 turns |
| 141 | 骄傲燃烧 | Burning pride |
| 142 | 受到攻击时,50%概率对攻击者附加【强能灼烧】状态,每回合附加等同托破生命上限7%的伤害,持续1回合 | When attacked, there is a 50% chance to inflict [Strong Burn] on the attacker, which deals extra damage equal to 7% of Toppo's Max HP each turn for 1 turn |
| 143 | 受到攻击时,70%概率对攻击者附加【强能灼烧】状态,每回合附加等同托破生命上限7%的伤害,持续1回合 | When attacked, there is a 70% chance to inflict [Strong Burn] on the attacker, which deals extra damage equal to 7% of Toppo's Max HP each turn for 1 turn |
| 144 | 受到攻击时,100%概率对攻击者附加【强能灼烧】状态,每回合附加等同托破生命上限7%的伤害,持续1回合 | When attacked, there is a 100% chance to inflict [Strong Burn] on the attacker, which deals extra damage equal to 7% of Toppo's Max HP each turn for 1 turn |
| 145 | 复苏科技 | Technology of Revival |
| 146 | 复活己方单体,并回复其等同布尔玛攻击力171%的生命;若己方无死亡单位,则为生命最低的己方单位恢复等同自身攻击力247%的生命 | Revives a friendly unit and gives them HP equal to 171% of Bulma's ATK; if no friendly units are dead, recovers HP equal to 247% of her ATK for the friendly unit with the lowest HP |
| 147 | 复活己方单体,并回复其等同布尔玛攻击力205%的生命;若己方无死亡单位,则为生命最低的己方单位恢复等同自身攻击力296%的生命 | Revives a friendly unit and gives them HP equal to 205% of Bulma's ATK; if no friendly units are dead, recovers HP equal to 296% of her ATK for the friendly unit with the lowest HP |
| 148 | 复活己方单体,并回复其等同布尔玛攻击力246%的生命;若己方无死亡单位,则为生命最低的己方单位恢复等同自身攻击力356%的生命 | Revives a friendly unit and gives them HP equal to 246% of Bulma's ATK; if no friendly units are dead, recovers HP equal to 356% of her ATK for the friendly unit with the lowest HP |
| 149 | 科学家 | Scientist |
| 150 | 生命提升15%,攻击提升5% | Increases HP by 15% and ATK by 5% |
| 151 | 生命提升25%,攻击提升10%,治疗效果提升5% | Increases HP by 25%, ATK by 10% and healing effects by 5% |
| 152 | 生命提升35%,攻击提升15%,治疗效果提升10% | Increases HP by 35%, ATK by 15% and healing effects by 10% |
| 153 | 活化科技 | Technology of Activation |
| 154 | 为攻击最高的2个己方单位驱散1个负面状态,并提升其15%攻击力,持续2回合 | Dispels 1 debuff for 2 friendly units with the highest ATK and increase their ATK by 15% for 2 turns |
| 155 | 为攻击最高的2个己方单位驱散2个负面状态,并提升其20%攻击力,持续2回合 | Dispels 2 debuffs for 2 friendly units with the highest ATK and increase their ATK by 20% for 2 turns |
| 156 | 为攻击最高的3个己方单位驱散所有负面状态,并提升其25%攻击力,持续2回合 | Dispels all debuffs for 3 friendly units with the highest ATK and increase their ATK by 25% for 2 turns |
| 157 | 尖端学识 | Cutting-Edge Knowledge |
| 158 | 强化【活化科技】效果,提升目标10%暴击率,持续2回合 | Enhances the effect of [Technology of Activation], increasing the targets' Crit Rate by 10% for 2 turns, |
| 159 | 强化【活化科技】效果,提升目标15%暴击率,持续2回合 | Enhances the effect of [Technology of Activation], increasing the targets' Crit Rate by 15% for 2 turns, |
| 160 | 强化【活化科技】效果,提升目标20%暴击率,持续2回合 | Enhances the effect of [Technology of Activation], increasing the targets' Crit Rate by 20% for 2 turns, |
| 161 | 神界回复 | Recovery of God Realm |
| 162 | 为生命最低的3个己方单位回复等同自身攻击力60%的生命值 | Recovers HP equal to 60% of self's ATK for 3 friendly units with the lowest HP |
| 163 | 界王神 | Kaioshin |
| 164 | 生命提升10%,攻击提升5% | Increases HP by 10% and ATK by 5% |
| 165 | 神界治愈 | Cure of God Realm |
| 166 | 为生命最低的单位回复等同自身攻击力264%的生命,并使其每回合回复等同辛生命上限5%的生命值,持续2回合 | Recovers HP equal to 264% of self's ATK for a friendly unit with the lowest HP and recovers HP equal to 5% of Shin's Max HP each turn for 2 turns |
| 167 | 魔闪光 | Masenko |
| 168 | 对敌方前中排战士造成110%物理伤害,若目标速度低于孙悟饭(少年),则对其伤害提升20% | Deals 110% physical damage to all front-row and mid-row enemies; deals 20% more damage if the target's Speed is lower than Gohan (Junior) |
| 169 | 战斗天赋 | Combat Talent |
| 170 | 攻击力提升10%,生命值提升5% | Increases ATK by 10% and HP by 5% |
| 171 | 幽灵神风拳 | Ghost Kamikaze Attack |
| 172 | 对前方一列全体造成96%物理伤害,63%概率附加【流血】状态 | Deals 96% physical damage to the enemies in a column in front with a 63% chance to inflict [Bleed] |
| 173 | 对前方一列全体造成115%物理伤害,75%概率附加【流血】状态 | Deals 115% physical damage to the enemies in a column in front with a 75% chance to inflict [Bleed] |
| 174 | 对前方一列全体造成138%物理伤害,90%概率附加【流血】状态;同时对处于【流血】状态的目标伤害提升20% | Deals 138% physical damage to the enemies in a column in front with a 90% chance to inflict [Bleed]; deals 20% more damage to enemies inflicted with [Bleed] |
| 175 | 超级天才 | Super Genius |
| 176 | 攻击提升10%,生命提升5% | Increases ATK by 10% and HP by 5% |
| 177 | 攻击提升20%,生命提升10% | Increases ATK by 20% and HP by 10% |
| 178 | 攻击提升30%,生命提升15% | Increases ATK by 30% and HP by 15% |
| 179 | 幽灵轰炸机 | Ghost Bomber |
| 180 | 对攻击最高的敌方单体造成247%物理伤害,55%概率附加【沉默】状态,持续2回合 | Deals 247% physical damage to the enemy with the highest ATK with a 55% chance to inflict [Silence] for 2 turns |
| 181 | 对攻击最高的敌方单体造成296%物理物害,65%概率附加【沉默】状态,持续2回合 | Deals 296% physical damage to the enemy with the highest ATK with a 65% chance to inflict [Silence] for 2 turns |
| 182 | 对攻击最高的敌方单体造成356%物理伤害,75%概率附加【沉默】状态,持续2回合;同时对处于【流血】状态的目标伤害提升20% | Deals 356% physical damage to the enemy with the highest ATK with a 75% chance to inflict [Silence] for 2 turns; deals 20% more damage to enemies inflicted with [Bleed] |
| 183 | 神裂光弹 | Split Light Bomb |
| 184 | 对前方敌方单体造成153%物理伤害,60%概率附加【流血】状态,并回复自身等同伤害量20%的生命值 | Deals 153% physical damage to an enemy in front with a 60% chance to inflict [Bleed] for 20 turns, and recovers HP equal to % of the damage dealt |
| 185 | 对前方敌方单体造成184%物理伤害,80%概率附加【流血】状态,并回复自身等同伤害量20%的生命值;若目标处于【流血】状态,则回复自身等同伤害量40%的生命值 | Deals 184% physical damage to an enemy in front with a 80% chance to inflict [Bleed] for 20 turns, and recovers HP equal to % of the damage dealt; recovers HP equal to 40% of the damage dealt |
| 186 | 对前方敌方单体造成220%物理伤害,100%概率附加【流血】状态,并回复自身等同伤害量30%的生命值;若目标处于【流血】状态,则回复自身等同伤害量60%的生命值 | Deals 220% physical damage to an enemy in front with a 100% chance to inflict [Bleed] for 30 turns, and recovers HP equal to % of the damage dealt; recovers HP equal to 60% of the damage dealt |
| 187 | 界王 | Kai |
| 188 | 攻击提升10%,生命提升5% | Increases ATK by 10% and HP by 5% |
| 189 | 攻击提升20%,生命提升10% | Increases ATK by 20% and HP by 10% |
| 190 | 攻击提升30%,生命提升15% | Increases ATK by 30% and HP by 15% |
| 191 | 毁伤光弹 | Destruction Light Bomb |
| 192 | 对前方单体造成220%物理伤害,并提升自身15%抵抗,持续2回合;对处于【流血】状态的目标伤害提升20% | Deals 220% physical damage to an enemy in front and increases Resist by 15% for 2 turns; deals 20% more damage to enemies inflicted with [Bleed] |
| 193 | 对前方单体造成265%物理伤害,并提升自身15%抵抗,持续2回合;对处于【流血】状态的目标伤害提升20%;若目标无【流血】状态,则100%概率附加【流血】状态,持续2回合 | Deals 265% physical damage to an enemy in front and increases Resist by 15% for 2 turns; deals 20% more damage to enemies inflicted with [Bleed]; there is 100% chance to inflict [Bleed] for 2 turns if the target is not inflicted with [Bleed] |
