AdministratorAdministrator2019-08-29T06:47:40Z2024-04-26T08:39:18Z2052-12.1.0.167296732F2DA27034B31986EC9D12F01B59924045123751FalseFalse| Bid | 名字 | 归属英雄 | 技能组 | 下级技能 | 最短时间 | 技能等级 | 普通攻击 | cd时间 | 类型
可填项: | 战斗隐藏 | 适用场合
可填项:竞技场,试炼塔,剧情副本,深渊副本,联盟战,全体通用 | 优先目标
可填项:血量比例最小,血量比例最大,速度最低,速度最高,攻击最低,攻击最高,物防最低,物防最高,法防最低,法防最高,防御最低,防御最高,优先BOSS,攻击条最低,攻击条最高,破甲 | 被动触发条件
可填项:回合开始,回合结束,战斗开始,队友伤害_单次,造成暴击,造成暴击后,受到暴击后,自己伤害_多次,队友杀死敌方,队友受控制,队友伤害后敌方血量,使用技能前,治疗时,伤害时,将受伤害时,作为目标时,队友回合开始,死亡触发,受到伤害触发_单次,伤害技能,治疗技能,受到伤害触发_多次,抵抗时,杀死目标,队友被攻击前触发,队友被攻击时触发,队友濒临死亡时触发,每波开始,敌方使用有CD技能后触发,其他人使用拉条技能时触发,受到伤害前触发,敌方回合结束,受到暴击时,复活时 | 被动触发参数 | 可选目标
可填项: | 打击次数 | 效果 | 被动加属性 | 技能转换 | 神器技能伤害 | 描述 | 技能开启描述cxy:
技能开启条件,在技能未开启时显示
无或已满级则不填,不填UI就不显示
| 技能升级描述cxy:
下一级的升级描述
无或已满级则不填,不填UI就不显示 | 图标 | 是否播放音效
可填项:是,否 | 技能偏向 | 被动技能是否飘字 | BUFF描述 | 技能战力 | 优先出手 | 单体群体 | 释放回合 | 客户端等级cxy:
客户端显示用,若填了等级值则优先显示这个,目前主要用于符文技能 |
| 21011 | 強能突襲 | 初級控制型僚機 | 2101 | 21012 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 211401 | | | | 對敵方生命最低的單體造成等同堡壘攻擊力308%的物理傷害,並有5%概率對目標附加【眩暈】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114001 | | 1 | | {28210} | | | 1 |
| 21012 | 強能突襲 | 初級控制型僚機 | 2101 | 21013 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 211402 | | | | 對敵方生命最低的單體造成等同堡壘攻擊力370%的物理傷害,並有8%概率對目標附加【眩暈】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114001 | | 1 | | {28210} | | | 1 |
| 21013 | 強能突襲 | 初級控制型僚機 | 2101 | 21014 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 211403 | | | | 對敵方生命最低的單體造成等同堡壘攻擊力444%的物理傷害,並有11%概率對目標附加【眩暈】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114001 | | 1 | | {28210} | | | 1 |
| 21014 | 強能突襲 | 初級控制型僚機 | 2101 | 21015 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 211404 | | | | 對敵方生命最低的單體造成等同堡壘攻擊力533%的物理傷害,並有14%概率對目標附加【眩暈】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114001 | | 1 | | {28210} | | | 1 |
| 21015 | 強能突襲 | 初級控制型僚機 | 2101 | 21016 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 211405 | | | | 對敵方生命最低的單體造成等同堡壘攻擊力640%的物理傷害,並有17%概率對目標附加【眩暈】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114001 | | 1 | | {28210} | | | 1 |
| 21016 | 強能突襲 | 初級控制型僚機 | 2101 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 211406 | | | | 對敵方生命最低的單體造成等同堡壘攻擊力740%的物理傷害,並有20%概率對目標附加【眩暈】效果,持續1回合 | 初始激活 | 最大等級 | 114001 | | 1 | | {28210} | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 21021 | 如影隨形 | 初級破甲型僚機 | 2102 | 21022 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 210201 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力162%的物理傷害,並有10%概率對目標附加【破甲】效果,降低目標10%防禦,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114002 | | 1 | | {22111} | | | 1 | |
| 21022 | 如影隨形 | 初級破甲型僚機 | 2102 | 21023 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 210202 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力195%的物理傷害,並有13%概率對目標附加【破甲】效果,降低目標10%防禦,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114002 | | 1 | | {22111} | | | 1 | |
| 21023 | 如影隨形 | 初級破甲型僚機 | 2102 | 21024 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 210203 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力234%的物理傷害,並有16%概率對目標附加【破甲】效果,降低目標10%防禦,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114002 | | 1 | | {22111} | | | 1 | |
| 21024 | 如影隨形 | 初級破甲型僚機 | 2102 | 21025 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 210204 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力280%的物理傷害,並有19%概率對目標附加【破甲】效果,降低目標10%防禦,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114002 | | 1 | | {22111} | | | 1 | |
| 21025 | 如影隨形 | 初級破甲型僚機 | 2102 | 21026 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 210205 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力337%的物理傷害,並有21%概率對目標附加【破甲】效果,降低目標10%防禦,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114002 | | 1 | | {22111} | | | 1 | |
| 21026 | 如影隨形 | 初級破甲型僚機 | 2102 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 210206 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力337%的物理傷害,並有21%概率對目標附加【破甲】效果,降低目標10%防禦,持續2回合 | 初始激活 | 最大等級 | 114002 | | 1 | | {22111} | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21031 | 幻象法球 | 初級暴擊型僚機 | 2103 | 21032 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | 攻击最高 | | | 友方存活单位 | 1 | 210301 | | | | 鼓舞己方攻擊最高的單體,使其暴擊率提升5%,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114003 | | 1 | | {10441} | | | | |
| 21032 | 幻象法球 | 初級暴擊型僚機 | 2103 | 21033 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | 攻击最高 | | | 友方存活单位 | 1 | 210302 | | | | 鼓舞己方攻擊最高的單體,使其暴擊率提升7%,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114003 | | 1 | | {10442} | | | | |
| 21033 | 幻象法球 | 初級暴擊型僚機 | 2103 | 21034 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | 攻击最高 | | | 友方存活单位 | 1 | 210303 | | | | 鼓舞己方攻擊最高的單體,使其暴擊率提升9%,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114003 | | 1 | | {10443} | | | | |
| 21034 | 幻象法球 | 初級暴擊型僚機 | 2103 | 21035 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | 攻击最高 | | | 友方存活单位 | 1 | 210304 | | | | 鼓舞己方攻擊最高的單體,使其暴擊率提升11%,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114003 | | 1 | | {10444} | | | | |
| 21035 | 幻象法球 | 初級暴擊型僚機 | 2103 | 21036 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | 攻击最高 | | | 友方存活单位 | 1 | 210305 | | | | 鼓舞己方攻擊最高的單體,使其暴擊率提升13%,持續2回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a537>相同僚機</div> | 114003 | | 1 | | {10445} | | | | |
| 21036 | 幻象法球 | 初級暴擊型僚機 | 2103 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | 攻击最高 | | | 友方存活单位 | 1 | 210306 | | | | 鼓舞己方攻擊最高的單體,使其暴擊率提升13%,持續2回合 | 初始激活 | 最大等級 | 114003 | | 1 | | {10446} | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21041 | 時光倒流 | 初級治療型僚機 | 2104 | 21042 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 友方存活单位 | 1 | 210401,210411 | | | | 為己方生命值比例最低的單體回復【等同堡壘生命值48%+目標生命值6%】的生命值;若目標生命值比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114004 | | 1 | | | | | | |
| 21042 | 時光倒流 | 初級治療型僚機 | 2104 | 21043 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 友方存活单位 | 1 | 210402,210412 | | | | 為己方生命值比例最低的單體回復【等同堡壘生命值58%+目標生命值7%】的生命值;若目標生命值比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114004 | | 1 | | | | | | |
| 21043 | 時光倒流 | 初級治療型僚機 | 2104 | 21044 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 友方存活单位 | 1 | 210403,210413 | | | | 為己方生命值比例最低的單體回復【等同堡壘生命值69%+目標生命值8%】的生命值;若目標生命值比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114004 | | 1 | | | | | | |
| 21044 | 時光倒流 | 初級治療型僚機 | 2104 | 21045 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 友方存活单位 | 1 | 210404,210414 | | | | 為己方生命值比例最低的單體回復【等同堡壘生命值83%+目標生命值9%】的生命值;若目標生命值比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114004 | | 1 | | | | | | |
| 21045 | 時光倒流 | 初級治療型僚機 | 2104 | 21046 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 友方存活单位 | 1 | 210405,210415 | | | | 為己方生命值比例最低的單體回復【等同堡壘生命值100%+目標生命值10%】的生命值;若目標生命值比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114004 | | 1 | | | | | | |
| 21046 | 時光倒流 | 初級治療型僚機 | 2104 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 友方存活单位 | 1 | 210406,210416 | | | | 為己方生命值比例最低的單體回復【等同堡壘生命值100%+目標生命值10%】的生命值;若目標生命值比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 最大等級 | 114004 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21051 | 集中引爆 | 初級減攻型僚機 | 2105 | 21052 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 210501,210511 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成等同堡壘攻擊力260%的物理傷害,並降低目標7%的攻擊力;5%概率對目標附加【能量中毒】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114005 | | 1 | | {23211,21503} | | | | |
| 21052 | 集中引爆 | 初級減攻型僚機 | 2105 | 21053 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 210502,210511 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成等同堡壘攻擊力313%的物理傷害,並降低目標9%的攻擊力;5%概率對目標附加【能量中毒】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114005 | | 1 | | {23212,21503} | | | | |
| 21053 | 集中引爆 | 初級減攻型僚機 | 2105 | 21054 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 210503,210511 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成等同堡壘攻擊力375%的物理傷害,並降低目標11%的攻擊力;5%概率對目標附加【能量中毒】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114005 | | 1 | | {23213,21503} | | | | |
| 21054 | 集中引爆 | 初級減攻型僚機 | 2105 | 21055 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 210504,210511 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成等同堡壘攻擊力450%的物理傷害,並降低目標13%的攻擊力;5%概率對目標附加【能量中毒】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114005 | | 1 | | {23214,21503} | | | | |
| 21055 | 集中引爆 | 初級減攻型僚機 | 2105 | 21056 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 210505,210511 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成等同堡壘攻擊力540%的物理傷害,並降低目標15%的攻擊力;5%概率對目標附加【能量中毒】效果,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114005 | | 1 | | {23215,21503} | | | | |
| 21056 | 集中引爆 | 初級減攻型僚機 | 2105 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 210506,210511 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成等同堡壘攻擊力540%的物理傷害,並降低目標15%的攻擊力;5%概率對目標附加【能量中毒】效果,持續1回合 | 初始激活 | 最大等級 | 114005 | | 1 | | {23216,21503} | | | | |
| | |
| 22011 | 凱旋怒吼 | 中級吸血型僚機 | 2201 | 22012 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220101,220111 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成【等同堡壘攻擊力279%+目標生命值3%】的物理傷害(不超過堡壘攻擊力的10倍),同時為己方生命值最低的單位回復等同傷害100%的生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114006 | | 1 | | | | | 1 |
| 22012 | 凱旋怒吼 | 中級吸血型僚機 | 2201 | 22013 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220102,220111 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成【等同堡壘攻擊力315%+目標生命值3.5%】的物理傷害(不超過堡壘攻擊力的10倍),同時為己方生命值最低的單位回復等同傷害100%的生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114006 | | 1 | | | | | 1 |
| 22013 | 凱旋怒吼 | 中級吸血型僚機 | 2201 | 22014 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220103,220111 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成【等同堡壘攻擊力368%+目標生命值4%】的物理傷害(不超過堡壘攻擊力的10倍),同時為己方生命值最低的單位回復等同傷害100%的生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114006 | | 1 | | | | | 1 |
| 22014 | 凱旋怒吼 | 中級吸血型僚機 | 2201 | 22015 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220104,220111 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成【等同堡壘攻擊力442%+目標生命值4.5%】的物理傷害(不超過堡壘攻擊力的10倍),同時為己方生命值最低的單位回復等同傷害100%的生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114006 | | 1 | | | | | 1 |
| 22015 | 凱旋怒吼 | 中級吸血型僚機 | 2201 | 22016 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220105,220111 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成【等同堡壘攻擊力540%+目標生命值5%】的物理傷害(不超過堡壘攻擊力的10倍),同時為己方生命值最低的單位回復等同傷害100%的生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114006 | | 1 | | | | | 1 |
| 22016 | 凱旋怒吼 | 中級吸血型僚機 | 2201 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220106,220111 | | | | 對敵方生命比例最低的單體造成【等同堡壘攻擊力540%+目標生命值5%】的物理傷害(不超過堡壘攻擊力的10倍),同時為己方生命值最低的單位回復等同傷害100%的生命值 | 初始激活 | 最大等級 | 114006 | | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 22021 | 天火流星 | 中級加傷型僚機 | 2202 | 22022 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220201,220211 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力190%的能量傷害,30%概率對目標附加【強能灼燒】效果,持續2回合;對處於【能量灼燒】、【強能灼燒】狀態的單位傷害提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114007 | | 1 | | {21008} | | | | |
| 22022 | 天火流星 | 中級加傷型僚機 | 2202 | 22023 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220202,220211 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力229%的能量傷害,40%概率對目標附加【強能灼燒】效果,持續2回合;對處於【能量灼燒】、【強能灼燒】狀態的單位傷害提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114007 | | 1 | | {21008} | | | | |
| 22023 | 天火流星 | 中級加傷型僚機 | 2202 | 22024 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220203,220211 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力274%的能量傷害,50%概率對目標附加【強能灼燒】效果,持續2回合;對處於【能量灼燒】、【強能灼燒】狀態的單位傷害提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114007 | | 1 | | {21008} | | | | |
| 22024 | 天火流星 | 中級加傷型僚機 | 2202 | 22025 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220204,220211 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力329%的能量傷害,60%概率對目標附加【強能灼燒】效果,持續2回合;對處於【能量灼燒】、【強能灼燒】狀態的單位傷害提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114007 | | 1 | | {21008} | | | | |
| 22025 | 天火流星 | 中級加傷型僚機 | 2202 | 22026 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220205,220211 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力395%的能量傷害,70%概率對目標附加【強能灼燒】效果,持續2回合;對處於【能量灼燒】、【強能灼燒】狀態的單位傷害提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114007 | | 1 | | {21008} | | | | |
| 22026 | 天火流星 | 中級加傷型僚機 | 2202 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220206,220211 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力395%的能量傷害,70%概率對目標附加【強能灼燒】效果,持續2回合;對處於【能量灼燒】、【強能灼燒】狀態的單位傷害提升為原來的1.2倍 | 初始激活 | 最大等級 | 114007 | | 1 | | {21008} | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22031 | 地磁之握 | 中級減速型僚機 | 2203 | 22032 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220321,220311,220301 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力173%的能量傷害,10%對目標附加【減速】效果,降低目標10%的速度,持續2回合;對處於【減速】狀態的單位有25%概率附加【威懾】狀態,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114008 | | 1 | | {23011,28011} | | | | |
| 22032 | 地磁之握 | 中級減速型僚機 | 2203 | 22033 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220322,220311,220302 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力208%的能量傷害,15%對目標附加【減速】效果,降低目標10%的速度,持續2回合;對處於【減速】狀態的單位有25%概率附加【威懾】狀態,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114008 | | 1 | | {23011,28011} | | | | |
| 22033 | 地磁之握 | 中級減速型僚機 | 2203 | 22034 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220323,220311,220303 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力249%的能量傷害,25%對目標附加【減速】效果,降低目標10%的速度,持續2回合;對處於【減速】狀態的單位有25%概率附加【威懾】狀態,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114008 | | 1 | | {23011,28011} | | | | |
| 22034 | 地磁之握 | 中級減速型僚機 | 2203 | 22035 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220324,220311,220304 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力299%的能量傷害,25%對目標附加【減速】效果,降低目標10%的速度,持續2回合;對處於【減速】狀態的單位有25%概率附加【威懾】狀態,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114008 | | 1 | | {23011,28011} | | | | |
| 22035 | 地磁之握 | 中級減速型僚機 | 2203 | 22036 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220325,220311,220305 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力359%的能量傷害,30%對目標附加【減速】效果,降低目標10%的速度,持續2回合;對處於【減速】狀態的單位有25%概率附加【威懾】狀態,持續1回合 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114008 | | 1 | | {23011,28011} | | | | |
| 22036 | 地磁之握 | 中級減速型僚機 | 2203 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 220326,220311,220306 | | | | 對隨機3個敵方單位造成等同堡壘攻擊力359%的能量傷害,30%對目標附加【減速】效果,降低目標10%的速度,持續2回合;對處於【減速】狀態的單位有25%概率附加【威懾】狀態,持續1回合 | 初始激活 | 最大等級 | 114008 | | 1 | | {23011,28011} | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22041 | 神聖庇護 | 中級堅硬型僚機 | 2204 | 22042 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 220401,220411,220421 | | | | 為己方生命值最低的3個單位回復【等同堡壘生命值29%+目標生命值4%】的生命值,並提升目標5%抗暴和5%免傷,持續2回合;若目標生命比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.5倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114009 | | 1 | | {11701,10991} | | | 1 | |
| 22042 | 神聖庇護 | 中級堅硬型僚機 | 2204 | 22043 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 220402,220412,220422 | | | | 為己方生命值最低的3個單位回復【等同堡壘生命值35%+目標生命值4.5%】的生命值,並提升目標7%抗暴和7%免傷,持續2回合;若目標生命比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.5倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114009 | | 1 | | {11702,10992} | | | 1 | |
| 22043 | 神聖庇護 | 中級堅硬型僚機 | 2204 | 22044 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 220403,220413,220423 | | | | 為己方生命值最低的3個單位回復【等同堡壘生命值42%+目標生命值5%】的生命值,並提升目標9%抗暴和9%免傷,持續2回合;若目標生命比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.5倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114009 | | 1 | | {11703,10993} | | | 1 | |
| 22044 | 神聖庇護 | 中級堅硬型僚機 | 2204 | 22045 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 220404,220414,220424 | | | | 為己方生命值最低的3個單位回復【等同堡壘生命值50%+目標生命值5.5%】的生命值,並提升目標11%抗暴和11%免傷,持續2回合;若目標生命比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.5倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114009 | | 1 | | {11704,10994} | | | 1 | |
| 22045 | 神聖庇護 | 中級堅硬型僚機 | 2204 | 22046 | 800 | 5 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 220405,220415,220425 | | | | 為己方生命值最低的3個單位回復【等同堡壘生命值60%+目標生命值6%】的生命值,並提升目標13%抗暴和13%免傷,持續2回合;若目標生命比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.5倍 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114009 | | 1 | | {11705,10995} | | | 1 | |
| 22046 | 神聖庇護 | 中級堅硬型僚機 | 2204 | 0 | 800 | 6 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 220406,220416,220426 | | | | 為己方生命值最低的3個單位回復【等同堡壘生命值60%+目標生命值6%】的生命值,並提升目標13%抗暴和13%免傷,持續2回合;若目標生命比例低於30%,則治療效果提升為原來的1.5倍 | 初始激活 | 最大等級 | 114009 | | 1 | | {11706,10996} | | | 1 | |
| | |
| 23011 | 定點爆轟 | 高級爆裂型僚機 | 2301 | 23012 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 230101 | | | | 80%概率對敵方生命比例最低的單位造成【等同堡壘攻擊力473%+目標生命值5%】的能量傷害(不超過堡壘攻擊力的15倍),若不觸發則為目標回復少量生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114010 | | 2 | | | | | | |
| 23012 | 定點爆轟 | 高級爆裂型僚機 | 2301 | 23013 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 230102 | | | | 80%概率對敵方生命比例最低的單位造成【等同堡壘攻擊力568%+目標生命值6%】的能量傷害(不超過堡壘攻擊力的15倍),若不觸發則為目標回復少量生命值 | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114010 | | 2 | | | | | | |
| 23013 | 定點爆轟 | 高級爆裂型僚機 | 2301 | 23014 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 230103 | | | | 對敵方生命比例最低的單位造成【等同堡壘攻擊力692%+目標生命值7%】的能量傷害(不超過堡壘攻擊力的15倍) | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114010 | | 2 | | | | | | |
| 23014 | 定點爆轟 | 高級爆裂型僚機 | 2301 | 23015 | 800 | 4 | 0 | 4 | 主动 | | | 血量比例最小 | | | 敌方存活单位 | 1 | 230104 | | | | 對敵方生命比例最低的單位造成【等同堡壘攻擊力850%+目標生命值8%】的能量傷害(不超過堡壘攻擊力的15倍) | 初始激活 | 升級條件: <div fontcolor=45a536>相同僚機</div> | 114010 | | 2 | | | | | | |
