AdministratorAdministrator2019-08-29T06:47:40Z2024-05-27T09:31:53Z2052-12.1.0.16729772F661E3E85459390ABEFD83B3E63C4_1227945123751FalseFalse| Bid | 名字 | 归属英雄 | 技能组 | 下级技能 | 最短时间 | 技能等级 | 普通攻击 | cd时间 | 类型
可填项: | 战斗隐藏 | 适用场合
可填项:竞技场,试炼塔,剧情副本,深渊副本,联盟战,全体通用 | 优先目标
可填项:血量比例最小,血量比例最大,速度最低,速度最高,攻击最低,攻击最高,物防最低,物防最高,法防最低,法防最高,防御最低,防御最高,优先BOSS,攻击条最低,攻击条最高,破甲 | 被动触发条件
可填项:回合开始,回合结束,战斗开始,队友伤害_单次,造成暴击,造成暴击后,受到暴击后,自己伤害_多次,队友杀死敌方,队友受控制,队友伤害后敌方血量,使用技能前,治疗时,伤害时,将受伤害时,作为目标时,队友回合开始,死亡触发,受到伤害触发_单次,伤害技能,治疗技能,受到伤害触发_多次,抵抗时,杀死目标,队友被攻击前触发,队友被攻击时触发,队友濒临死亡时触发,每波开始,敌方使用有CD技能后触发,其他人使用拉条技能时触发,受到伤害前触发,敌方回合结束,受到暴击时,复活时 | 被动触发参数 | 可选目标
可填项: | 打击次数 | 效果 | 被动加属性 | 技能转换 | 神器技能伤害 | 描述 | 技能开启描述cxy:
技能开启条件,在技能未开启时显示
无或已满级则不填,不填UI就不显示
| 技能升级描述cxy:
下一级的升级描述
无或已满级则不填,不填UI就不显示 | 图标 | 是否播放音效
可填项:是,否 | 技能偏向 | 被动技能是否飘字 | BUFF描述 | 技能战力 | 优先出手 | 单体群体 | 释放回合 | 客户端等级cxy:
客户端显示用,若填了等级值则优先显示这个,目前主要用于符文技能 |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500001 | 普通攻击 | 潘演示 | 950000 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95000001 | | | | 对前方单体造成100%魔法伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500101 | 风之乐章 | 潘演示 | 950010 | 9500102 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95001001,95001011 | | | | 听听这风演奏的美妙乐章!对随机3个敌方单位造成81%魔法伤害,并为生命最低的己方单体回复等同自身攻击170%的生命 | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 21560 | | 1 | | | | | | 1 |
| 9500102 | 风之乐章 | 潘演示 | 950010 | 9500103 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95001002,95001012,95001022 | | | | 听听这风演奏的美妙乐章!对随机3个敌方单位造成97%魔法伤害,并为生命最低的己方单体回复等同自身攻击204%的生命;同时提升随机2个除自己外的己方单位30点速度,持续2回合,该效果不可叠加 | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>7星</div>自动升级 | 21560 | | 1 | | | | | | 1 |
| 9500103 | 风之乐章 | 潘演示 | 950010 | 0 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95001003,95001013,95001023 | | | | 听听这风演奏的美妙乐章!对随机3个敌方单位造成117%魔法伤害,并为生命最低的己方单体回复等同自身攻击245%的生命;同时提升随机2个除自己外的己方单位70点速度2回合和提升其25%攻击1回合,该效果不可叠加 | 初始激活 | | 21560 | | 1 | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500201 | 自然祝福 | 潘演示 | 950020 | 9500202 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {hp_max_per,200},{atk_per,100} | | | 生命提升20%,攻击提升10% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 24720 | | 1 | | | | | | |
| 9500202 | 自然祝福 | 潘演示 | 950020 | 9500203 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {hp_max_per,300},{atk_per,150},{dodge_rate,50} | | | 生命提升30%,攻击提升15%,闪避提升5% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>8星</div>自动升级 | 24720 | | 1 | | | | | | |
| 9500203 | 自然祝福 | 潘演示 | 950020 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {hp_max_per,400},{atk_per,200},{dodge_rate,100} | | | 生命提升40%,攻击提升20%,闪避提升10% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | | 24720 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500301 | 自然赞歌 | 潘演示 | 950030 | 9500302 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 95003001,95003011 | | | | 潘吹奏赞颂自然的乐曲,为己方全体回复等同潘攻击力98%的生命,并有60%概率提升己方除潘以外全体20%攻击,持续1回合 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22910 | | 1 | | | | | | 2 |
| 9500302 | 自然赞歌 | 潘演示 | 950030 | 9500303 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 95003002,95003012 | | | | 潘吹奏赞颂自然的乐曲,为己方全体回复等同潘攻击力118%的生命,并有80%提升己方除潘以外全体30点速度2回合和20%攻击1回合 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>9星</div>自动升级 | 22910 | | 1 | | | | | | 2 |
| 9500303 | 自然赞歌 | 潘演示 | 950030 | 0 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 友方存活单位 | 1 | 95003003,95003013 | | | | 潘吹奏赞颂自然的乐曲,为己方全体回复等同潘攻击力142%的生命,并提升己方除潘以外全体70点速度2回合和25%攻击1回合 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | | 22910 | | 1 | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500401 | 森林印记 | 潘演示 | 950040 | 9500402 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | 伤害后 | | 自己 | 1 | 95004001 | | | | 每次攻击有60%概率为目标附加1个【森林印记】,敌方每携带1个【森林印记】提升潘2%攻击,最多可叠加10层 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 21510 | | 1 | | | | | | |
| 9500402 | 森林印记 | 潘演示 | 950040 | 9500403 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | 伤害后 | | 自己 | 1 | 95004002 | | | | 每次攻击有80%概率为目标附加1个【森林印记】,敌方每携带1个【森林印记】提升潘3%攻击,最多可叠加10层 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>10星</div>自动升级 | 21510 | | 1 | | | | | | |
| 9500403 | 森林印记 | 潘演示 | 950040 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | 伤害后 | | 自己 | 1 | 95004003 | | | | 每次攻击为目标附加1个【森林印记】,敌方每携带1个【森林印记】提升潘3%攻击,最多可叠加10层;携带3个【森林印记】的敌方单位受到的伤害增加30% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | | 21510 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500901 | 假战斗普攻 | 潘演示 | 950090 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95009001 | | | | 对前方单体造成100%魔法伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501001 | 普通攻击 | 斯芬克斯 | 950100 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95010001 | | | | 对前方单体造成100%物理伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501101 | 狂乱突袭 | 斯芬克斯 | 950110 | 9501102 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95011001,95011011,95011021 | | | | 猛然出爪,对中后排随机2个敌方单位造成145%物理伤害,35%概率附加【沉默】状态,持续1回合;若目标为法师职业,则伤害提升30% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 70018 | | 1 | | {24501} | | | | 1 |
| 9501102 | 狂乱突袭 | 斯芬克斯 | 950110 | 9501103 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95011002,95011012,95011021 | | | | 猛然出爪,对中后排随机2个敌方单位造成174%物理伤害,47%概率附加【沉默】状态,持续1回合;若目标为法师职业,则伤害提升30% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>7星</div>自动升级 | 70018 | | 1 | | {24501} | | | | 1 |
| 9501103 | 狂乱突袭 | 斯芬克斯 | 950110 | 0 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95011003,95011013,95011021 | | | | 猛然出爪,对中后排随机2个敌方单位造成209%物理伤害,59%概率附加【沉默】状态,持续1回合;若目标为法师职业,则伤害提升30% | 初始激活 | | 70018 | | 1 | | {24501} | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501201 | 风暴巨翼 | 斯芬克斯 | 950120 | 9501202 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,200},{crit_rate,100} | | | 攻击提升20%,暴击率提升10% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 70017 | | 1 | | | | | | |
| 9501202 | 风暴巨翼 | 斯芬克斯 | 950120 | 9501203 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,300},{crit_rate,150} | | | 攻击提升30%,暴击率提升15% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>8星</div>自动升级 | 70017 | | 1 | | | | | | |
| 9501203 | 风暴巨翼 | 斯芬克斯 | 950120 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,400},{crit_rate,200} | | | 攻击提升40%,暴击率提升20% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | | 70017 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501301 | 致命审判 | 斯芬克斯 | 950130 | 9501302 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95013001,95013011,95013021 | | | | 接受风王的致命审判!对生命最低的敌方单体造成260%物理伤害;若目标生命值低于30%,则伤害提升15%;若击杀目标,则恢复等同自身生命上限15%的生命 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 24710 | | 1 | | | | | | 2 |
| 9501302 | 致命审判 | 斯芬克斯 | 950130 | 9501303 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95013002,95013012,95013022 | | | | 接受风王的致命审判!对生命最低的敌方单体造成312%物理伤害;若目标生命值低于40%,则伤害提升20%;若击杀目标,则恢复等同自身生命上限20%的生命 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>9星</div>自动升级 | 24710 | | 1 | | | | | | 2 |
| 9501303 | 致命审判 | 斯芬克斯 | 950130 | 0 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95013003,95013013,95013023 | | | | 接受风王的致命审判!对生命最低的敌方单体造成374%物理伤害;若目标生命值低于40%,则伤害提升25%;若击杀目标,则恢复等同自身生命上限25%的生命 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | | 24710 | | 1 | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501401 | 风王领域 | 斯芬克斯 | 950140 | 9501402 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | 使用技能前 | | 自己 | 1 | 95014001,95014011 | | | | 斯芬克斯为我方最先出手的单位时,则每次攻击时附加15%伤害,否则每次攻击时有40%概率额外增加1个攻击目标,造成原技能80%的伤害 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 70026 | | 1 | | | | | | |
| 9501402 | 风王领域 | 斯芬克斯 | 950140 | 9501403 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | 使用技能前 | | 自己 | 1 | 95014002,95014012 | | | | 斯芬克斯为我方最先出手的单位时,则本次攻击时附加20%伤害和10%暴击率;否则每次攻击时有60%概率额外增加1个攻击目标,造成原技能80%的伤害 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>10星</div>自动升级 | 70026 | | 1 | | | | | | |
| 9501403 | 风王领域 | 斯芬克斯 | 950140 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | 使用技能前 | | 自己 | 1 | 95014003,95014013 | | | | 斯芬克斯为我方最先出手的单位时,则本次攻击时附加25%伤害和15%暴击率;否则每次攻击时有100%概率额外增加1个攻击目标,造成原技能80%的伤害 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | | 70026 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501901 | 假战斗普攻 | 斯芬克斯 | 950190 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95019001 | | | | 对前方单体造成100%物理伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501151 | 狂乱突袭 | 斯芬克斯 | 950115 | 9501152 | 800 | 1 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95011501,95011511,95011521 | | | | 猛然出爪,对中后排随机2个敌方单位造成145%物理伤害,35%概率附加【沉默】状态,持续1回合;若目标为法师职业,则伤害提升30% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 70018 | | 1 | | {24501} | | | | 1 |
| 9501152 | 狂乱突袭 | 斯芬克斯 | 950115 | 9501153 | 800 | 2 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95011502,95011512,95011521 | | | | 猛然出爪,对中后排随机2个敌方单位造成174%物理伤害,47%概率附加【沉默】状态,持续1回合;若目标为法师职业,则伤害提升30% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>7星</div>自动升级 | 70018 | | 1 | | {24501} | | | | 1 |
| 9501153 | 狂乱突袭 | 斯芬克斯 | 950115 | 0 | 800 | 3 | 0 | 4 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95011503,95011513,95011521 | | | | 猛然出爪,对中后排随机2个敌方单位造成209%物理伤害,59%概率附加【沉默】状态,持续1回合;若目标为法师职业,则伤害提升30% | 初始激活 | | 70018 | | 1 | | {24501} | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502001 | 普通攻击 | 尼德霍格 | 950200 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95020001 | | | | 对前方单体造成100%物理伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502801 | 普通攻击(龙) | 尼德霍格 | 950280 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95028001 | | | | 对前方单体造成100%物理伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502101 | 暗影利爪 | 尼德霍格 | 950210 | 9502102 | 800 | 1 | 0 | 2 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95021001 | | | | 充盈着诅咒之力的幻化利爪,对前方一列造成321%物理总伤害,该伤害由所有受击单位承受,并有20%概率对受击单位施加持续2回合的【诅咒】状态,技能对每个单位的伤害不超过214% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22981 | | 1 | | {21401} | | | | 1 |
| 9502102 | 暗影利爪 | 尼德霍格 | 950210 | 9502103 | 800 | 2 | 0 | 2 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95021002 | | | | 充盈着诅咒之力的幻化利爪,对前方一列造成384%物理总伤害,该伤害由所有受击单位承受,并有30%概率对受击单位施加持续2回合的【诅咒】状态,技能对每个单位的伤害不超过256% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>7星</div>自动升级 | 22981 | | 1 | | {21401} | | | | 1 |
| 9502103 | 暗影利爪 | 尼德霍格 | 950210 | 0 | 800 | 3 | 0 | 2 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95021003 | | | | 充盈着诅咒之力的幻化利爪,对前方一列造成450%物理总伤害,该伤害由所有受击单位承受,并有40%概率对受击单位施加持续2回合的【诅咒】状态,技能对每个单位的伤害不超过300% | 初始激活 | | 22981 | | 1 | | {21401} | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502201 | 诅咒龙躯 | 尼德霍格 | 950220 | 9502202 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,200},{hp_max_per,100},{crit_rate,50} | | | 尼德霍格藉由世间的绝望强化诅咒之力,攻击提升20%,生命值提升10%,暴击率提升5% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22982 | | 1 | | | | | | |
| 9502202 | 诅咒龙躯 | 尼德霍格 | 950220 | 9502203 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,300},{hp_max_per,150},{crit_rate,100} | | | 尼德霍格藉由世间的绝望强化诅咒之力,攻击提升30%,生命值提升15%,暴击率提升10% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>8星</div>自动升级 | 22982 | | 1 | | | | | | |
| 9502203 | 诅咒龙躯 | 尼德霍格 | 950220 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,400},{hp_max_per,200},{crit_rate,150} | | | 尼德霍格藉由世间的绝望强化诅咒之力,攻击提升40%,生命值提升20%,暴击率提升15% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | | 22982 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502301 | 黯龙形态 | 尼德霍格 | 950230 | 9502302 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | 播报后全体 | | 自己 | 1 | 95023001,95023011,95023041,95023021 | | | | 生命值低于50%时触发,驱散身上的异常状态且回复自身20%生命值,并提升自身15%攻击力、10%魔法免伤(均持续4回合,且不可被驱散);对己方所有暗系英雄单位附加持续4回合的5%【伤害提升】;黯龙形态状态下免疫所有控制技能,【暗影利爪】变为【湮灭冲击】且无冷却时间;黯龙形态持续4回合,每场战斗只能触发1次 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22983 | | 1 | 0 | {21401,16599} | | | | |
| 9502302 | 黯龙形态 | 尼德霍格 | 950230 | 9502303 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | 播报后全体 | | 自己 | 1 | 95023002,95023012,95023042,95023022 | | | | 生命值低于50%时触发,驱散身上的异常状态且回复自身20%生命值,并提升自身20%攻击力、15%魔法免伤(均持续4回合,且不可被驱散);对己方所有暗系英雄单位附加持续4回合的10%【伤害提升】;黯龙形态状态下免疫所有控制技能,【暗影利爪】变为【湮灭冲击】且无冷却时间;黯龙形态持续4回合,每场战斗只能触发1次 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>9星</div>自动升级 | 22983 | | 1 | 0 | {21401,16599} | | | | |
| 9502303 | 黯龙形态 | 尼德霍格 | 950230 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | 播报后全体 | | 自己 | 1 | 95023003,95023013,95023043,95023023 | | | | 生命值低于50%时触发,驱散身上的异常状态且回复自身20%生命值,并提升自身30%攻击力、20%魔法免伤(均持续4回合,且不可被驱散);对己方所有暗系英雄单位附加持续4回合的15%【伤害提升】;黯龙形态状态下免疫所有控制技能,【暗影利爪】变为【湮灭冲击】且无冷却时间;黯龙形态持续4回合,每场战斗只能触发1次 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>3阶</div>自动激活 | | 22983 | | 1 | 0 | {21401,16599} | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502401 | 诅咒侵袭 | 尼德霍格 | 950240 | 9502402 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | 伤害时 | | 自己 | 1 | 95024001 | | | | 任何防御都无法抵挡诅咒的侵蚀,尼德霍格自身的攻击有50%概率将受击单位身上随机1个增益Buff转化为【诅咒】 | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22984 | | 1 | | | | | | |
| 9502402 | 诅咒侵袭 | 尼德霍格 | 950240 | 9502403 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | 伤害时 | | 自己 | 1 | 95024012,95024002 | | | | 任何防御都无法抵挡诅咒的侵蚀,尼德霍格的攻击将有50%概率将受击单位身上随机1个增益Buff转化为【诅咒】,且单位身上每存在1层【诅咒】,自身攻击带来的伤害将提升3%,最多可提升15% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>10星</div>自动升级 | 22984 | | 1 | | | | | | |
| 9502403 | 诅咒侵袭 | 尼德霍格 | 950240 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | 伤害时 | | 自己 | 1 | 95024013,95024003 | | | | 任何防御都无法抵挡诅咒的侵蚀,尼德霍格的攻击将有70%概率将受击单位身上随机1个增益Buff转化为【诅咒】,且单位身上每存在1层【诅咒】,自身攻击带来的伤害将提升5%,最多可提升25% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>5阶</div>自动激活 | | 22984 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502501 | 湮灭冲击 | 尼德霍格 | 950250 | 9502502 | 800 | 1 | 0 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95025001 | | | | 对前方一列造成321%物理总伤害,该伤害由所有受击单位承受,并有30%概率对受击单位施加持续2回合的【诅咒】状态,技能对每个单位的伤害不超过214% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 20000 | | 1 | 0 | | | | | 1 |
| 9502502 | 湮灭冲击 | 尼德霍格 | 950250 | 9502503 | 800 | 2 | 0 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95025002 | | | | 对前方一列造成384%物理总伤害,该伤害由所有受击单位承受,并有40%概率对受击单位施加持续2回合的【诅咒】状态,技能对每个单位的伤害不超过256% | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>10星</div>自动升级 | 20000 | | 1 | 0 | | | | | 1 |
| 9502503 | 湮灭冲击 | 尼德霍格 | 950250 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95025003 | | | | 对前方一列造成450%物理总伤害,该伤害由所有受击单位承受,并有50%概率对受击单位施加持续2回合的【诅咒】状态,技能对每个单位的伤害不超过300% | 初始激活 | | 20000 | | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502399 | 形态还原 | 尼德霍格 | 950239 | 0 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | | | | | | | | 22971 | | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502901 | 跑打动作 | 尼德霍格 | 950290 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95029001 | | | | 对前方单体造成100%物理伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9503001 | 普通攻击 | 海拉 | 950300 | 0 | 800 | 1 | 1 | 0 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95030001 | | | | 对前方单体造成100%物理伤害 | | | 20000 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9503101 | 噩魂风暴 | 海拉 | 950310 | 9503102 | 800 | 1 | 0 | 2 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95031001,95031011 | | | | 海拉挥舞着发出巨大亡魂能量的巨镰,对敌方全体造成72%的物理伤害,并有60%概率对目标附加持续2回合的【死亡印记】效果(该技能判定为1次伤害) | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22581 | | 1 | | {29201} | | | | 1 |
| 9503102 | 噩魂风暴 | 海拉 | 950310 | 9503103 | 800 | 2 | 0 | 2 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95031002,95031012 | | | | 海拉挥舞着发出巨大亡魂能量的巨镰,对敌方全体造成86%的物理伤害,并有80%概率对目标附加持续2回合的【死亡印记】效果;且目标每携带1个负面效果,技能伤害提升3%(该技能判定为1次伤害) | 初始激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>7星</div>自动升级 | 22581 | | 1 | | {29201} | | | | 1 |
| 9503103 | 噩魂风暴 | 海拉 | 950310 | 0 | 800 | 3 | 0 | 2 | 主动 | | | | | | 敌方存活单位 | 1 | 95031003,95031013 | | | | 海拉挥舞着发出巨大亡魂能量的巨镰,对敌方全体造成104%的物理伤害,并有100%概率对目标附加持续2回合的【死亡印记】效果;且目标每携带1个负面效果,技能伤害提升5%(该技能判定为1次伤害) | 初始激活 | | 22581 | | 1 | | {29201} | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9503201 | 冥国死神 | 海拉 | 950320 | 9503202 | 800 | 1 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,200},{hp_max_per,100},{crit_rate,50} | | | 海拉统领冥国亡魂并从中汲取力量,攻击提升20%,生命提升10%,暴击率提升5% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>6星</div>自动升级 | 22582 | | 1 | | | | | | |
| 9503202 | 冥国死神 | 海拉 | 950320 | 9503203 | 800 | 2 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,300},{hp_max_per,150},{crit_rate,100} | | | 海拉统领冥国亡魂并从中汲取力量,攻击提升30%,生命提升15%,暴击率提升10% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | 升级条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>8星</div>自动升级 | 22582 | | 1 | | | | | | |
| 9503203 | 冥国死神 | 海拉 | 950320 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 被动 | | | | | | 自己 | 1 | | {atk_per,400},{hp_max_per,200},{crit_rate,150} | | | 海拉统领冥国亡魂并从中汲取力量,攻击提升40%,生命提升20%,暴击率提升15% | 激活条件:英雄到达<div fontcolor=45a536>1阶</div>自动激活 | | 22582 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
